Livescores
In the table below you can see the live scores and results per matchday.
England: EFL Trophy | ||||
21:45 | Pen. | Mansfield | 2 - 3 (1 - 1) | Newcastle Utd U21 |
Brazil: Campeonato Brasileiro B | ||||
01:30 | FT | Paysandu PA | 2 - 3 (0 - 1) | Remo |
01:30 | FT | Chapecoense-SC | 1 - 1 (0 - 0) | Botafogo SP |
03:30 | FT | Atletico-PR | 1 - 1 (0 - 1) | Avai |
North and Central America: World Cup - Qualification - Third Stage | ||||
02:00 | FT | Curaçao | 1 - 1 (1 - 0) | Trinidad & Tobago |
03:00 | FT | Jamaica | 4 - 0 (3 - 0) | Bermuda |
04:00 | FT | Panama | 1 - 1 (0 - 1) | Suriname |
05:00 | FT | El Salvador | 0 - 1 (0 - 0) | Guatemala |
Germany: Oberliga Nofv- Süd | ||||
20:00 | FT | FC Nottingen | 2 - 1 (0 - 1) | Neckarsulm |
21:00 | FT | Kilia Kiel | 2 - 1 (0 - 0) | Preussen Reinfeld |
Germany: Regionalliga North | ||||
20:00 | FT | Emden | 0 - 1 (0 - 1) | Hannover II |
Europe: Champions League - Women | ||||
19:45 | FT | Valerenga W | 1 - 2 (0 - 0) | Wolfsburg W |
19:45 | FT | Lyon W | 3 - 0 (2 - 0) | St. Polten W |
22:00 | FT | AS Roma W | 0 - 4 (0 - 1) | Barcelona W |
22:00 | FT | Leuven W | 2 - 1 (0 - 1) | Twente W |
22:00 | FT | Chelsea W | 4 - 0 (2 - 0) | Paris FC W |
Israel: Leumit League - Relegation Group | ||||
19:00 | FT | Ironi Modiin | 1 - 2 (0 - 1) | Maccabi Petach Tikva |
Colombia: Liga Aguila - Apertura | ||||
03:30 | FT | Atl. Nacional | 2 - 1 (1 - 1) | Dep. Cali |
World: Friendly International | ||||
03:00 | FT | Puerto Rico | 0 - 6 (0 - 3) | Argentina |
03:30 | FT | Canada | 0 - 0 (0 - 0) | Colombia |
04:00 | FT | USA | 2 - 1 (1 - 1) | Australia |
05:30 | FT | Mexico | 1 - 1 (1 - 1) | Ecuador |
World: World Cup U20 - Play Offs | ||||
23:00 | Pen. | Morocco U20 | 2 - 1 (1 - 0) | France U20 |
Costa Rica: Primera Division - Clausura | ||||
05:00 | FT | Liberia | 0 - 0 (0 - 0) | Puntarenas |
Belarus: Vysshaya Liga | ||||
15:30 | FT | Slutsk | 2 - 1 (1 - 0) | Neman |
Nicaragua: Primera Division | ||||
00:00 | FT | Matagalpa | 4 - 0 (1 - 0) | UNAN-Managua |
Peru: Primera Division - First Stage | ||||
02:00 | FT | FBC Melgar | 2 - 1 (2 - 0) | Alianza Huanuco |
Russia: Russian Cup - Qualification | ||||
14:30 | Pen. | Yenisey | 1 - 2 (1 - 1) | Ufa |
17:00 | Pen. | Rodina Moscow | 0 - 1 (0 - 0) | Chelyabinsk |
18:00 | FT | FK Chayka | 1 - 3 (0 - 2) | Kamaz |
18:00 | Pen. | Shinnik Yaroslavl | 1 - 2 (1 - 0) | Neftekhimik |
19:30 | FT | Arsenal Tula | 1 - 0 (1 - 0) | Saratov |
Slovakia: Slovak Cup | ||||
15:30 | FT | Filakovo | 5 - 2 (2 - 1) | Slavia TU Kosice |
18:00 | FT | Nitra | 2 - 1 (1 - 0) | Namestovo |
England: League One | ||||
22:00 | FT | Huddersfield | 1 - 2 (1 - 0) | Bolton |
Finland: Veikkausliiga | ||||
18:00 | FT | Ilves | 1 - 1 (0 - 0) | KuPS |
Brazil: Campeonato Brasileiro | ||||
01:00 | FT | Palmeiras | 5 - 1 (1 - 1) | Bragantino |
02:00 | FT | Mirassol | 3 - 1 (2 - 1) | Internacional |
02:00 | FT | Sport Recife | 1 - 1 (0 - 0) | Ceará |
03:30 | FT | Santos | 3 - 1 (2 - 0) | Corinthians |
03:30 | FT | Atletico-MG | 1 - 1 (0 - 0) | Cruzeiro |
03:30 | FT | Fortaleza | 0 - 2 (0 - 1) | Vasco |
Austria: Regionalliga East | ||||
20:30 | FT | Johann | 3 - 0 (3 - 0) | Saalfelden |
Denmark: 1st Division | ||||
19:30 | FT | Esbjerg | 1 - 1 (0 - 0) | Hobro |
Europe: Champions League - Women | ||||
19:45 | FT | Atl. Madrid W | 0 - 1 (0 - 1) | Manchester Utd W |
22:00 | FT | Bayern Munich W | 2 - 1 (1 - 1) | Juventus W |
22:00 | FT | SL Benfica W | 0 - 2 (0 - 0) | Arsenal W |
22:00 | FT | PSG W | 1 - 2 (0 - 2) | Real Madrid W |
Colombia: Colombian Cup | ||||
04:20 | Pen. | America De Cali | 1 - 1 (0 - 1) | Junior |
Colombia: Liga Aguila - Apertura | ||||
02:20 | FT | Pereira | 3 - 2 (2 - 1) | Millonarios |
World: World Cup U20 - Play Offs | ||||
02:00 | FT | Argentina U20 | 1 - 0 (0 - 0) | Colombia U20 |
World: Club Friendly | ||||
15:00 | FT | Shkendija | 5 - 1 (3 - 0) | Bashkimi |
16:00 | FT | Golemo Konjari | 0 - 4 (0 - 3) | Vardar |
Costa Rica: Primera Division - Clausura | ||||
04:30 | FT | San Carlos | 0 - 2 (0 - 0) | Saprissa |
05:00 | FT | Cartagines | 1 - 1 (1 - 0) | Guadalupe |
Mexico: Liga De Ascenso - Super Final | ||||
06:00 | FT | Tampico Madero | 2 - 2 (0 - 1) | Zacatecas |
Nicaragua: Primera Division | ||||
00:00 | FT | Export Sebaco | 2 - 2 (0 - 0) | Jalapa |
03:00 | FT | Managua FC | 2 - 0 (2 - 0) | Real Madriz |
Romania: Liga I | ||||
20:30 | FT | Csikszereda | 2 - 2 (1 - 1) | CFR Cluj |
Russia: Russian Cup - Qualification | ||||
17:30 | FT | F. Voronezh | 1 - 0 (0 - 0) | Ural |
17:30 | FT | T. Moscow | 3 - 0 (2 - 0) | Veles Moscow |
20:00 | FT | Chernomorets Novorossijsk | 1 - 2 (0 - 1) | Kholding |
England: Championship | ||||
22:00 | Middlesbrough | ? - ? | Ipswich | |
Spain: Primera Division | ||||
22:00 | R. Oviedo | ? - ? | Espanyol | |
Spain: Segunda Division - Promotion - Play Offs | ||||
21:30 | Andorra | ? - ? | Granada CF | |
Germany: Bundesliga | ||||
21:30 | Union Berlin | ? - ? | B. Moenchengladbach | |
Germany: 2. Bundesliga - Promotion | ||||
19:30 | HT | Hannover | 0 - 2 | Schalke |
19:30 | HT | Dusseldorf | 0 - 2 | Braunschweig |
Italy: Serie B - Play Offs | ||||
21:30 | Entella | ? - ? | Sampdoria | |
France: Ligue 1 | ||||
21:45 | Paris SG | ? - ? | Strasbourg | |
France: Ligue 2 | ||||
21:00 | Troyes | ? - ? | Bastia | |
21:00 | Boulogne | ? - ? | Guingamp | |
21:00 | Grenoble | ? - ? | Pau | |
21:00 | Rodez | ? - ? | Reims | |
21:00 | Clermont | ? - ? | Annecy | |
Belgium: Jupiler League - Relegation | ||||
21:45 | St. Liege | ? - ? | FC Antwerp | |
Portugal: Taça De Portugal | ||||
21:30 | Chaves | ? - ? | Benfica | |
Cyprus: First Division - Placement Group | ||||
19:00 | 70' | Paphos | 2 - 0 (1 - 0) | Achnas |
Denmark: Superliga | ||||
20:00 | 29' | Silkeborg | 1 - 0 | FC Copenhagen |
Norway: Adeccoligaen | ||||
20:00 | 29' | Lillestrom | 1 - 1 | Lyn |
Croatia: 1. Hnl | ||||
19:00 | 72' | Vukovar 91 | 0 - 1 (0 - 0) | Lok. Zagreb |
Brazil: Campeonato Brasileiro | ||||
01:00 | FT | Gremio | 2 - 0 (1 - 0) | Sao Paulo |
03:30 | FT | Vitoria | 2 - 1 (1 - 1) | Bahia |
03:30 | FT | Fluminense | 1 - 0 (0 - 0) | Juventude |
Japan: J-League | ||||
13:00 | FT | Hiroshima | 0 - 0 (0 - 0) | FC Tokyo |
13:00 | FT | Kobe | 0 - 0 (0 - 0) | Kashima |
Egypt: Premier League | ||||
17:00 | FT | Wadi Degla | 1 - 2 (0 - 1) | Modern Sport Club |
20:00 | 28' | Arab Contractors | 1 - 1 | Enppi |
20:00 | 27' | Ghazl El Mahallah | 0 - 0 | Kahrabaa Ismailia |
Australia: A-League - Play Offs | ||||
11:00 | FT | Adelaide Utd | 2 - 1 (0 - 0) | Sydney FC |
13:05 | FT | Brisbane Roar | 1 - 0 (1 - 0) | Macarthur FC |
Austria: Erste Liga | ||||
19:00 | 74' | Austria II | 1 - 1 (0 - 0) | Stripfing |
19:00 | 72' | Kapfenberg | 1 - 1 (0 - 1) | SAK Klagenfurt |
21:30 | Polten | ? - ? | A. Lustenau | |
Austria: Regionalliga East | ||||
20:00 | 27' | Neusiedl 1919 | 0 - 1 | Retz |
20:00 | ASK Voitsberg | ? - ? | Lafnitz | |
20:00 | 28' | Treibach | 0 - 0 | Deutschlandsberger |
20:00 | 29' | Mannsdorf | 0 - 0 | Wiener Sportklub |
20:00 | 27' | Atus Velden | 0 - 0 | Wallern/St Marienkirchen |
20:00 | Dietach | ? - ? | Kalsdorf | |
20:30 | SV Donau | ? - ? | Favoritner | |
20:30 | TWL Elektra | ? - ? | Traiskirchen | |
20:30 | SV Oberwart | ? - ? | Sportunion Mauer | |
20:30 | Horn | ? - ? | Wiener Viktoria | |
Africa: Caf Confederations Cup - Qualification | ||||
20:00 | 24' | Al-Ittihad | 0 - 0 | El Masry |
Africa: Caf Champions League | ||||
15:00 | FT | Police | 0 - 1 (0 - 1) | Al-Hilal Omdurman |
17:00 | FT | Monastir | 0 - 3 (0 - 0) | Kabylie |
Belgium: Exqi League | ||||
21:00 | OC Charleroi | ? - ? | Eupen | |
21:00 | Beerschot | ? - ? | Waasland-Beveren | |
Northern Ireland: Ifa Premiership - Relegation | ||||
21:45 | Portadown | ? - ? | Linfield | |
Bulgaria: A Pfg | ||||
20:00 | 28' | Lok. Plovdiv | 3 - 0 | Botev Vratsa |
France: National | ||||
20:30 | Fleury-Merogis | ? - ? | Versailles | |
20:30 | Sochaux | ? - ? | Aubagne | |
20:30 | Dijon | ? - ? | Quevilly | |
20:30 | Stade Briochin | ? - ? | Bourg Peronnas | |
20:30 | Orleans | ? - ? | Caen | |
20:30 | Valenciennes | ? - ? | Concarneau | |
20:30 | Le Puy | ? - ? | Villefranche | |
20:30 | Rouen | ? - ? | Paris 13 Atl. | |
Germany: 3. Liga | ||||
20:00 | 29' | Aue | 0 - 1 | Mannheim |
Germany: Oberliga Nofv- Süd | ||||
19:30 | Erlbach | ? - ? | FC Schwaig | |
19:30 | FC Sturm Hauzenberg | ? - ? | Munich 1860 II | |
20:00 | Viktoria Berlin | ? - ? | Wismar | |
20:00 | Neudrossenfeld | ? - ? | Fortuna Regensburg | |
20:00 | Weiden | ? - ? | Kornburg | |
20:00 | Landsberg | ? - ? | Geretsried | |
20:00 | Engers | ? - ? | TuS RW Koblenz | |
20:00 | Kirchanschoring | ? - ? | Heimstetten | |
20:00 | Arminia Ludwigshafen | ? - ? | Kaiserslautern II | |
20:30 | Oberneuland | ? - ? | Habenhauser | |
20:30 | ETSV Hamburg | ? - ? | Halstenbek-Rellingen | |
20:30 | OSC Bremerhaven | ? - ? | Vatan Bremen | |
20:30 | Duren | ? - ? | FC Wegberg-Beeck | |
20:30 | TB Berlin | ? - ? | Sparta Lichtenberg | |
20:30 | Harksheide | ? - ? | Tesla Hamburg | |
20:30 | SC Victoria Hamburg | ? - ? | Curslack-Neuengamme | |
21:00 | BSV Rehden | ? - ? | Heeslinger | |
21:00 | Dynamo Schwerin | ? - ? | Siedenbollentin | |
Germany: Regionalliga North | ||||
19:30 | HT | Wurzburger Kickers | 1 - 0 | Furth II |
20:00 | 25' | Eintracht Trier | 1 - 0 | FC 08 Homburg |
20:00 | 27' | Unterhaching | 0 - 1 | SpVgg Bayreuth |
20:00 | 26' | Jena | 1 - 0 | BFC Preussen |
20:00 | 32' | Eilenburg | 0 - 0 | Luckenwalde |
20:00 | 28' | Burghausen | 0 - 0 | Memmingen |
20:30 | Schalke II | ? - ? | Fortuna Köln | |
20:30 | Drochtersen / Assel | ? - ? | Lübeck | |
Denmark: 2nd Division East | ||||
20:00 | 29' | Naestved | 1 - 0 | AB Copenhagen |
20:00 | 29' | Roskilde | 0 - 0 | Fremad Amager |
20:00 | Skive | ? - ? | Vendsyssel | |
20:00 | 30' | Elite 3000 | 1 - 1 | Ishoj IF |
Denmark: 1st Division | ||||
19:30 | HT | HB Koge | 1 - 0 | Kolding IF |
20:00 | 29' | B.93 | 1 - 0 | Aalborg |
Switzerland: Challenge League | ||||
20:30 | Rapperswil | ? - ? | Stade Nyonnais | |
21:15 | Lausanne Ouchy | ? - ? | Aarau | |
21:15 | Etoile-Carouge | ? - ? | Xamax | |
Ireland: Division 1 | ||||
21:45 | Bray | ? - ? | Kerry | |
21:45 | Finn Harps | ? - ? | UC Dublin | |
21:45 | Cobh Ramblers | ? - ? | Dundalk | |
21:45 | Athlone | ? - ? | Longford | |
21:45 | Wexford | ? - ? | Treaty United | |
Ireland: Premier League | ||||
21:45 | St. Patricks | ? - ? | Shamrock | |
21:45 | Shelbourne | ? - ? | Sligo | |
21:45 | Galway | ? - ? | Bohemians | |
21:45 | Drogheda | ? - ? | Cork City | |
21:45 | Waterford | ? - ? | Derry City | |
Israel: Leumit League - Relegation Group | ||||
16:00 | FT | Maccabi Jaffa | 1 - 2 (0 - 0) | Hapoel Afula |
16:00 | FT | Hapoel Hadera | 0 - 0 (0 - 0) | H. Nazareth |
16:00 | FT | H. Acre | 0 - 2 (0 - 2) | H. Raanana |
16:00 | FT | Hapoel Kfar-Saba | 1 - 3 (0 - 1) | H. Ironi Rishon |
16:00 | FT | Hapoel Ramat Gan | 0 - 2 (0 - 2) | M. Herzliya |
Italy: Lega Pro C1/A - Play Offs | ||||
21:30 | Torres | ? - ? | Forli | |
21:30 | Novara | ? - ? | ArzignanoChiampo | |
21:30 | Alcione Milano | ? - ? | Inter U23 | |
China: Super League | ||||
13:00 | FT | Qingdao Jonoon | 3 - 4 (2 - 3) | Shanghai East Asia |
14:35 | FT | Chengdu Rongcheng | 3 - 1 (1 - 1) | Meizhou Hakka |
15:00 | FT | Qingdao West Coast | 1 - 2 (1 - 1) | Shanghai Shenhua |
Colombia: Primera B - Apertura - Final | ||||
03:00 | FT | Quindio | 2 - 1 (1 - 1) | Expreso Rojo |
World: Club Friendly | ||||
15:00 | Arsimi | ? - ? | Teteks | |
Costa Rica: Primera Division - Clausura | ||||
05:00 | FT | Herediano | 1 - 3 (0 - 1) | Alajuelense |
Belarus: Pershaya Liga | ||||
17:00 | FT | Minsk 2 | 3 - 2 (2 - 2) | Osipovichi |
Belarus: Vysshaya Liga | ||||
17:00 | FT | Arsenal Dzyarzhynsk | 0 - 1 (0 - 0) | Isloch Minsk |
19:00 | 75' | Brest | 2 - 0 (1 - 0) | Vitebsk |
Nicaragua: Primera Division | ||||
03:00 | FT | Esteli | 4 - 0 (2 - 0) | Rancho Santana |
05:00 | FT | Diriangen | 3 - 0 (2 - 0) | Ferretti |
Netherlands: Eerste Divisie | ||||
19:30 | HT | Waalwijk | 0 - 1 | Willem II |
21:00 | Almere City | ? - ? | Cambuur | |
21:00 | Roda | ? - ? | Den Bosch | |
21:00 | Den Haag | ? - ? | Dordrecht | |
21:00 | Venlo | ? - ? | Emmen | |
21:00 | Helmond | ? - ? | Jong AZ | |
21:00 | Jong Ajax | ? - ? | Jong PSV | |
21:00 | Jong Utrecht | ? - ? | Maastricht | |
21:00 | Eindhoven FC | ? - ? | Vitesse | |
Ukraine: Premier League | ||||
15:30 | FT | SC Poltava | 1 - 2 (0 - 1) | Obolon-Brovar K. (Ukr) |
Paraguay: Primera Division - Apertura | ||||
00:30 | FT | General Caballero JLM | 1 - 1 (1 - 0) | Atl. Tembetary |
23:30 | Sp. Luqueno | ? - ? | Sportivo Trinidense | |
Peru: Primera Division - First Stage | ||||
04:00 | FT | Alianza Lima | 3 - 1 (1 - 1) | Sport Boys |
Poland: Division 1 | ||||
19:00 | 67' | Grodzisk M. | 1 - 2 (1 - 1) | Ruch |
21:30 | Legnica | ? - ? | Pogon Siedlce | |
Poland: Ekstraklasa | ||||
19:00 | 70' | Lublin | 2 - 3 (2 - 2) | GKS Katowice |
21:30 | Widzew Lodz | ? - ? | Radomiak Radom | |
Romania: Liga I | ||||
20:30 | F. Constanta | ? - ? | FC Arges | |
Romania: Liga 2 | ||||
17:30 | FT | CSMS Iasi | 1 - 1 (0 - 0) | CS Din. Bucuresti |
Saudi Arabia: Saudi Professional League | ||||
18:05 | FT | Al Feiha | 1 - 1 (1 - 0) | Al-Ittihad |
18:10 | FT | Al Kholood | 5 - 1 (3 - 1) | Al Najma |
21:00 | Al Ahli SC (Sau) | ? - ? | Al-Shabab | |
Singapore: S-League | ||||
14:30 | FT | Hougang | 0 - 4 (0 - 2) | Albirex Niigata |
Scotland: Division 1 | ||||
21:45 | Dunfermline | ? - ? | Raith | |
Slovenia: Prva Liga | ||||
18:30 | FT | Aluminij | 2 - 2 (0 - 1) | Mura |
Sweden: Division 1 - Norra | ||||
20:00 | 29' | Lunds | 0 - 0 | Angelholms |
20:00 | 28' | IFK Skovde | 1 - 0 | Trollhattan |
20:00 | 29' | Assyriska FF | 0 - 1 | IFK Stocksund |
Tajikistan: Vysshaya Liga | ||||
15:00 | FT | Regar-TadAZ | 0 - 0 (0 - 0) | Hulbuk |
16:00 | Khujand (Taj) | ? - ? | Khosilot Parkhar | |
Turkey: Bank Asya 1. Lig - Play Offs | ||||
20:00 | 31' | Umraniyespor | 0 - 1 | Sariyer |
Czech Republic: Division 2 | ||||
18:30 | FT | Jihlava | 0 - 1 (0 - 1) | Ceske Budejovice |
18:30 | FT | Opava | 3 - 3 (2 - 2) | Usti nad Labem |
19:00 | 71' | Pribram | 0 - 0 (0 - 0) | Lisen |
19:00 | 69' | Prostejov | 1 - 2 (0 - 1) | Sparta Prague B |
Chile: Primera B - Clausura | ||||
21:30 | Recoleta | ? - ? | Rangers |
Germany: 2. Bundesliga - Promotion | ||||
19:30 | HT | Hannover | 0 - 2 | Schalke |
19:30 | HT | Dusseldorf | 0 - 2 | Braunschweig |
Cyprus: First Division - Placement Group | ||||
19:00 | 70' | Paphos | 2 - 0 (1 - 0) | Achnas |
Denmark: Superliga | ||||
20:00 | 29' | Silkeborg | 1 - 0 | FC Copenhagen |
Norway: Adeccoligaen | ||||
20:00 | 29' | Lillestrom | 1 - 1 | Lyn |
Croatia: 1. Hnl | ||||
19:00 | 72' | Vukovar 91 | 0 - 1 (0 - 0) | Lok. Zagreb |
Egypt: Premier League | ||||
20:00 | 28' | Arab Contractors | 1 - 1 | Enppi |
20:00 | 27' | Ghazl El Mahallah | 0 - 0 | Kahrabaa Ismailia |
Austria: Erste Liga | ||||
19:00 | 74' | Austria II | 1 - 1 (0 - 0) | Stripfing |
19:00 | 72' | Kapfenberg | 1 - 1 (0 - 1) | SAK Klagenfurt |
Austria: Regionalliga East | ||||
20:00 | 27' | Neusiedl 1919 | 0 - 1 | Retz |
20:00 | 28' | Treibach | 0 - 0 | Deutschlandsberger |
20:00 | 29' | Mannsdorf | 0 - 0 | Wiener Sportklub |
20:00 | 27' | Atus Velden | 0 - 0 | Wallern/St Marienkirchen |
Africa: Caf Confederations Cup - Qualification | ||||
20:00 | 24' | Al-Ittihad | 0 - 0 | El Masry |
Bulgaria: A Pfg | ||||
20:00 | 28' | Lok. Plovdiv | 3 - 0 | Botev Vratsa |
Germany: 3. Liga | ||||
20:00 | 29' | Aue | 0 - 1 | Mannheim |
Germany: Regionalliga North | ||||
19:30 | HT | Wurzburger Kickers | 1 - 0 | Furth II |
20:00 | 25' | Eintracht Trier | 1 - 0 | FC 08 Homburg |
20:00 | 27' | Unterhaching | 0 - 1 | SpVgg Bayreuth |
20:00 | 26' | Jena | 1 - 0 | BFC Preussen |
20:00 | 32' | Eilenburg | 0 - 0 | Luckenwalde |
20:00 | 28' | Burghausen | 0 - 0 | Memmingen |
Denmark: 2nd Division East | ||||
20:00 | 29' | Naestved | 1 - 0 | AB Copenhagen |
20:00 | 29' | Roskilde | 0 - 0 | Fremad Amager |
20:00 | 30' | Elite 3000 | 1 - 1 | Ishoj IF |
Denmark: 1st Division | ||||
19:30 | HT | HB Koge | 1 - 0 | Kolding IF |
20:00 | 29' | B.93 | 1 - 0 | Aalborg |
Belarus: Vysshaya Liga | ||||
19:00 | 75' | Brest | 2 - 0 (1 - 0) | Vitebsk |
Netherlands: Eerste Divisie | ||||
19:30 | HT | Waalwijk | 0 - 1 | Willem II |
Poland: Division 1 | ||||
19:00 | 67' | Grodzisk M. | 1 - 2 (1 - 1) | Ruch |
Poland: Ekstraklasa | ||||
19:00 | 70' | Lublin | 2 - 3 (2 - 2) | GKS Katowice |
Sweden: Division 1 - Norra | ||||
20:00 | 29' | Lunds | 0 - 0 | Angelholms |
20:00 | 28' | IFK Skovde | 1 - 0 | Trollhattan |
20:00 | 29' | Assyriska FF | 0 - 1 | IFK Stocksund |
Turkey: Bank Asya 1. Lig - Play Offs | ||||
20:00 | 31' | Umraniyespor | 0 - 1 | Sariyer |
Czech Republic: Division 2 | ||||
19:00 | 71' | Pribram | 0 - 0 (0 - 0) | Lisen |
19:00 | 69' | Prostejov | 1 - 2 (0 - 1) | Sparta Prague B |
Live Score
Speed is one of the key issues in modern betting. So, apart from the changes in the odds before each match, it is equally important to be able to be properly and timely informed about the progress of the match. At oddsxl you will find a modern, fast and reliable live score, so you can stay on top of the live results at any time. So, in addition to information, you will also be able to use the information through live betting.
Live Betting
Live betting refers to every available market offered by betting sites from the start of a match until its end. All those available bets that can be bet during the course of the match. To win live betting you need to have a clear mind and speed. So that he has time to accurately evaluate what is happening at that moment and act even faster, betting on the upcoming ones.
On the oddsxl live betting page you have the opportunity to see the progress of a very large number of live events at the same time, but at the same time know the start time for the upcoming markets. In addition, the tabs allow you to move from day to day, so that you can find results from previous days and scheduled matches of the following days.
Gambling from mobile devices
The rise of technology has resulted in the spread of the internet, which in turn has brought a huge increase in sales to mobile devices. The statistics confirm the same when it comes to the betting market. Bookmakers recognize and confirm the trend to accept an increasing volume of bets from smartphones, tablets and other mobile devices. They, understandably, have turned their gaze in this direction. Versions of betting sites are fully responsive from each mobile device, while those with separate apps are multiplied for easier user access to their content.