Usa: Major League Soccer
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
| Monday 20 April | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 02:00 | ΗΠΑ | Los Angeles FC - San Jose | 1.68 ▲ 13.12% | 4.01 ▼ -13.20% | 4.60 ▼ -20.60% | 1.51 ▲ 8.05% | 2.47 ▼ -13.54% | 1.56 ▲ 0.75% | 2.33 ▼ -1.31% |
| Thursday 23 April | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 02:30 | ΗΠΑ | Columbus - Los Angeles | 1.68 ▲ 5.57% | 3.93 ▼ -1.33% | 4.50 ▼ -12.33% | 1.52 ▼ -0.17% | 2.45 ▲ 0.42% | 1.55 ▼ -2.07% | 2.36 ▲ 3.82% |
| 02:30 | ΗΠΑ | New York City - Cincinnati | 1.89 ▲ 6.12% | 3.67 ▼ -0.99% | 3.91 ▼ -9.75% | 1.72 ▲ 0.58% | 2.09 ▼ -0.95% | 1.64 ▼ -1.36% | 2.16 ▲ 1.75% |
| 02:30 | ΗΠΑ | New York - DC United | 1.69 ▲ 4.24% | 3.81 ▼ -2.50% | 4.67 ▼ -7.78% | 1.69 ▲ 3.40% | 2.11 ▼ -4.26% | 1.70 ▲ 2.11% | 2.07 ▼ -1.89% |
| 02:30 | ΗΠΑ | Orlando City - Charlotte | 2.38 ▲ 6.90% | 3.71 ▲ 3.07% | 2.69 ▼ -8.85% | 1.61 ▲ 0.00% | 2.26 ▲ 0.00% | 1.52 ▲ 0.17% | 2.41 ▼ -0.39% |
| 02:30 | ΗΠΑ | Toronto - Philadelphia | 2.42 ▲ 4.71% | 3.23 ▼ -3.35% | 2.89 ▼ -2.75% | 1.84 ▲ 1.24% | 1.93 ▼ -1.18% | 1.66 ▲ 0.20% | 2.12 ▼ -0.44% |
| 02:45 | ΗΠΑ | Atlanta United - New England | 1.95 ▼ -1.68% | 3.50 ▲ 2.48% | 3.68 ▲ 1.93% | 1.81 ▼ -3.50% | 1.97 ▲ 3.90% | 1.69 ▼ -2.90% | 2.09 ▲ 3.93% |
| 03:30 | ΗΠΑ | Dallas - Minnesota | 2.14 ▼ -1.84% | 3.44 ▲ 0.70% | 3.18 ▲ 3.23% | 1.68 ▲ 0.79% | 2.14 ▼ -0.46% | 1.57 ▲ 0.42% | 2.29 ▼ -1.07% |
| 03:30 | ΗΠΑ | Houston - San Diego FC | 2.06 ▼ -3.47% | 3.59 ▲ 1.07% | 3.34 ▲ 5.67% | 1.65 ▲ 0.76% | 2.19 ▼ -1.68% | 1.56 ▲ 1.07% | 2.31 ▼ -1.57% |
| 04:30 | ΗΠΑ | Real Salt Lake - Inter Miami CF | 2.74 ▲ 13.76% | 3.79 ▲ 2.13% | 2.38 ▼ -13.10% | 1.48 ▼ -3.89% | 2.55 ▲ 6.47% | 1.44 ▼ -2.49% | 2.64 ▲ 4.56% |
| 05:30 | ΗΠΑ | Los Angeles FC - Colorado Rapids | 1.47 ▼ -0.22% | 4.55 ▲ 1.63% | 6.14 ▼ -0.54% | 1.45 ▼ -0.34% | 2.67 ▲ 0.37% | 1.61 ▲ 1.25% | 2.24 ▼ -0.74% |
| 05:30 | ΗΠΑ | San Jose - Austin FC | 1.63 ▼ -0.91% | 3.98 ▲ 1.80% | 4.90 ▼ -0.80% | 1.60 ▲ 0.00% | 2.27 ▲ 0.00% | 1.63 ▲ 0.30% | 2.18 ▲ 0.00% |
| Saturday 25 April | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 20:00 | ΗΠΑ | Toronto - Atlanta United | 1.91 ▼ -0.26% | 3.55 ▲ 2.17% | 3.86 ▼ -0.87% | 1.78 ▼ -0.38% | 1.99 ▲ 0.17% | 1.69 ▲ 0.00% | 2.10 ▲ 0.00% |
| 21:30 | ΗΠΑ | Montreal - New York City | 2.60 ▲ 0.01% | 3.43 ▲ 0.00% | 2.59 ▲ 0.01% | 1.89 ▼ -0.54% | 1.90 ▲ 0.00% | 1.70 ▲ 0.15% | 2.08 ▲ 0.24% |
| 21:45 | ΗΠΑ | Minnesota - Los Angeles FC | 2.68 ▲ % | 3.40 ▼ -1.40% | 2.46 ▲ 1.37% | 1.67 ▼ -0.29% | 2.15 ▲ 0.00% | 1.56 ▼ -0.32% | 2.32 ▲ 0.87% |
| Sunday 26 April | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 02:30 | ΗΠΑ | Columbus - Philadelphia | 1.67 ▲ 0.00% | 3.89 ▲ 1.30% | 4.72 ▼ -1.75% | 1.64 ▼ -0.92% | 2.20 ▲ 2.30% | 1.65 ▼ -0.61% | 2.15 ▲ 1.42% |
| 02:30 | ΗΠΑ | DC United - Orlando City | 2.12 ▲ 1.18% | 3.46 ▲ 0.48% | 3.27 ▲ 0.00% | 1.74 ▼ -1.12% | 2.05 ▲ 1.96% | 1.61 ▼ -1.03% | 2.22 ▲ 1.67% |
| 02:30 | ΗΠΑ | Cincinnati - New York | 2.06 ▼ -0.66% | 3.71 ▲ 1.32% | 3.31 ▲ 0.02% | 1.53 ▲ 0.01% | 2.42 ▲ 0.02% | 1.49 ▲ 0.01% | 2.51 ▲ 0.40% |
| 02:30 | ΗΠΑ | Inter Miami CF - New England | 1.39 ▼ -0.71% | 4.77 ▲ 3.17% | 7.29 ▲ 1.23% | 1.44 ▼ -2.36% | 2.71 ▲ 2.74% | 1.65 ▼ -1.00% | 2.16 ▲ 1.87% |
| 03:30 | ΗΠΑ | Austin FC - Houston | 2.17 ▲ 0.93% | 3.38 ▲ 1.44% | 3.20 ▼ -2.27% | 1.80 ▲ 0.92% | 1.97 ▼ -0.84% | 1.67 ▲ 1.51% | 2.13 ▼ -1.40% |
| 03:30 | ΗΠΑ | Chicago - Kansas City | 1.41 ▲ 2.47% | 4.91 ▲ 1.69% | 6.68 ▼ -13.40% | 1.43 ▼ -1.88% | 2.75 ▲ 3.75% | 1.60 ▼ -4.23% | 2.24 ▲ 5.71% |
| 03:30 | ΗΠΑ | Nashville SC - Charlotte | 1.72 ▲ 0.88% | 3.57 ▼ -1.32% | 4.73 ▲ 1.04% | 1.77 ▼ -1.84% | 2.00 ▲ 1.67% | 1.73 ▼ -2.09% | 2.03 ▲ 2.33% |
| 03:30 | ΗΠΑ | St. Louis City - San Jose | 2.19 ▲ 0.76% | 3.58 ▲ 0.00% | 3.01 ▼ -1.67% | 1.62 ▲ 0.00% | 2.24 ▲ 0.00% | 1.53 ▲ 0.00% | 2.40 ▲ 1.06% |
| 04:30 | ΗΠΑ | San Diego FC - Portland | 1.73 ▼ -1.32% | 3.91 ▲ 0.44% | 4.23 ▲ 1.60% | 1.52 ▼ -0.86% | 2.45 ▲ 1.65% | 1.53 ▲ 0.34% | 2.40 ▼ -0.30% |
| 05:30 | ΗΠΑ | Seattle - Dallas | 1.60 ▼ -1.05% | 3.80 ▲ 0.03% | 5.23 ▲ 3.22% | 1.66 ▼ -0.99% | 2.17 ▲ 1.70% | 1.69 ▼ -0.98% | 2.08 ▲ 0.61% |
| 05:30 | ΗΠΑ | Vancouver Whitecaps - Colorado Rapids | 1.44 ▼ -0.48% | 4.71 ▲ 0.43% | 6.98 ▲ 1.57% | 1.41 ▲ 0.36% | 2.81 ▼ -1.78% | 1.60 ▲ 1.06% | 2.25 ▼ -0.72% |
| Monday 27 April | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 02:00 | ΗΠΑ | Los Angeles - Real Salt Lake | 1.97 ▲ 0.50% | 3.53 ▲ 0.04% | 3.54 ▼ -0.47% | 1.62 ▼ -0.63% | 2.25 ▲ 1.13% | 1.56 ▼ -0.65% | 2.33 ▲ 1.07% |
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, Check out the odds for the matches offered by Oddsxl. The 1X2 columns show the average (higher) odds of the home team winning (1), drawing (X) or the away team winning (2). By clicking on the link of each game of the competition, you can see the detailed odds on 1X2, Over/Under, Asian Over/Under and Asian Handicap offered by the betting companies.

