Germany: Regionalliga North
Αποδόσεις διοργάνωσης- Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
| Saturday 6 December | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 14:30 | ΓΕΡ4 | ETSV Weiche - Hannover II | 2.24 ▼ -4.69% | 3.78 ▲ 2.09% | 2.55 ▲ 4.38% | 1.38 ▼ -0.72% | 2.76 ▲ 1.85% | 1.35 ▼ -2.04% | 2.90 ▲ 4.74% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Köln II - Bocholt | 2.24 ▲ 0.02% | 3.70 ▼ -1.78% | 2.59 ▲ 1.18% | 1.43 ▼ -1.67% | 2.60 ▲ 2.94% | 1.41 ▲ 0.16% | 2.67 ▼ -0.28% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Lübeck - Eintracht Norderstedt | 1.82 ▼ -14.62% | 3.83 ▲ 4.08% | 3.48 ▲ 25.24% | 1.44 ▼ -1.14% | 2.56 ▲ 2.38% | 1.43 ▲ 0.47% | 2.60 ▼ -1.11% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Greifswald - Chemnitzer | 2.02 ▼ -8.30% | 3.38 ▲ 1.40% | 3.21 ▲ 12.34% | 1.84 ▲ 1.64% | 1.86 ▼ -1.57% | 1.71 ▲ 1.51% | 2.00 ▼ -1.85% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Zehlendorf - Altglienicke (Ger) | 3.98 ▲ 6.08% | 3.66 ▲ 0.63% | 1.73 ▼ -3.09% | 1.69 ▲ 0.20% | 2.05 ▼ -0.61% | 1.67 ▲ 1.71% | 2.07 ▼ -2.37% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | FSV Frankfurt - Sonnenhof Großaspach | 2.96 ▲ 6.17% | 3.69 ▲ 2.90% | 2.03 ▼ -5.21% | 1.47 ▼ -3.92% | 2.48 ▲ 7.38% | 1.43 ▼ -2.81% | 2.60 ▲ 4.70% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Eilenburg - BFC Preussen | 3.42 ▼ -6.54% | 3.46 ▼ -4.11% | 1.92 ▲ 6.09% | 1.74 ▲ 2.11% | 1.97 ▼ -2.87% | 1.66 ▲ 0.09% | 2.09 ▲ 0.01% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Luckenwalde - Erfurt | 2.89 ▼ -3.79% | 3.33 ▼ -0.29% | 2.19 ▲ 2.97% | 1.77 ▼ -3.05% | 1.94 ▲ 3.02% | 1.62 ▼ -3.40% | 2.16 ▲ 4.72% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Gutersloh - Oberhausen | 2.70 ▲ 21.72% | 3.72 ▲ 1.14% | 2.15 ▼ -17.74% | 1.54 ▼ -6.49% | 2.32 ▲ 9.43% | 1.50 ▼ -3.58% | 2.43 ▲ 6.55% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Rodinghausen - Siegen | 2.60 ▼ -3.57% | 3.50 ▼ -5.41% | 2.32 ▲ 6.92% | 1.66 ▲ 1.22% | 2.10 ▼ -1.56% | 1.57 ▼ -0.16% | 2.27 ▲ 0.91% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Schalke II - Wiedenbruck | 1.51 ▲ 2.22% | 4.21 ▼ -2.62% | 4.87 ▼ -3.26% | 1.49 ▲ 2.25% | 2.46 ▼ -2.72% | 1.55 ▼ -0.89% | 2.30 ▲ 1.63% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Bahlinger - FC 08 Homburg | 5.01 ▲ 6.16% | 4.17 ▲ 10.31% | 1.51 ▼ -5.37% | 1.51 ▲ 0.67% | 2.36 ▼ -0.56% | 1.58 ▲ 2.94% | 2.20 ▼ -3.88% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Balingen - Fulda-Lehnerz | 3.28 ▼ -1.30% | 3.44 ▼ -6.84% | 1.97 ▲ 5.27% | 1.55 ▲ 3.30% | 2.28 ▼ -3.92% | 1.49 ▲ 0.45% | 2.43 ▼ -0.33% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Freiburg II - Alzenau | 1.56 ▼ -7.35% | 4.24 ▲ 0.91% | 4.47 ▲ 19.33% | 1.38 ▲ 4.71% | 2.75 ▼ -9.82% | 1.47 ▲ 5.80% | 2.47 ▼ -9.33% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Kassel - Sandhausen | 2.33 ▲ 13.13% | 3.44 ▼ -8.49% | 2.62 ▼ -8.84% | 1.65 ▲ 2.95% | 2.11 ▼ -3.78% | 1.56 ▲ 0.32% | 2.27 ▼ -0.21% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Schott Mainz - Freiburger | 3.76 ▼ -21.37% | 3.95 ▼ -9.92% | 1.71 ▲ 14.13% | 1.45 ▲ 3.14% | 2.56 ▼ -4.80% | 1.47 ▼ -4.48% | 2.49 ▲ 7.76% |
| 17:00 | ΓΕΡ4 | Emden - Hannoverscher SC | 1.34 ▲ 0.77% | 5.05 ▼ -1.09% | 6.31 ▼ -1.32% | 1.31 ▲ 0.19% | 3.16 ▼ -0.72% | 1.51 ▼ -0.66% | 2.36 ▲ 1.29% |
| 17:00 | ΓΕΡ4 | Oldenburg - Hamburger II | 1.76 ▲ 20.35% | 3.99 ▼ -9.30% | 3.54 ▼ -33.37% | 1.44 ▼ -0.45% | 2.55 ▲ 0.52% | 1.47 ▼ -7.62% | 2.49 ▲ 12.75% |
| 17:00 | ΓΕΡ4 | Dortmund II - Paderborn II | 1.60 ▼ -1.67% | 4.01 ▼ -1.20% | 4.31 ▲ 4.97% | 1.53 ▼ -0.21% | 2.36 ▲ 0.68% | 1.59 ▲ 1.66% | 2.22 ▼ -2.21% |
| 18:00 | ΓΕΡ4 | Drochtersen / Assel - Lohne | 1.47 ▲ 10.94% | 4.44 ▼ -6.68% | 5.29 ▼ -25.11% | 1.37 ▲ 3.72% | 2.83 ▼ -8.60% | 1.51 ▼ -2.35% | 2.39 ▲ 4.04% |
| Sunday 7 December | 1 | X | 2 | O2.5 | U2.5 | G | NG | ||
| 14:30 | ΓΕΡ4 | Bremer - Altona | 1.44 ▲ 5.11% | 4.57 ▼ -4.79% | 5.32 ▼ -12.54% | 1.41 ▼ -1.05% | 2.66 ▲ 1.57% | 1.54 ▼ -4.35% | 2.27 ▲ 6.26% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Jena - Babelsberg | 1.40 ▼ -0.46% | 4.45 ▲ 0.57% | 6.11 ▲ 1.33% | 1.55 ▼ -1.27% | 2.29 ▲ 2.27% | 1.74 ▼ -0.70% | 1.95 ▲ 1.05% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Meuselwitz - Hertha Berlin II | 2.12 ▲ 4.44% | 3.58 ▲ 0.03% | 2.83 ▼ -6.10% | 1.70 ▲ 0.90% | 2.03 ▼ -0.75% | 1.61 ▼ -2.01% | 2.15 ▲ 1.94% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Bonner - Bochum II | 2.02 ▼ -4.37% | 3.59 ▲ 0.50% | 3.03 ▲ 5.66% | 1.66 ▼ -0.30% | 2.10 ▲ 0.00% | 1.59 ▲ 1.28% | 2.19 ▲ 0.00% |
| 15:00 | ΓΕΡ4 | Magdeburg II - Chemie Leipzig | 1.55 ▼ -6.04% | 3.92 ▲ 5.99% | 4.93 ▲ 12.60% | 1.59 ▼ -1.03% | 2.21 ▲ 2.22% | 1.64 ▲ 0.86% | 2.08 ▼ -1.20% |
| 16:00 | ΓΕΡ4 | Schoningen - Meppen | 9.28 ▼ -1.53% | 6.12 ▼ -5.51% | 1.21 ▲ 1.47% | 1.30 ▲ 4.69% | 3.25 ▼ -9.26% | 1.65 ▲ 0.93% | 2.07 ▼ -0.95% |
| 16:00 | ΓΕΡ4 | St. Pauli II - Jeddeloh | 4.79 ▼ -11.91% | 4.23 ▼ -4.70% | 1.52 ▲ 5.66% | 1.48 ▲ 0.45% | 2.44 ▼ -1.19% | 1.57 ▼ -3.43% | 2.22 ▲ 5.12% |
Ρετζιοναλίγκα Βορρά - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Check out the odds for the matches offered by Oddsxl. The 1X2 columns show the average (higher) odds of the home team winning (1), drawing (X) or the away team winning (2). By clicking on the link of each game of the competition, you can see the detailed odds on 1X2, Over/Under, Asian Over/Under and Asian Handicap offered by the betting companies.
