Austria: Erste Liga
Βαθμολογία διοργάνωσης2. Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Admira | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 26:11 | 15 | ΝΙΝΝΝ | |
2 | Ried | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 31:12 | 19 | ΝΝΝΝΗ | |
3 | First Vienna | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 31:22 | 9 | ΝΗΝΝΝ | |
4 | Bregenz | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 29:22 | 7 | ΝΝΗΗΙ | |
5 | Rapid Vienna II | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 34:25 | 9 | ΝΝΗΙΙ | |
6 | Amstetten | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 28:21 | 7 | ΗΝΗΝΝ | |
7 | Kapfenberg | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 21:26 | -5 | ΗΗΝΙΗ | |
8 | Polten | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 23:16 | 7 | ΝΝΝΝΗ | |
9 | Sturm II | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 27:23 | 4 | ΗΙΝΗΝ | |
10 | A. Lustenau | 16 | 19 | 3 | 10 | 3 | 13:14 | -1 | ΙΗΙΗΗ | |
11 | Liefering | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | ΗΗΗΙΝ | |
12 | ASK Voitsberg | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 17:21 | -4 | ΝΝΝΗΗ | |
13 | FAC Wien | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:21 | -5 | ΗΙΗΝΙ | |
14 | Lafnitz | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 20:40 | -20 | ΙΗΗΗΝ | |
15 | Stripfing | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 14:24 | -10 | ΗΗΙΙΙ | |
16 | Horn | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | 19:44 | -25 | ΗΙΗΗΗ |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | T. Hedl | Rapid Vienna II | 11 | 1 | |
2 | K. Boateng | First Vienna | 9 | 1 | |
3 | Renan | Bregenz | 9 | 4 | |
4 | D. Alar | Admira | 8 | 0 | |
5 | M. Große | Ried | 8 | 3 | |
6 | A. Hofleitner | Kapfenberg | 7 | 2 | |
7 | P. Kiedl | Sturm II | 7 | 2 | |
8 | J. Herrmann | Amstetten | 6 | 0 | |
9 | L. Reischl | Liefering | 6 | 0 | |
10 | A. Abdijanovic | Horn | 5 | 1 | |
11 | W. Eza | Ried | 5 | 0 | |
12 | R. Harakaté | Polten | 5 | 0 | |
13 | J. Wanner | Amstetten | 5 | 0 | |
14 | D. Vincze | Rapid Vienna II | 5 | 0 | |
15 | N. Wurmbrand | Rapid Vienna II | 5 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | C. Bubalović | FAC Wien | 3 | 6 | |
2 | A. Gashi | Admira | 2 | 4 | |
3 | C. Ramsebner | Stripfing | 1 | 7 | |
4 | G. Haider | Sturm II | 1 | 6 | |
5 | N. Bitsche | FAC Wien | 1 | 6 | |
6 | N. Havenaar | Ried | 1 | 6 | |
7 | Č. Bumbić | First Vienna | 1 | 6 | |
8 | F. Haxha | Kapfenberg | 1 | 6 | |
9 | D. Saurer | ASK Voitsberg | 1 | 6 | |
10 | M. Rasner | Ried | 0 | 9 | |
11 | M. Mišković | Kapfenberg | 1 | 5 | |
12 | B. Wallquist | FAC Wien | 1 | 5 | |
13 | L. Krasniqi | Polten | 0 | 8 | |
14 | A. Henry | Lafnitz | 1 | 4 | |
15 | S. Skogen | Polten | 1 | 4 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|