Australia: A-League - Play Offs
Βαθμολογία διοργάνωσηςA-League Men: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Auckland FC | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | ΗΙΝΝΝ | |
2 | Adelaide Utd | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 20:12 | 8 | ΙΝΝΙΝ | |
3 | Melbourne V. | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13:5 | 8 | ΙΝΝΗΝ | |
4 | Melbourne Heart | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | ΙΙΝΗΝ | |
5 | Western United | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | ΝΝΙΗΝ | |
6 | West Sydney | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19:15 | 4 | ΝΙΝΗΝ | |
7 | Macarthur FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | ΝΙΙΗΝ | |
8 | Sydney FC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | ΙΗΗΝΗ | |
9 | Wellington | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | ΗΗΗΝΝ | |
10 | Central Coast | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | ΗΝΝΗΙ | |
11 | Newcastle Jets | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8:11 | -3 | ΝΗΗΗΗ | |
12 | Perth Glory | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5:24 | -19 | ΝΗΗΙΗ | |
13 | Brisbane Roar | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11:21 | -10 | ΗΙΗΙΗ |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | K. Barbarouses | Wellington | 5 | 0 | |
2 | N. Milanović | West Sydney | 5 | 2 | |
3 | B. Borrello | West Sydney | 4 | 0 | |
4 | Y. Cohen | Melbourne Heart | 4 | 0 | |
5 | V. Germain | Macarthur FC | 4 | 0 | |
6 | H. Ibusuki | Western United | 4 | 0 | |
7 | M. Jakoliš | Macarthur FC | 4 | 0 | |
8 | P. Klimala | Sydney FC | 4 | 0 | |
9 | S. Mauk | Adelaide Utd | 4 | 0 | |
10 | T. Waddingham | Brisbane Roar | 4 | 0 | |
11 | A. Goodwin | Adelaide Utd | 4 | 0 | |
12 | M. Antonsson | West Sydney | 3 | 0 | |
13 | N. Botić | Western United | 3 | 0 | |
14 | Z. Clough | Adelaide Utd | 3 | 0 | |
15 | Z. Sapsford | West Sydney | 3 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | B. Borrello | West Sydney | 4 | ||
2 | N. Botić | Western United | 4 | ||
3 | G. Cléùr | West Sydney | 4 | ||
4 | Z. Clough | Adelaide Utd | 4 | ||
5 | J. Drew | Macarthur FC | 4 | ||
6 | A. Kuen | Melbourne Heart | 4 | ||
7 | A. Ouahim | Sydney FC | 4 | ||
8 | B. Gibson | Newcastle Jets | 3 | ||
9 | H. Ishige | Wellington | 3 | ||
10 | M. Jakoliš | Macarthur FC | 3 | ||
11 | T. Aquilina | Newcastle Jets | 2 | ||
12 | J. Hollman | Macarthur FC | 2 | ||
13 | J. Lolley | Sydney FC | 2 | ||
14 | N. Milanović | West Sydney | 2 | ||
15 | K. Nagasawa | Wellington | 2 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|