Africa: World Cup - Qualification - Second Stage

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
Group A
1 Egypt 4 10 3 1 0 11:2 9 ΙΝΝΝ
2 Guinea Bissau 4 6 1 3 0 3:2 1 ΙΙΝΙ
3 Burkina Faso 4 5 1 2 1 7:5 2 ΙΗΝΙ
4 Sierra Leone 4 5 1 2 1 4:5 -1 ΙΝΗΙ
5 Ethiopia 4 3 0 3 1 1:4 -3 ΙΙΗΙ
6 Djibouti 4 1 0 1 3 2:10 -8 ΙΗΗΗ
Group B
1 Sudan 4 10 3 1 0 7:1 6 ΝΝΝΙ
2 Senegal 4 8 2 2 0 6:1 5 ΝΙΙΝ
3 D.R. Congo 4 7 2 1 1 4:2 2 ΝΙΗΝ
4 Togo 4 3 0 3 1 2:3 -1 ΗΙΙΙ
5 South Sudan 4 2 0 2 2 1:8 -7 ΗΙΙΗ
6 Mauritania 4 1 0 1 3 0:5 -5 ΗΗΙΗ
Group C
1 Rwanda 4 7 2 1 1 3:1 2 ΝΗΝΙ
2 South Africa 4 7 2 1 1 6:5 1 ΝΙΗΝ
3 Benin 4 7 2 1 1 4:3 1 ΝΝΙΗ
4 Lesotho 4 5 1 2 1 3:2 1 ΗΝΙΙ
5 Nigeria 4 3 0 3 1 4:5 -1 ΗΙΙΙ
6 Zimbabwe 4 2 0 2 2 2:6 -4 ΗΗΙΙ
Group D
1 Cameroon 4 8 2 2 0 9:3 6 ΙΝΙΝ
2 Libya 4 7 2 1 1 4:3 1 ΗΝΙΝ
3 Cape Verde 4 7 2 1 1 4:4 0 ΝΗΝΙ
4 Angola 4 6 1 3 0 2:1 1 ΙΝΙΙ
5 Mauritius 4 4 1 1 2 3:6 -3 ΝΗΙΗ
6 Eswatini 4 0 0 0 4 1:6 -5 ΗΗΗΗ
Group E
1 Morocco 3 9 3 0 0 10:1 9 ΝΝΝ
2 Niger 3 6 2 0 1 5:2 3 ΝΝΗ
3 Tanzania 3 6 2 0 1 2:2 0 ΝΗΝ
4 Zambia 4 3 1 0 3 6:7 -1 ΗΗΗΝ
5 D.R. Congo 3 0 0 0 3 2:13 -11 ΗΗΗ
6 Eritrea 0 0 0 0 0 0:0 0
Group F
1 Ivory Coast 4 10 3 1 0 12:0 12 ΙΝΝΝ
2 Gabon 4 9 3 0 1 7:5 2 ΝΗΝΝ
3 Burundi 4 7 2 1 1 8:6 2 ΝΙΗΝ
4 Kenya 4 5 1 2 1 7:3 4 ΙΙΝΗ
5 Gambia 4 3 1 0 3 9:9 0 ΗΝΗΗ
6 Seychelles 4 0 0 0 4 2:22 -20 ΗΗΗΗ
Group G
1 Algeria 4 9 3 0 1 8:4 4 ΝΗΝΝ
2 Mozambique 4 9 3 0 1 6:5 1 ΝΝΗΝ
3 Botswana 4 6 2 0 2 6:5 1 ΝΗΝΗ
4 Guinea 4 6 2 0 2 4:4 0 ΗΝΗΝ
5 Uganda 4 6 2 0 2 4:4 0 ΗΝΝΗ
6 Somalia 4 0 0 0 4 3:9 -6 ΗΗΗΗ
Group H
1 Tunisia 4 10 3 1 0 6:0 6 ΙΝΝΝ
2 Namibia 4 8 2 2 0 6:1 5 ΙΙΝΝ
3 Liberia 4 7 2 1 1 5:2 3 ΝΙΝΗ
4 Malawi 4 6 2 0 2 4:3 1 ΗΝΗΝ
5 Equatorial Guinea 4 3 1 0 3 1:7 -6 ΝΗΗΗ
6 São Tomé and Príncipe 4 0 0 0 4 1:10 -9 ΗΗΗΗ
Group I
1 Comoros 4 9 3 0 1 8:4 4 ΝΗΝΝ
2 Ghana 4 9 3 0 1 7:5 2 ΝΝΗΝ
3 Madagascar 4 7 2 1 1 5:2 3 ΙΝΝΗ
4 Mali 4 5 1 2 1 5:4 1 ΙΗΙΝ
5 Central Africa 4 4 1 1 2 7:9 -2 ΗΝΙΗ
6 Chad 4 0 0 0 4 1:9 -8 ΗΗΗΗ
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Egypt 4 4 0 2.8 2 αγώνες
Burkina Faso 4 4 0 1.8 1 αγώνας
Djibouti 4 4 0 0.5 0 αγώνες
Sudan 4 4 0 1.8 3 αγώνες
D.R. Congo 4 4 0 1 2 αγώνες
South Africa 4 4 0 1.5 0 αγώνες
Nigeria 4 4 0 1 0 αγώνες
Cameroon 4 4 0 2.2 1 αγώνας
Libya 4 4 0 1 1 αγώνας
Eswatini 4 4 0 0.2 0 αγώνες
Zambia 4 4 0 1.5 0 αγώνες
Gabon 4 4 0 1.8 0 αγώνες
Burundi 4 4 0 2 0 αγώνες
Gambia 4 4 0 2.2 0 αγώνες
Seychelles 4 4 0 0.5 0 αγώνες
Algeria 4 4 0 2 1 αγώνας
Mozambique 4 4 0 1.5 1 αγώνας
Botswana 4 4 0 1.5 1 αγώνας
Guinea 4 4 0 1 0 αγώνες
Uganda 4 4 0 1 2 αγώνες
Somalia 4 4 0 0.8 0 αγώνες
Liberia 4 4 0 0.5 1 αγώνας
Malawi 4 4 0 1 1 αγώνας
Equatorial Guinea 4 4 0 0.8 3 αγώνες
São Tomé and Príncipe 4 4 0 0.2 0 αγώνες
Comoros 4 4 0 2 2 αγώνες
Ghana 4 4 0 1.8 1 αγώνας
Central Africa 4 4 0 1.8 1 αγώνας
Chad 4 4 0 0.2 0 αγώνες
Guinea Bissau 4 3 1 0.8 2 αγώνες
Sierra Leone 4 3 1 1 1 αγώνας
Senegal 4 3 1 1.5 3 αγώνες
Togo 4 3 1 0.5 1 αγώνας
South Sudan 4 3 1 0.2 1 αγώνας
Mauritania 4 3 1 0 1 αγώνας
Rwanda 4 3 1 0.8 3 αγώνες
Benin 4 3 1 1 2 αγώνες
Lesotho 4 3 1 0.8 2 αγώνες
Zimbabwe 4 3 1 0.5 1 αγώνας
Cape Verde 4 3 1 1 3 αγώνες
Mauritius 4 3 1 0.8 1 αγώνας
Morocco 3 3 0 3.3 2 αγώνες
Tanzania 3 3 0 0.7 2 αγώνες
Ivory Coast 4 3 1 3 4 αγώνες
Kenya 4 3 1 1.8 2 αγώνες
Tunisia 4 3 1 1.5 4 αγώνες
Namibia 4 3 1 0.8 2 αγώνες
Madagascar 4 3 1 1.2 2 αγώνες
Mali 4 3 1 1.2 1 αγώνας
Ethiopia 4 2 2 0.2 2 αγώνες
Angola 4 2 2 0.5 3 αγώνες
Niger 2 2 0 1 0 αγώνες
D.R. Congo 2 2 0 1 0 αγώνες
Eritrea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Egypt 4 4 0 2.8 2 αγώνες
Burkina Faso 4 4 0 1.8 1 αγώνας
South Africa 4 4 0 1.5 0 αγώνες
Nigeria 4 4 0 1 0 αγώνες
Cameroon 4 4 0 2.2 1 αγώνας
Burundi 4 4 0 2 0 αγώνες
Gambia 4 4 0 2.2 0 αγώνες
Seychelles 4 4 0 0.5 0 αγώνες
Algeria 4 4 0 2 1 αγώνας
Sierra Leone 4 3 1 1 1 αγώνας
Djibouti 4 3 1 0.5 0 αγώνες
Sudan 4 3 1 1.8 3 αγώνες
South Sudan 4 3 1 0.2 1 αγώνας
Zimbabwe 4 3 1 0.5 1 αγώνας
Mauritius 4 3 1 0.8 1 αγώνας
Morocco 3 3 0 3.3 2 αγώνες
Zambia 4 3 1 1.5 0 αγώνες
Gabon 4 3 1 1.8 0 αγώνες
Kenya 4 3 1 1.8 2 αγώνες
Mozambique 4 3 1 1.5 1 αγώνας
Somalia 4 3 1 0.8 0 αγώνες
São Tomé and Príncipe 4 3 1 0.2 0 αγώνες
Comoros 4 3 1 2 2 αγώνες
Mali 4 3 1 1.2 1 αγώνας
Central Africa 4 3 1 1.8 1 αγώνας
Chad 4 3 1 0.2 0 αγώνες
Guinea Bissau 4 2 2 0.8 2 αγώνες
Ethiopia 4 2 2 0.2 2 αγώνες
Senegal 4 2 2 1.5 3 αγώνες
D.R. Congo 4 2 2 1 2 αγώνες
Togo 4 2 2 0.5 1 αγώνας
Mauritania 4 2 2 0 1 αγώνας
Benin 4 2 2 1 2 αγώνες
Lesotho 4 2 2 0.8 2 αγώνες
Libya 4 2 2 1 1 αγώνας
Cape Verde 4 2 2 1 3 αγώνες
Eswatini 4 2 2 0.2 0 αγώνες
D.R. Congo 2 2 0 1 0 αγώνες
Ivory Coast 4 2 2 3 4 αγώνες
Botswana 4 2 2 1.5 1 αγώνας
Guinea 4 2 2 1 0 αγώνες
Uganda 4 2 2 1 2 αγώνες
Namibia 4 2 2 0.8 2 αγώνες
Ghana 4 2 2 1.8 1 αγώνας
Madagascar 4 2 2 1.2 2 αγώνες
Rwanda 4 1 3 0.8 3 αγώνες
Angola 4 1 3 0.5 3 αγώνες
Niger 2 1 1 1 0 αγώνες
Tanzania 3 1 2 0.7 2 αγώνες
Tunisia 4 1 3 1.5 4 αγώνες
Liberia 4 1 3 0.5 1 αγώνας
Malawi 4 1 3 1 1 αγώνας
Eritrea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Equatorial Guinea 4 0 4 0.8 3 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Seychelles 4 4 0 0.5 0 αγώνες
Burkina Faso 4 3 1 1.8 1 αγώνας
Mauritius 4 3 1 0.8 1 αγώνας
Zambia 4 3 1 1.5 0 αγώνες
Gabon 4 3 1 1.8 0 αγώνες
Burundi 4 3 1 2 0 αγώνες
Gambia 4 3 1 2.2 0 αγώνες
Algeria 4 3 1 2 1 αγώνας
Somalia 4 3 1 0.8 0 αγώνες
Egypt 4 2 2 2.8 2 αγώνες
Sierra Leone 4 2 2 1 1 αγώνας
Djibouti 4 2 2 0.5 0 αγώνες
South Sudan 4 2 2 0.2 1 αγώνας
South Africa 4 2 2 1.5 0 αγώνες
Benin 4 2 2 1 2 αγώνες
Cameroon 4 2 2 2.2 1 αγώνας
Morocco 3 2 1 3.3 2 αγώνες
D.R. Congo 2 2 0 1 0 αγώνες
Kenya 4 2 2 1.8 2 αγώνες
Mozambique 4 2 2 1.5 1 αγώνας
Botswana 4 2 2 1.5 1 αγώνας
Guinea 4 2 2 1 0 αγώνες
Uganda 4 2 2 1 2 αγώνες
São Tomé and Príncipe 4 2 2 0.2 0 αγώνες
Comoros 4 2 2 2 2 αγώνες
Ghana 4 2 2 1.8 1 αγώνας
Madagascar 4 2 2 1.2 2 αγώνες
Mali 4 2 2 1.2 1 αγώνας
Central Africa 4 2 2 1.8 1 αγώνας
Chad 4 2 2 0.2 0 αγώνες
Ethiopia 4 1 3 0.2 2 αγώνες
Sudan 4 1 3 1.8 3 αγώνες
Senegal 4 1 3 1.5 3 αγώνες
Nigeria 4 1 3 1 0 αγώνες
Zimbabwe 4 1 3 0.5 1 αγώνας
Libya 4 1 3 1 1 αγώνας
Cape Verde 4 1 3 1 3 αγώνες
Eswatini 4 1 3 0.2 0 αγώνες
Niger 2 1 1 1 0 αγώνες
Ivory Coast 4 1 3 3 4 αγώνες
Tunisia 4 1 3 1.5 4 αγώνες
Malawi 4 1 3 1 1 αγώνας
Guinea Bissau 4 0 4 0.8 2 αγώνες
D.R. Congo 4 0 4 1 2 αγώνες
Togo 4 0 4 0.5 1 αγώνας
Mauritania 4 0 4 0 1 αγώνας
Rwanda 4 0 4 0.8 3 αγώνες
Lesotho 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Angola 4 0 4 0.5 3 αγώνες
Tanzania 3 0 3 0.7 2 αγώνες
Eritrea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Namibia 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Liberia 4 0 4 0.5 1 αγώνας
Equatorial Guinea 4 0 4 0.8 3 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Seychelles 4 4 0 0.5 0 αγώνες
Gambia 4 3 1 2.2 0 αγώνες
D.R. Congo 2 2 0 1 0 αγώνες
Burundi 4 2 2 2 0 αγώνες
Botswana 4 2 2 1.5 1 αγώνας
Somalia 4 2 2 0.8 0 αγώνες
São Tomé and Príncipe 4 2 2 0.2 0 αγώνες
Central Africa 4 2 2 1.8 1 αγώνας
Egypt 4 1 3 2.8 2 αγώνες
Burkina Faso 4 1 3 1.8 1 αγώνας
Sierra Leone 4 1 3 1 1 αγώνας
Djibouti 4 1 3 0.5 0 αγώνες
Senegal 4 1 3 1.5 3 αγώνες
South Sudan 4 1 3 0.2 1 αγώνας
South Africa 4 1 3 1.5 0 αγώνες
Zimbabwe 4 1 3 0.5 1 αγώνας
Cameroon 4 1 3 2.2 1 αγώνας
Cape Verde 4 1 3 1 3 αγώνες
Morocco 3 1 2 3.3 2 αγώνες
Zambia 4 1 3 1.5 0 αγώνες
Ivory Coast 4 1 3 3 4 αγώνες
Gabon 4 1 3 1.8 0 αγώνες
Kenya 4 1 3 1.8 2 αγώνες
Algeria 4 1 3 2 1 αγώνας
Mozambique 4 1 3 1.5 1 αγώνας
Tunisia 4 1 3 1.5 4 αγώνες
Malawi 4 1 3 1 1 αγώνας
Comoros 4 1 3 2 2 αγώνες
Ghana 4 1 3 1.8 1 αγώνας
Mali 4 1 3 1.2 1 αγώνας
Chad 4 1 3 0.2 0 αγώνες
Guinea Bissau 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Ethiopia 4 0 4 0.2 2 αγώνες
Sudan 4 0 4 1.8 3 αγώνες
D.R. Congo 4 0 4 1 2 αγώνες
Togo 4 0 4 0.5 1 αγώνας
Mauritania 4 0 4 0 1 αγώνας
Rwanda 4 0 4 0.8 3 αγώνες
Benin 4 0 4 1 2 αγώνες
Lesotho 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Nigeria 4 0 4 1 0 αγώνες
Libya 4 0 4 1 1 αγώνας
Angola 4 0 4 0.5 3 αγώνες
Mauritius 4 0 4 0.8 1 αγώνας
Eswatini 4 0 4 0.2 0 αγώνες
Niger 2 0 2 1 0 αγώνες
Tanzania 3 0 3 0.7 2 αγώνες
Eritrea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Guinea 4 0 4 1 0 αγώνες
Uganda 4 0 4 1 2 αγώνες
Namibia 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Liberia 4 0 4 0.5 1 αγώνας
Equatorial Guinea 4 0 4 0.8 3 αγώνες
Madagascar 4 0 4 1.2 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Gambia 4 3 1 2.2 0 αγώνες
Seychelles 4 3 1 0.5 0 αγώνες
D.R. Congo 2 2 0 1 0 αγώνες
Central Africa 4 2 2 1.8 1 αγώνας
Egypt 4 1 3 2.8 2 αγώνες
Djibouti 4 1 3 0.5 0 αγώνες
Cameroon 4 1 3 2.2 1 αγώνας
Cape Verde 4 1 3 1 3 αγώνες
Morocco 3 1 2 3.3 2 αγώνες
Zambia 4 1 3 1.5 0 αγώνες
Ivory Coast 4 1 3 3 4 αγώνες
Gabon 4 1 3 1.8 0 αγώνες
Burundi 4 1 3 2 0 αγώνες
Kenya 4 1 3 1.8 2 αγώνες
Mozambique 4 1 3 1.5 1 αγώνας
Botswana 4 1 3 1.5 1 αγώνας
Comoros 4 1 3 2 2 αγώνες
Ghana 4 1 3 1.8 1 αγώνας
Guinea Bissau 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Burkina Faso 4 0 4 1.8 1 αγώνας
Sierra Leone 4 0 4 1 1 αγώνας
Ethiopia 4 0 4 0.2 2 αγώνες
Sudan 4 0 4 1.8 3 αγώνες
Senegal 4 0 4 1.5 3 αγώνες
D.R. Congo 4 0 4 1 2 αγώνες
Togo 4 0 4 0.5 1 αγώνας
South Sudan 4 0 4 0.2 1 αγώνας
Mauritania 4 0 4 0 1 αγώνας
Rwanda 4 0 4 0.8 3 αγώνες
South Africa 4 0 4 1.5 0 αγώνες
Benin 4 0 4 1 2 αγώνες
Lesotho 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Nigeria 4 0 4 1 0 αγώνες
Zimbabwe 4 0 4 0.5 1 αγώνας
Libya 4 0 4 1 1 αγώνας
Angola 4 0 4 0.5 3 αγώνες
Mauritius 4 0 4 0.8 1 αγώνας
Eswatini 4 0 4 0.2 0 αγώνες
Niger 2 0 2 1 0 αγώνες
Tanzania 3 0 3 0.7 2 αγώνες
Eritrea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Algeria 4 0 4 2 1 αγώνας
Guinea 4 0 4 1 0 αγώνες
Uganda 4 0 4 1 2 αγώνες
Somalia 4 0 4 0.8 0 αγώνες
Tunisia 4 0 4 1.5 4 αγώνες
Namibia 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Liberia 4 0 4 0.5 1 αγώνας
Malawi 4 0 4 1 1 αγώνας
Equatorial Guinea 4 0 4 0.8 3 αγώνες
São Tomé and Príncipe 4 0 4 0.2 0 αγώνες
Madagascar 4 0 4 1.2 2 αγώνες
Mali 4 0 4 1.2 1 αγώνας
Chad 4 0 4 0.2 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
D.R. Congo 2 2 0 1 0 αγώνες
Seychelles 4 2 2 0.5 0 αγώνες
Central Africa 4 2 2 1.8 1 αγώνας
Egypt 4 1 3 2.8 2 αγώνες
Djibouti 4 1 3 0.5 0 αγώνες
Morocco 3 1 2 3.3 2 αγώνες
Zambia 4 1 3 1.5 0 αγώνες
Ivory Coast 4 1 3 3 4 αγώνες
Gambia 4 1 3 2.2 0 αγώνες
Comoros 4 1 3 2 2 αγώνες
Ghana 4 1 3 1.8 1 αγώνας
Guinea Bissau 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Burkina Faso 4 0 4 1.8 1 αγώνας
Sierra Leone 4 0 4 1 1 αγώνας
Ethiopia 4 0 4 0.2 2 αγώνες
Sudan 4 0 4 1.8 3 αγώνες
Senegal 4 0 4 1.5 3 αγώνες
D.R. Congo 4 0 4 1 2 αγώνες
Togo 4 0 4 0.5 1 αγώνας
South Sudan 4 0 4 0.2 1 αγώνας
Mauritania 4 0 4 0 1 αγώνας
Rwanda 4 0 4 0.8 3 αγώνες
South Africa 4 0 4 1.5 0 αγώνες
Benin 4 0 4 1 2 αγώνες
Lesotho 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Nigeria 4 0 4 1 0 αγώνες
Zimbabwe 4 0 4 0.5 1 αγώνας
Cameroon 4 0 4 2.2 1 αγώνας
Libya 4 0 4 1 1 αγώνας
Cape Verde 4 0 4 1 3 αγώνες
Angola 4 0 4 0.5 3 αγώνες
Mauritius 4 0 4 0.8 1 αγώνας
Eswatini 4 0 4 0.2 0 αγώνες
Niger 2 0 2 1 0 αγώνες
Tanzania 3 0 3 0.7 2 αγώνες
Eritrea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Gabon 4 0 4 1.8 0 αγώνες
Burundi 4 0 4 2 0 αγώνες
Kenya 4 0 4 1.8 2 αγώνες
Algeria 4 0 4 2 1 αγώνας
Mozambique 4 0 4 1.5 1 αγώνας
Botswana 4 0 4 1.5 1 αγώνας
Guinea 4 0 4 1 0 αγώνες
Uganda 4 0 4 1 2 αγώνες
Somalia 4 0 4 0.8 0 αγώνες
Tunisia 4 0 4 1.5 4 αγώνες
Namibia 4 0 4 0.8 2 αγώνες
Liberia 4 0 4 0.5 1 αγώνας
Malawi 4 0 4 1 1 αγώνας
Equatorial Guinea 4 0 4 0.8 3 αγώνες
São Tomé and Príncipe 4 0 4 0.2 0 αγώνες
Madagascar 4 0 4 1.2 2 αγώνες
Mali 4 0 4 1.2 1 αγώνας
Chad 4 0 4 0.2 0 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 A. Ounahi Morocco 2 0
1 Trézéguet Egypt 5 0
2 Mohamed Salah Egypt 5 1
2 T. Tissoudali Morocco 2 0
3 E. Choupo-Moting Cameroon 1 0
3 J. Ayew Ghana 4 1
4 S. Abdallah Burundi 3 0
4 A. Hakimi Morocco 1 0
5 B. Malango D.R. Congo 1 0
5 D. Bouanga Gabon 3 0
6 P. Daka Zambia 3 0
6 I. Slimani Algeria 1 0
7 T. Partey Ghana 1 0
7 K. Doumbia Mali 3 0
8 A. El Kaabi Morocco 3 0
8 K. Toko Ekambi Cameroon 1 0
9 A. Touba Algeria 1 0
9 S. Fofana Ivory Coast 3 0
10 L. Mafouta Central Africa 3 0
10 W. Troost-Ekong Nigeria 1 1
11 Y. Wissa D.R. Congo 1 0
11 M. Maolida Comoros 3 0
12 V. Aboubakar Cameroon 2 1
13 E. Ben Comoros 2 0
14 A. Bigirimana Burundi 2 0
15 A. Camara Guinea 2 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
1 C. Bakambu D.R. Congo 1
1 Y. M'Changama Comoros 4
2 M. Barrow Gambia 3
2 Y. Belaïli Algeria 1
3 A. El Kaabi Morocco 1
3 Mostafa Mohamed Egypt 2
4 Brahim Díaz Morocco 2
4 R. Ghezzal Algeria 1
5 E. Kayembe D.R. Congo 1
5 M. Amoura Algeria 2
6 H. Diallo Senegal 2
6 G. Mensah Ghana 1
7 M. Ngadeu Cameroon 1
7 J. Dossou Benin 2
8 O. Gaye Gambia 2
8 T. Tissoudali Morocco 1
9 K. Kangwa Zambia 2
10 F. Kessie Ivory Coast 2
11 K. Konaté Ivory Coast 2
12 G. Mensah Ghana 2
13 Ahmed Abou El Fotouh Egypt 2
14 N. Ngamaleu Cameroon 2
15 A. Ounahi Morocco 2
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 G. Ngonda D.R. Congo 1 1
1 N. Miroshi Tanzania 1 2
2 A. Mohamed Somalia 1 2
2 M. Sissako Mali 1 0
3 K. Kouyaté Mali 0 2
3 A. Kabia Sierra Leone 1 1
4 Houboulang Mendes Guinea Bissau 1 1
4 I. Slimani Algeria 0 2
5 R. Zerrouki Algeria 0 1
5 N. Kenneh Liberia 1 1
6 T. Fornah Sierra Leone 1 0
6 Trézéguet Egypt 0 1
7 I. Gueye Senegal 0 1
7 M. Salifou Niger 0 2
8 Denilson Silva São Tomé and Príncipe 0 2
8 S. Amallah Morocco 0 1
9 R. Bensebaïni Algeria 0 1
9 Salah Adil Sudan 0 2
10 M. Mawith South Sudan 0 2
10 S. Jaziri Tunisia 0 1
11 A. Shehu Nigeria 0 1
11 M. Mkhwanazi Lesotho 0 2
12 Josete Miranda Equatorial Guinea 0 2
12 Mahmoud Hamdi El Wensh Egypt 0 1
13 M. Ngadeu Cameroon 0 1
13 I. Ouédraogo Burkina Faso 0 2
14 D. Dakonam Togo 0 2
14 M. Tisserand D.R. Congo 0 1
15 K. Soni Cameroon 0 1
15 Iban Salvador Equatorial Guinea 0 2
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Group Stage, Group Stage
Wednesday 5 June 2024
2 - 1 Djibouti
1 - 1 South Sudan
1 - 1 Liberia
1 - 0 Chad
1 - 0 Equatorial Guinea
Thursday 6 June 2024
3 - 1 São Tomé and Príncipe
0 - 0 Ethiopia
0 - 2 Sudan
2 - 1 Mauritius
- Niger
2 - 1 Burkina Faso
1 - 1 D.R. Congo
1 - 0 Rwanda
1 - 2 Guinea
1 - 2 Ghana
Friday 7 June 2024
0 - 2 Lesotho
1 - 1 Burundi
2 - 1 Somalia
1 - 0 Eswatini
1 - 0 Botswana
2 - 1 Comoros
1 - 1 South Africa
2 - 1 Zambia
1 - 0 Gabon
Saturday 8 June 2024
4 - 1 Cape Verde
5 - 1 Seychelles
Sunday 9 June 2024
0 - 1 Liberia
1 - 1 Ethiopia
1 - 0 Togo
0 - 1 Senegal
0 - 0 Tunisia
Monday 10 June 2024
1 - 3 Botswana
1 - 0 Malawi
1 - 1 Egypt
2 - 1 Nigeria
1 - 2 Algeria
2 - 2 Sierra Leone
0 - 1 Mozambique
4 - 3 Central Africa
Tuesday 11 June 2024
0 - 3 Sudan
2 - 1 Eswatini
0 - 0 Ivory Coast
0 - 0 Mali
3 - 1 Zimbabwe
0 - 1 Rwanda
1 - 0 Libya
0 - 1 Tanzania
0 - 2 Comoros
1 - 1 Cameroon
0 - 6 Morocco
3 - 2 Gambia
1 - 3 Burundi
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Group Stage, Group Stage
Sunday 23 March 2025
01:00 Mali