WORLD: World Cup

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
Group A
1 Czech Republic 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Mexico 0 0 0 0 0 0:0 0
3 South Africa 0 0 0 0 0 0:0 0
4 South Korea 0 0 0 0 0 0:0 0
Group B
1 Switzerland 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Canada 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Qatar 0 0 0 0 0 0:0 0
Group C
1 Scotland 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Brazil 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Haiti 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Morocco 0 0 0 0 0 0:0 0
Group D
1 Turkey 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Paraguay 0 0 0 0 0 0:0 0
3 USA 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Australia 0 0 0 0 0 0:0 0
Group E
1 Germany 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Ecuador 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Curaçao 0 0 0 0 0 0:0 0
Group F
1 Sweden 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Netherlands 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Tunisia 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Japan 0 0 0 0 0 0:0 0
Group G
1 Belgium 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Egypt 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Iran 0 0 0 0 0 0:0 0
4 New Zealand 0 0 0 0 0 0:0 0
Group H
1 Spain 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Uruguay 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Cape Verde 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Saudi Arabia 0 0 0 0 0 0:0 0
Group I
1 France 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Norway 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Senegal 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Iraq 0 0 0 0 0 0:0 0
Group J
1 Austria 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Algeria 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Jordan 0 0 0 0 0 0:0 0
Group K
1 Portugal 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Colombia 0 0 0 0 0 0:0 0
3 D.R. Congo 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Uzbekistan 0 0 0 0 0 0:0 0
Group L
1 Croatia 0 0 0 0 0 0:0 0
2 England 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Panama 0 0 0 0 0 0:0 0
  • Playoff Ανόδου
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Czech Republic 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Mexico 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Africa 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Korea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Switzerland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Bosnia & Herzegovina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Canada 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Qatar 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Scotland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Brazil 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Haiti 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morocco 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Turkey 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Paraguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
USA 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Australia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Germany 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ecuador 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ivory Coast 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Curaçao 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Sweden 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Netherlands 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Tunisia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Japan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Belgium 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Egypt 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iran 0 0 0 NaN 0 αγώνες
New Zealand 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Spain 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uruguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Cape Verde 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Saudi Arabia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
France 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Norway 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Senegal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iraq 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Austria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Argentina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Algeria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Jordan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Portugal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Colombia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
D.R. Congo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uzbekistan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Croatia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
England 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ghana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Panama 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Czech Republic 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Mexico 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Africa 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Korea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Switzerland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Bosnia & Herzegovina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Canada 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Qatar 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Scotland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Brazil 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Haiti 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morocco 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Turkey 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Paraguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
USA 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Australia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Germany 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ecuador 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ivory Coast 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Curaçao 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Sweden 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Netherlands 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Tunisia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Japan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Belgium 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Egypt 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iran 0 0 0 NaN 0 αγώνες
New Zealand 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Spain 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uruguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Cape Verde 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Saudi Arabia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
France 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Norway 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Senegal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iraq 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Austria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Argentina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Algeria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Jordan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Portugal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Colombia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
D.R. Congo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uzbekistan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Croatia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
England 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ghana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Panama 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Czech Republic 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Mexico 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Africa 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Korea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Switzerland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Bosnia & Herzegovina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Canada 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Qatar 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Scotland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Brazil 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Haiti 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morocco 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Turkey 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Paraguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
USA 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Australia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Germany 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ecuador 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ivory Coast 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Curaçao 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Sweden 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Netherlands 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Tunisia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Japan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Belgium 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Egypt 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iran 0 0 0 NaN 0 αγώνες
New Zealand 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Spain 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uruguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Cape Verde 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Saudi Arabia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
France 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Norway 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Senegal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iraq 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Austria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Argentina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Algeria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Jordan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Portugal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Colombia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
D.R. Congo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uzbekistan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Croatia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
England 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ghana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Panama 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Czech Republic 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Mexico 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Africa 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Korea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Switzerland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Bosnia & Herzegovina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Canada 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Qatar 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Scotland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Brazil 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Haiti 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morocco 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Turkey 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Paraguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
USA 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Australia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Germany 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ecuador 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ivory Coast 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Curaçao 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Sweden 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Netherlands 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Tunisia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Japan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Belgium 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Egypt 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iran 0 0 0 NaN 0 αγώνες
New Zealand 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Spain 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uruguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Cape Verde 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Saudi Arabia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
France 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Norway 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Senegal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iraq 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Austria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Argentina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Algeria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Jordan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Portugal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Colombia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
D.R. Congo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uzbekistan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Croatia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
England 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ghana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Panama 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Czech Republic 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Mexico 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Africa 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Korea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Switzerland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Bosnia & Herzegovina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Canada 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Qatar 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Scotland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Brazil 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Haiti 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morocco 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Turkey 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Paraguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
USA 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Australia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Germany 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ecuador 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ivory Coast 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Curaçao 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Sweden 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Netherlands 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Tunisia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Japan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Belgium 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Egypt 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iran 0 0 0 NaN 0 αγώνες
New Zealand 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Spain 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uruguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Cape Verde 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Saudi Arabia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
France 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Norway 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Senegal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iraq 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Austria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Argentina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Algeria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Jordan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Portugal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Colombia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
D.R. Congo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uzbekistan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Croatia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
England 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ghana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Panama 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Czech Republic 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Mexico 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Africa 0 0 0 NaN 0 αγώνες
South Korea 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Switzerland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Bosnia & Herzegovina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Canada 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Qatar 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Scotland 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Brazil 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Haiti 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Morocco 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Turkey 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Paraguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
USA 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Australia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Germany 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ecuador 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ivory Coast 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Curaçao 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Sweden 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Netherlands 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Tunisia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Japan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Belgium 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Egypt 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iran 0 0 0 NaN 0 αγώνες
New Zealand 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Spain 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uruguay 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Cape Verde 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Saudi Arabia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
France 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Norway 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Senegal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Iraq 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Austria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Argentina 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Algeria 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Jordan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Portugal 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Colombia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
D.R. Congo 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Uzbekistan 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Croatia 0 0 0 NaN 0 αγώνες
England 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Ghana 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Panama 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
0 Bruno Fernandes Portugal 2 1
1 K. Mbappé France 8 2
2 L. Messi Argentina 7 4
3 Julián Álvarez Argentina 4 0
4 O. Giroud France 4 0
5 Álvaro Morata Spain 3 0
6 C. Gakpo Netherlands 3 0
7 M. Rashford England 3 0
8 G. Ramos Portugal 3 0
9 E. Valencia Ecuador 3 1
10 Richarlison Brazil 3 0
11 V. Aboubakar Cameroon 2 0
12 Salem Al Dawsari Saudi Arabia 2 0
13 Bruno Fernandes Portugal 2 1
14 G. de Arrascaeta Uruguay 2 0
15 G. de Arrascaeta Uruguay 2 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Group Stage, Group Stage
Thursday 11 June 2026
22:00 South Africa
Friday 12 June 2026
05:00 Czech Republic
22:00 Bosnia & Herzegovina
Saturday 13 June 2026
04:00 Paraguay
22:00 Switzerland
01:00 Morocco
Sunday 14 June 2026
04:00 Scotland
07:00 Turkey
20:00 Curaçao
23:00 Japan
02:00 Ecuador
Monday 15 June 2026
05:00 Tunisia
19:00 Cape Verde
22:00 Egypt
01:00 Uruguay
Tuesday 16 June 2026
04:00 New Zealand
22:00 Senegal
01:00 Norway
Wednesday 17 June 2026
04:00 Algeria
07:00 Jordan
20:00 D.R. Congo
23:00 Croatia
02:00 Panama
Thursday 18 June 2026
05:00 Colombia
19:00 South Africa
22:00 Bosnia & Herzegovina
01:00 Qatar
Friday 19 June 2026
04:00 South Korea
22:00 Australia
01:00 Morocco
Saturday 20 June 2026
03:30 Haiti
06:00 Paraguay
20:00 Sweden
23:00 Ivory Coast
Sunday 21 June 2026
03:00 Curaçao
07:00 Japan
19:00 Saudi Arabia
22:00 Iran
01:00 Cape Verde
Monday 22 June 2026
04:00 Egypt
20:00 Austria
00:00 Iraq
Tuesday 23 June 2026
03:00 Senegal
06:00 Algeria
20:00 Uzbekistan
23:00 Ghana
02:00 Croatia
Wednesday 24 June 2026
05:00 D.R. Congo
22:00 Canada
22:00 Qatar
01:00 Haiti
01:00 Brazil
Thursday 25 June 2026
04:00 South Korea
04:00 Mexico
23:00 Ivory Coast
23:00 Germany
02:00 Netherlands
02:00 Sweden
Friday 26 June 2026
05:00 Australia
05:00 USA
22:00 France
22:00 Iraq
Saturday 27 June 2026
03:00 Saudi Arabia
03:00 Spain
06:00 Iran
06:00 Belgium
00:00 Ghana
00:00 England
02:30 Portugal
02:30 Uzbekistan
Sunday 28 June 2026
05:00 Austria
05:00 Argentina