WORLD: World Cup
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group A | ||||||||||
1 | Netherlands | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | ΝΙΝ | |
2 | Senegal | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | ΝΝΗ | |
3 | Ecuador | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | ΗΙΝ | |
4 | Qatar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | ΗΗΗ | |
Group B | ||||||||||
1 | England | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | ΝΙΝ | |
2 | USA | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | ΝΙΙ | |
3 | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | ΗΝΗ | |
4 | Wales | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | ΗΗΙ | |
Group C | ||||||||||
1 | Argentina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | ΝΝΗ | |
2 | Poland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | ΗΝΙ | |
3 | Mexico | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | ΝΗΙ | |
4 | Saudi Arabia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | ΗΗΝ | |
Group D | ||||||||||
1 | France | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | ΗΝΝ | |
2 | Australia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | ΝΝΗ | |
3 | Tunisia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | ΝΗΙ | |
4 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | ΗΗΙ | |
Group E | ||||||||||
1 | Japan | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | ΝΗΝ | |
2 | Spain | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | ΗΙΝ | |
3 | Germany | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | ΝΙΗ | |
4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | ΗΝΗ | |
Group F | ||||||||||
1 | Morocco | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | ΝΝΙ | |
2 | Croatia | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | ΙΝΙ | |
3 | Belgium | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | ΙΗΝ | |
4 | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | ΗΗΗ | |
Group G | ||||||||||
1 | Brazil | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | ΗΝΝ | |
2 | Switzerland | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | ΝΗΝ | |
3 | Cameroon | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | ΝΙΗ | |
4 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | ΗΙΗ | |
Group H | ||||||||||
1 | Portugal | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | ΗΝΝ | |
2 | South Korea | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | ΝΗΙ | |
3 | Uruguay | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | ΝΗΙ | |
4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | ΗΝΗ |
- Playoff Ανόδου
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
0 | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 1 | |
1 | K. Mbappé | France | 8 | 2 | |
2 | L. Messi | Argentina | 7 | 4 | |
3 | Julián Álvarez | Argentina | 4 | 0 | |
4 | O. Giroud | France | 4 | 0 | |
5 | Álvaro Morata | Spain | 3 | 0 | |
6 | C. Gakpo | Netherlands | 3 | 0 | |
7 | M. Rashford | England | 3 | 0 | |
8 | G. Ramos | Portugal | 3 | 0 | |
9 | E. Valencia | Ecuador | 3 | 1 | |
10 | Richarlison | Brazil | 3 | 0 | |
11 | V. Aboubakar | Cameroon | 2 | 0 | |
12 | Salem Al Dawsari | Saudi Arabia | 2 | 0 | |
13 | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | 1 | |
14 | G. de Arrascaeta | Uruguay | 2 | 0 | |
15 | G. de Arrascaeta | Uruguay | 2 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|