Uruguay: Primera Division - Play Offs
Βαθμολογία διοργάνωσηςΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | N. López | Club Nacional | 11 | 3 | |
2 | B. Damiani | Boston River | 9 | 3 | |
3 | F. Batista | Penarol | 7 | 0 | |
4 | L. Fernández | Penarol | 7 | 1 | |
5 | C. Spinelli | Defensor Sp. | 7 | 0 | |
6 | A. Alaniz | Racing Montevideo | 5 | 0 | |
7 | D. García | Liverpool M. | 5 | 2 | |
8 | R. César | Maldonado | 4 | 0 | |
9 | L. Cosentino | Cerro Largo | 4 | 0 | |
10 | D. Nandín | Racing Montevideo | 4 | 2 | |
11 | J. Recoba | Club Nacional | 4 | 0 | |
12 | L. Rinaldi | Rampla Juniors | 4 | 1 | |
13 | C. Tizón | Danubio | 4 | 0 | |
14 | M. Burruzo | Rampla Juniors | 3 | 0 | |
15 | M. Camarda | River Plate | 3 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | A. Soria | Defensor Sp. | 2 | 3 | |
2 | M. González | CA Cerro | 2 | 2 | |
3 | J. de los Santos | River Plate | 2 | 2 | |
4 | L. Ferreira | Danubio | 1 | 5 | |
5 | A. Schetino | Fenix | 1 | 5 | |
6 | H. Magallanes | Racing Montevideo | 1 | 5 | |
7 | A. Alfaro | Maldonado | 1 | 4 | |
8 | J. Poiso | Progreso | 0 | 7 | |
9 | H. Vergara | Liverpool M. | 1 | 3 | |
10 | J. Coronel | Cerro Largo | 1 | 3 | |
11 | J. Barboza | River Plate | 1 | 3 | |
12 | M. Noble | Maldonado | 1 | 3 | |
13 | D. Núñez | Miramar | 1 | 3 | |
14 | M. Risso | Wanderers | 1 | 3 | |
15 | B. Ferrarés | Cerro Largo | 1 | 3 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|