Tajikistan: Vysshaya Liga
Βαθμολογία διοργάνωσηςVysshaya Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Istiqlol Dushanbe (Taj) | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 62:11 | 51 | ΝΝΝΙΙ | |
2 | Khujand (Taj) | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 38:16 | 22 | ΗΝΝΗΝ | |
3 | Ravshan | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 33:17 | 16 | ΗΙΝΝΝ | |
4 | CSKA Pomir Dushanbe | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 36:21 | 15 | ΝΗΝΙΗ | |
5 | Khatlon | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 26:21 | 5 | ΝΝΝΝΙ | |
6 | Eskhata | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 34:34 | 0 | ΗΝΝΙΙ | |
7 | Regar-TadAZ | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 21:15 | 6 | ΙΗΙΙΝ | |
8 | Khosilot Parkhar | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 27:26 | 1 | ΙΗΙΗΙ | |
9 | Barkchi Hisor | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 21:42 | -21 | ΗΙΗΗΝ | |
10 | Istaravshan | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 17:32 | -15 | ΗΗΗΙΗ | |
11 | Panjsher | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 16:41 | -25 | ΝΗΗΗΗ | |
12 | Kuktosh | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 8:63 | -55 | ΗΗΗΗΗ |
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|