Switzerland: Challenge League
Βαθμολογία διοργάνωσηςChallenge League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Thun | 18 | 33 | 9 | 6 | 3 | 32:19 | 13 | ΙΗΙΝΝ | |
2 | Etoile-Carouge | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 32:27 | 5 | ΗΝΗΙΗ | |
3 | Aarau | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 30:22 | 8 | ΝΝΙΙΝ | |
4 | Vaduz | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 26:26 | 0 | ΝΝΙΙΝ | |
5 | Wil | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 28:23 | 5 | ΗΝΝΙΙ | |
6 | Xamax | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 30:36 | -6 | ΗΗΝΗΗ | |
7 | Bellinzona | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 22:28 | -6 | ΝΗΙΙΗ | |
8 | Stade Nyonnais | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24:40 | -16 | ΝΝΙΙΗ | |
9 | Lausanne Ouchy | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 28:24 | 4 | ΙΗΗΝΙ | |
10 | Schaffhausen | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 21:28 | -7 | ΗΗΙΙΝ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
12η αγωνιστική | ||||
Friday 25 October 2024 | ||||
1 - 0 | Stade Nyonnais | |||
1 - 1 | Lausanne Ouchy | |||
Saturday 26 October 2024 | ||||
0 - 2 | Xamax | |||
Sunday 27 October 2024 | ||||
0 - 0 | Vaduz | |||
3 - 1 | Schaffhausen | |||
13η αγωνιστική | ||||
Friday 1 November 2024 | ||||
1 - 4 | Wil | |||
2 - 1 | Bellinzona | |||
2 - 2 | Vaduz | |||
2 - 1 | Aarau | |||
1 - 6 | Thun | |||
14η αγωνιστική | ||||
Friday 8 November 2024 | ||||
6 - 2 | Stade Nyonnais | |||
2 - 1 | Xamax | |||
Saturday 9 November 2024 | ||||
1 - 4 | Aarau | |||
2 - 1 | Etoile-Carouge | |||
Sunday 10 November 2024 | ||||
2 - 2 | Schaffhausen | |||
15η αγωνιστική | ||||
Friday 22 November 2024 | ||||
- | Lausanne Ouchy | |||
2 - 2 | Bellinzona | |||
2 - 3 | Thun | |||
Sunday 24 November 2024 | ||||
1 - 1 | Wil | |||
Tuesday 3 December 2024 | ||||
1 - 1 | Vaduz | |||
17η αγωνιστική | ||||
Friday 6 December 2024 | ||||
2 - 1 | Xamax | |||
0 - 2 | Wil | |||
Sunday 8 December 2024 | ||||
1 - 0 | Schaffhausen | |||
1 - 0 | Lausanne Ouchy | |||
1 - 2 | Vaduz | |||
18η αγωνιστική | ||||
Friday 13 December 2024 | ||||
0 - 1 | Stade Nyonnais | |||
1 - 1 | Thun | |||
1 - 3 | Aarau | |||
Saturday 14 December 2024 | ||||
3 - 2 | Etoile-Carouge | |||
0 - 2 | Bellinzona |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
---|---|---|---|---|
19η αγωνιστική | ||||
Friday 24 January 2025 | ||||
20:30 | Lausanne Ouchy | |||
20:30 | Aarau | |||
21:15 | Wil | |||
21:15 | Vaduz | |||
Saturday 25 January 2025 | ||||
19:00 | Schaffhausen | |||
20η αγωνιστική | ||||
Friday 31 January 2025 | ||||
20:30 | Thun | |||
20:30 | Etoile-Carouge | |||
21:15 | Xamax | |||
Saturday 1 February 2025 | ||||
19:00 | Bellinzona | |||
19:00 | Stade Nyonnais | |||
21η αγωνιστική | ||||
Friday 7 February 2025 | ||||
20:30 | Schaffhausen | |||
21:15 | Xamax | |||
21:15 | Aarau | |||
Sunday 9 February 2025 | ||||
15:15 | Wil | |||
17:30 | Bellinzona | |||
22η αγωνιστική | ||||
Friday 14 February 2025 | ||||
20:30 | Vaduz | |||
20:30 | Etoile-Carouge | |||
21:15 | Thun | |||
Saturday 15 February 2025 | ||||
19:00 | Lausanne Ouchy | |||
19:00 | Stade Nyonnais | |||
ΦΟΡΤΩΣΗ ΟΛΩΝ |