Sweden: Superettan
Βαθμολογία διοργάνωσηςSuperettan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Degerfors | 30 | 55 | 15 | 10 | 5 | 50:28 | 22 | ΗΙΙΗΝ | |
2 | Osters | 30 | 54 | 15 | 9 | 6 | 55:31 | 24 | ΝΝΝΗΙ | |
3 | Landskrona | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 46:34 | 12 | ΗΙΝΗΝ | |
4 | Helsingborg | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 41:34 | 7 | ΗΗΙΝΗ | |
5 | Orgryte | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 50:43 | 7 | ΝΝΙΝΗ | |
6 | Sandvikens | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 49:41 | 8 | ΗΗΙΗΝ | |
7 | Trelleborgs | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 33:38 | -5 | ΝΗΝΗΝ | |
8 | Brage | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 31:29 | 2 | ΙΗΗΝΗ | |
9 | Utsiktens | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 39:38 | 1 | ΝΗΝΙΝ | |
10 | Varbergs | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 46:44 | 2 | ΝΝΙΝΙ | |
11 | Orebro | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 37:36 | 1 | ΙΝΗΝΙ | |
12 | Oddevold | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 34:47 | -13 | ΗΝΙΙΙ | |
13 | Sundsvall | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 29:40 | -11 | ΝΝΙΗΗ | |
14 | Ostersunds | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 30:44 | -14 | ΙΗΗΝΗ | |
15 | Gefle | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 37:54 | -17 | ΗΝΗΙΝ | |
16 | Skovde | 30 | 25 | 5 | 10 | 15 | 26:52 | -26 | ΙΗΙΙΗ |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | A. Al Hamlawi | Oddevold | 14 | 1 | |
2 | K. Holmberg | Orebro | 14 | 4 | |
3 | D. Vukojević | Degerfors | 14 | 0 | |
4 | A. Aliev | Osters | 13 | 1 | |
5 | G. Lindgren | Degerfors | 13 | 2 | |
6 | Ieltsin Camões | Brage | 13 | 2 | |
7 | T. Silverholt | Helsingborg | 13 | 3 | |
8 | I. Bjerkebo | Varbergs | 11 | 1 | |
9 | E. Sylisufaj | Landskrona | 11 | 1 | |
10 | A. Wiberg | Osters | 10 | 0 | |
11 | J. Hjelte | Gefle | 10 | 0 | |
12 | H. Karim | Trelleborgs | 10 | 1 | |
13 | C. Kabuye | Sandvikens | 9 | 0 | |
14 | Amin Al Hamawi | Sandvikens | 8 | 1 | |
15 | N. Christoffersson | Orgryte | 8 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | M. Diagne | Skovde | 1 | 12 | |
2 | M. Adolfsson | Osters | 2 | 6 | |
3 | A. Faye | Orgryte | 1 | 9 | |
4 | E. McCue | Orebro | 1 | 8 | |
5 | B. Örn | Helsingborg | 1 | 8 | |
6 | I. Kričak | Osters | 1 | 7 | |
7 | K. Peprah Oppong | Sundsvall | 1 | 6 | |
8 | F. Schyberg | Skovde | 1 | 6 | |
9 | R. Tranberg | Varbergs | 1 | 6 | |
10 | G. Sandberg | Oddevold | 0 | 9 | |
11 | V. Valgeirsson | Orebro | 0 | 9 | |
12 | P. Ranđelović | Utsiktens | 0 | 9 | |
13 | I. Pękalski | Utsiktens | 0 | 9 | |
14 | A. Aliev | Osters | 1 | 5 | |
15 | M. Diaby | Degerfors | 1 | 5 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Regular Season, Group Stage | ||||
Saturday 30 March 2024 | ||||
1 - 0 | Ostersunds | |||
1 - 2 | Utsiktens | |||
Sunday 31 March 2024 | ||||
4 - 0 | Sandvikens | |||
1 - 2 | Oddevold | |||
Monday 1 April 2024 | ||||
0 - 1 | Skovde | |||
2 - 3 | Helsingborg | |||
1 - 0 | Varbergs | |||
Tuesday 2 April 2024 | ||||
1 - 1 | Degerfors | |||
Saturday 6 April 2024 | ||||
1 - 0 | Trelleborgs | |||
2 - 1 | Orebro | |||
2 - 0 | Sundsvall | |||
1 - 2 | Osters | |||
Sunday 7 April 2024 | ||||
0 - 0 | Gefle | |||
0 - 0 | Landskrona | |||
Monday 8 April 2024 | ||||
0 - 0 | Orgryte | |||
Tuesday 9 April 2024 | ||||
1 - 1 | Brage | |||
Friday 12 April 2024 | ||||
3 - 1 | Skovde | |||
Saturday 13 April 2024 | ||||
2 - 1 | Oddevold | |||
2 - 0 | Ostersunds | |||
Sunday 14 April 2024 | ||||
1 - 0 | Sandvikens | |||
1 - 1 | Utsiktens | |||
Monday 15 April 2024 | ||||
1 - 2 | Brage | |||
2 - 2 | Degerfors | |||
Tuesday 16 April 2024 | ||||
2 - 0 | Orebro | |||
Saturday 20 April 2024 | ||||
1 - 0 | Trelleborgs | |||
1 - 0 | Osters | |||
1 - 0 | Sundsvall | |||
1 - 1 | Orgryte | |||
Sunday 21 April 2024 | ||||
2 - 1 | Gefle | |||
1 - 1 | Landskrona | |||
Monday 22 April 2024 | ||||
3 - 1 | Varbergs | |||
Tuesday 23 April 2024 | ||||
2 - 1 | Helsingborg | |||
Saturday 27 April 2024 | ||||
1 - 0 | Utsiktens | |||
2 - 2 | Sandvikens | |||
1 - 1 | Varbergs | |||
2 - 2 | Osters | |||
Sunday 28 April 2024 | ||||
0 - 0 | Ostersunds | |||
2 - 1 | Brage | |||
Monday 29 April 2024 | ||||
1 - 1 | Degerfors | |||
Tuesday 30 April 2024 | ||||
0 - 0 | Oddevold | |||
Saturday 4 May 2024 | ||||
0 - 1 | Brage | |||
1 - 0 | Sundsvall | |||
4 - 1 | Skovde | |||
0 - 0 | Gefle | |||
1 - 3 | Landskrona | |||
Sunday 5 May 2024 | ||||
1 - 1 | Orebro | |||
Monday 6 May 2024 | ||||
0 - 1 | Trelleborgs | |||
Tuesday 7 May 2024 | ||||
0 - 1 | Helsingborg | |||
Friday 10 May 2024 | ||||
3 - 0 | Oddevold | |||
Saturday 11 May 2024 | ||||
2 - 2 | Utsiktens | |||
1 - 3 | Landskrona | |||
1 - 3 | Orgryte | |||
Sunday 12 May 2024 | ||||
2 - 0 | Skovde | |||
2 - 2 | Sandvikens | |||
2 - 1 | Ostersunds | |||
Tuesday 14 May 2024 | ||||
2 - 1 | Degerfors | |||
Friday 17 May 2024 | ||||
1 - 0 | Sundsvall | |||
0 - 0 | Helsingborg | |||
1 - 1 | Osters | |||
Saturday 18 May 2024 | ||||
1 - 0 | Ostersunds | |||
1 - 1 | Brage | |||
4 - 1 | Orgryte | |||
Sunday 19 May 2024 | ||||
0 - 0 | Orebro | |||
3 - 1 | Varbergs | |||
Wednesday 22 May 2024 | ||||
1 - 2 | Trelleborgs | |||
0 - 1 | Skovde | |||
2 - 1 | Landskrona | |||
4 - 3 | Gefle | |||
0 - 0 | Sandvikens | |||
Thursday 23 May 2024 | ||||
0 - 1 | Utsiktens | |||
0 - 1 | Degerfors | |||
2 - 1 | Oddevold | |||
Sunday 26 May 2024 | ||||
1 - 2 | Osters | |||
3 - 1 | Orebro | |||
1 - 2 | Ostersunds | |||
3 - 1 | Orgryte | |||
0 - 1 | Landskrona | |||
Monday 27 May 2024 | ||||
3 - 2 | Sundsvall | |||
1 - 0 | Brage | |||
Tuesday 28 May 2024 | ||||
1 - 1 | Varbergs | |||
Saturday 1 June 2024 | ||||
3 - 1 | Utsiktens | |||
1 - 0 | Osters | |||
0 - 2 | Sandvikens | |||
2 - 0 | Trelleborgs | |||
Sunday 2 June 2024 | ||||
2 - 2 | Oddevold | |||
3 - 0 | Gefle | |||
1 - 3 | Helsingborg | |||
2 - 2 | Skovde | |||
Friday 14 June 2024 | ||||
1 - 1 | Sundsvall | |||
Saturday 15 June 2024 | ||||
1 - 2 | Landskrona | |||
0 - 2 | Degerfors | |||
0 - 1 | Varbergs | |||
Sunday 16 June 2024 | ||||
1 - 0 | Orebro | |||
1 - 1 | Ostersunds | |||
2 - 0 | Oddevold | |||
Monday 17 June 2024 | ||||
1 - 0 | Brage | |||
Sunday 23 June 2024 | ||||
5 - 0 | Sundsvall | |||
1 - 0 | Utsiktens | |||
1 - 1 | Degerfors | |||
0 - 2 | Sandvikens | |||
4 - 3 | Gefle | |||
Monday 24 June 2024 | ||||
4 - 3 | Orgryte | |||
1 - 1 | Trelleborgs | |||
4 - 0 | Helsingborg | |||
Friday 28 June 2024 | ||||
1 - 0 | Varbergs | |||
2 - 2 | Gefle | |||
Saturday 29 June 2024 | ||||
2 - 3 | Oddevold | |||
1 - 3 | Orebro | |||
4 - 1 | Sandvikens | |||
Sunday 30 June 2024 | ||||
4 - 3 | Ostersunds | |||
2 - 0 | Skovde | |||
1 - 4 | Osters | |||
Saturday 20 July 2024 | ||||
2 - 2 | Trelleborgs | |||
2 - 0 | Sundsvall | |||
0 - 3 | Helsingborg | |||
0 - 0 | Orgryte | |||
Sunday 21 July 2024 | ||||
2 - 1 | Degerfors | |||
1 - 2 | Utsiktens | |||
1 - 0 | Brage | |||
Monday 22 July 2024 | ||||
1 - 1 | Landskrona | |||
Saturday 27 July 2024 | ||||
2 - 1 | Sandvikens | |||
2 - 1 | Varbergs | |||
2 - 0 | Skovde | |||
Sunday 28 July 2024 | ||||
2 - 1 | Trelleborgs | |||
0 - 2 | Gefle | |||
2 - 0 | Orebro | |||
Monday 29 July 2024 | ||||
4 - 2 | Oddevold | |||
3 - 2 | Osters | |||
Friday 2 August 2024 | ||||
4 - 1 | Ostersunds | |||
1 - 0 | Utsiktens | |||
Saturday 3 August 2024 | ||||
2 - 2 | Oddevold | |||
4 - 0 | Gefle | |||
0 - 3 | Helsingborg | |||
Sunday 4 August 2024 | ||||
0 - 2 | Orgryte | |||
1 - 3 | Landskrona | |||
0 - 2 | Brage | |||
Friday 9 August 2024 | ||||
2 - 0 | Skovde | |||
Saturday 10 August 2024 | ||||
0 - 4 | Varbergs | |||
0 - 2 | Trelleborgs | |||
0 - 0 | Osters | |||
Sunday 11 August 2024 | ||||
2 - 2 | Sandvikens | |||
Monday 12 August 2024 | ||||
3 - 1 | Orebro | |||
0 - 0 | Sundsvall | |||
Tuesday 13 August 2024 | ||||
1 - 1 | Degerfors | |||
Friday 16 August 2024 | ||||
2 - 1 | Utsiktens | |||
3 - 0 | Sundsvall | |||
Saturday 17 August 2024 | ||||
1 - 0 | Ostersunds | |||
1 - 0 | Orgryte | |||
4 - 1 | Gefle | |||
1 - 3 | Helsingborg | |||
Sunday 18 August 2024 | ||||
1 - 1 | Brage | |||
2 - 0 | Landskrona | |||
Sunday 25 August 2024 | ||||
2 - 2 | Skovde | |||
2 - 1 | Osters | |||
4 - 0 | Trelleborgs | |||
Monday 26 August 2024 | ||||
1 - 3 | Degerfors | |||
1 - 4 | Varbergs | |||
3 - 0 | Oddevold | |||
Tuesday 27 August 2024 | ||||
0 - 3 | Helsingborg | |||
3 - 2 | Orebro | |||
Saturday 31 August 2024 | ||||
0 - 0 | Sundsvall | |||
2 - 0 | Ostersunds | |||
2 - 2 | Sandvikens | |||
1 - 1 | Utsiktens | |||
Sunday 1 September 2024 | ||||
0 - 3 | Landskrona | |||
0 - 3 | Trelleborgs | |||
0 - 1 | Gefle | |||
0 - 2 | Orgryte | |||
Friday 13 September 2024 | ||||
0 - 0 | Osters | |||
2 - 1 | Orebro | |||
1 - 0 | Helsingborg | |||
Saturday 14 September 2024 | ||||
3 - 2 | Varbergs | |||
0 - 3 | Degerfors | |||
0 - 0 | Brage | |||
2 - 2 | Skovde | |||
Sunday 15 September 2024 | ||||
2 - 3 | Orgryte | |||
Wednesday 18 September 2024 | ||||
1 - 0 | Sandvikens | |||
0 - 0 | Utsiktens | |||
2 - 2 | Varbergs | |||
4 - 1 | Trelleborgs | |||
1 - 2 | Sundsvall | |||
Thursday 19 September 2024 | ||||
2 - 1 | Landskrona | |||
0 - 0 | Oddevold | |||
1 - 0 | Gefle | |||
Sunday 22 September 2024 | ||||
1 - 1 | Skovde | |||
0 - 1 | Brage | |||
Monday 23 September 2024 | ||||
0 - 2 | Osters | |||
0 - 1 | Degerfors | |||
0 - 0 | Orebro | |||
Tuesday 24 September 2024 | ||||
0 - 1 | Helsingborg | |||
0 - 0 | Ostersunds | |||
1 - 1 | Orgryte | |||
Saturday 28 September 2024 | ||||
0 - 2 | Sundsvall | |||
2 - 0 | Trelleborgs | |||
3 - 3 | Varbergs | |||
1 - 2 | Sandvikens | |||
1 - 0 | Landskrona | |||
Sunday 29 September 2024 | ||||
4 - 0 | Gefle | |||
Monday 30 September 2024 | ||||
5 - 2 | Utsiktens | |||
0 - 2 | Oddevold | |||
Friday 4 October 2024 | ||||
4 - 1 | Skovde | |||
Saturday 5 October 2024 | ||||
4 - 0 | Helsingborg | |||
3 - 1 | Ostersunds | |||
2 - 1 | Brage | |||
1 - 1 | Orebro | |||
Sunday 6 October 2024 | ||||
1 - 0 | Orgryte | |||
1 - 2 | Degerfors | |||
1 - 1 | Osters | |||
Friday 18 October 2024 | ||||
4 - 2 | Sandvikens | |||
Saturday 19 October 2024 | ||||
1 - 1 | Oddevold | |||
1 - 1 | Utsiktens | |||
1 - 0 | Trelleborgs | |||
2 - 1 | Landskrona | |||
Sunday 20 October 2024 | ||||
3 - 4 | Varbergs | |||
Monday 21 October 2024 | ||||
2 - 1 | Sundsvall | |||
Tuesday 22 October 2024 | ||||
1 - 2 | Orebro | |||
Saturday 26 October 2024 | ||||
3 - 0 | Brage | |||
3 - 1 | Ostersunds | |||
2 - 2 | Helsingborg | |||
1 - 0 | Gefle | |||
1 - 1 | Orgryte | |||
Sunday 27 October 2024 | ||||
0 - 0 | Degerfors | |||
0 - 1 | Osters | |||
Monday 28 October 2024 | ||||
2 - 2 | Skovde | |||
Saturday 2 November 2024 | ||||
1 - 1 | Degerfors | |||
2 - 0 | Utsiktens | |||
0 - 1 | Varbergs | |||
1 - 2 | Sundsvall | |||
Sunday 3 November 2024 | ||||
2 - 1 | Helsingborg | |||
1 - 2 | Oddevold | |||
5 - 2 | Skovde | |||
Monday 4 November 2024 | ||||
2 - 1 | Ostersunds | |||
Saturday 9 November 2024 | ||||
1 - 2 | Orgryte | |||
2 - 2 | Orebro | |||
3 - 0 | Landskrona | |||
1 - 1 | Brage | |||
3 - 0 | Gefle | |||
0 - 3 | Trelleborgs | |||
1 - 2 | Osters | |||
2 - 1 | Sandvikens | |||
Relegation Round, Knock Out | ||||
Thursday 21 November 2024 | ||||
0 - 2 | Ostersunds | |||
0 - 1 | Sundsvall | |||
Sunday 24 November 2024 | ||||
3 - 2 | Lunds | |||
3 - 2 | Stockholm Internazionale |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|