Spain: Primera Division

Βαθμολογία διοργάνωσης
Primera División
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Atl. Madrid 18 41 12 5 1 33:12 21 ΝΝΝΝΝ
2 Real Madrid 18 40 12 4 2 41:18 23 ΝΙΝΗΝ
3 Barcelona 19 38 12 2 5 51:22 29 ΗΗΙΝΗ
4 Ath Bilbao 19 36 10 6 3 29:17 12 ΝΙΝΝΝ
5 Villarreal 18 30 8 6 4 34:30 4 ΝΙΗΗΙ
6 Mallorca 19 30 9 3 7 19:21 -2 ΝΝΗΗΝ
7 Real Sociedad 18 25 7 4 7 16:13 3 ΗΙΝΝΗ
8 Girona 18 25 7 4 7 26:25 1 ΝΗΗΙΝ
9 Betis 18 25 6 7 5 21:22 -1 ΙΝΙΗΗ
10 Osasuna 18 25 6 7 5 23:27 -4 ΗΙΙΙΙ
11 Celta Vigo 18 24 7 3 8 27:28 -1 ΝΗΝΗΙ
12 Rayo Vallecano 18 22 5 7 6 20:21 -1 ΙΙΙΝΗ
13 Las Palmas 18 22 6 4 8 23:27 -4 ΝΙΝΝΗ
14 Sevilla 18 22 6 4 8 20:27 -7 ΗΝΗΙΝ
15 Leganes 18 18 4 6 8 17:28 -11 ΗΝΗΙΗ
16 Alaves 18 17 4 5 9 21:30 -9 ΙΙΙΙΗ
17 Getafe 18 16 3 7 8 11:15 -4 ΗΗΝΗΝ
18 Espanyol 18 15 4 3 11 16:30 -14 ΗΙΙΗΝ
19 Valencia 17 12 2 6 9 16:26 -10 ΙΙΗΗΗ
20 Valladolid 18 12 3 3 12 12:37 -25 ΗΝΗΗΗ
  • Άνοδος
  • Υποβιβασμός
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Barcelona 171 163 8 2.1 72 αγώνες
Atl. Madrid 170 162 8 1.8 65 αγώνες
Sevilla 170 161 9 1.3 57 αγώνες
Real Madrid 170 157 13 2.1 75 αγώνες
Villarreal 170 157 13 1.7 43 αγώνες
Celta Vigo 170 156 14 1.3 43 αγώνες
Valencia 169 155 14 1.2 42 αγώνες
Osasuna 170 153 17 1.1 49 αγώνες
Ath Bilbao 171 152 19 1.3 56 αγώνες
Real Sociedad 170 151 19 1.3 74 αγώνες
Betis 169 151 18 1.3 56 αγώνες
Getafe 170 143 27 0.9 56 αγώνες
Alaves 132 123 9 0.9 29 αγώνες
Mallorca 133 120 13 0.9 38 αγώνες
Rayo Vallecano 131 116 15 1 35 αγώνες
Girona 94 90 4 1.8 21 αγώνες
Espanyol 94 88 6 1.1 18 αγώνες
Valladolid 94 86 8 0.8 16 αγώνες
Las Palmas 56 53 3 1 11 αγώνες
Leganes 18 16 2 0.9 5 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Villarreal 170 140 30 1.7 43 αγώνες
Real Madrid 170 136 34 2.1 75 αγώνες
Atl. Madrid 170 126 44 1.8 65 αγώνες
Barcelona 171 125 46 2.1 72 αγώνες
Osasuna 170 124 46 1.1 49 αγώνες
Celta Vigo 170 124 46 1.3 43 αγώνες
Betis 169 123 46 1.3 56 αγώνες
Sevilla 170 120 50 1.3 57 αγώνες
Ath Bilbao 171 118 53 1.3 56 αγώνες
Valencia 169 116 53 1.2 42 αγώνες
Real Sociedad 170 111 59 1.3 74 αγώνες
Getafe 170 97 73 0.9 56 αγώνες
Rayo Vallecano 131 91 40 1 35 αγώνες
Alaves 132 90 42 0.9 29 αγώνες
Mallorca 133 77 56 0.9 38 αγώνες
Girona 94 73 21 1.8 21 αγώνες
Valladolid 94 68 26 0.8 16 αγώνες
Espanyol 94 67 27 1.1 18 αγώνες
Las Palmas 56 39 17 1 11 αγώνες
Leganes 18 13 5 0.9 5 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Barcelona 171 103 68 2.1 72 αγώνες
Villarreal 170 96 74 1.7 43 αγώνες
Real Madrid 170 93 77 2.1 75 αγώνες
Atl. Madrid 170 87 83 1.8 65 αγώνες
Celta Vigo 170 84 86 1.3 43 αγώνες
Valencia 169 81 88 1.2 42 αγώνες
Betis 169 75 94 1.3 56 αγώνες
Ath Bilbao 171 69 102 1.3 56 αγώνες
Sevilla 170 69 101 1.3 57 αγώνες
Osasuna 170 68 102 1.1 49 αγώνες
Real Sociedad 170 61 109 1.3 74 αγώνες
Rayo Vallecano 131 59 72 1 35 αγώνες
Alaves 132 58 74 0.9 29 αγώνες
Girona 94 56 38 1.8 21 αγώνες
Getafe 170 55 115 0.9 56 αγώνες
Espanyol 94 51 43 1.1 18 αγώνες
Mallorca 133 49 84 0.9 38 αγώνες
Valladolid 94 46 48 0.8 16 αγώνες
Las Palmas 56 21 35 1 11 αγώνες
Leganes 18 7 11 0.9 5 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Barcelona 171 62 109 2.1 72 αγώνες
Real Madrid 170 55 115 2.1 75 αγώνες
Villarreal 170 53 117 1.7 43 αγώνες
Celta Vigo 170 49 121 1.3 43 αγώνες
Atl. Madrid 170 43 127 1.8 65 αγώνες
Ath Bilbao 171 41 130 1.3 56 αγώνες
Betis 169 41 128 1.3 56 αγώνες
Valencia 169 41 128 1.2 42 αγώνες
Osasuna 170 39 131 1.1 49 αγώνες
Espanyol 94 33 61 1.1 18 αγώνες
Girona 94 32 62 1.8 21 αγώνες
Sevilla 170 32 138 1.3 57 αγώνες
Alaves 132 31 101 0.9 29 αγώνες
Real Sociedad 170 29 141 1.3 74 αγώνες
Getafe 170 27 143 0.9 56 αγώνες
Mallorca 133 23 110 0.9 38 αγώνες
Rayo Vallecano 131 23 108 1 35 αγώνες
Valladolid 94 20 74 0.8 16 αγώνες
Las Palmas 56 10 46 1 11 αγώνες
Leganes 18 3 15 0.9 5 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Barcelona 171 34 137 2.1 72 αγώνες
Real Madrid 170 32 138 2.1 75 αγώνες
Villarreal 170 27 143 1.7 43 αγώνες
Atl. Madrid 170 23 147 1.8 65 αγώνες
Betis 169 23 146 1.3 56 αγώνες
Celta Vigo 170 22 148 1.3 43 αγώνες
Girona 94 21 73 1.8 21 αγώνες
Sevilla 170 20 150 1.3 57 αγώνες
Valencia 169 17 152 1.2 42 αγώνες
Ath Bilbao 171 16 155 1.3 56 αγώνες
Real Sociedad 170 16 154 1.3 74 αγώνες
Osasuna 170 16 154 1.1 49 αγώνες
Mallorca 133 14 119 0.9 38 αγώνες
Alaves 132 14 118 0.9 29 αγώνες
Espanyol 94 14 80 1.1 18 αγώνες
Getafe 170 13 157 0.9 56 αγώνες
Valladolid 94 10 84 0.8 16 αγώνες
Rayo Vallecano 131 8 123 1 35 αγώνες
Las Palmas 56 6 50 1 11 αγώνες
Leganes 18 2 16 0.9 5 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Barcelona 171 21 150 2.1 72 αγώνες
Villarreal 170 16 154 1.7 43 αγώνες
Atl. Madrid 170 13 157 1.8 65 αγώνες
Girona 94 13 81 1.8 21 αγώνες
Real Madrid 170 12 158 2.1 75 αγώνες
Sevilla 170 11 159 1.3 57 αγώνες
Celta Vigo 170 10 160 1.3 43 αγώνες
Getafe 170 8 162 0.9 56 αγώνες
Mallorca 133 7 126 0.9 38 αγώνες
Betis 169 7 162 1.3 56 αγώνες
Valencia 169 7 162 1.2 42 αγώνες
Espanyol 94 6 88 1.1 18 αγώνες
Real Sociedad 170 5 165 1.3 74 αγώνες
Rayo Vallecano 131 5 126 1 35 αγώνες
Ath Bilbao 171 4 167 1.3 56 αγώνες
Alaves 132 4 128 0.9 29 αγώνες
Valladolid 94 4 90 0.8 16 αγώνες
Osasuna 170 3 167 1.1 49 αγώνες
Leganes 18 2 16 0.9 5 αγώνες
Las Palmas 56 1 55 1 11 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 R. Lewandowski Barcelona 16 2
2 Raphinha Barcelona 11 1
3 A. Budimir Osasuna 10 4
4 K. Mbappé Real Madrid 10 3
5 D. Lukébakio Sevilla 8 1
6 Vinícius Júnior Real Madrid 8 2
7 Ayoze Pérez Villarreal 8 0
8 A. Sørloth Atl. Madrid 8 0
9 A. Griezmann Atl. Madrid 7 1
10 G. Lo Celso Betis 7 2
11 Oihan Sancet Ath Bilbao 7 1
12 Iago Aspas Celta Vigo 6 2
13 T. Barry Villarreal 6 1
14 J. Bellingham Real Madrid 6 1
15 Javi Puado Espanyol 6 1
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 Pepelu Valencia 1 5
2 Unai López Rayo Vallecano 1 5
3 A. Mumin Rayo Vallecano 1 5
4 Samú Costa Mallorca 1 5
5 A. Abqar Alaves 0 8
6 V. Muriqi Mallorca 2 1
7 E. Ávila Betis 1 4
8 L. Agoumé Sevilla 1 4
9 P. Gueye Villarreal 1 4
10 Juanmi Latasa Valladolid 1 4
11 I. Moriba Celta Vigo 1 4
12 Y. Neyou Leganes 0 7
13 Marc Casadó Barcelona 1 3
14 Mikel Jauregizar Ath Bilbao 1 3
15 Juan Berrocal Getafe 1 3
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
13η αγωνιστική
Friday 8 November 2024
1 - 3 Las Palmas
Saturday 9 November 2024
4 - 0 Osasuna
3 - 0 Alaves
1 - 0 Sevilla
Sunday 10 November 2024
2 - 2 Celta Vigo
0 - 1 Atl. Madrid
0 - 1 Girona
1 - 1 Ath Bilbao
1 - 0 Barcelona
Wednesday 18 December 2024
1 - 1 Valencia
14η αγωνιστική
Friday 22 November 2024
2 - 0 Valladolid
Saturday 23 November 2024
4 - 2 Betis
2 - 1 Alaves
2 - 3 Mallorca
4 - 1 Espanyol
2 - 2 Barcelona
Sunday 24 November 2024
2 - 2 Villarreal
1 - 0 Rayo Vallecano
0 - 3 Real Madrid
1 - 0 Real Sociedad
15η αγωνιστική
Friday 29 November 2024
2 - 1 Valencia
Saturday 30 November 2024
1 - 2 Las Palmas
1 - 1 Leganes
3 - 1 Celta Vigo
0 - 5 Atl. Madrid
Sunday 1 December 2024
2 - 2 Girona
2 - 0 Getafe
1 - 2 Ath Bilbao
2 - 0 Betis
Monday 2 December 2024
1 - 1 Osasuna
16η αγωνιστική
Friday 6 December 2024
2 - 0 Mallorca
Saturday 7 December 2024
2 - 1 Valladolid
2 - 2 Barcelona
0 - 1 Rayo Vallecano
0 - 3 Real Madrid
Sunday 8 December 2024
0 - 3 Real Sociedad
2 - 0 Villarreal
2 - 2 Alaves
4 - 3 Sevilla
Monday 9 December 2024
1 - 0 Espanyol
17η αγωνιστική
Friday 13 December 2024
1 - 0 Valencia
Saturday 14 December 2024
0 - 0 Osasuna
2 - 1 Girona
1 - 0 Celta Vigo
3 - 3 Real Madrid
Sunday 15 December 2024
1 - 0 Getafe
1 - 1 Ath Bilbao
1 - 2 Betis
0 - 0 Las Palmas
0 - 1 Leganes
18η αγωνιστική
Friday 20 December 2024
3 - 0 Valladolid
Saturday 21 December 2024
0 - 1 Mallorca
2 - 0 Real Sociedad
1 - 2 Ath Bilbao
1 - 2 Atl. Madrid
Sunday 22 December 2024
2 - 2 Alaves
4 - 2 Sevilla
2 - 5 Villarreal
1 - 0 Espanyol
- Rayo Vallecano
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12η αγωνιστική
Friday 3 January 2025
22:00 Real Madrid
19η αγωνιστική
Friday 10 January 2025
22:00 Celta Vigo
Saturday 11 January 2025
15:00 Girona
17:15 Betis
19:30 Leganes
22:00 Valencia
Sunday 12 January 2025
15:00 Getafe
17:15 Osasuna
Monday 13 January 2025
22:00 Villarreal
20η αγωνιστική
Friday 17 January 2025
22:00 Valladolid
Saturday 18 January 2025
15:00 Rayo Vallecano
17:15 Atl. Madrid