South Korea: K-League 2
Βαθμολογία διοργάνωσηςΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Regular Season, Group Stage | ||||
Friday 1 March 2024 | ||||
1 - 2 | Gyeongnam | |||
2 - 0 | Seongnam | |||
Saturday 2 March 2024 | ||||
1 - 3 | Cheonan City | |||
1 - 0 | Chunnam | |||
Sunday 3 March 2024 | ||||
2 - 1 | Asan | |||
0 - 3 | Seoul E. | |||
Saturday 9 March 2024 | ||||
1 - 4 | Busan | |||
4 - 0 | Gimpo C. | |||
1 - 1 | Bucheon FC 1995 | |||
Sunday 10 March 2024 | ||||
2 - 1 | Suwon | |||
1 - 2 | Cheongju | |||
1 - 3 | Ansan Greeners | |||
Saturday 16 March 2024 | ||||
0 - 0 | Seongnam | |||
1 - 2 | Asan | |||
1 - 0 | Seoul E. | |||
Sunday 17 March 2024 | ||||
0 - 1 | Gimpo C. | |||
1 - 1 | Anyang | |||
0 - 1 | Suwon | |||
Saturday 30 March 2024 | ||||
4 - 1 | Cheongju | |||
2 - 1 | Gimpo C. | |||
1 - 2 | Anyang | |||
Sunday 31 March 2024 | ||||
2 - 0 | Gyeongnam | |||
1 - 0 | Cheonan City | |||
0 - 1 | Busan | |||
Saturday 6 April 2024 | ||||
1 - 0 | Ansan Greeners | |||
1 - 1 | Seongnam | |||
1 - 1 | Gimpo C. | |||
Sunday 7 April 2024 | ||||
0 - 1 | Chunnam | |||
2 - 2 | Gyeongnam | |||
0 - 1 | Suwon | |||
Wednesday 10 April 2024 | ||||
5 - 1 | Chunnam | |||
0 - 0 | Gimpo C. | |||
2 - 2 | Seoul E. | |||
3 - 0 | Bucheon FC 1995 | |||
1 - 0 | Asan | |||
2 - 4 | Busan | |||
Saturday 13 April 2024 | ||||
1 - 1 | Cheongju | |||
3 - 4 | Anyang | |||
1 - 1 | Seongnam | |||
Sunday 14 April 2024 | ||||
1 - 1 | Ansan Greeners | |||
2 - 1 | Gimpo C. | |||
2 - 2 | Cheonan City | |||
Saturday 20 April 2024 | ||||
1 - 3 | Busan | |||
1 - 2 | Cheongju | |||
Sunday 21 April 2024 | ||||
1 - 3 | Suwon | |||
1 - 2 | Gimpo C. | |||
2 - 1 | Seoul E. | |||
1 - 1 | Chunnam | |||
Saturday 27 April 2024 | ||||
5 - 0 | Asan | |||
2 - 1 | Ansan Greeners | |||
1 - 2 | Gimpo C. | |||
Sunday 28 April 2024 | ||||
1 - 1 | Gyeongnam | |||
1 - 2 | Anyang | |||
0 - 0 | Bucheon FC 1995 | |||
Saturday 4 May 2024 | ||||
0 - 1 | Bucheon FC 1995 | |||
1 - 1 | Anyang | |||
Sunday 5 May 2024 | ||||
2 - 1 | Suwon | |||
1 - 3 | Gyeongnam | |||
Monday 6 May 2024 | ||||
1 - 1 | Ansan Greeners | |||
1 - 1 | Cheongju | |||
Saturday 11 May 2024 | ||||
2 - 3 | Asan | |||
0 - 1 | Cheonan City | |||
0 - 3 | Seoul E. | |||
Sunday 12 May 2024 | ||||
1 - 2 | Seongnam | |||
0 - 0 | Gimpo C. | |||
3 - 4 | Chunnam | |||
Wednesday 15 May 2024 | ||||
0 - 0 | Ansan Greeners | |||
2 - 0 | Seongnam | |||
1 - 2 | Gimpo C. | |||
1 - 0 | Gyeongnam | |||
0 - 0 | Busan | |||
0 - 4 | Seoul E. | |||
Saturday 18 May 2024 | ||||
0 - 0 | Cheongju | |||
0 - 1 | Bucheon FC 1995 | |||
1 - 2 | Chunnam | |||
Sunday 19 May 2024 | ||||
0 - 1 | Busan | |||
0 - 1 | Anyang | |||
1 - 3 | Gimpo C. | |||
Tuesday 21 May 2024 | ||||
1 - 1 | Cheongju | |||
1 - 0 | Suwon | |||
1 - 1 | Bucheon FC 1995 | |||
Wednesday 22 May 2024 | ||||
2 - 3 | Cheonan City | |||
2 - 1 | Seongnam | |||
2 - 0 | Ansan Greeners | |||
Saturday 25 May 2024 | ||||
1 - 3 | Seoul E. | |||
Sunday 26 May 2024 | ||||
1 - 0 | Gyeongnam | |||
2 - 3 | Chunnam | |||
0 - 2 | Cheonan City | |||
Monday 27 May 2024 | ||||
3 - 0 | Asan | |||
1 - 0 | Busan | |||
Saturday 1 June 2024 | ||||
1 - 2 | Chunnam | |||
2 - 1 | Gyeongnam | |||
0 - 1 | Seongnam | |||
Sunday 2 June 2024 | ||||
1 - 1 | Suwon | |||
2 - 0 | Cheongju | |||
0 - 1 | Asan | |||
Saturday 15 June 2024 | ||||
0 - 0 | Suwon | |||
1 - 1 | Bucheon FC 1995 | |||
3 - 1 | Anyang | |||
Sunday 16 June 2024 | ||||
1 - 0 | Ansan Greeners | |||
1 - 1 | Cheonan City | |||
0 - 0 | Busan | |||
Saturday 22 June 2024 | ||||
4 - 0 | Gyeongnam | |||
3 - 0 | Seongnam | |||
2 - 1 | Seoul E. | |||
Sunday 23 June 2024 | ||||
1 - 0 | Busan | |||
0 - 4 | Cheongju | |||
1 - 2 | Cheonan City | |||
Tuesday 25 June 2024 | ||||
0 - 0 | Anyang | |||
1 - 1 | Suwon | |||
0 - 4 | Asan | |||
Wednesday 26 June 2024 | ||||
1 - 1 | Cheongju | |||
0 - 3 | Ansan Greeners | |||
1 - 2 | Bucheon FC 1995 | |||
Saturday 29 June 2024 | ||||
1 - 1 | Cheonan City | |||
2 - 2 | Seongnam | |||
Sunday 30 June 2024 | ||||
1 - 1 | Ansan Greeners | |||
1 - 2 | Anyang | |||
Monday 1 July 2024 | ||||
2 - 4 | Chunnam | |||
2 - 0 | Seoul E. | |||
Saturday 6 July 2024 | ||||
3 - 3 | Asan | |||
2 - 2 | Bucheon FC 1995 | |||
Sunday 7 July 2024 | ||||
2 - 3 | Seoul E. | |||
1 - 2 | Chunnam | |||
Monday 8 July 2024 | ||||
3 - 0 | Cheonan City | |||
1 - 4 | Gyeongnam | |||
Saturday 13 July 2024 | ||||
3 - 2 | Asan | |||
2 - 1 | Ansan Greeners | |||
1 - 2 | Suwon | |||
Sunday 14 July 2024 | ||||
1 - 0 | Gimpo C. | |||
0 - 2 | Busan | |||
3 - 1 | Seongnam | |||
Saturday 20 July 2024 | ||||
2 - 2 | Bucheon FC 1995 | |||
2 - 3 | Busan | |||
0 - 0 | Cheongju | |||
Sunday 21 July 2024 | ||||
0 - 1 | Anyang | |||
2 - 0 | Ansan Greeners | |||
3 - 4 | Cheonan City | |||
Tuesday 23 July 2024 | ||||
2 - 1 | Gyeongnam | |||
0 - 3 | Suwon | |||
1 - 2 | Chunnam | |||
Wednesday 24 July 2024 | ||||
2 - 5 | Seoul E. | |||
0 - 3 | Asan | |||
3 - 2 | Anyang | |||
Saturday 27 July 2024 | ||||
1 - 0 | Asan | |||
0 - 1 | Bucheon FC 1995 | |||
Sunday 28 July 2024 | ||||
3 - 3 | Cheonan City | |||
2 - 2 | Seoul E. | |||
Monday 29 July 2024 | ||||
0 - 2 | Cheongju | |||
1 - 1 | Suwon | |||
Saturday 10 August 2024 | ||||
2 - 1 | Bucheon FC 1995 | |||
2 - 1 | Busan | |||
Sunday 11 August 2024 | ||||
2 - 2 | Gyeongnam | |||
1 - 0 | Chunnam | |||
Monday 12 August 2024 | ||||
2 - 1 | Anyang | |||
1 - 1 | Seongnam | |||
Saturday 17 August 2024 | ||||
0 - 0 | Cheongju | |||
1 - 0 | Ansan Greeners | |||
2 - 2 | Cheonan City | |||
Sunday 18 August 2024 | ||||
2 - 1 | Chunnam | |||
2 - 0 | Seoul E. | |||
0 - 1 | Busan | |||
Saturday 24 August 2024 | ||||
0 - 0 | Gyeongnam | |||
0 - 0 | Gimpo C. | |||
2 - 2 | Bucheon FC 1995 | |||
Sunday 25 August 2024 | ||||
1 - 1 | Anyang | |||
2 - 0 | Suwon | |||
Monday 26 August 2024 | ||||
2 - 3 | Ansan Greeners | |||
Saturday 31 August 2024 | ||||
2 - 2 | Suwon | |||
1 - 1 | Cheonan City | |||
0 - 0 | Seoul E. | |||
Sunday 1 September 2024 | ||||
3 - 1 | Seongnam | |||
4 - 3 | Chunnam | |||
3 - 0 | Gyeongnam | |||
Saturday 14 September 2024 | ||||
1 - 2 | Seoul E. | |||
1 - 2 | Cheonan City | |||
1 - 1 | Ansan Greeners | |||
Sunday 15 September 2024 | ||||
1 - 4 | Bucheon FC 1995 | |||
1 - 2 | Busan | |||
1 - 2 | Anyang | |||
Saturday 21 September 2024 | ||||
2 - 1 | Chunnam | |||
2 - 1 | Ansan Greeners | |||
1 - 0 | Cheongju | |||
Sunday 22 September 2024 | ||||
2 - 0 | Gimpo C. | |||
1 - 2 | Suwon | |||
1 - 1 | Gyeongnam | |||
Tuesday 24 September 2024 | ||||
2 - 0 | Cheonan City | |||
1 - 0 | Anyang | |||
3 - 2 | Cheongju | |||
Wednesday 25 September 2024 | ||||
0 - 1 | Busan | |||
1 - 1 | Gimpo C. | |||
3 - 0 | Seongnam | |||
Saturday 28 September 2024 | ||||
0 - 1 | Asan | |||
1 - 1 | Suwon | |||
Sunday 29 September 2024 | ||||
0 - 5 | Busan | |||
1 - 1 | Seongnam | |||
Monday 30 September 2024 | ||||
3 - 1 | Bucheon FC 1995 | |||
0 - 2 | Gimpo C. | |||
Saturday 5 October 2024 | ||||
0 - 0 | Seoul E. | |||
3 - 0 | Asan | |||
3 - 1 | Gyeongnam | |||
0 - 0 | Cheongju | |||
0 - 1 | Chunnam | |||
Sunday 6 October 2024 | ||||
1 - 0 | Anyang | |||
Saturday 19 October 2024 | ||||
1 - 1 | Suwon | |||
1 - 1 | Ansan Greeners | |||
0 - 1 | Gimpo C. | |||
Sunday 20 October 2024 | ||||
2 - 3 | Asan | |||
0 - 3 | Seoul E. | |||
4 - 1 | Busan | |||
Saturday 26 October 2024 | ||||
0 - 2 | Cheonan City | |||
0 - 2 | Anyang | |||
1 - 0 | Bucheon FC 1995 | |||
Sunday 27 October 2024 | ||||
0 - 0 | Suwon | |||
1 - 2 | Asan | |||
5 - 1 | Seongnam | |||
Tuesday 29 October 2024 | ||||
0 - 1 | Cheongju | |||
1 - 1 | Chunnam | |||
1 - 1 | Bucheon FC 1995 | |||
Wednesday 30 October 2024 | ||||
2 - 1 | Asan | |||
1 - 0 | Seongnam | |||
1 - 1 | Gyeongnam | |||
Saturday 2 November 2024 | ||||
0 - 0 | Anyang | |||
2 - 3 | Busan | |||
Sunday 3 November 2024 | ||||
0 - 3 | Seoul E. | |||
3 - 0 | Cheongju | |||
2 - 1 | Ansan Greeners | |||
1 - 1 | Gimpo C. | |||
Saturday 9 November 2024 | ||||
3 - 1 | Bucheon FC 1995 | |||
1 - 0 | Cheonan City | |||
2 - 2 | Gyeongnam | |||
1 - 4 | Asan | |||
0 - 4 | Chunnam | |||
1 - 1 | Seongnam | |||
Promotion Play-offs - Semi-finals, Knock Out | ||||
Thursday 21 November 2024 | ||||
0 - 0 | Busan | |||
Promotion Play-offs - Final, Knock Out | ||||
Sunday 24 November 2024 | ||||
2 - 2 | Chunnam |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|