South Korea: K-League 2

Βαθμολογία διοργάνωσης
K League 2: Regular season
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Incheon 39 78 23 9 7 66:30 36 ΗΗΙΝΝ
2 Suwon 39 72 20 12 7 76:50 26 ΙΙΝΙΝ
3 Bucheon FC 1995 39 67 19 10 10 59:49 10 ΙΝΝΙΝ
4 Seoul E. 39 65 17 14 8 64:43 21 ΝΝΙΝΝ
5 Seongnam 39 64 17 13 9 46:32 14 ΝΝΝΝΝ
6 Chunnam 39 62 17 11 11 63:52 11 ΗΝΗΙΝ
7 Gimpo C. 39 55 14 13 12 48:37 11 ΙΗΝΗΗ
8 Busan 39 55 14 13 12 47:46 1 ΗΗΙΝΗ
9 Asan 39 53 13 14 12 51:47 4 ΝΝΙΗΝ
10 Hwaseong 39 40 9 13 17 36:50 -14 ΙΗΗΗΗ
11 Gyeongnam 39 40 11 7 21 34:58 -24 ΝΝΙΗΗ
12 Cheongju 39 31 7 10 22 30:62 -32 ΝΗΗΙΗ
13 Cheonan City 39 30 7 9 23 41:70 -29 ΗΗΙΙΗ
14 Ansan Greeners 39 27 5 12 22 25:60 -35 ΗΙΗΙΗ
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Gyeongnam 30 30 0 0.9 4 αγώνες
Incheon 30 29 1 1.9 15 αγώνες
Suwon 30 29 1 1.9 6 αγώνες
Bucheon FC 1995 30 28 2 1.6 9 αγώνες
Seoul E. 30 28 2 1.5 5 αγώνες
Chunnam 30 28 2 1.5 8 αγώνες
Asan 30 28 2 1.3 8 αγώνες
Hwaseong 30 28 2 1 6 αγώνες
Cheongju 30 28 2 1 4 αγώνες
Busan 30 27 3 1.3 10 αγώνες
Cheonan City 30 27 3 1.2 6 αγώνες
Gimpo C. 30 26 4 1.3 14 αγώνες
Ansan Greeners 30 26 4 0.7 8 αγώνες
Seongnam 30 24 6 1.2 14 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Incheon 30 25 5 1.9 15 αγώνες
Suwon 30 25 5 1.9 6 αγώνες
Asan 30 25 5 1.3 8 αγώνες
Seoul E. 30 24 6 1.5 5 αγώνες
Chunnam 30 23 7 1.5 8 αγώνες
Gyeongnam 30 23 7 0.9 4 αγώνες
Bucheon FC 1995 30 22 8 1.6 9 αγώνες
Gimpo C. 30 22 8 1.3 14 αγώνες
Cheongju 30 22 8 1 4 αγώνες
Cheonan City 30 21 9 1.2 6 αγώνες
Busan 30 19 11 1.3 10 αγώνες
Hwaseong 30 18 12 1 6 αγώνες
Ansan Greeners 30 18 12 0.7 8 αγώνες
Seongnam 30 17 13 1.2 14 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Suwon 30 18 12 1.9 6 αγώνες
Bucheon FC 1995 30 18 12 1.6 9 αγώνες
Cheongju 30 17 13 1 4 αγώνες
Cheonan City 30 17 13 1.2 6 αγώνες
Seoul E. 30 16 14 1.5 5 αγώνες
Chunnam 30 16 14 1.5 8 αγώνες
Gyeongnam 30 16 14 0.9 4 αγώνες
Incheon 30 15 15 1.9 15 αγώνες
Asan 30 13 17 1.3 8 αγώνες
Seongnam 30 12 18 1.2 14 αγώνες
Gimpo C. 30 12 18 1.3 14 αγώνες
Busan 30 11 19 1.3 10 αγώνες
Ansan Greeners 30 11 19 0.7 8 αγώνες
Hwaseong 30 10 20 1 6 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Suwon 30 13 17 1.9 6 αγώνες
Bucheon FC 1995 30 12 18 1.6 9 αγώνες
Cheonan City 30 10 20 1.2 6 αγώνες
Seoul E. 30 9 21 1.5 5 αγώνες
Chunnam 30 9 21 1.5 8 αγώνες
Busan 30 9 21 1.3 10 αγώνες
Cheongju 30 9 21 1 4 αγώνες
Ansan Greeners 30 9 21 0.7 8 αγώνες
Asan 30 7 23 1.3 8 αγώνες
Gyeongnam 30 7 23 0.9 4 αγώνες
Hwaseong 30 6 24 1 6 αγώνες
Incheon 30 5 25 1.9 15 αγώνες
Seongnam 30 5 25 1.2 14 αγώνες
Gimpo C. 30 4 26 1.3 14 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Suwon 30 7 23 1.9 6 αγώνες
Cheonan City 30 6 24 1.2 6 αγώνες
Bucheon FC 1995 30 5 25 1.6 9 αγώνες
Seoul E. 30 5 25 1.5 5 αγώνες
Busan 30 5 25 1.3 10 αγώνες
Chunnam 30 4 26 1.5 8 αγώνες
Hwaseong 30 4 26 1 6 αγώνες
Incheon 30 3 27 1.9 15 αγώνες
Cheongju 30 3 27 1 4 αγώνες
Ansan Greeners 30 3 27 0.7 8 αγώνες
Seongnam 30 2 28 1.2 14 αγώνες
Asan 30 2 28 1.3 8 αγώνες
Gimpo C. 30 1 29 1.3 14 αγώνες
Gyeongnam 30 0 30 0.9 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cheonan City 30 5 25 1.2 6 αγώνες
Incheon 30 3 27 1.9 15 αγώνες
Suwon 30 3 27 1.9 6 αγώνες
Seoul E. 30 3 27 1.5 5 αγώνες
Bucheon FC 1995 30 2 28 1.6 9 αγώνες
Chunnam 30 2 28 1.5 8 αγώνες
Ansan Greeners 30 2 28 0.7 8 αγώνες
Busan 30 1 29 1.3 10 αγώνες
Asan 30 1 29 1.3 8 αγώνες
Hwaseong 30 1 29 1 6 αγώνες
Cheongju 30 1 29 1 4 αγώνες
Seongnam 30 0 30 1.2 14 αγώνες
Gimpo C. 30 0 30 1.3 14 αγώνες
Gyeongnam 30 0 30 0.9 4 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
34η αγωνιστική
Saturday 11 October 2025
- Seoul E.
- Cheongju
Sunday 12 October 2025
- Cheonan City
- Bucheon FC 1995
- Ansan Greeners
- Gyeongnam
- Incheon
35η αγωνιστική
Sunday 19 October 2025
- Incheon
- Busan
- Seongnam
- Gimpo C.
- Suwon
- Cheonan City
- Chunnam
36η αγωνιστική
Saturday 25 October 2025
- Chunnam
- Hwaseong
- Gimpo C.
- Ansan Greeners
- Bucheon FC 1995
Sunday 26 October 2025
- Gyeongnam
- Asan
37η αγωνιστική
Saturday 1 November 2025
- Seoul E.
- Cheongju
- Ansan Greeners
- Hwaseong
Sunday 2 November 2025
- Seongnam
- Busan
- Cheonan City
38η αγωνιστική
Saturday 8 November 2025
- Gyeongnam
- Incheon
- Seongnam
- Asan
Sunday 9 November 2025
- Seoul E.
- Suwon
- Bucheon FC 1995
39η αγωνιστική
Sunday 23 November 2025
- Busan
- Cheonan City
- Cheongju
- Chunnam
- Gimpo C.
- Hwaseong
- Ansan Greeners
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ