South America: World Cup - Qualification
Βαθμολογία διοργάνωσηςWC Qualification South America | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Argentina | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 21:7 | 14 | ΝΗΝΙΗ | |
2 | Uruguay | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 17:9 | 8 | ΙΝΙΗΙ | |
3 | Ecuador | 12 | 19 | 6 | 4 | 2 | 11:4 | 7 | ΝΝΙΙΝ | |
4 | Colombia | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15:10 | 5 | ΗΗΝΗΝ | |
5 | Brazil | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17:11 | 6 | ΙΙΝΝΗ | |
6 | Paraguay | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 8:7 | 1 | ΙΝΝΙΝ | |
7 | Bolivia | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 13:27 | -14 | ΙΗΗΝΝ | |
8 | Venezuela | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:15 | -4 | ΗΙΗΙΙ | |
9 | Chile | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 9:20 | -11 | ΝΙΗΗΗ | |
10 | Peru | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | 3:15 | -12 | ΗΙΗΝΗ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | L. Messi | Argentina | 6 | 0 | |
2 | D. Núñez | Uruguay | 5 | 1 | |
3 | Raphinha | Brazil | 4 | 2 | |
4 | L. Díaz | Colombia | 4 | 0 | |
5 | A. Sanabria | Paraguay | 4 | 0 | |
6 | M. Terceros | Bolivia | 4 | 1 | |
7 | N. de la Cruz | Uruguay | 3 | 0 | |
8 | L. Martínez | Argentina | 3 | 0 | |
9 | N. Otamendi | Argentina | 3 | 0 | |
10 | S. Rondón | Venezuela | 3 | 1 | |
11 | Rodrygo | Brazil | 3 | 0 | |
12 | E. Valencia | Ecuador | 3 | 1 | |
13 | E. Vargas | Chile | 3 | 0 | |
14 | C. Algarañaz | Bolivia | 2 | 1 | |
15 | J. Alvarez | Argentina | 2 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | L. Advíncula | Peru | 1 | 4 | |
2 | M. Núñez | Chile | 1 | 3 | |
3 | R. Fernández | Bolivia | 1 | 2 | |
4 | H. Cuellar | Bolivia | 1 | 2 | |
5 | P. Hincapié | Ecuador | 1 | 2 | |
6 | C. Vargas | Colombia | 1 | 2 | |
7 | D. Gómez | Paraguay | 1 | 2 | |
8 | J. Martínez | Venezuela | 0 | 5 | |
9 | E. Pulgar | Chile | 0 | 5 | |
10 | A. González | Venezuela | 1 | 1 | |
11 | C. Cásseres | Venezuela | 0 | 4 | |
12 | M. Ugarte | Uruguay | 0 | 4 | |
13 | M. López | Peru | 0 | 4 | |
14 | W. Cartagena | Peru | 0 | 4 | |
15 | J. Durán | Colombia | 0 | 4 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
7η αγωνιστική | ||||
Thursday 5 September 2024 | ||||
4 - 0 | Venezuela | |||
Friday 6 September 2024 | ||||
3 - 0 | Chile | |||
0 - 0 | Paraguay | |||
Saturday 7 September 2024 | ||||
1 - 0 | Ecuador | |||
1 - 1 | Colombia | |||
8η αγωνιστική | ||||
Tuesday 10 September 2024 | ||||
2 - 1 | Argentina | |||
1 - 2 | Bolivia | |||
1 - 0 | Peru | |||
0 - 0 | Uruguay | |||
Wednesday 11 September 2024 | ||||
1 - 0 | Brazil | |||
9η αγωνιστική | ||||
Thursday 10 October 2024 | ||||
1 - 0 | Colombia | |||
1 - 1 | Argentina | |||
0 - 0 | Paraguay | |||
Friday 11 October 2024 | ||||
1 - 2 | Brazil | |||
Saturday 12 October 2024 | ||||
1 - 0 | Uruguay | |||
10η αγωνιστική | ||||
Tuesday 15 October 2024 | ||||
4 - 0 | Chile | |||
2 - 1 | Venezuela | |||
0 - 0 | Ecuador | |||
Wednesday 16 October 2024 | ||||
6 - 0 | Bolivia | |||
4 - 0 | Peru | |||
11η αγωνιστική | ||||
Thursday 14 November 2024 | ||||
1 - 1 | Brazil | |||
2 - 1 | Argentina | |||
Friday 15 November 2024 | ||||
4 - 0 | Bolivia | |||
Saturday 16 November 2024 | ||||
3 - 2 | Colombia | |||
0 - 0 | Chile | |||
12η αγωνιστική | ||||
Tuesday 19 November 2024 | ||||
2 - 2 | Paraguay | |||
0 - 1 | Ecuador | |||
Wednesday 20 November 2024 | ||||
1 - 0 | Peru | |||
4 - 2 | Venezuela | |||
1 - 1 | Uruguay |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|