Singapore: S-League
Βαθμολογία διοργάνωσηςPremier League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Tampines (Sin) | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 60:26 | 34 | ΝΝΝΗΙ | |
2 | Home United | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 57:21 | 36 | ΝΙΝΝΙ | |
3 | Geylang | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 70:38 | 32 | ΝΝΗΝΝ | |
4 | Albirex Niigata | 20 | 28 | 9 | 1 | 10 | 37:48 | -11 | ΝΗΝΝΝ | |
5 | Balestier Khalsa | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 56:50 | 6 | ΗΝΗΗΗ | |
6 | Brunei DPMM | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | 30:38 | -8 | ΝΗΙΝΙ | |
7 | Hougang | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 37:49 | -12 | ΗΝΗΗΙ | |
8 | Young Lions | 19 | 18 | 5 | 3 | 11 | 31:54 | -23 | ΗΗΝΙΙ | |
9 | Tanjong Pagar | 19 | 8 | 2 | 2 | 15 | 19:73 | -54 | ΗΗΗΗΗ |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
17η αγωνιστική | ||||
Friday 20 September 2024 | ||||
4 - 1 | Tanjong Pagar | |||
Saturday 21 September 2024 | ||||
4 - 4 | Hougang | |||
Sunday 22 September 2024 | ||||
3 - 1 | Balestier Khalsa | |||
3 - 2 | Tampines (Sin) | |||
18η αγωνιστική | ||||
Friday 27 September 2024 | ||||
2 - 2 | Brunei DPMM | |||
Saturday 28 September 2024 | ||||
2 - 3 | Albirex Niigata | |||
2 - 7 | Geylang | |||
Sunday 29 September 2024 | ||||
2 - 2 | Home United | |||
19η αγωνιστική | ||||
Friday 18 October 2024 | ||||
0 - 3 | Young Lions | |||
Saturday 19 October 2024 | ||||
2 - 3 | Albirex Niigata | |||
3 - 1 | Hougang | |||
Sunday 20 October 2024 | ||||
1 - 4 | Geylang | |||
20η αγωνιστική | ||||
Monday 28 October 2024 | ||||
0 - 5 | Balestier Khalsa | |||
Tuesday 29 October 2024 | ||||
2 - 1 | Hougang | |||
0 - 3 | Tampines (Sin) | |||
Wednesday 30 October 2024 | ||||
- | Young Lions | |||
21η αγωνιστική | ||||
Friday 1 November 2024 | ||||
6 - 0 | Tanjong Pagar | |||
Saturday 2 November 2024 | ||||
2 - 3 | Brunei DPMM | |||
3 - 1 | Balestier Khalsa | |||
Sunday 3 November 2024 | ||||
4 - 0 | Young Lions | |||
22η αγωνιστική | ||||
Friday 22 November 2024 | ||||
5 - 0 | Tanjong Pagar | |||
Saturday 23 November 2024 | ||||
0 - 1 | Albirex Niigata | |||
Sunday 24 November 2024 | ||||
2 - 3 | Geylang |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
---|---|---|---|---|
22η αγωνιστική | ||||
Monday 13 January 2025 | ||||
14:15 | Home United | |||
23η αγωνιστική | ||||
Friday 17 January 2025 | ||||
13:45 | Albirex Niigata | |||
Saturday 18 January 2025 | ||||
12:00 | Tanjong Pagar | |||
14:15 | Geylang | |||
Sunday 19 January 2025 | ||||
12:00 | Balestier Khalsa | |||
24η αγωνιστική | ||||
Saturday 25 January 2025 | ||||
12:00 | Hougang | |||
12:00 | Young Lions | |||
Sunday 26 January 2025 | ||||
12:00 | Brunei DPMM | |||
12:00 | Home United | |||
25η αγωνιστική | ||||
Friday 7 February 2025 | ||||
14:15 | Balestier Khalsa | |||
Saturday 8 February 2025 | ||||
12:00 | Tanjong Pagar | |||
12:00 | Tampines (Sin) | |||
Sunday 9 February 2025 | ||||
12:00 | Geylang | |||
ΦΟΡΤΩΣΗ ΟΛΩΝ |