Russia: Division 2 - South
Βαθμολογία διοργάνωσηςPremier League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
2 | Township Rollers (Bot) | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 18:9 | 9 | ΝΙΝΙΝ | |
3 | Gaborone Utd | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 21:6 | 15 | ΝΝΝΝΗ | |
4 | Jwaneng Galaxy FC | 12 | 22 | 5 | 7 | 0 | 16:6 | 10 | ΙΙΙΙΝ | |
9 | Orapa United (Bot) | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10:8 | 2 | ΗΙΝΝΗ | |
11 | Morupule | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 10:14 | -4 | ΝΗΝΙΝ | |
14 | Security Systems | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 10:20 | -10 | ΗΗΙΗΗ |
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|