Portugal: League Cup - First Round
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group A | ||||||||||
1 | FC Porto | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | ΝΝΙ | |
2 | Mafra | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | ΝΙΙ | |
3 | Vizela | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | ΗΙΙ | |
4 | Chaves | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | ΗΗΙ | |
Group B | ||||||||||
1 | Sporting Lisbon | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | ΝΝΝ | |
2 | Rio Ave | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | ΝΗΝ | |
3 | SC Farense (Por) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | ΗΝΗ | |
4 | Maritimo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | ΗΗΗ | |
Group C | ||||||||||
1 | Moreirense | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | ΙΝΝ | |
2 | Benfica | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | ΙΝΝ | |
3 | Estrela | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | ΙΗΗ | |
4 | Penafiel | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | ΙΗΗ | |
Group D | ||||||||||
1 | Braga | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | ΝΝΝ | |
2 | Casa Pia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | ΝΗΙ | |
3 | Ferreira | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | ΗΙΙ | |
4 | Trofense | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | ΗΙΗ | |
Group E | ||||||||||
1 | Gil Vicente | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | ΝΝΙ | |
2 | Nacional | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | ΝΗΝ | |
3 | Portimonense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ΗΝΗ | |
4 | Covilha | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | ΗΗΙ | |
Group F | ||||||||||
1 | Boavista | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | ΙΝΝ | |
2 | Guimaraes | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | ΙΙΙ | |
3 | Belenenses | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | ΙΙΗ | |
4 | Vilafranquense | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | ΙΗΙ | |
Group G | ||||||||||
1 | Arouca | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | ΝΝΙΙ | |
2 | Feirense | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | ΝΝΙΙ | |
3 | Leixoes | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | ΗΙΝΝ | |
4 | Oliveirense | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | ΗΙΙΗ | |
5 | Santa Clara | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | ΗΗΙΗ | |
Group H | ||||||||||
1 | Academico Viseu | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | ΝΝΙΙ | |
2 | Torreense | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | ΙΝΙΙ | |
3 | FC Famalicao | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | ΝΙΗΙ | |
4 | Tondela | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | ΗΙΙΙ | |
5 | Estoril | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | ΗΙΗΙ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Semi-finals, Knock Out | ||||
Tuesday 23 January 2024 | ||||
1 - 0 | Sporting Lisbon | |||
Wednesday 24 January 2024 | ||||
1 - 1 | Estoril | |||
Final, Knock Out | ||||
Saturday 27 January 2024 | ||||
1 - 1 | Estoril | |||
Quarter-finals, Knock Out | ||||
Tuesday 29 October 2024 | ||||
3 - 1 | Nacional | |||
Wednesday 30 October 2024 | ||||
3 - 0 | Santa Clara | |||
Thursday 31 October 2024 | ||||
2 - 1 | Guimaraes | |||
2 - 0 | Moreirense |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Semi-finals, Knock Out | ||||
Tuesday 7 January 2025 | ||||
21:45 | FC Porto | |||
Wednesday 8 January 2025 | ||||
21:45 | Braga |