Peru: Primera Division - First Stage
Βαθμολογία διοργάνωσηςPrimera División: Clausura | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Universitario de Deportes | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 31:10 | 21 | ΙΝΗΝΝ | |
2 | Alianza Lima | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 25:11 | 14 | ΗΝΝΝΙ | |
3 | Sporting Cristal | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 47:15 | 32 | ΝΝΝΗΝ | |
4 | FBC Melgar | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 30:16 | 14 | ΙΝΝΝΙ | |
5 | Grau | 17 | 32 | 8 | 8 | 1 | 25:11 | 14 | ΝΝΙΝΝ | |
6 | Cusco | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 28:23 | 5 | ΝΗΗΝΝ | |
7 | Alianza Atl. | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 17:15 | 2 | ΙΝΗΝΝ | |
8 | Cienciano | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 28:24 | 4 | ΝΗΝΙΗ | |
9 | ADT Tarma | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 18:16 | 2 | ΝΙΝΗΗ | |
10 | Deportivo Garcilaso | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 17:17 | 0 | ΙΗΙΝΗ | |
11 | Sport Huancayo | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21:28 | -7 | ΙΗΗΗΝ | |
12 | Los Chankas | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17:21 | -4 | ΙΗΝΗΝ | |
13 | Carlos Manucci | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:30 | -7 | ΙΝΝΗΗ | |
14 | Sport Boys | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14:31 | -17 | ΗΙΙΗΝ | |
15 | Cajamarca | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 14:24 | -10 | ΙΙΗΗΗ | |
16 | Comerciantes Unidos | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 14:29 | -15 | ΗΙΙΗΗ | |
17 | Cesar Vallejo | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 15:31 | -16 | ΗΗΗΙΗ | |
18 | Union Comercio | 17 | 8 | 2 | 2 | 13 | 13:45 | -32 | ΗΗΗΝΗ |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | M. Cauteruccio | Sporting Cristal | 19 | 4 | |
2 | N. Bandiera | Grau | 9 | 0 | |
3 | L. Cano | Sport Huancayo | 9 | 3 | |
4 | C. Garcés | Cienciano | 9 | 4 | |
5 | M. Sen | Comerciantes Unidos | 9 | 2 | |
6 | R. Espinosa | Alianza Atl. | 8 | 0 | |
7 | L. Ramos | Cusco | 8 | 1 | |
8 | J. Archimbaud | FBC Melgar | 7 | 0 | |
9 | H. Barcos | Alianza Lima | 7 | 3 | |
10 | S. González | Sporting Cristal | 7 | 1 | |
11 | Á. Valera | Universitario de Deportes | 7 | 3 | |
12 | P. Bueno | Sport Boys | 6 | 1 | |
13 | M. Pérez | Universitario de Deportes | 6 | 0 | |
14 | J. Quintero | Cajamarca | 6 | 1 | |
15 | A. Ugarriza | Deportivo Garcilaso | 6 | 2 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | S. González | Sporting Cristal | 14 | ||
2 | D. Carabaño | Los Chankas | 7 | ||
3 | I. Colman | Cusco | 6 | ||
4 | L. Colitto | Cusco | 5 | ||
5 | C. Inga | ADT Tarma | 5 | ||
6 | M. Lliuya | Sport Huancayo | 5 | ||
7 | T. Martínez | FBC Melgar | 5 | ||
8 | G. Ritacco | Cienciano | 5 | ||
9 | T. Sandoval | Grau | 5 | ||
10 | M. Benítez | Cienciano | 4 | ||
11 | C. Bordacahar | FBC Melgar | 4 | ||
12 | J. Freytes | Alianza Lima | 4 | ||
13 | C. López | Los Chankas | 4 | ||
14 | A. Polo | Universitario de Deportes | 4 | ||
15 | L. Urruti | Carlos Manucci | 4 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | D. Penny | Deportivo Garcilaso | 3 | 0 | |
2 | J. Barco | Sport Boys | 1 | 6 | |
3 | J. Estrada | Cienciano | 1 | 6 | |
4 | A. Perleche | Alianza Atl. | 2 | 2 | |
5 | L. Colitto | Cusco | 1 | 5 | |
6 | Á. Pérez | Sport Huancayo | 1 | 5 | |
7 | M. Ruidías | Los Chankas | 1 | 5 | |
8 | M. Amondarain | Sport Boys | 1 | 5 | |
9 | C. Solís | Cusco | 2 | 1 | |
10 | D. Ramírez | Deportivo Garcilaso | 2 | 1 | |
11 | O. Barreto | Cesar Vallejo | 2 | 1 | |
12 | F. Saravia | Alianza Lima | 2 | 1 | |
13 | H. Orzán | FBC Melgar | 1 | 4 | |
14 | J. Villegas | Alianza Atl. | 1 | 4 | |
15 | L. Caicedo | Deportivo Garcilaso | 1 | 4 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Apertura, Group Stage | ||||
Friday 26 January 2024 | ||||
1 - 0 | Deportivo Garcilaso | |||
Saturday 27 January 2024 | ||||
2 - 3 | Cusco | |||
6 - 2 | ADT Tarma | |||
1 - 0 | Sport Boys | |||
Sunday 28 January 2024 | ||||
1 - 0 | Comerciantes Unidos | |||
1 - 1 | Alianza Atl. | |||
0 - 4 | Universitario de Deportes | |||
Monday 29 January 2024 | ||||
2 - 1 | Cesar Vallejo | |||
2 - 1 | Union Comercio | |||
Friday 2 February 2024 | ||||
1 - 1 | Cajamarca | |||
Saturday 3 February 2024 | ||||
3 - 2 | FBC Melgar | |||
1 - 1 | Cienciano | |||
2 - 2 | Carlos Manucci | |||
Sunday 4 February 2024 | ||||
1 - 0 | Grau | |||
0 - 2 | Alianza Lima | |||
1 - 3 | Sporting Cristal | |||
Monday 5 February 2024 | ||||
0 - 2 | Sport Huancayo | |||
3 - 2 | Los Chankas | |||
Friday 9 February 2024 | ||||
4 - 0 | Cesar Vallejo | |||
Saturday 10 February 2024 | ||||
2 - 2 | Sporting Cristal | |||
1 - 0 | Alianza Atl. | |||
1 - 3 | Comerciantes Unidos | |||
Sunday 11 February 2024 | ||||
0 - 1 | Universitario de Deportes | |||
2 - 0 | ADT Tarma | |||
2 - 0 | Deportivo Garcilaso | |||
2 - 0 | Cusco | |||
Monday 12 February 2024 | ||||
1 - 0 | Union Comercio | |||
Friday 16 February 2024 | ||||
4 - 1 | Los Chankas | |||
2 - 0 | Cajamarca | |||
Saturday 17 February 2024 | ||||
4 - 0 | Carlos Manucci | |||
1 - 0 | Deportivo Garcilaso | |||
Sunday 18 February 2024 | ||||
2 - 0 | FBC Melgar | |||
1 - 3 | Alianza Lima | |||
3 - 2 | Sport Boys | |||
Monday 19 February 2024 | ||||
1 - 1 | Sport Huancayo | |||
2 - 2 | Grau | |||
Friday 23 February 2024 | ||||
4 - 0 | Alianza Atl. | |||
Saturday 24 February 2024 | ||||
0 - 0 | Universitario de Deportes | |||
3 - 0 | Cusco | |||
2 - 1 | Union Comercio | |||
0 - 4 | Sporting Cristal | |||
Sunday 25 February 2024 | ||||
2 - 2 | ADT Tarma | |||
5 - 1 | Comerciantes Unidos | |||
Monday 26 February 2024 | ||||
2 - 0 | Cesar Vallejo | |||
1 - 2 | Cienciano | |||
Thursday 29 February 2024 | ||||
3 - 0 | Deportivo Garcilaso | |||
Friday 1 March 2024 | ||||
2 - 0 | Alianza Lima | |||
Saturday 2 March 2024 | ||||
2 - 0 | Sport Huancayo | |||
1 - 0 | Grau | |||
0 - 0 | FBC Melgar | |||
Sunday 3 March 2024 | ||||
2 - 2 | Cusco | |||
2 - 0 | Sport Boys | |||
Monday 4 March 2024 | ||||
2 - 2 | Carlos Manucci | |||
2 - 0 | Cajamarca | |||
Thursday 7 March 2024 | ||||
2 - 0 | Alianza Atl. | |||
Friday 8 March 2024 | ||||
2 - 3 | Comerciantes Unidos | |||
Saturday 9 March 2024 | ||||
2 - 2 | Universitario de Deportes | |||
1 - 1 | Cienciano | |||
3 - 1 | ADT Tarma | |||
2 - 1 | Los Chankas | |||
Sunday 10 March 2024 | ||||
1 - 2 | Sporting Cristal | |||
2 - 2 | Union Comercio | |||
2 - 0 | Cesar Vallejo | |||
Wednesday 13 March 2024 | ||||
1 - 0 | Cusco | |||
Thursday 14 March 2024 | ||||
1 - 2 | FBC Melgar | |||
1 - 1 | Cesar Vallejo | |||
3 - 2 | Sport Huancayo | |||
2 - 1 | Alianza Lima | |||
Friday 15 March 2024 | ||||
1 - 0 | Sport Boys | |||
0 - 4 | Deportivo Garcilaso | |||
0 - 1 | Grau | |||
Saturday 16 March 2024 | ||||
2 - 1 | Cajamarca | |||
Thursday 28 March 2024 | ||||
1 - 2 | Comerciantes Unidos | |||
Friday 29 March 2024 | ||||
3 - 0 | Los Chankas | |||
Saturday 30 March 2024 | ||||
1 - 0 | Union Comercio | |||
3 - 0 | Carlos Manucci | |||
2 - 0 | Cienciano | |||
Sunday 31 March 2024 | ||||
0 - 0 | Universitario de Deportes | |||
0 - 2 | ADT Tarma | |||
0 - 0 | Alianza Atl. | |||
1 - 2 | Sporting Cristal | |||
Friday 5 April 2024 | ||||
0 - 0 | Sport Boys | |||
Saturday 6 April 2024 | ||||
1 - 0 | Alianza Atl. | |||
2 - 2 | FBC Melgar | |||
2 - 2 | Cesar Vallejo | |||
Sunday 7 April 2024 | ||||
1 - 1 | Cajamarca | |||
2 - 2 | Deportivo Garcilaso | |||
4 - 0 | Sport Huancayo | |||
0 - 4 | Alianza Lima | |||
Monday 8 April 2024 | ||||
0 - 1 | Cusco | |||
Friday 12 April 2024 | ||||
1 - 2 | Cienciano | |||
Saturday 13 April 2024 | ||||
2 - 0 | Union Comercio | |||
Sunday 14 April 2024 | ||||
1 - 2 | Universitario de Deportes | |||
3 - 1 | Comerciantes Unidos | |||
2 - 0 | Carlos Manucci | |||
Monday 15 April 2024 | ||||
2 - 0 | Grau | |||
2 - 0 | Los Chankas | |||
3 - 2 | ADT Tarma | |||
Tuesday 16 April 2024 | ||||
2 - 3 | Sporting Cristal | |||
Friday 19 April 2024 | ||||
3 - 0 | Sport Boys | |||
1 - 2 | Universitario de Deportes | |||
Saturday 20 April 2024 | ||||
0 - 2 | Deportivo Garcilaso | |||
6 - 0 | Sport Huancayo | |||
2 - 0 | Cajamarca | |||
1 - 0 | Cesar Vallejo | |||
Sunday 21 April 2024 | ||||
2 - 0 | Cusco | |||
1 - 2 | FBC Melgar | |||
Tuesday 23 April 2024 | ||||
0 - 0 | Alianza Atl. | |||
Friday 26 April 2024 | ||||
1 - 0 | Carlos Manucci | |||
Saturday 27 April 2024 | ||||
0 - 0 | Union Comercio | |||
3 - 2 | Grau | |||
2 - 0 | Cienciano | |||
Sunday 28 April 2024 | ||||
1 - 2 | ADT Tarma | |||
1 - 0 | Alianza Lima | |||
Monday 29 April 2024 | ||||
6 - 0 | Comerciantes Unidos | |||
1 - 1 | Los Chankas | |||
Tuesday 30 April 2024 | ||||
2 - 1 | Sporting Cristal | |||
Friday 3 May 2024 | ||||
2 - 0 | Universitario de Deportes | |||
1 - 1 | Cesar Vallejo | |||
Saturday 4 May 2024 | ||||
1 - 0 | Cajamarca | |||
2 - 0 | Cusco | |||
3 - 1 | Union Comercio | |||
1 - 1 | Deportivo Garcilaso | |||
Sunday 5 May 2024 | ||||
2 - 1 | Alianza Atl. | |||
2 - 1 | Sport Boys | |||
Monday 6 May 2024 | ||||
0 - 0 | Sport Huancayo | |||
Friday 10 May 2024 | ||||
2 - 2 | ADT Tarma | |||
Saturday 11 May 2024 | ||||
1 - 1 | Comerciantes Unidos | |||
3 - 0 | Carlos Manucci | |||
0 - 2 | Alianza Lima | |||
Sunday 12 May 2024 | ||||
1 - 1 | Los Chankas | |||
2 - 6 | FBC Melgar | |||
0 - 0 | Grau | |||
4 - 1 | Sporting Cristal | |||
Monday 13 May 2024 | ||||
0 - 1 | Cienciano | |||
Friday 17 May 2024 | ||||
4 - 0 | Cusco | |||
Saturday 18 May 2024 | ||||
5 - 1 | Union Comercio | |||
4 - 1 | Sport Huancayo | |||
Sunday 19 May 2024 | ||||
2 - 0 | Comerciantes Unidos | |||
2 - 0 | Alianza Atl. | |||
0 - 0 | Cesar Vallejo | |||
Monday 20 May 2024 | ||||
3 - 2 | Deportivo Garcilaso | |||
2 - 4 | Sport Boys | |||
Tuesday 21 May 2024 | ||||
0 - 0 | Universitario de Deportes | |||
Friday 24 May 2024 | ||||
3 - 0 | Alianza Lima | |||
Saturday 25 May 2024 | ||||
2 - 1 | Grau | |||
1 - 1 | Cajamarca | |||
1 - 3 | FBC Melgar | |||
0 - 1 | Sporting Cristal | |||
4 - 0 | Los Chankas | |||
Sunday 26 May 2024 | ||||
0 - 0 | Carlos Manucci | |||
1 - 0 | ADT Tarma | |||
Monday 27 May 2024 | ||||
1 - 1 | Cienciano | |||
Clausura, Group Stage | ||||
Friday 12 July 2024 | ||||
1 - 2 | Los Chankas | |||
3 - 1 | Sporting Cristal | |||
Saturday 13 July 2024 | ||||
1 - 0 | Cajamarca | |||
1 - 2 | Cienciano | |||
2 - 3 | Alianza Lima | |||
6 - 0 | Carlos Manucci | |||
Sunday 14 July 2024 | ||||
0 - 0 | Grau | |||
2 - 1 | Sport Huancayo | |||
0 - 3 | FBC Melgar | |||
Friday 19 July 2024 | ||||
2 - 1 | Cusco | |||
1 - 0 | Deportivo Garcilaso | |||
Saturday 20 July 2024 | ||||
2 - 0 | Comerciantes Unidos | |||
5 - 2 | Cesar Vallejo | |||
Sunday 21 July 2024 | ||||
2 - 0 | Alianza Atl. | |||
1 - 1 | Universitario de Deportes | |||
0 - 0 | Union Comercio | |||
4 - 0 | Sport Boys | |||
0 - 1 | ADT Tarma | |||
Thursday 25 July 2024 | ||||
3 - 1 | FBC Melgar | |||
3 - 0 | Sport Huancayo | |||
Friday 26 July 2024 | ||||
2 - 0 | Cajamarca | |||
2 - 1 | Carlos Manucci | |||
2 - 0 | Sport Boys | |||
Saturday 27 July 2024 | ||||
2 - 1 | Alianza Lima | |||
5 - 1 | Cienciano | |||
2 - 1 | Los Chankas | |||
Monday 29 July 2024 | ||||
0 - 2 | Cusco | |||
Tuesday 30 July 2024 | ||||
1 - 0 | Cesar Vallejo | |||
2 - 0 | Cienciano | |||
Wednesday 31 July 2024 | ||||
1 - 0 | Union Comercio | |||
3 - 0 | Comerciantes Unidos | |||
3 - 3 | Sporting Cristal | |||
Thursday 1 August 2024 | ||||
3 - 2 | ADT Tarma | |||
1 - 0 | Universitario de Deportes | |||
1 - 1 | Alianza Atl. | |||
Saturday 3 August 2024 | ||||
1 - 3 | Alianza Lima | |||
0 - 0 | Los Chankas | |||
Sunday 4 August 2024 | ||||
0 - 2 | Deportivo Garcilaso | |||
4 - 0 | Carlos Manucci | |||
2 - 1 | FBC Melgar | |||
1 - 2 | Grau | |||
Monday 5 August 2024 | ||||
1 - 0 | Cajamarca | |||
1 - 1 | Sport Huancayo | |||
3 - 1 | Sport Boys | |||
Friday 9 August 2024 | ||||
3 - 1 | Union Comercio | |||
Saturday 10 August 2024 | ||||
0 - 1 | Alianza Atl. | |||
2 - 1 | Los Chankas | |||
Sunday 11 August 2024 | ||||
0 - 0 | ADT Tarma | |||
1 - 1 | Sporting Cristal | |||
1 - 2 | Cienciano | |||
1 - 1 | Universitario de Deportes | |||
2 - 1 | Cesar Vallejo | |||
Thursday 15 August 2024 | ||||
1 - 1 | Cusco | |||
1 - 1 | Cajamarca | |||
Friday 16 August 2024 | ||||
1 - 1 | FBC Melgar | |||
2 - 2 | Sport Boys | |||
Saturday 17 August 2024 | ||||
3 - 1 | Deportivo Garcilaso | |||
0 - 1 | Sport Huancayo | |||
1 - 0 | Grau | |||
Sunday 18 August 2024 | ||||
0 - 0 | Alianza Lima | |||
1 - 1 | Carlos Manucci | |||
Monday 19 August 2024 | ||||
0 - 0 | Alianza Atl. | |||
Tuesday 20 August 2024 | ||||
1 - 1 | ADT Tarma | |||
2 - 2 | Comerciantes Unidos | |||
1 - 1 | Universitario de Deportes | |||
Wednesday 21 August 2024 | ||||
3 - 0 | Cienciano | |||
1 - 1 | Los Chankas | |||
2 - 6 | Carlos Manucci | |||
3 - 1 | Union Comercio | |||
Thursday 22 August 2024 | ||||
2 - 0 | Sporting Cristal | |||
Saturday 24 August 2024 | ||||
2 - 0 | Sport Boys | |||
0 - 1 | Alianza Lima | |||
Sunday 25 August 2024 | ||||
1 - 0 | Cesar Vallejo | |||
4 - 0 | Cajamarca | |||
2 - 1 | Sport Huancayo | |||
2 - 1 | Deportivo Garcilaso | |||
Monday 26 August 2024 | ||||
3 - 1 | FBC Melgar | |||
3 - 3 | Cusco | |||
Tuesday 27 August 2024 | ||||
1 - 1 | Grau | |||
Sunday 1 September 2024 | ||||
1 - 2 | Grau | |||
Saturday 7 September 2024 | ||||
3 - 0 | Comerciantes Unidos | |||
Friday 13 September 2024 | ||||
1 - 2 | Cienciano | |||
1 - 0 | ADT Tarma | |||
1 - 0 | Union Comercio | |||
Saturday 14 September 2024 | ||||
2 - 1 | Comerciantes Unidos | |||
0 - 0 | Grau | |||
1 - 2 | Sporting Cristal | |||
Sunday 15 September 2024 | ||||
1 - 0 | Carlos Manucci | |||
0 - 3 | Universitario de Deportes | |||
2 - 0 | Los Chankas | |||
Tuesday 17 September 2024 | ||||
1 - 0 | Deportivo Garcilaso | |||
1 - 2 | Cusco | |||
Wednesday 18 September 2024 | ||||
1 - 0 | Alianza Lima | |||
2 - 0 | Cesar Vallejo | |||
3 - 1 | Sport Huancayo | |||
Thursday 19 September 2024 | ||||
3 - 0 | Sport Boys | |||
1 - 2 | Alianza Atl. | |||
1 - 1 | Cajamarca | |||
Friday 20 September 2024 | ||||
1 - 1 | FBC Melgar | |||
Saturday 21 September 2024 | ||||
1 - 0 | Cienciano | |||
Sunday 22 September 2024 | ||||
0 - 3 | Alianza Lima | |||
1 - 1 | Sporting Cristal | |||
1 - 0 | Union Comercio | |||
Monday 23 September 2024 | ||||
0 - 0 | ADT Tarma | |||
1 - 0 | Comerciantes Unidos | |||
3 - 1 | Los Chankas | |||
Tuesday 24 September 2024 | ||||
0 - 0 | Grau | |||
2 - 0 | Carlos Manucci | |||
Friday 27 September 2024 | ||||
0 - 2 | Sport Boys | |||
Saturday 28 September 2024 | ||||
0 - 1 | Alianza Atl. | |||
1 - 2 | Cusco | |||
Sunday 29 September 2024 | ||||
1 - 1 | FBC Melgar | |||
4 - 1 | Cesar Vallejo | |||
1 - 0 | Deportivo Garcilaso | |||
1 - 2 | Sport Huancayo | |||
0 - 2 | Universitario de Deportes | |||
Monday 30 September 2024 | ||||
4 - 0 | Cajamarca | |||
Thursday 17 October 2024 | ||||
3 - 2 | Comerciantes Unidos | |||
2 - 1 | Los Chankas | |||
1 - 3 | Grau | |||
Friday 18 October 2024 | ||||
0 - 2 | FBC Melgar | |||
0 - 1 | Alianza Lima | |||
2 - 2 | Cienciano | |||
Saturday 19 October 2024 | ||||
1 - 0 | Carlos Manucci | |||
1 - 0 | Sporting Cristal | |||
Sunday 20 October 2024 | ||||
2 - 1 | ADT Tarma | |||
Tuesday 22 October 2024 | ||||
2 - 2 | Deportivo Garcilaso | |||
2 - 1 | Cesar Vallejo | |||
1 - 0 | Cajamarca | |||
Wednesday 23 October 2024 | ||||
2 - 1 | Sport Huancayo | |||
2 - 0 | Union Comercio | |||
Thursday 24 October 2024 | ||||
4 - 1 | Cusco | |||
2 - 1 | Universitario de Deportes | |||
0 - 0 | Sport Boys | |||
3 - 0 | Alianza Atl. | |||
Sunday 27 October 2024 | ||||
1 - 2 | Alianza Lima | |||
0 - 2 | Carlos Manucci | |||
0 - 12 | Sporting Cristal | |||
1 - 1 | Cajamarca | |||
2 - 4 | FBC Melgar | |||
3 - 1 | Cienciano | |||
Monday 28 October 2024 | ||||
1 - 0 | Los Chankas | |||
0 - 0 | ADT Tarma | |||
0 - 1 | Grau | |||
Thursday 31 October 2024 | ||||
7 - 0 | Union Comercio | |||
Friday 1 November 2024 | ||||
1 - 0 | Sport Boys | |||
Saturday 2 November 2024 | ||||
1 - 1 | Sport Huancayo | |||
3 - 1 | Cesar Vallejo | |||
2 - 2 | Alianza Atl. | |||
Sunday 3 November 2024 | ||||
3 - 0 | Comerciantes Unidos | |||
1 - 1 | Deportivo Garcilaso | |||
1 - 2 | Cusco | |||
0 - 0 | Universitario de Deportes |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|