Paraguay: Primera Division - Apertura

Βαθμολογία διοργάνωσης
Primera Division: Promedios
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Cerro Porteno 98 179 51 26 21 146:88 58 ΝΝΝΝΗ
2 Olimpia Asuncion 98 163 42 37 19 130:100 30 ΝΙΝΝΝ
3 Guarani 97 159 43 30 24 138:96 42 ΙΗΙΗΝ
4 Libertad Asuncion 98 158 43 29 26 142:93 49 ΝΝΝΗΗ
5 Nacional Asuncion 98 134 35 29 34 112:105 7 ΝΙΙΙΙ
6 Recoleta 54 72 18 18 18 76:72 4 ΗΙΗΙΝ
7 Mayo 97 124 31 31 35 101:110 -9 ΗΝΝΗΗ
8 Sportivo Trinidense 98 124 30 34 34 116:115 1 ΗΙΗΙΙ
9 Sp. Luqueno 98 119 30 29 39 102:128 -26 ΙΗΗΙΝ
10 Rubio Nu 10 12 3 3 4 7:10 -3 ΗΗΝΝΝ
11 Ameliano 98 117 30 27 41 92:115 -23 ΙΙΗΗΙ
12 San Lorenzo 10 3 0 3 7 6:24 -18 ΙΙΗΗΙ
  • Υποβιβασμός
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 140 131 9 1.6 52 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 129 11 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 129 11 1.6 51 αγώνες
Nacional Asuncion 140 123 17 1.4 55 αγώνες
Guarani 139 120 19 1.3 45 αγώνες
Sp. Luqueno 118 110 8 1.1 24 αγώνες
Ameliano 89 84 5 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 60 7 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 40 3 1 7 αγώνες
Mayo 44 38 6 1 18 αγώνες
Recoleta 23 21 2 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 9 1 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 140 106 34 1.6 52 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 102 38 1.7 53 αγώνες
Nacional Asuncion 140 100 40 1.4 55 αγώνες
Libertad Asuncion 140 97 43 1.6 51 αγώνες
Guarani 139 96 43 1.3 45 αγώνες
Sp. Luqueno 118 83 35 1.1 24 αγώνες
Ameliano 89 64 25 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 50 17 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 34 9 1 7 αγώνες
Mayo 44 30 14 1 18 αγώνες
Recoleta 23 17 6 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 4 6 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 67 73 1.7 53 αγώνες
Guarani 139 66 73 1.3 45 αγώνες
Cerro Porteno 140 63 77 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 140 63 77 1.6 51 αγώνες
Sp. Luqueno 118 59 59 1.1 24 αγώνες
Nacional Asuncion 140 56 84 1.4 55 αγώνες
Ameliano 89 39 50 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 30 37 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 20 23 1 7 αγώνες
Mayo 44 14 30 1 18 αγώνες
Recoleta 23 11 12 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 43 97 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 38 102 1.6 51 αγώνες
Cerro Porteno 140 36 104 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 118 34 84 1.1 24 αγώνες
Guarani 139 33 106 1.3 45 αγώνες
Nacional Asuncion 140 28 112 1.4 55 αγώνες
Ameliano 89 20 69 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 16 51 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 13 30 1 7 αγώνες
Recoleta 23 8 15 1.4 5 αγώνες
Mayo 44 6 38 1 18 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 21 119 1.7 53 αγώνες
Cerro Porteno 140 18 122 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 140 16 124 1.6 51 αγώνες
Sp. Luqueno 118 16 102 1.1 24 αγώνες
Guarani 139 14 125 1.3 45 αγώνες
Nacional Asuncion 140 13 127 1.4 55 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 12 55 1.3 17 αγώνες
Ameliano 89 8 81 1.2 28 αγώνες
San Lorenzo 43 6 37 1 7 αγώνες
Mayo 44 5 39 1 18 αγώνες
Recoleta 23 4 19 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 0 10 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 11 129 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 10 130 1.6 51 αγώνες
Cerro Porteno 140 7 133 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 118 6 112 1.1 24 αγώνες
Guarani 139 5 134 1.3 45 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 4 63 1.3 17 αγώνες
Nacional Asuncion 140 3 137 1.4 55 αγώνες
San Lorenzo 43 3 40 1 7 αγώνες
Recoleta 23 1 22 1.4 5 αγώνες
Mayo 44 1 43 1 18 αγώνες
Ameliano 89 1 88 1.2 28 αγώνες
Rubio Nu 10 0 10 0.7 4 αγώνες
Primera Division: Apertura
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Olimpia Asuncion 10 24 7 3 0 13:6 7 ΝΙΝΝΝ
2 Cerro Porteno 10 20 6 2 2 14:7 7 ΝΝΝΝΗ
3 Nacional Asuncion 10 19 5 4 1 17:9 8 ΝΙΙΙΙ
4 Libertad Asuncion 10 14 4 2 4 16:9 7 ΝΝΝΗΗ
5 Ameliano 10 13 3 4 3 9:7 2 ΙΙΗΗΙ
6 Recoleta 10 13 3 4 3 12:11 1 ΗΙΗΙΝ
7 Rubio Nu 10 12 3 3 4 7:10 -3 ΗΗΝΝΝ
8 Sportivo Trinidense 10 11 2 5 3 9:10 -1 ΗΙΗΙΙ
9 Sp. Luqueno 10 11 3 2 5 10:13 -3 ΙΗΗΙΝ
10 Guarani 9 10 2 4 3 14:12 2 ΙΗΙΗΝ
11 Mayo 9 8 2 2 5 5:14 -9 ΗΝΝΗΗ
12 San Lorenzo 10 3 0 3 7 6:24 -18 ΙΙΗΗΙ
  • Υποβιβασμός
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 140 131 9 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 131 9 1.6 52 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 129 11 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 129 11 1.6 51 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 129 11 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 129 11 1.6 51 αγώνες
Nacional Asuncion 140 123 17 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 123 17 1.4 55 αγώνες
Guarani 139 120 19 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 120 19 1.3 45 αγώνες
Sp. Luqueno 118 110 8 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 110 8 1.1 24 αγώνες
Ameliano 89 84 5 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 84 5 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 60 7 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 60 7 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 40 3 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 40 3 1 7 αγώνες
Mayo 44 38 6 1 18 αγώνες
Mayo 44 38 6 1 18 αγώνες
Recoleta 23 21 2 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 21 2 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 9 1 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 9 1 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 140 106 34 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 106 34 1.6 52 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 102 38 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 102 38 1.7 53 αγώνες
Nacional Asuncion 140 100 40 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 100 40 1.4 55 αγώνες
Libertad Asuncion 140 97 43 1.6 51 αγώνες
Libertad Asuncion 140 97 43 1.6 51 αγώνες
Guarani 139 96 43 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 96 43 1.3 45 αγώνες
Sp. Luqueno 118 83 35 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 83 35 1.1 24 αγώνες
Ameliano 89 64 25 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 64 25 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 50 17 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 50 17 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 34 9 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 34 9 1 7 αγώνες
Mayo 44 30 14 1 18 αγώνες
Mayo 44 30 14 1 18 αγώνες
Recoleta 23 17 6 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 17 6 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 4 6 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 4 6 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 67 73 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 67 73 1.7 53 αγώνες
Guarani 139 66 73 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 66 73 1.3 45 αγώνες
Cerro Porteno 140 63 77 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 140 63 77 1.6 51 αγώνες
Cerro Porteno 140 63 77 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 140 63 77 1.6 51 αγώνες
Sp. Luqueno 118 59 59 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 59 59 1.1 24 αγώνες
Nacional Asuncion 140 56 84 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 56 84 1.4 55 αγώνες
Ameliano 89 39 50 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 39 50 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 30 37 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 30 37 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 20 23 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 20 23 1 7 αγώνες
Mayo 44 14 30 1 18 αγώνες
Mayo 44 14 30 1 18 αγώνες
Recoleta 23 11 12 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 11 12 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 43 97 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 43 97 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 38 102 1.6 51 αγώνες
Libertad Asuncion 140 38 102 1.6 51 αγώνες
Cerro Porteno 140 36 104 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 36 104 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 118 34 84 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 34 84 1.1 24 αγώνες
Guarani 139 33 106 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 33 106 1.3 45 αγώνες
Nacional Asuncion 140 28 112 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 28 112 1.4 55 αγώνες
Ameliano 89 20 69 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 20 69 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 16 51 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 16 51 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 13 30 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 13 30 1 7 αγώνες
Recoleta 23 8 15 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 8 15 1.4 5 αγώνες
Mayo 44 6 38 1 18 αγώνες
Mayo 44 6 38 1 18 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 21 119 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 21 119 1.7 53 αγώνες
Cerro Porteno 140 18 122 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 18 122 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 140 16 124 1.6 51 αγώνες
Sp. Luqueno 118 16 102 1.1 24 αγώνες
Libertad Asuncion 140 16 124 1.6 51 αγώνες
Sp. Luqueno 118 16 102 1.1 24 αγώνες
Guarani 139 14 125 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 14 125 1.3 45 αγώνες
Nacional Asuncion 140 13 127 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 13 127 1.4 55 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 12 55 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 12 55 1.3 17 αγώνες
Ameliano 89 8 81 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 8 81 1.2 28 αγώνες
San Lorenzo 43 6 37 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 6 37 1 7 αγώνες
Mayo 44 5 39 1 18 αγώνες
Mayo 44 5 39 1 18 αγώνες
Recoleta 23 4 19 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 4 19 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 0 10 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 0 10 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 11 129 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 11 129 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 10 130 1.6 51 αγώνες
Libertad Asuncion 140 10 130 1.6 51 αγώνες
Cerro Porteno 140 7 133 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 7 133 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 118 6 112 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 6 112 1.1 24 αγώνες
Guarani 139 5 134 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 5 134 1.3 45 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 4 63 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 4 63 1.3 17 αγώνες
Nacional Asuncion 140 3 137 1.4 55 αγώνες
San Lorenzo 43 3 40 1 7 αγώνες
Nacional Asuncion 140 3 137 1.4 55 αγώνες
San Lorenzo 43 3 40 1 7 αγώνες
Recoleta 23 1 22 1.4 5 αγώνες
Mayo 44 1 43 1 18 αγώνες
Ameliano 89 1 88 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 1 88 1.2 28 αγώνες
Recoleta 23 1 22 1.4 5 αγώνες
Mayo 44 1 43 1 18 αγώνες
Rubio Nu 10 0 10 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 0 10 0.7 4 αγώνες
Primera Division: Clausura
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Mayo 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Cerro Porteno 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Guarani 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Libertad Asuncion 0 0 0 0 0 0:0 0
5 Nacional Asuncion 0 0 0 0 0 0:0 0
6 Olimpia Asuncion 0 0 0 0 0 0:0 0
7 Sp. Luqueno 0 0 0 0 0 0:0 0
8 Rubio Nu 0 0 0 0 0 0:0 0
9 Sportivo Trinidense 0 0 0 0 0 0:0 0
10 San Lorenzo 0 0 0 0 0 0:0 0
11 Recoleta 0 0 0 0 0 0:0 0
12 Ameliano 0 0 0 0 0 0:0 0
  • Υποβιβασμός
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 140 131 9 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 131 9 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 131 9 1.6 52 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 129 11 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 129 11 1.6 51 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 129 11 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 129 11 1.6 51 αγώνες
Libertad Asuncion 140 129 11 1.6 51 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 129 11 1.7 53 αγώνες
Nacional Asuncion 140 123 17 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 123 17 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 123 17 1.4 55 αγώνες
Guarani 139 120 19 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 120 19 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 120 19 1.3 45 αγώνες
Sp. Luqueno 118 110 8 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 110 8 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 110 8 1.1 24 αγώνες
Ameliano 89 84 5 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 84 5 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 84 5 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 60 7 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 60 7 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 60 7 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 40 3 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 40 3 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 40 3 1 7 αγώνες
Mayo 44 38 6 1 18 αγώνες
Mayo 44 38 6 1 18 αγώνες
Mayo 44 38 6 1 18 αγώνες
Recoleta 23 21 2 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 21 2 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 21 2 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 9 1 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 9 1 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 9 1 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 140 106 34 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 106 34 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 106 34 1.6 52 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 102 38 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 102 38 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 102 38 1.7 53 αγώνες
Nacional Asuncion 140 100 40 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 100 40 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 100 40 1.4 55 αγώνες
Libertad Asuncion 140 97 43 1.6 51 αγώνες
Libertad Asuncion 140 97 43 1.6 51 αγώνες
Libertad Asuncion 140 97 43 1.6 51 αγώνες
Guarani 139 96 43 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 96 43 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 96 43 1.3 45 αγώνες
Sp. Luqueno 118 83 35 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 83 35 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 83 35 1.1 24 αγώνες
Ameliano 89 64 25 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 64 25 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 64 25 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 50 17 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 50 17 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 50 17 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 34 9 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 34 9 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 34 9 1 7 αγώνες
Mayo 44 30 14 1 18 αγώνες
Mayo 44 30 14 1 18 αγώνες
Mayo 44 30 14 1 18 αγώνες
Recoleta 23 17 6 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 17 6 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 17 6 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 4 6 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 4 6 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 4 6 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 67 73 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 67 73 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 67 73 1.7 53 αγώνες
Guarani 139 66 73 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 66 73 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 66 73 1.3 45 αγώνες
Cerro Porteno 140 63 77 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 140 63 77 1.6 51 αγώνες
Cerro Porteno 140 63 77 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 140 63 77 1.6 51 αγώνες
Cerro Porteno 140 63 77 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 140 63 77 1.6 51 αγώνες
Sp. Luqueno 118 59 59 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 59 59 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 59 59 1.1 24 αγώνες
Nacional Asuncion 140 56 84 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 56 84 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 56 84 1.4 55 αγώνες
Ameliano 89 39 50 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 39 50 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 39 50 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 30 37 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 30 37 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 30 37 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 20 23 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 20 23 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 20 23 1 7 αγώνες
Mayo 44 14 30 1 18 αγώνες
Mayo 44 14 30 1 18 αγώνες
Mayo 44 14 30 1 18 αγώνες
Recoleta 23 11 12 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 11 12 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 11 12 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 43 97 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 43 97 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 43 97 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 38 102 1.6 51 αγώνες
Libertad Asuncion 140 38 102 1.6 51 αγώνες
Libertad Asuncion 140 38 102 1.6 51 αγώνες
Cerro Porteno 140 36 104 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 36 104 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 36 104 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 118 34 84 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 34 84 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 34 84 1.1 24 αγώνες
Guarani 139 33 106 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 33 106 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 33 106 1.3 45 αγώνες
Nacional Asuncion 140 28 112 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 28 112 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 28 112 1.4 55 αγώνες
Ameliano 89 20 69 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 20 69 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 20 69 1.2 28 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 16 51 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 16 51 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 16 51 1.3 17 αγώνες
San Lorenzo 43 13 30 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 13 30 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 13 30 1 7 αγώνες
Recoleta 23 8 15 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 8 15 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 8 15 1.4 5 αγώνες
Mayo 44 6 38 1 18 αγώνες
Mayo 44 6 38 1 18 αγώνες
Mayo 44 6 38 1 18 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 2 8 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 21 119 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 21 119 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 21 119 1.7 53 αγώνες
Cerro Porteno 140 18 122 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 18 122 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 18 122 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 140 16 124 1.6 51 αγώνες
Sp. Luqueno 118 16 102 1.1 24 αγώνες
Libertad Asuncion 140 16 124 1.6 51 αγώνες
Sp. Luqueno 118 16 102 1.1 24 αγώνες
Libertad Asuncion 140 16 124 1.6 51 αγώνες
Sp. Luqueno 118 16 102 1.1 24 αγώνες
Guarani 139 14 125 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 14 125 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 14 125 1.3 45 αγώνες
Nacional Asuncion 140 13 127 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 13 127 1.4 55 αγώνες
Nacional Asuncion 140 13 127 1.4 55 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 12 55 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 12 55 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 12 55 1.3 17 αγώνες
Ameliano 89 8 81 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 8 81 1.2 28 αγώνες
Ameliano 89 8 81 1.2 28 αγώνες
San Lorenzo 43 6 37 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 6 37 1 7 αγώνες
San Lorenzo 43 6 37 1 7 αγώνες
Mayo 44 5 39 1 18 αγώνες
Mayo 44 5 39 1 18 αγώνες
Mayo 44 5 39 1 18 αγώνες
Recoleta 23 4 19 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 4 19 1.4 5 αγώνες
Recoleta 23 4 19 1.4 5 αγώνες
Rubio Nu 10 0 10 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 0 10 0.7 4 αγώνες
Rubio Nu 10 0 10 0.7 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 140 11 129 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 11 129 1.7 53 αγώνες
Olimpia Asuncion 140 11 129 1.7 53 αγώνες
Libertad Asuncion 140 10 130 1.6 51 αγώνες
Libertad Asuncion 140 10 130 1.6 51 αγώνες
Libertad Asuncion 140 10 130 1.6 51 αγώνες
Cerro Porteno 140 7 133 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 7 133 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 140 7 133 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 118 6 112 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 6 112 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 118 6 112 1.1 24 αγώνες
Guarani 139 5 134 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 5 134 1.3 45 αγώνες
Guarani 139 5 134 1.3 45 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 4 63 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 4 63 1.3 17 αγώνες
Sportivo Trinidense 67 4 63 1.3 17 αγώνες
