Paraguay: Primera Division - Apertura

Βαθμολογία διοργάνωσης
Primera Division: Promedios
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Cerro Porteno 106 193 55 28 23 158:98 60 ΙΗΙΝΝ
2 Olimpia Asuncion 106 181 48 37 21 148:106 42 ΗΝΝΝΗ
3 Guarani 106 174 47 33 26 149:104 45 ΙΝΗΝΝ
4 Libertad Asuncion 106 168 46 30 30 151:106 45 ΝΗΙΗΝ
5 Nacional Asuncion 106 144 37 33 36 120:115 5 ΝΙΙΗΙ
6 Sportivo Trinidense 106 139 34 37 35 130:123 7 ΗΝΙΝΝ
7 Recoleta 62 81 21 18 23 91:85 6 ΗΝΗΝΗ
8 Ameliano 106 133 34 31 41 105:123 -18 ΙΙΝΙΝ
9 Mayo 106 131 32 35 39 110:129 -19 ΙΗΗΗΙ
10 Sp. Luqueno 106 126 32 30 44 113:143 -30 ΝΗΝΙΗ
11 Rubio Nu 18 21 6 3 9 14:21 -7 ΝΝΗΗΗ
12 San Lorenzo 18 8 1 5 12 12:36 -24 ΗΗΝΗΗ
  • Υποβιβασμός
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 147 137 10 1.6 55 αγώνες
Libertad Asuncion 148 137 11 1.6 52 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 136 11 1.7 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 129 19 1.3 57 αγώνες
Guarani 148 128 20 1.3 48 αγώνες
Sp. Luqueno 126 118 8 1.1 24 αγώνες
Ameliano 97 92 5 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 67 8 1.3 19 αγώνες
Mayo 53 47 6 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 47 4 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 29 2 1.5 7 αγώνες
Rubio Nu 18 17 1 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 147 112 35 1.6 55 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 108 39 1.7 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 106 42 1.3 57 αγώνες
Libertad Asuncion 148 103 45 1.6 52 αγώνες
Guarani 148 102 46 1.3 48 αγώνες
Sp. Luqueno 126 90 36 1.1 24 αγώνες
Ameliano 97 72 25 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 57 18 1.3 19 αγώνες
Mayo 53 39 14 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 39 12 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 23 8 1.5 7 αγώνες
Rubio Nu 18 10 8 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 71 76 1.7 57 αγώνες
Guarani 148 69 79 1.3 48 αγώνες
Libertad Asuncion 148 67 81 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 66 81 1.6 55 αγώνες
Sp. Luqueno 126 65 61 1.1 24 αγώνες
Nacional Asuncion 148 60 88 1.3 57 αγώνες
Ameliano 97 43 54 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 35 40 1.3 19 αγώνες
San Lorenzo 51 23 28 0.9 9 αγώνες
Mayo 53 19 34 1 19 αγώνες
Recoleta 31 17 14 1.5 7 αγώνες
Rubio Nu 18 5 13 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 45 102 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 148 40 108 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 38 109 1.6 55 αγώνες
Sp. Luqueno 126 37 89 1.1 24 αγώνες
Guarani 148 35 113 1.3 48 αγώνες
Nacional Asuncion 148 29 119 1.3 57 αγώνες
Ameliano 97 21 76 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 18 57 1.3 19 αγώνες
San Lorenzo 51 14 37 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 12 19 1.5 7 αγώνες
Mayo 53 9 44 1 19 αγώνες
Rubio Nu 18 3 15 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 23 124 1.7 57 αγώνες
Cerro Porteno 147 20 127 1.6 55 αγώνες
Libertad Asuncion 148 18 130 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 126 18 108 1.1 24 αγώνες
Guarani 148 14 134 1.3 48 αγώνες
Nacional Asuncion 148 14 134 1.3 57 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 13 62 1.3 19 αγώνες
Ameliano 97 8 89 1.2 29 αγώνες
Recoleta 31 7 24 1.5 7 αγώνες
Mayo 53 7 46 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 7 44 0.9 9 αγώνες
Rubio Nu 18 0 18 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 11 136 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 148 10 138 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 7 140 1.6 55 αγώνες
Sp. Luqueno 126 6 120 1.1 24 αγώνες
Guarani 148 5 143 1.3 48 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 4 71 1.3 19 αγώνες
San Lorenzo 51 4 47 0.9 9 αγώνες
Nacional Asuncion 148 3 145 1.3 57 αγώνες
Recoleta 31 2 29 1.5 7 αγώνες
Ameliano 97 1 96 1.2 29 αγώνες
Mayo 53 1 52 1 19 αγώνες
Rubio Nu 18 0 18 0.8 7 αγώνες
Primera Division: Apertura
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Olimpia Asuncion 18 42 13 3 2 31:12 19 ΗΝΝΝΗ
2 Cerro Porteno 18 34 10 4 4 26:17 9 ΙΗΙΝΝ
3 Ameliano 18 29 7 8 3 22:15 7 ΙΙΝΙΝ
4 Nacional Asuncion 18 29 7 8 3 25:19 6 ΝΙΙΗΙ
5 Sportivo Trinidense 18 26 6 8 4 23:18 5 ΗΝΙΝΝ
6 Guarani 18 25 6 7 5 25:20 5 ΙΝΗΝΝ
7 Libertad Asuncion 18 24 7 3 8 25:22 3 ΝΗΙΗΝ
8 Recoleta 18 22 6 4 8 27:24 3 ΗΝΗΝΗ
9 Rubio Nu 18 21 6 3 9 14:21 -7 ΝΝΗΗΗ
10 Sp. Luqueno 18 18 5 3 10 21:28 -7 ΝΗΝΙΗ
11 Mayo 18 15 3 6 9 14:33 -19 ΙΗΗΗΙ
12 San Lorenzo 18 8 1 5 12 12:36 -24 ΗΗΝΗΗ
  • Υποβιβασμός
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 147 137 10 1.6 55 αγώνες
Libertad Asuncion 148 137 11 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 137 10 1.6 55 αγώνες
Libertad Asuncion 148 137 11 1.6 52 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 136 11 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 136 11 1.7 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 129 19 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 129 19 1.3 57 αγώνες
Guarani 148 128 20 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 128 20 1.3 48 αγώνες
Sp. Luqueno 126 118 8 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 118 8 1.1 24 αγώνες
Ameliano 97 92 5 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 92 5 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 67 8 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 67 8 1.3 19 αγώνες
Mayo 53 47 6 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 47 4 0.9 9 αγώνες
Mayo 53 47 6 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 47 4 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 29 2 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 29 2 1.5 7 αγώνες
Rubio Nu 18 17 1 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 17 1 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 147 112 35 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 112 35 1.6 55 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 108 39 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 108 39 1.7 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 106 42 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 106 42 1.3 57 αγώνες
Libertad Asuncion 148 103 45 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 103 45 1.6 52 αγώνες
Guarani 148 102 46 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 102 46 1.3 48 αγώνες
Sp. Luqueno 126 90 36 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 90 36 1.1 24 αγώνες
Ameliano 97 72 25 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 72 25 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 57 18 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 57 18 1.3 19 αγώνες
Mayo 53 39 14 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 39 12 0.9 9 αγώνες
Mayo 53 39 14 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 39 12 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 23 8 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 23 8 1.5 7 αγώνες
Rubio Nu 18 10 8 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 10 8 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 71 76 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 71 76 1.7 57 αγώνες
Guarani 148 69 79 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 69 79 1.3 48 αγώνες
Libertad Asuncion 148 67 81 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 67 81 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 66 81 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 66 81 1.6 55 αγώνες
Sp. Luqueno 126 65 61 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 65 61 1.1 24 αγώνες
Nacional Asuncion 148 60 88 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 60 88 1.3 57 αγώνες
Ameliano 97 43 54 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 43 54 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 35 40 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 35 40 1.3 19 αγώνες
San Lorenzo 51 23 28 0.9 9 αγώνες
San Lorenzo 51 23 28 0.9 9 αγώνες
Mayo 53 19 34 1 19 αγώνες
Mayo 53 19 34 1 19 αγώνες
Recoleta 31 17 14 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 17 14 1.5 7 αγώνες
Rubio Nu 18 5 13 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 5 13 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 45 102 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 45 102 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 148 40 108 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 40 108 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 38 109 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 38 109 1.6 55 αγώνες
Sp. Luqueno 126 37 89 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 37 89 1.1 24 αγώνες
Guarani 148 35 113 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 35 113 1.3 48 αγώνες
Nacional Asuncion 148 29 119 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 29 119 1.3 57 αγώνες
Ameliano 97 21 76 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 21 76 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 18 57 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 18 57 1.3 19 αγώνες
San Lorenzo 51 14 37 0.9 9 αγώνες
San Lorenzo 51 14 37 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 12 19 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 12 19 1.5 7 αγώνες
Mayo 53 9 44 1 19 αγώνες
Mayo 53 9 44 1 19 αγώνες
Rubio Nu 18 3 15 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 3 15 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 23 124 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 23 124 1.7 57 αγώνες
Cerro Porteno 147 20 127 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 20 127 1.6 55 αγώνες
Libertad Asuncion 148 18 130 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 126 18 108 1.1 24 αγώνες
Libertad Asuncion 148 18 130 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 126 18 108 1.1 24 αγώνες
Guarani 148 14 134 1.3 48 αγώνες
Nacional Asuncion 148 14 134 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 14 134 1.3 57 αγώνες
Guarani 148 14 134 1.3 48 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 13 62 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 13 62 1.3 19 αγώνες
Ameliano 97 8 89 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 8 89 1.2 29 αγώνες
Recoleta 31 7 24 1.5 7 αγώνες
Mayo 53 7 46 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 7 44 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 7 24 1.5 7 αγώνες
Mayo 53 7 46 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 7 44 0.9 9 αγώνες
Rubio Nu 18 0 18 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 0 18 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 11 136 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 11 136 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 148 10 138 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 10 138 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 7 140 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 7 140 1.6 55 αγώνες
Sp. Luqueno 126 6 120 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 6 120 1.1 24 αγώνες
Guarani 148 5 143 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 5 143 1.3 48 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 4 71 1.3 19 αγώνες
San Lorenzo 51 4 47 0.9 9 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 4 71 1.3 19 αγώνες
San Lorenzo 51 4 47 0.9 9 αγώνες
Nacional Asuncion 148 3 145 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 3 145 1.3 57 αγώνες
Recoleta 31 2 29 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 2 29 1.5 7 αγώνες
Ameliano 97 1 96 1.2 29 αγώνες
Mayo 53 1 52 1 19 αγώνες
Ameliano 97 1 96 1.2 29 αγώνες
Mayo 53 1 52 1 19 αγώνες
Rubio Nu 18 0 18 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 0 18 0.8 7 αγώνες
Primera Division: Clausura
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Mayo 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Cerro Porteno 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Guarani 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Libertad Asuncion 0 0 0 0 0 0:0 0
5 Nacional Asuncion 0 0 0 0 0 0:0 0
6 Olimpia Asuncion 0 0 0 0 0 0:0 0
7 Sp. Luqueno 0 0 0 0 0 0:0 0
8 Rubio Nu 0 0 0 0 0 0:0 0
9 Sportivo Trinidense 0 0 0 0 0 0:0 0
10 San Lorenzo 0 0 0 0 0 0:0 0
11 Recoleta 0 0 0 0 0 0:0 0
12 Ameliano 0 0 0 0 0 0:0 0
  • Υποβιβασμός
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 147 137 10 1.6 55 αγώνες
Libertad Asuncion 148 137 11 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 137 10 1.6 55 αγώνες
Libertad Asuncion 148 137 11 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 137 10 1.6 55 αγώνες
Libertad Asuncion 148 137 11 1.6 52 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 136 11 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 136 11 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 136 11 1.7 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 129 19 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 129 19 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 129 19 1.3 57 αγώνες
Guarani 148 128 20 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 128 20 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 128 20 1.3 48 αγώνες
Sp. Luqueno 126 118 8 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 118 8 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 118 8 1.1 24 αγώνες
Ameliano 97 92 5 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 92 5 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 92 5 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 67 8 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 67 8 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 67 8 1.3 19 αγώνες
Mayo 53 47 6 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 47 4 0.9 9 αγώνες
Mayo 53 47 6 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 47 4 0.9 9 αγώνες
Mayo 53 47 6 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 47 4 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 29 2 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 29 2 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 29 2 1.5 7 αγώνες
Rubio Nu 18 17 1 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 17 1 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 17 1 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 147 112 35 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 112 35 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 112 35 1.6 55 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 108 39 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 108 39 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 108 39 1.7 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 106 42 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 106 42 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 106 42 1.3 57 αγώνες
Libertad Asuncion 148 103 45 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 103 45 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 103 45 1.6 52 αγώνες
Guarani 148 102 46 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 102 46 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 102 46 1.3 48 αγώνες
Sp. Luqueno 126 90 36 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 90 36 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 90 36 1.1 24 αγώνες
Ameliano 97 72 25 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 72 25 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 72 25 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 57 18 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 57 18 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 57 18 1.3 19 αγώνες
Mayo 53 39 14 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 39 12 0.9 9 αγώνες
Mayo 53 39 14 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 39 12 0.9 9 αγώνες
Mayo 53 39 14 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 39 12 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 23 8 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 23 8 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 23 8 1.5 7 αγώνες
Rubio Nu 18 10 8 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 10 8 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 10 8 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 71 76 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 71 76 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 71 76 1.7 57 αγώνες
Guarani 148 69 79 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 69 79 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 69 79 1.3 48 αγώνες
Libertad Asuncion 148 67 81 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 67 81 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 67 81 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 66 81 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 66 81 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 66 81 1.6 55 αγώνες
Sp. Luqueno 126 65 61 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 65 61 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 65 61 1.1 24 αγώνες
Nacional Asuncion 148 60 88 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 60 88 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 60 88 1.3 57 αγώνες
Ameliano 97 43 54 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 43 54 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 43 54 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 35 40 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 35 40 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 35 40 1.3 19 αγώνες
San Lorenzo 51 23 28 0.9 9 αγώνες
San Lorenzo 51 23 28 0.9 9 αγώνες
San Lorenzo 51 23 28 0.9 9 αγώνες
Mayo 53 19 34 1 19 αγώνες
Mayo 53 19 34 1 19 αγώνες
Mayo 53 19 34 1 19 αγώνες
Recoleta 31 17 14 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 17 14 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 17 14 1.5 7 αγώνες
Rubio Nu 18 5 13 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 5 13 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 5 13 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 45 102 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 45 102 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 45 102 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 148 40 108 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 40 108 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 40 108 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 38 109 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 38 109 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 38 109 1.6 55 αγώνες
Sp. Luqueno 126 37 89 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 37 89 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 37 89 1.1 24 αγώνες
Guarani 148 35 113 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 35 113 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 35 113 1.3 48 αγώνες
Nacional Asuncion 148 29 119 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 29 119 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 29 119 1.3 57 αγώνες
Ameliano 97 21 76 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 21 76 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 21 76 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 18 57 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 18 57 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 18 57 1.3 19 αγώνες
San Lorenzo 51 14 37 0.9 9 αγώνες
San Lorenzo 51 14 37 0.9 9 αγώνες
San Lorenzo 51 14 37 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 12 19 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 12 19 1.5 7 αγώνες
Recoleta 31 12 19 1.5 7 αγώνες
Mayo 53 9 44 1 19 αγώνες
Mayo 53 9 44 1 19 αγώνες
Mayo 53 9 44 1 19 αγώνες
Rubio Nu 18 3 15 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 3 15 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 3 15 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 23 124 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 23 124 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 23 124 1.7 57 αγώνες
Cerro Porteno 147 20 127 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 20 127 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 20 127 1.6 55 αγώνες
Libertad Asuncion 148 18 130 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 126 18 108 1.1 24 αγώνες
Libertad Asuncion 148 18 130 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 126 18 108 1.1 24 αγώνες
Libertad Asuncion 148 18 130 1.6 52 αγώνες
Sp. Luqueno 126 18 108 1.1 24 αγώνες
Guarani 148 14 134 1.3 48 αγώνες
Nacional Asuncion 148 14 134 1.3 57 αγώνες
Nacional Asuncion 148 14 134 1.3 57 αγώνες
Guarani 148 14 134 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 14 134 1.3 48 αγώνες
Nacional Asuncion 148 14 134 1.3 57 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 13 62 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 13 62 1.3 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 75 13 62 1.3 19 αγώνες
Ameliano 97 8 89 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 8 89 1.2 29 αγώνες
Ameliano 97 8 89 1.2 29 αγώνες
Recoleta 31 7 24 1.5 7 αγώνες
Mayo 53 7 46 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 7 44 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 7 24 1.5 7 αγώνες
Mayo 53 7 46 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 7 44 0.9 9 αγώνες
Mayo 53 7 46 1 19 αγώνες
San Lorenzo 51 7 44 0.9 9 αγώνες
Recoleta 31 7 24 1.5 7 αγώνες
Rubio Nu 18 0 18 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 0 18 0.8 7 αγώνες
Rubio Nu 18 0 18 0.8 7 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 147 11 136 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 11 136 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 147 11 136 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 148 10 138 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 10 138 1.6 52 αγώνες
Libertad Asuncion 148 10 138 1.6 52 αγώνες
Cerro Porteno 147 7 140 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 7 140 1.6 55 αγώνες
Cerro Porteno 147 7 140 1.6 55 αγώνες
Sp. Luqueno 126 6 120 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 6 120 1.1 24 αγώνες
Sp. Luqueno 126 6 120 1.1 24 αγώνες
Guarani 148 5 143 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 5 143 1.3 48 αγώνες
Guarani 148 5 143 1.3 48 αγώνες
