Paraguay: Primera Division - Apertura

Βαθμολογία διοργάνωσης
Primera Division: Promedios
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Cerro Porteno 110 197 56 29 25 162:103 59 ΝΗΙΗΙ
2 Olimpia Asuncion 110 188 50 38 22 154:111 43 ΝΝΗΙΗ
3 Guarani 110 178 48 34 28 151:107 44 ΗΝΙΗΙ
4 Libertad Asuncion 110 175 48 31 31 160:110 50 ΗΙΝΝΝ
5 Nacional Asuncion 110 154 40 34 36 126:118 8 ΝΙΝΝΝ
6 Sportivo Trinidense 110 145 36 37 37 137:129 8 ΝΝΗΗΗ
7 Recoleta 66 87 23 18 25 99:93 6 ΝΗΗΝΗ
8 Mayo 110 138 34 36 40 114:131 -17 ΗΙΝΝΙ
9 Ameliano 110 137 35 32 43 110:129 -19 ΗΗΝΙΙ
10 Sp. Luqueno 110 128 32 32 46 116:148 -32 ΗΙΗΙΝ
11 Rubio Nu 22 23 6 5 11 15:26 -11 ΗΙΗΙΝ
12 San Lorenzo 22 15 3 6 13 14:41 -27 ΝΙΝΗΗ
  • Υποβιβασμός
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 151 140 11 1.5 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 140 11 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 140 12 1.6 54 αγώνες
Nacional Asuncion 152 133 19 1.3 58 αγώνες
Guarani 152 131 21 1.2 50 αγώνες
Sp. Luqueno 130 120 10 1.1 26 αγώνες
Ameliano 101 96 5 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 71 8 1.4 19 αγώνες
Mayo 57 50 7 1 21 αγώνες
San Lorenzo 55 50 5 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 33 2 1.6 7 αγώνες
Rubio Nu 22 20 2 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 151 115 36 1.5 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 111 40 1.7 57 αγώνες
Nacional Asuncion 152 109 43 1.3 58 αγώνες
Libertad Asuncion 152 106 46 1.6 54 αγώνες
Guarani 152 103 49 1.2 50 αγώνες
Sp. Luqueno 130 92 38 1.1 26 αγώνες
Ameliano 101 75 26 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 61 18 1.4 19 αγώνες
Mayo 57 41 16 1 21 αγώνες
San Lorenzo 55 40 15 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 27 8 1.6 7 αγώνες
Rubio Nu 22 13 9 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 73 78 1.7 57 αγώνες
Guarani 152 70 82 1.2 50 αγώνες
Libertad Asuncion 152 70 82 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 68 83 1.5 57 αγώνες
Sp. Luqueno 130 67 63 1.1 26 αγώνες
Nacional Asuncion 152 62 90 1.3 58 αγώνες
Ameliano 101 45 56 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 39 40 1.4 19 αγώνες
San Lorenzo 55 24 31 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 21 14 1.6 7 αγώνες
Mayo 57 20 37 1 21 αγώνες
Rubio Nu 22 5 17 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 46 105 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 42 110 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 39 112 1.5 57 αγώνες
Sp. Luqueno 130 38 92 1.1 26 αγώνες
Guarani 152 35 117 1.2 50 αγώνες
Nacional Asuncion 152 29 123 1.3 58 αγώνες
Ameliano 101 22 79 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 19 60 1.4 19 αγώνες
San Lorenzo 55 15 40 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 14 21 1.6 7 αγώνες
Mayo 57 9 48 1 21 αγώνες
Rubio Nu 22 3 19 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 24 127 1.7 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 20 131 1.5 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 20 132 1.6 54 αγώνες
Sp. Luqueno 130 19 111 1.1 26 αγώνες
Guarani 152 14 138 1.2 50 αγώνες
Nacional Asuncion 152 14 138 1.3 58 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 13 66 1.4 19 αγώνες
Recoleta 35 9 26 1.6 7 αγώνες
Ameliano 101 9 92 1.2 29 αγώνες
San Lorenzo 55 8 47 0.9 12 αγώνες
Mayo 57 7 50 1 21 αγώνες
Rubio Nu 22 0 22 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 11 140 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 10 142 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 7 144 1.5 57 αγώνες
Sp. Luqueno 130 6 124 1.1 26 αγώνες
Guarani 152 5 147 1.2 50 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 4 75 1.4 19 αγώνες
San Lorenzo 55 4 51 0.9 12 αγώνες
Nacional Asuncion 152 3 149 1.3 58 αγώνες
Recoleta 35 2 33 1.6 7 αγώνες
Mayo 57 1 56 1 21 αγώνες
Ameliano 101 1 100 1.2 29 αγώνες
Rubio Nu 22 0 22 0.7 8 αγώνες
Primera Division: Apertura
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Olimpia Asuncion 22 49 15 4 3 37:17 20 ΝΝΗΙΗ
2 Nacional Asuncion 22 39 10 9 3 31:22 9 ΝΙΝΝΝ
3 Cerro Porteno 22 38 11 5 6 30:22 8 ΝΗΙΗΙ
4 Ameliano 22 33 8 9 5 27:21 6 ΗΗΝΙΙ
5 Sportivo Trinidense 22 32 8 8 6 30:24 6 ΝΝΗΗΗ
6 Libertad Asuncion 22 31 9 4 9 34:26 8 ΗΙΝΝΝ
7 Guarani 22 29 7 8 7 27:23 4 ΗΝΙΗΙ
8 Recoleta 22 28 8 4 10 35:32 3 ΝΗΗΝΗ
9 Rubio Nu 22 23 6 5 11 15:26 -11 ΗΙΗΙΝ
10 Mayo 22 22 5 7 10 18:35 -17 ΗΙΝΝΙ
11 Sp. Luqueno 22 20 5 5 12 24:33 -9 ΗΙΗΙΝ
12 San Lorenzo 22 15 3 6 13 14:41 -27 ΝΙΝΗΗ
  • Υποβιβασμός
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 151 140 11 1.5 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 140 11 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 140 12 1.6 54 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 140 11 1.7 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 140 11 1.5 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 140 12 1.6 54 αγώνες
Nacional Asuncion 152 133 19 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 133 19 1.3 58 αγώνες
Guarani 152 131 21 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 131 21 1.2 50 αγώνες
Sp. Luqueno 130 120 10 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 120 10 1.1 26 αγώνες
Ameliano 101 96 5 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 96 5 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 71 8 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 71 8 1.4 19 αγώνες
Mayo 57 50 7 1 21 αγώνες
San Lorenzo 55 50 5 0.9 12 αγώνες
Mayo 57 50 7 1 21 αγώνες
San Lorenzo 55 50 5 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 33 2 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 33 2 1.6 7 αγώνες
Rubio Nu 22 20 2 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 20 2 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 151 115 36 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 115 36 1.5 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 111 40 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 111 40 1.7 57 αγώνες
Nacional Asuncion 152 109 43 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 109 43 1.3 58 αγώνες
Libertad Asuncion 152 106 46 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 106 46 1.6 54 αγώνες
Guarani 152 103 49 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 103 49 1.2 50 αγώνες
Sp. Luqueno 130 92 38 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 92 38 1.1 26 αγώνες
Ameliano 101 75 26 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 75 26 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 61 18 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 61 18 1.4 19 αγώνες
Mayo 57 41 16 1 21 αγώνες
Mayo 57 41 16 1 21 αγώνες
San Lorenzo 55 40 15 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 40 15 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 27 8 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 27 8 1.6 7 αγώνες
Rubio Nu 22 13 9 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 13 9 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 73 78 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 73 78 1.7 57 αγώνες
Guarani 152 70 82 1.2 50 αγώνες
Libertad Asuncion 152 70 82 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 70 82 1.6 54 αγώνες
Guarani 152 70 82 1.2 50 αγώνες
Cerro Porteno 151 68 83 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 68 83 1.5 57 αγώνες
Sp. Luqueno 130 67 63 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 67 63 1.1 26 αγώνες
Nacional Asuncion 152 62 90 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 62 90 1.3 58 αγώνες
Ameliano 101 45 56 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 45 56 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 39 40 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 39 40 1.4 19 αγώνες
San Lorenzo 55 24 31 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 24 31 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 21 14 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 21 14 1.6 7 αγώνες
Mayo 57 20 37 1 21 αγώνες
Mayo 57 20 37 1 21 αγώνες
Rubio Nu 22 5 17 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 5 17 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 46 105 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 46 105 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 42 110 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 42 110 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 39 112 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 39 112 1.5 57 αγώνες
Sp. Luqueno 130 38 92 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 38 92 1.1 26 αγώνες
Guarani 152 35 117 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 35 117 1.2 50 αγώνες
Nacional Asuncion 152 29 123 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 29 123 1.3 58 αγώνες
Ameliano 101 22 79 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 22 79 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 19 60 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 19 60 1.4 19 αγώνες
San Lorenzo 55 15 40 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 15 40 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 14 21 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 14 21 1.6 7 αγώνες
Mayo 57 9 48 1 21 αγώνες
Mayo 57 9 48 1 21 αγώνες
Rubio Nu 22 3 19 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 3 19 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 24 127 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 24 127 1.7 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 20 131 1.5 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 20 132 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 20 131 1.5 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 20 132 1.6 54 αγώνες
Sp. Luqueno 130 19 111 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 19 111 1.1 26 αγώνες
Guarani 152 14 138 1.2 50 αγώνες
Nacional Asuncion 152 14 138 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 14 138 1.3 58 αγώνες
Guarani 152 14 138 1.2 50 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 13 66 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 13 66 1.4 19 αγώνες
Recoleta 35 9 26 1.6 7 αγώνες
Ameliano 101 9 92 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 9 92 1.2 29 αγώνες
Recoleta 35 9 26 1.6 7 αγώνες
San Lorenzo 55 8 47 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 8 47 0.9 12 αγώνες
Mayo 57 7 50 1 21 αγώνες
Mayo 57 7 50 1 21 αγώνες
Rubio Nu 22 0 22 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 0 22 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 11 140 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 11 140 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 10 142 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 10 142 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 7 144 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 7 144 1.5 57 αγώνες
Sp. Luqueno 130 6 124 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 6 124 1.1 26 αγώνες
Guarani 152 5 147 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 5 147 1.2 50 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 4 75 1.4 19 αγώνες
San Lorenzo 55 4 51 0.9 12 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 4 75 1.4 19 αγώνες
San Lorenzo 55 4 51 0.9 12 αγώνες
Nacional Asuncion 152 3 149 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 3 149 1.3 58 αγώνες
Recoleta 35 2 33 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 2 33 1.6 7 αγώνες
Mayo 57 1 56 1 21 αγώνες
Ameliano 101 1 100 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 1 100 1.2 29 αγώνες
Mayo 57 1 56 1 21 αγώνες
Rubio Nu 22 0 22 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 0 22 0.7 8 αγώνες
Primera Division: Clausura
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
1 Mayo 0 0 0 0 0 0:0 0
2 Cerro Porteno 0 0 0 0 0 0:0 0
3 Guarani 0 0 0 0 0 0:0 0
4 Libertad Asuncion 0 0 0 0 0 0:0 0
5 Nacional Asuncion 0 0 0 0 0 0:0 0
6 Olimpia Asuncion 0 0 0 0 0 0:0 0
7 Sp. Luqueno 0 0 0 0 0 0:0 0
8 Rubio Nu 0 0 0 0 0 0:0 0
9 Sportivo Trinidense 0 0 0 0 0 0:0 0
10 San Lorenzo 0 0 0 0 0 0:0 0
11 Recoleta 0 0 0 0 0 0:0 0
12 Ameliano 0 0 0 0 0 0:0 0
  • Υποβιβασμός
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 151 140 11 1.5 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 140 11 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 140 12 1.6 54 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 140 11 1.7 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 140 11 1.5 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 140 12 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 140 11 1.5 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 140 12 1.6 54 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 140 11 1.7 57 αγώνες
Nacional Asuncion 152 133 19 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 133 19 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 133 19 1.3 58 αγώνες
Guarani 152 131 21 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 131 21 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 131 21 1.2 50 αγώνες
Sp. Luqueno 130 120 10 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 120 10 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 120 10 1.1 26 αγώνες
Ameliano 101 96 5 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 96 5 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 96 5 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 71 8 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 71 8 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 71 8 1.4 19 αγώνες
Mayo 57 50 7 1 21 αγώνες
San Lorenzo 55 50 5 0.9 12 αγώνες
Mayo 57 50 7 1 21 αγώνες
San Lorenzo 55 50 5 0.9 12 αγώνες
Mayo 57 50 7 1 21 αγώνες
San Lorenzo 55 50 5 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 33 2 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 33 2 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 33 2 1.6 7 αγώνες
Rubio Nu 22 20 2 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 20 2 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 20 2 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Cerro Porteno 151 115 36 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 115 36 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 115 36 1.5 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 111 40 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 111 40 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 111 40 1.7 57 αγώνες
Nacional Asuncion 152 109 43 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 109 43 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 109 43 1.3 58 αγώνες
Libertad Asuncion 152 106 46 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 106 46 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 106 46 1.6 54 αγώνες
Guarani 152 103 49 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 103 49 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 103 49 1.2 50 αγώνες
Sp. Luqueno 130 92 38 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 92 38 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 92 38 1.1 26 αγώνες
Ameliano 101 75 26 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 75 26 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 75 26 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 61 18 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 61 18 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 61 18 1.4 19 αγώνες
Mayo 57 41 16 1 21 αγώνες
Mayo 57 41 16 1 21 αγώνες
Mayo 57 41 16 1 21 αγώνες
San Lorenzo 55 40 15 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 40 15 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 40 15 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 27 8 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 27 8 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 27 8 1.6 7 αγώνες
Rubio Nu 22 13 9 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 13 9 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 13 9 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 73 78 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 73 78 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 73 78 1.7 57 αγώνες
Guarani 152 70 82 1.2 50 αγώνες
Libertad Asuncion 152 70 82 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 70 82 1.6 54 αγώνες
Guarani 152 70 82 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 70 82 1.2 50 αγώνες
Libertad Asuncion 152 70 82 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 68 83 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 68 83 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 68 83 1.5 57 αγώνες
Sp. Luqueno 130 67 63 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 67 63 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 67 63 1.1 26 αγώνες
Nacional Asuncion 152 62 90 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 62 90 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 62 90 1.3 58 αγώνες
Ameliano 101 45 56 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 45 56 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 45 56 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 39 40 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 39 40 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 39 40 1.4 19 αγώνες
San Lorenzo 55 24 31 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 24 31 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 24 31 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 21 14 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 21 14 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 21 14 1.6 7 αγώνες
Mayo 57 20 37 1 21 αγώνες
Mayo 57 20 37 1 21 αγώνες
Mayo 57 20 37 1 21 αγώνες
Rubio Nu 22 5 17 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 5 17 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 5 17 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 46 105 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 46 105 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 46 105 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 42 110 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 42 110 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 42 110 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 39 112 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 39 112 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 39 112 1.5 57 αγώνες
Sp. Luqueno 130 38 92 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 38 92 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 38 92 1.1 26 αγώνες
Guarani 152 35 117 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 35 117 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 35 117 1.2 50 αγώνες
Nacional Asuncion 152 29 123 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 29 123 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 29 123 1.3 58 αγώνες
Ameliano 101 22 79 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 22 79 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 22 79 1.2 29 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 19 60 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 19 60 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 19 60 1.4 19 αγώνες
San Lorenzo 55 15 40 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 15 40 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 15 40 0.9 12 αγώνες
Recoleta 35 14 21 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 14 21 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 14 21 1.6 7 αγώνες
Mayo 57 9 48 1 21 αγώνες
Mayo 57 9 48 1 21 αγώνες
Mayo 57 9 48 1 21 αγώνες
Rubio Nu 22 3 19 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 3 19 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 3 19 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 24 127 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 24 127 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 24 127 1.7 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 20 131 1.5 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 20 132 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 20 131 1.5 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 20 132 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 20 131 1.5 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 20 132 1.6 54 αγώνες
Sp. Luqueno 130 19 111 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 19 111 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 19 111 1.1 26 αγώνες
Guarani 152 14 138 1.2 50 αγώνες
Nacional Asuncion 152 14 138 1.3 58 αγώνες
Nacional Asuncion 152 14 138 1.3 58 αγώνες
Guarani 152 14 138 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 14 138 1.2 50 αγώνες
Nacional Asuncion 152 14 138 1.3 58 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 13 66 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 13 66 1.4 19 αγώνες
Sportivo Trinidense 79 13 66 1.4 19 αγώνες
Recoleta 35 9 26 1.6 7 αγώνες
Ameliano 101 9 92 1.2 29 αγώνες
Ameliano 101 9 92 1.2 29 αγώνες
Recoleta 35 9 26 1.6 7 αγώνες
Recoleta 35 9 26 1.6 7 αγώνες
Ameliano 101 9 92 1.2 29 αγώνες
San Lorenzo 55 8 47 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 8 47 0.9 12 αγώνες
San Lorenzo 55 8 47 0.9 12 αγώνες
Mayo 57 7 50 1 21 αγώνες
Mayo 57 7 50 1 21 αγώνες
Mayo 57 7 50 1 21 αγώνες
Rubio Nu 22 0 22 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 0 22 0.7 8 αγώνες
Rubio Nu 22 0 22 0.7 8 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Olimpia Asuncion 151 11 140 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 11 140 1.7 57 αγώνες
Olimpia Asuncion 151 11 140 1.7 57 αγώνες
Libertad Asuncion 152 10 142 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 10 142 1.6 54 αγώνες
Libertad Asuncion 152 10 142 1.6 54 αγώνες
Cerro Porteno 151 7 144 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 7 144 1.5 57 αγώνες
Cerro Porteno 151 7 144 1.5 57 αγώνες
Sp. Luqueno 130 6 124 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 6 124 1.1 26 αγώνες
Sp. Luqueno 130 6 124 1.1 26 αγώνες
Guarani 152 5 147 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 5 147 1.2 50 αγώνες
Guarani 152 5 147 1.2 50 αγώνες
