Norway: Tippeligaen
Βαθμολογία διοργάνωσηςEliteserien | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Bodo/Glimt | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 71:31 | 40 | ΝΝΙΙΗ | |
2 | Brann | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 55:33 | 22 | ΙΗΝΝΝ | |
3 | Viking | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 61:39 | 22 | ΙΝΝΝΝ | |
4 | Rosenborg | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 52:39 | 13 | ΝΙΝΝΝ | |
5 | Molde | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 64:36 | 28 | ΗΝΙΙΝ | |
6 | Fredrikstad | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 39:35 | 4 | ΝΝΙΙΗ | |
7 | Stromsgodset | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 32:40 | -8 | ΝΗΝΗΝ | |
8 | K. Oslo | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 35:36 | -1 | ΝΗΗΗΗ | |
9 | Sarpsborg 08 | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 43:55 | -12 | ΝΙΙΝΗ | |
10 | Sandefjord | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 41:46 | -5 | ΗΝΝΗΝ | |
11 | Kristiansund | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 32:45 | -13 | ΗΝΗΙΗ | |
12 | Ham-Kam | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 34:39 | -5 | ΗΗΗΙΝ | |
13 | Tromso | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 34:44 | -10 | ΗΝΗΙΗ | |
14 | Haugesund | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 29:46 | -17 | ΝΗΝΝΗ | |
15 | Lillestrom | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 33:63 | -30 | ΗΗΗΗΝ | |
16 | Odd Grenland | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 26:54 | -28 | ΗΗΗΗΗ |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | K. Eriksen | Molde | 14 | 0 | |
2 | L. Salvesen | Viking | 12 | 0 | |
3 | K. Høgh | Bodo/Glimt | 12 | 0 | |
4 | M. Eikrem | Molde | 12 | 0 | |
5 | A. Heggebø | Brann | 11 | 0 | |
6 | M. Bjørlo | Fredrikstad | 10 | 4 | |
7 | O. Brynhildsen | Molde | 10 | 0 | |
8 | O. Sæter | Rosenborg | 10 | 3 | |
9 | Z. Tripić | Viking | 10 | 5 | |
10 | J. Nuñez | K. Oslo | 10 | 0 | |
11 | P. Berg | Bodo/Glimt | 9 | 0 | |
12 | T. Lehne Olsen | Lillestrom | 9 | 3 | |
13 | N. Castro | Brann | 9 | 5 | |
14 | L. Nordås | Tromso | 9 | 1 | |
15 | A. Grønbæk | Bodo/Glimt | 8 | 1 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | S. Kristiansen | Sandefjord | 2 | 7 | |
2 | H. Aleesami | K. Oslo | 2 | 5 | |
3 | Vá | Lillestrom | 2 | 5 | |
4 | F. Sjølstad | Ham-Kam | 2 | 2 | |
5 | J. Gundersen | Bodo/Glimt | 1 | 5 | |
6 | T. Miettinen | Odd Grenland | 1 | 5 | |
7 | U. Yttergård Jenssen | Rosenborg | 0 | 8 | |
8 | S. Liseth | Haugesund | 1 | 4 | |
9 | E. Selvik | Haugesund | 1 | 4 | |
10 | J. Norheim | Ham-Kam | 1 | 4 | |
11 | A. Sher | Sarpsborg 08 | 0 | 7 | |
12 | T. Sørås | Ham-Kam | 0 | 7 | |
13 | S. Diarra | Haugesund | 0 | 7 | |
14 | E. Hussain | Odd Grenland | 0 | 7 | |
15 | K. Eriksen | Molde | 0 | 7 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Regular Season, Group Stage | ||||
Sunday 31 March 2024 | ||||
1 - 2 | Haugesund | |||
Monday 1 April 2024 | ||||
0 - 2 | Bodo/Glimt | |||
4 - 0 | Stromsgodset | |||
2 - 4 | Brann | |||
2 - 3 | Kristiansund | |||
2 - 0 | Sandefjord | |||
1 - 0 | Sarpsborg 08 | |||
Tuesday 2 April 2024 | ||||
1 - 1 | Ham-Kam | |||
Saturday 6 April 2024 | ||||
1 - 0 | Viking | |||
Sunday 7 April 2024 | ||||
1 - 1 | K. Oslo | |||
0 - 1 | Molde | |||
0 - 1 | Odd Grenland | |||
1 - 0 | Rosenborg | |||
0 - 2 | Lillestrom | |||
0 - 2 | Fredrikstad | |||
Saturday 13 April 2024 | ||||
2 - 2 | Sarpsborg 08 | |||
Sunday 14 April 2024 | ||||
1 - 1 | Brann | |||
0 - 1 | Haugesund | |||
2 - 0 | Kristiansund | |||
2 - 2 | Sandefjord | |||
1 - 0 | Ham-Kam | |||
0 - 5 | Bodo/Glimt | |||
Tuesday 16 April 2024 | ||||
1 - 3 | Stromsgodset | |||
Wednesday 17 April 2024 | ||||
1 - 0 | Ham-Kam | |||
1 - 2 | Odd Grenland | |||
Sunday 21 April 2024 | ||||
0 - 1 | Stromsgodset | |||
0 - 1 | Lillestrom | |||
0 - 2 | K. Oslo | |||
2 - 0 | Odd Grenland | |||
1 - 1 | Fredrikstad | |||
1 - 3 | Rosenborg | |||
1 - 0 | Tromso | |||
1 - 1 | Molde | |||
Saturday 27 April 2024 | ||||
1 - 3 | Bodo/Glimt | |||
Sunday 28 April 2024 | ||||
1 - 0 | Sandefjord | |||
0 - 3 | Sarpsborg 08 | |||
0 - 0 | Brann | |||
1 - 1 | Ham-Kam | |||
2 - 1 | Haugesund | |||
2 - 2 | Kristiansund | |||
3 - 3 | Viking | |||
Saturday 4 May 2024 | ||||
3 - 0 | Rosenborg | |||
Sunday 5 May 2024 | ||||
0 - 1 | K. Oslo | |||
1 - 1 | Ham-Kam | |||
1 - 0 | Lillestrom | |||
0 - 2 | Fredrikstad | |||
1 - 0 | Stromsgodset | |||
3 - 1 | Molde | |||
2 - 1 | Tromso | |||
Saturday 11 May 2024 | ||||
2 - 2 | Rosenborg | |||
Sunday 12 May 2024 | ||||
2 - 4 | Bodo/Glimt | |||
0 - 1 | Viking | |||
1 - 4 | Fredrikstad | |||
2 - 2 | Haugesund | |||
4 - 1 | Sarpsborg 08 | |||
4 - 0 | Odd Grenland | |||
0 - 2 | Brann | |||
Thursday 16 May 2024 | ||||
2 - 1 | Sandefjord | |||
1 - 0 | Kristiansund | |||
1 - 7 | Ham-Kam | |||
1 - 4 | Lillestrom | |||
4 - 0 | Tromso | |||
4 - 1 | Stromsgodset | |||
0 - 4 | Molde | |||
1 - 3 | K. Oslo | |||
Monday 20 May 2024 | ||||
2 - 2 | Brann | |||
0 - 3 | Viking | |||
2 - 0 | Haugesund | |||
1 - 0 | Bodo/Glimt | |||
0 - 0 | Odd Grenland | |||
0 - 3 | Fredrikstad | |||
2 - 4 | Sarpsborg 08 | |||
3 - 2 | Rosenborg | |||
Friday 24 May 2024 | ||||
2 - 2 | K. Oslo | |||
Saturday 25 May 2024 | ||||
0 - 0 | Tromso | |||
Sunday 26 May 2024 | ||||
2 - 1 | Lillestrom | |||
1 - 3 | Stromsgodset | |||
3 - 0 | Ham-Kam | |||
2 - 1 | Sandefjord | |||
2 - 1 | Kristiansund | |||
1 - 3 | Molde | |||
Wednesday 29 May 2024 | ||||
3 - 0 | Fredrikstad | |||
2 - 1 | Kristiansund | |||
1 - 1 | Sandefjord | |||
Saturday 1 June 2024 | ||||
1 - 2 | Brann | |||
Sunday 2 June 2024 | ||||
2 - 2 | Viking | |||
1 - 1 | Odd Grenland | |||
0 - 1 | Bodo/Glimt | |||
3 - 3 | Sandefjord | |||
3 - 1 | Sarpsborg 08 | |||
1 - 2 | Lillestrom | |||
1 - 1 | Fredrikstad | |||
Thursday 27 June 2024 | ||||
1 - 2 | Ham-Kam | |||
2 - 1 | K. Oslo | |||
Friday 28 June 2024 | ||||
0 - 0 | Stromsgodset | |||
1 - 2 | Bodo/Glimt | |||
1 - 1 | Kristiansund | |||
0 - 2 | Molde | |||
Sunday 30 June 2024 | ||||
4 - 2 | Rosenborg | |||
Wednesday 3 July 2024 | ||||
1 - 2 | Tromso | |||
Sunday 7 July 2024 | ||||
5 - 1 | Brann | |||
1 - 2 | Viking | |||
0 - 0 | Tromso | |||
3 - 0 | Lillestrom | |||
1 - 2 | Sarpsborg 08 | |||
2 - 1 | Odd Grenland | |||
Monday 8 July 2024 | ||||
3 - 1 | Fredrikstad | |||
1 - 1 | Sandefjord | |||
Friday 12 July 2024 | ||||
4 - 1 | Rosenborg | |||
Saturday 13 July 2024 | ||||
0 - 0 | Molde | |||
1 - 2 | Ham-Kam | |||
3 - 1 | Stromsgodset | |||
2 - 1 | Bodo/Glimt | |||
2 - 0 | Kristiansund | |||
1 - 1 | Haugesund | |||
1 - 2 | K. Oslo | |||
Friday 19 July 2024 | ||||
3 - 1 | Odd Grenland | |||
Saturday 20 July 2024 | ||||
1 - 1 | Brann | |||
2 - 3 | K. Oslo | |||
Sunday 21 July 2024 | ||||
0 - 1 | Tromso | |||
0 - 1 | Fredrikstad | |||
1 - 0 | Viking | |||
Saturday 27 July 2024 | ||||
1 - 1 | Bodo/Glimt | |||
2 - 2 | Rosenborg | |||
Sunday 28 July 2024 | ||||
2 - 2 | Sarpsborg 08 | |||
2 - 0 | Stromsgodset | |||
4 - 3 | Haugesund | |||
0 - 0 | Kristiansund | |||
1 - 0 | Molde | |||
Saturday 3 August 2024 | ||||
4 - 2 | Haugesund | |||
Sunday 4 August 2024 | ||||
3 - 3 | Viking | |||
2 - 1 | Sandefjord | |||
2 - 3 | Brann | |||
2 - 1 | Lillestrom | |||
0 - 0 | K. Oslo | |||
1 - 0 | Tromso | |||
Friday 9 August 2024 | ||||
2 - 2 | Stromsgodset | |||
Saturday 10 August 2024 | ||||
0 - 1 | Ham-Kam | |||
1 - 1 | Bodo/Glimt | |||
Sunday 11 August 2024 | ||||
1 - 0 | Rosenborg | |||
1 - 1 | Sarpsborg 08 | |||
1 - 2 | Molde | |||
Wednesday 14 August 2024 | ||||
1 - 0 | Haugesund | |||
Saturday 17 August 2024 | ||||
3 - 2 | Lillestrom | |||
Sunday 18 August 2024 | ||||
0 - 4 | Brann | |||
1 - 0 | Odd Grenland | |||
0 - 1 | Tromso | |||
2 - 2 | Haugesund | |||
2 - 1 | Viking | |||
Wednesday 21 August 2024 | ||||
4 - 0 | Lillestrom | |||
Saturday 24 August 2024 | ||||
6 - 0 | Sarpsborg 08 | |||
Sunday 25 August 2024 | ||||
0 - 1 | Tromso | |||
3 - 0 | Ham-Kam | |||
1 - 0 | Kristiansund | |||
5 - 2 | Stromsgodset | |||
1 - 0 | Fredrikstad | |||
1 - 3 | Rosenborg | |||
Friday 30 August 2024 | ||||
2 - 0 | Lillestrom | |||
Saturday 31 August 2024 | ||||
2 - 0 | Odd Grenland | |||
Sunday 1 September 2024 | ||||
1 - 1 | Sandefjord | |||
2 - 1 | Molde | |||
2 - 2 | Viking | |||
2 - 2 | Haugesund | |||
0 - 1 | Bodo/Glimt | |||
1 - 3 | Sarpsborg 08 | |||
Friday 13 September 2024 | ||||
3 - 0 | Ham-Kam | |||
Saturday 14 September 2024 | ||||
1 - 0 | K. Oslo | |||
6 - 1 | Fredrikstad | |||
Sunday 15 September 2024 | ||||
1 - 0 | Tromso | |||
0 - 2 | Kristiansund | |||
2 - 2 | Brann | |||
0 - 0 | Stromsgodset | |||
1 - 1 | Rosenborg | |||
Wednesday 18 September 2024 | ||||
0 - 4 | Molde | |||
2 - 0 | K. Oslo | |||
Saturday 21 September 2024 | ||||
2 - 1 | Sarpsborg 08 | |||
5 - 0 | Lillestrom | |||
Sunday 22 September 2024 | ||||
4 - 1 | Bodo/Glimt | |||
4 - 0 | Haugesund | |||
3 - 0 | Sandefjord | |||
0 - 0 | Odd Grenland | |||
3 - 2 | Viking | |||
Monday 23 September 2024 | ||||
1 - 1 | Molde | |||
Saturday 28 September 2024 | ||||
5 - 3 | Tromso | |||
0 - 1 | Brann | |||
0 - 1 | Fredrikstad | |||
Sunday 29 September 2024 | ||||
1 - 1 | Ham-Kam | |||
4 - 0 | Kristiansund | |||
1 - 4 | Viking | |||
1 - 3 | K. Oslo | |||
0 - 1 | Rosenborg | |||
Saturday 5 October 2024 | ||||
2 - 1 | Sandefjord | |||
Saturday 19 October 2024 | ||||
0 - 1 | Sandefjord | |||
0 - 0 | Bodo/Glimt | |||
Sunday 20 October 2024 | ||||
1 - 2 | Brann | |||
0 - 2 | Sarpsborg 08 | |||
0 - 0 | Haugesund | |||
0 - 0 | Stromsgodset | |||
3 - 3 | Odd Grenland | |||
2 - 1 | Lillestrom | |||
Saturday 26 October 2024 | ||||
2 - 0 | Fredrikstad | |||
Sunday 27 October 2024 | ||||
1 - 0 | Kristiansund | |||
3 - 0 | Odd Grenland | |||
2 - 1 | K. Oslo | |||
1 - 2 | Viking | |||
0 - 3 | Molde | |||
4 - 0 | Tromso | |||
Monday 28 October 2024 | ||||
2 - 3 | Rosenborg | |||
Saturday 2 November 2024 | ||||
3 - 2 | Sandefjord | |||
Sunday 3 November 2024 | ||||
1 - 2 | Sarpsborg 08 | |||
3 - 3 | Ham-Kam | |||
0 - 1 | Haugesund | |||
3 - 3 | Bodo/Glimt | |||
0 - 3 | Brann | |||
1 - 1 | Kristiansund | |||
1 - 0 | Stromsgodset | |||
Saturday 9 November 2024 | ||||
2 - 1 | Lillestrom | |||
Sunday 10 November 2024 | ||||
0 - 1 | Viking | |||
1 - 0 | Odd Grenland | |||
1 - 0 | K. Oslo | |||
2 - 0 | Tromso | |||
0 - 2 | Rosenborg | |||
2 - 2 | Molde | |||
2 - 2 | Fredrikstad | |||
Saturday 23 November 2024 | ||||
1 - 0 | Ham-Kam | |||
2 - 1 | Brann | |||
0 - 2 | Bodo/Glimt | |||
1 - 1 | Sarpsborg 08 | |||
1 - 2 | Kristiansund | |||
0 - 3 | Sandefjord | |||
2 - 0 | Stromsgodset | |||
5 - 1 | Haugesund | |||
Sunday 1 December 2024 | ||||
0 - 2 | K. Oslo | |||
1 - 1 | Viking | |||
0 - 4 | Rosenborg | |||
1 - 0 | Molde | |||
0 - 1 | Fredrikstad | |||
2 - 1 | Odd Grenland | |||
2 - 1 | Tromso | |||
5 - 2 | Lillestrom | |||
Relegation Round, Knock Out | ||||
Thursday 5 December 2024 | ||||
0 - 0 | Haugesund | |||
Sunday 8 December 2024 | ||||
2 - 0 | Moss |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|