Norway: Division 2 - Group 1
Βαθμολογία διοργάνωσης2. Division: Group 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Hodd | 26 | 58 | 18 | 4 | 4 | 50:22 | 28 | ΝΙΝΙΙ | |
2 | Jerv | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 46:33 | 13 | ΝΙΗΝΙ | |
3 | Eik-Tonsberg | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 40:34 | 6 | ΝΝΝΝΗ | |
4 | Brattvag | 26 | 42 | 13 | 3 | 10 | 57:45 | 12 | ΗΝΝΙΗ | |
5 | Lysekloster | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 47:42 | 5 | ΗΗΗΗΝ | |
6 | Brann 2 | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 52:49 | 3 | ΗΝΗΙΗ | |
7 | Sotra | 26 | 35 | 9 | 8 | 9 | 32:30 | 2 | ΝΙΝΝΙ | |
8 | V. Haugesund | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 45:49 | -4 | ΗΝΗΗΝ | |
9 | Notodden | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 29:33 | -4 | ΝΙΝΗΙ | |
10 | Arendal | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 34:41 | -7 | ΗΗΝΝΝ | |
11 | Flekkeroy | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 29:41 | -12 | ΝΝΝΝΝ | |
12 | Viking 2 | 26 | 31 | 9 | 4 | 13 | 49:45 | 4 | ΝΗΗΗΗ | |
13 | Orn | 26 | 24 | 6 | 6 | 14 | 27:40 | -13 | ΗΗΗΙΙ | |
14 | Halden | 26 | 17 | 4 | 5 | 17 | 28:61 | -33 | ΗΗΗΗΙ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
2. Division: Group 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Skeid | 26 | 58 | 17 | 7 | 2 | 53:20 | 33 | ΝΝΝΗΙ | |
2 | Tromsdalen | 26 | 57 | 18 | 3 | 5 | 73:44 | 29 | ΝΝΝΗΝ | |
3 | Strommen | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 49:38 | 11 | ΝΝΗΝΝ | |
4 | Eidsvold | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 53:45 | 8 | ΝΗΗΝΝ | |
5 | Grorud | 26 | 45 | 12 | 9 | 5 | 73:45 | 28 | ΙΝΙΝΝ | |
6 | Kjelsas | 26 | 45 | 13 | 6 | 7 | 50:39 | 11 | ΗΝΙΙΗ | |
7 | Stjordals Blink | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 57:35 | 22 | ΗΝΗΗΙ | |
8 | Ull/Kisa | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 51:41 | 10 | ΗΗΝΗΙ | |
9 | Follo | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 46:57 | -11 | ΙΗΝΝΗ | |
10 | Alta | 26 | 32 | 8 | 8 | 10 | 58:51 | 7 | ΗΝΙΝΙ | |
11 | Strindheim | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 44:46 | -2 | ΝΗΙΙΗ | |
12 | Junkeren | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 41:70 | -29 | ΝΗΝΗΗ | |
13 | Gjovik-Lyn | 26 | 8 | 2 | 2 | 22 | 14:65 | -51 | ΗΗΝΗΗ | |
14 | Valerenga 2 | 26 | 6 | 2 | 0 | 24 | 27:93 | -66 | ΗΗΗΗΗ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Group 1, Group Stage | ||||
Saturday 6 April 2024 | ||||
2 - 1 | Notodden | |||
0 - 1 | Arendal | |||
1 - 1 | Hodd | |||
1 - 0 | Orn | |||
6 - 1 | Halden | |||
Sunday 7 April 2024 | ||||
2 - 1 | Lysekloster | |||
Monday 8 April 2024 | ||||
1 - 3 | Viking 2 | |||
Saturday 13 April 2024 | ||||
2 - 0 | Brattvag | |||
1 - 3 | V. Haugesund | |||
Sunday 14 April 2024 | ||||
2 - 1 | Flekkeroy | |||
0 - 0 | Sotra | |||
0 - 0 | Eik-Tonsberg | |||
Monday 15 April 2024 | ||||
2 - 1 | Jerv | |||
2 - 3 | Brann 2 | |||
Saturday 20 April 2024 | ||||
2 - 1 | Arendal | |||
2 - 0 | Notodden | |||
1 - 1 | Sotra | |||
2 - 2 | Halden | |||
Sunday 21 April 2024 | ||||
2 - 1 | Hodd | |||
Monday 22 April 2024 | ||||
2 - 3 | Brann 2 | |||
4 - 3 | Viking 2 | |||
Saturday 27 April 2024 | ||||
0 - 2 | Jerv | |||
Sunday 28 April 2024 | ||||
1 - 3 | V. Haugesund | |||
1 - 0 | Orn | |||
1 - 1 | Lysekloster | |||
3 - 0 | Flekkeroy | |||
Monday 29 April 2024 | ||||
3 - 2 | Brattvag | |||
3 - 4 | Eik-Tonsberg | |||
Saturday 4 May 2024 | ||||
3 - 1 | Notodden | |||
3 - 2 | Hodd | |||
5 - 0 | Halden | |||
Sunday 5 May 2024 | ||||
3 - 2 | Arendal | |||
2 - 1 | Brann 2 | |||
1 - 0 | Sotra | |||
Monday 6 May 2024 | ||||
0 - 1 | Viking 2 | |||
Saturday 11 May 2024 | ||||
1 - 2 | Lysekloster | |||
2 - 1 | Halden | |||
3 - 2 | Jerv | |||
0 - 1 | Flekkeroy | |||
Sunday 12 May 2024 | ||||
2 - 1 | V. Haugesund | |||
Monday 13 May 2024 | ||||
4 - 0 | Orn | |||
4 - 3 | Brattvag | |||
Thursday 16 May 2024 | ||||
3 - 3 | Jerv | |||
3 - 2 | Eik-Tonsberg | |||
Monday 20 May 2024 | ||||
2 - 3 | Notodden | |||
0 - 3 | Sotra | |||
0 - 2 | Hodd | |||
Tuesday 21 May 2024 | ||||
4 - 3 | Brann 2 | |||
1 - 1 | Viking 2 | |||
Saturday 25 May 2024 | ||||
2 - 2 | Brattvag | |||
2 - 2 | Orn | |||
1 - 0 | Halden | |||
2 - 1 | Flekkeroy | |||
Sunday 26 May 2024 | ||||
2 - 1 | Arendal | |||
Monday 27 May 2024 | ||||
5 - 1 | Lysekloster | |||
7 - 3 | V. Haugesund | |||
Saturday 1 June 2024 | ||||
0 - 1 | Eik-Tonsberg | |||
0 - 1 | Hodd | |||
1 - 2 | Notodden | |||
Sunday 2 June 2024 | ||||
3 - 4 | Jerv | |||
0 - 0 | Brann 2 | |||
1 - 1 | Viking 2 | |||
0 - 0 | Orn | |||
Saturday 8 June 2024 | ||||
1 - 1 | Sotra | |||
2 - 1 | Flekkeroy | |||
Sunday 9 June 2024 | ||||
2 - 0 | V. Haugesund | |||
2 - 3 | Notodden | |||
2 - 1 | Arendal | |||
0 - 2 | Lysekloster | |||
Saturday 15 June 2024 | ||||
1 - 1 | Jerv | |||
0 - 4 | Hodd | |||
0 - 2 | Eik-Tonsberg | |||
2 - 1 | Viking 2 | |||
2 - 0 | Orn | |||
Sunday 16 June 2024 | ||||
3 - 3 | Brann 2 | |||
4 - 3 | Brattvag | |||
Saturday 22 June 2024 | ||||
1 - 2 | Notodden | |||
1 - 1 | Arendal | |||
Sunday 23 June 2024 | ||||
0 - 2 | V. Haugesund | |||
3 - 3 | Halden | |||
2 - 1 | Flekkeroy | |||
3 - 1 | Lysekloster | |||
1 - 0 | Sotra | |||
Saturday 29 June 2024 | ||||
1 - 0 | Eik-Tonsberg | |||
2 - 0 | Flekkeroy | |||
1 - 0 | Orn | |||
0 - 1 | Jerv | |||
Sunday 30 June 2024 | ||||
0 - 2 | Brann 2 | |||
1 - 2 | Brattvag | |||
Monday 1 July 2024 | ||||
2 - 1 | Viking 2 | |||
Saturday 6 July 2024 | ||||
1 - 1 | Arendal | |||
1 - 2 | Notodden | |||
Sunday 7 July 2024 | ||||
0 - 3 | Hodd | |||
1 - 1 | Sotra | |||
3 - 3 | Lysekloster | |||
Monday 8 July 2024 | ||||
0 - 3 | Halden | |||
1 - 3 | V. Haugesund | |||
Saturday 13 July 2024 | ||||
1 - 0 | Eik-Tonsberg | |||
0 - 1 | Arendal | |||
1 - 0 | Orn | |||
2 - 3 | Flekkeroy | |||
Sunday 14 July 2024 | ||||
1 - 3 | Brattvag | |||
4 - 4 | Brann 2 | |||
2 - 1 | Viking 2 | |||
Saturday 10 August 2024 | ||||
2 - 3 | V. Haugesund | |||
2 - 1 | Halden | |||
Sunday 11 August 2024 | ||||
2 - 1 | Jerv | |||
1 - 3 | Hodd | |||
0 - 0 | Notodden | |||
5 - 1 | Sotra | |||
1 - 3 | Lysekloster | |||
Friday 16 August 2024 | ||||
2 - 4 | Orn | |||
Saturday 17 August 2024 | ||||
1 - 3 | Brattvag | |||
1 - 2 | Eik-Tonsberg | |||
Sunday 18 August 2024 | ||||
3 - 2 | Lysekloster | |||
0 - 3 | Arendal | |||
Monday 19 August 2024 | ||||
2 - 0 | Flekkeroy | |||
1 - 1 | Viking 2 | |||
Saturday 24 August 2024 | ||||
1 - 2 | Notodden | |||
1 - 2 | Halden | |||
0 - 2 | Jerv | |||
Sunday 25 August 2024 | ||||
1 - 1 | V. Haugesund | |||
1 - 6 | Hodd | |||
Monday 26 August 2024 | ||||
1 - 2 | Brann 2 | |||
3 - 0 | Sotra | |||
Wednesday 28 August 2024 | ||||
3 - 1 | Halden | |||
Saturday 31 August 2024 | ||||
0 - 2 | Brattvag | |||
1 - 3 | Lysekloster | |||
0 - 0 | Eik-Tonsberg | |||
Sunday 1 September 2024 | ||||
4 - 1 | Viking 2 | |||
3 - 1 | Orn | |||
0 - 1 | Flekkeroy | |||
Monday 2 September 2024 | ||||
3 - 1 | Arendal | |||
Saturday 7 September 2024 | ||||
2 - 0 | Viking 2 | |||
3 - 0 | Jerv | |||
3 - 0 | Halden | |||
Sunday 8 September 2024 | ||||
2 - 0 | Brattvag | |||
1 - 2 | Brann 2 | |||
2 - 0 | Hodd | |||
0 - 1 | Sotra | |||
Saturday 14 September 2024 | ||||
3 - 0 | Eik-Tonsberg | |||
1 - 0 | Notodden | |||
4 - 0 | V. Haugesund | |||
3 - 0 | Arendal | |||
Sunday 15 September 2024 | ||||
1 - 2 | Lysekloster | |||
5 - 0 | Flekkeroy | |||
Monday 16 September 2024 | ||||
1 - 2 | Orn | |||
Saturday 21 September 2024 | ||||
0 - 0 | Sotra | |||
1 - 1 | Jerv | |||
2 - 1 | Eik-Tonsberg | |||
Sunday 22 September 2024 | ||||
3 - 0 | Brattvag | |||
1 - 1 | Hodd | |||
Monday 23 September 2024 | ||||
1 - 0 | Brann 2 | |||
2 - 1 | Viking 2 | |||
Saturday 28 September 2024 | ||||
3 - 0 | Halden | |||
3 - 0 | Notodden | |||
Sunday 29 September 2024 | ||||
5 - 2 | V. Haugesund | |||
2 - 2 | Orn | |||
2 - 1 | Lysekloster | |||
Monday 30 September 2024 | ||||
0 - 0 | Hodd | |||
0 - 1 | Arendal | |||
Saturday 5 October 2024 | ||||
3 - 1 | V. Haugesund | |||
0 - 1 | Brattvag | |||
Sunday 6 October 2024 | ||||
0 - 1 | Sotra | |||
2 - 1 | Brann 2 | |||
1 - 0 | Jerv | |||
0 - 2 | Flekkeroy | |||
Monday 7 October 2024 | ||||
1 - 2 | Eik-Tonsberg | |||
Saturday 19 October 2024 | ||||
8 - 0 | Halden | |||
2 - 1 | Lysekloster | |||
1 - 0 | Arendal | |||
3 - 1 | Orn | |||
3 - 1 | Viking 2 | |||
0 - 0 | Notodden | |||
1 - 1 | Hodd | |||
Saturday 26 October 2024 | ||||
0 - 1 | Sotra | |||
1 - 2 | Eik-Tonsberg | |||
3 - 1 | Brattvag | |||
4 - 0 | V. Haugesund | |||
2 - 3 | Jerv | |||
3 - 1 | Brann 2 | |||
0 - 1 | Flekkeroy | |||
Group 2, Group Stage | ||||
Saturday 6 April 2024 | ||||
2 - 2 | Tromsdalen | |||
2 - 0 | Follo | |||
1 - 3 | Strindheim | |||
Sunday 7 April 2024 | ||||
2 - 1 | Valerenga 2 | |||
2 - 2 | Kjelsas | |||
2 - 2 | Ull/Kisa | |||
0 - 1 | Junkeren | |||
Saturday 13 April 2024 | ||||
1 - 2 | Strommen | |||
2 - 5 | Grorud | |||
0 - 3 | Skeid | |||
3 - 0 | Eidsvold | |||
Sunday 14 April 2024 | ||||
4 - 0 | Alta | |||
3 - 1 | Gjovik-Lyn | |||
Monday 15 April 2024 | ||||
0 - 2 | Stjordals Blink | |||
Friday 19 April 2024 | ||||
1 - 0 | Kjelsas | |||
Saturday 20 April 2024 | ||||
0 - 1 | Strindheim | |||
4 - 2 | Follo | |||
Sunday 21 April 2024 | ||||
4 - 2 | Valerenga 2 | |||
1 - 1 | Ull/Kisa | |||
4 - 2 | Junkeren | |||
4 - 1 | Tromsdalen | |||
Saturday 27 April 2024 | ||||
2 - 0 | Gjovik-Lyn | |||
2 - 3 | Kjelsas | |||
1 - 1 | Grorud | |||
0 - 1 | Skeid | |||
Sunday 28 April 2024 | ||||
4 - 2 | Alta | |||
0 - 6 | Strindheim | |||
0 - 3 | Stjordals Blink | |||
Saturday 4 May 2024 | ||||
2 - 2 | Eidsvold | |||
2 - 0 | Follo | |||
0 - 2 | Ull/Kisa | |||
2 - 3 | Tromsdalen | |||
Sunday 5 May 2024 | ||||
2 - 2 | Strommen | |||
3 - 1 | Valerenga 2 | |||
4 - 0 | Junkeren | |||
Saturday 11 May 2024 | ||||
4 - 0 | Gjovik-Lyn | |||
1 - 2 | Follo | |||
3 - 1 | Strindheim | |||
Sunday 12 May 2024 | ||||
2 - 4 | Alta | |||
0 - 2 | Skeid | |||
1 - 3 | Kjelsas | |||
2 - 0 | Stjordals Blink | |||
Thursday 16 May 2024 | ||||
3 - 1 | Valerenga 2 | |||
4 - 1 | Tromsdalen | |||
Monday 20 May 2024 | ||||
5 - 0 | Junkeren | |||
1 - 4 | Ull/Kisa | |||
0 - 2 | Eidsvold | |||
2 - 2 | Grorud | |||
2 - 1 | Strommen | |||
Saturday 25 May 2024 | ||||
8 - 0 | Gjovik-Lyn | |||
0 - 2 | Kjelsas | |||
3 - 1 | Alta | |||
Sunday 26 May 2024 | ||||
0 - 3 | Stjordals Blink | |||
3 - 2 | Strommen | |||
3 - 4 | Follo | |||
Monday 27 May 2024 | ||||
1 - 3 | Skeid | |||
Saturday 1 June 2024 | ||||
4 - 0 | Gjovik-Lyn | |||
3 - 0 | Strindheim | |||
Sunday 2 June 2024 | ||||
1 - 2 | Grorud | |||
2 - 1 | Valerenga 2 | |||
6 - 1 | Eidsvold | |||
3 - 2 | Junkeren | |||
3 - 1 | Tromsdalen | |||
Saturday 8 June 2024 | ||||
2 - 3 | Strommen | |||
1 - 2 | Stjordals Blink | |||
0 - 1 | Skeid | |||
4 - 1 | Kjelsas | |||
Sunday 9 June 2024 | ||||
3 - 0 | Ull/Kisa | |||
2 - 2 | Alta | |||
Monday 10 June 2024 | ||||
0 - 3 | Follo | |||
Friday 14 June 2024 | ||||
2 - 2 | Grorud | |||
Saturday 15 June 2024 | ||||
2 - 2 | Eidsvold | |||
0 - 0 | Gjovik-Lyn | |||
3 - 0 | Strindheim | |||
Sunday 16 June 2024 | ||||
2 - 2 | Junkeren | |||
6 - 1 | Stjordals Blink | |||
Monday 17 June 2024 | ||||
2 - 3 | Tromsdalen | |||
Saturday 22 June 2024 | ||||
0 - 0 | Skeid | |||
5 - 2 | Follo | |||
1 - 2 | Kjelsas | |||
2 - 1 | Strommen | |||
1 - 1 | Ull/Kisa | |||
Sunday 23 June 2024 | ||||
0 - 1 | Alta | |||
Monday 24 June 2024 | ||||
2 - 0 | Valerenga 2 | |||
Friday 19 July 2024 | ||||
3 - 2 | Alta | |||
Saturday 20 July 2024 | ||||
3 - 0 | Gjovik-Lyn | |||
4 - 3 | Eidsvold | |||
Sunday 21 July 2024 | ||||
1 - 5 | Grorud | |||
2 - 1 | Stjordals Blink | |||
2 - 0 | Strindheim | |||
4 - 2 | Junkeren | |||
Saturday 27 July 2024 | ||||
3 - 4 | Ull/Kisa | |||
6 - 0 | Strommen | |||
0 - 0 | Skeid | |||
0 - 3 | Kjelsas | |||
Sunday 28 July 2024 | ||||
1 - 2 | Tromsdalen | |||
3 - 1 | Follo | |||
Tuesday 30 July 2024 | ||||
6 - 1 | Valerenga 2 | |||
Friday 2 August 2024 | ||||
3 - 0 | Gjovik-Lyn | |||
Saturday 3 August 2024 | ||||
3 - 4 | Grorud | |||
3 - 2 | Strindheim | |||
2 - 0 | Eidsvold | |||
Sunday 4 August 2024 | ||||
1 - 0 | Alta | |||
5 - 1 | Junkeren | |||
4 - 6 | Valerenga 2 | |||
Saturday 10 August 2024 | ||||
2 - 2 | Tromsdalen | |||
4 - 2 | Follo | |||
0 - 4 | Ull/Kisa | |||
Sunday 11 August 2024 | ||||
0 - 2 | Stjordals Blink | |||
0 - 0 | Strommen | |||
Monday 12 August 2024 | ||||
1 - 0 | Kjelsas | |||
0 - 0 | Skeid | |||
Saturday 17 August 2024 | ||||
0 - 2 | Alta | |||
3 - 1 | Gjovik-Lyn | |||
2 - 3 | Eidsvold | |||
4 - 3 | Grorud | |||
Sunday 18 August 2024 | ||||
3 - 1 | Strindheim | |||
3 - 2 | Junkeren | |||
Monday 19 August 2024 | ||||
3 - 1 | Valerenga 2 | |||
Saturday 24 August 2024 | ||||
1 - 1 | Follo | |||
1 - 1 | Stjordals Blink | |||
3 - 1 | Kjelsas | |||
Sunday 25 August 2024 | ||||
1 - 2 | Strommen | |||
2 - 5 | Skeid | |||
2 - 4 | Ull/Kisa | |||
2 - 3 | Tromsdalen | |||
Saturday 31 August 2024 | ||||
3 - 0 | Gjovik-Lyn | |||
0 - 0 | Skeid | |||
2 - 2 | Grorud | |||
3 - 0 | Ull/Kisa | |||
2 - 0 | Strindheim | |||
Sunday 1 September 2024 | ||||
2 - 4 | Eidsvold | |||
Monday 2 September 2024 | ||||
3 - 0 | Valerenga 2 | |||
Saturday 7 September 2024 | ||||
0 - 1 | Strommen | |||
0 - 0 | Kjelsas | |||
0 - 2 | Eidsvold | |||
Sunday 8 September 2024 | ||||
3 - 1 | Alta | |||
2 - 5 | Junkeren | |||
2 - 1 | Tromsdalen | |||
Saturday 14 September 2024 | ||||
0 - 1 | Skeid | |||
2 - 4 | Grorud | |||
2 - 0 | Ull/Kisa | |||
8 - 0 | Follo | |||
Sunday 15 September 2024 | ||||
1 - 1 | Gjovik-Lyn | |||
2 - 3 | Strindheim | |||
Monday 16 September 2024 | ||||
6 - 0 | Valerenga 2 | |||
Saturday 21 September 2024 | ||||
1 - 2 | Grorud | |||
Sunday 22 September 2024 | ||||
2 - 4 | Tromsdalen | |||
2 - 2 | Alta | |||
2 - 3 | Stjordals Blink | |||
3 - 1 | Junkeren | |||
0 - 2 | Eidsvold | |||
0 - 2 | Strommen | |||
Saturday 28 September 2024 | ||||
1 - 0 | Ull/Kisa | |||
0 - 4 | Follo | |||
0 - 0 | Strindheim | |||
Sunday 29 September 2024 | ||||
1 - 0 | Tromsdalen | |||
2 - 2 | Kjelsas | |||
5 - 0 | Junkeren | |||
5 - 0 | Valerenga 2 | |||
Saturday 5 October 2024 | ||||
2 - 1 | Strommen | |||
4 - 3 | Skeid | |||
3 - 1 | Eidsvold | |||
Sunday 6 October 2024 | ||||
2 - 1 | Stjordals Blink | |||
2 - 2 | Alta | |||
1 - 1 | Grorud | |||
Monday 7 October 2024 | ||||
0 - 4 | Gjovik-Lyn | |||
Friday 11 October 2024 | ||||
2 - 1 | Stjordals Blink | |||
Saturday 19 October 2024 | ||||
6 - 0 | Follo | |||
4 - 3 | Ull/Kisa | |||
3 - 1 | Valerenga 2 | |||
4 - 0 | Junkeren | |||
0 - 3 | Kjelsas | |||
5 - 1 | Strindheim | |||
0 - 1 | Tromsdalen | |||
Saturday 26 October 2024 | ||||
3 - 2 | Alta | |||
2 - 2 | Grorud | |||
1 - 4 | Strommen | |||
1 - 6 | Eidsvold | |||
4 - 1 | Stjordals Blink | |||
0 - 1 | Skeid | |||
5 - 0 | Gjovik-Lyn | |||
Promotion Play-offs - Final, Knock Out | ||||
Sunday 3 November 2024 | ||||
0 - 1 | Jerv | |||
Saturday 9 November 2024 | ||||
2 - 1 | Tromsdalen | |||
Relegation Round, Knock Out | ||||
Sunday 24 November 2024 | ||||
2 - 1 | Jerv | |||
Saturday 30 November 2024 | ||||
1 - 3 | Mjondalen |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|