Netherlands: Knvb Beker
Βαθμολογία διοργάνωσηςΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Quarter-finals, Knock Out | ||||
Tuesday 6 February 2024 | ||||
3 - 0 | Den Haag | |||
Wednesday 7 February 2024 | ||||
3 - 1 | Vitesse | |||
2 - 0 | AZ Alkmaar | |||
Thursday 8 February 2024 | ||||
0 - 0 | Sittard | |||
Semi-finals, Knock Out | ||||
Tuesday 27 February 2024 | ||||
1 - 2 | Nijmegen | |||
Thursday 29 February 2024 | ||||
2 - 1 | Groningen | |||
Final, Knock Out | ||||
Sunday 21 April 2024 | ||||
1 - 0 | Nijmegen | |||
1st Preliminary Round, Knock Out | ||||
Tuesday 3 September 2024 | ||||
2 - 1 | Scheveningen | |||
2 - 1 | Harkemase Boys | |||
1 - 2 | VVSB | |||
4 - 2 | Urk | |||
1 - 2 | KVV Quick 20 | |||
0 - 4 | Sportlust | |||
1 - 2 | Excelsior Maassluis | |||
3 - 1 | ONS Sneek | |||
1 - 2 | Rosmalen | |||
1 - 1 | Olde Veste | |||
2 - 3 | IJsselmeervogels | |||
0 - 1 | Genemuiden | |||
2 - 4 | USV Hercules | |||
2 - 0 | Forum Sport | |||
2 - 4 | Eemdijk | |||
1 - 1 | Lisse (Ned) | |||
2 - 1 | Putten | |||
3 - 3 | Kolping Boys | |||
6 - 0 | Laar | |||
Wednesday 4 September 2024 | ||||
4 - 2 | Geldrop | |||
1 - 2 | Mateur | |||
0 - 2 | RKAVV Leidschendam | |||
0 - 1 | RKSV UDI | |||
0 - 0 | RKVV Zwaluw | |||
0 - 4 | Noordwijk | |||
3 - 1 | SVBO | |||
3 - 1 | Hsc 21 | |||
4 - 0 | Excelsior 31 | |||
4 - 1 | UNA | |||
2 - 0 | Schaijk | |||
2 - 0 | Blauw Wit | |||
1 - 4 | Blauw Geel | |||
2nd Preliminary Round, Knock Out | ||||
Tuesday 24 September 2024 | ||||
2 - 3 | Blauw Geel | |||
4 - 2 | Achilles Veen | |||
1 - 0 | Sportlust | |||
2 - 1 | Olde Veste | |||
0 - 3 | Capelle | |||
3 - 2 | Excelsior Maassluis | |||
2 - 5 | IJsselmeervogels | |||
0 - 1 | VV DOVO | |||
1 - 0 | HHC | |||
1 - 2 | KVV Quick 20 | |||
1 - 0 | ADO 20 Heemskerk | |||
2 - 0 | Hoek | |||
Wednesday 25 September 2024 | ||||
1 - 2 | Lisse (Ned) | |||
1 - 3 | Koninklijke HFC | |||
4 - 0 | TEC | |||
1 - 2 | Kolping Boys | |||
1 - 2 | Eemdijk | |||
0 - 2 | Winterswijk | |||
3 - 0 | Gvw | |||
1 - 4 | Rijnvogels | |||
1st Round, Knock Out | ||||
Tuesday 29 October 2024 | ||||
4 - 3 | Zwolle | |||
0 - 7 | Eindhoven FC | |||
2 - 3 | Heerenveen | |||
5 - 1 | Capelle | |||
4 - 1 | FC Oss | |||
2 - 1 | Dordrecht | |||
2 - 1 | Venlo | |||
1 - 4 | Sittard | |||
1 - 5 | Groningen | |||
1 - 4 | Cambuur | |||
Wednesday 30 October 2024 | ||||
2 - 1 | Breda | |||
0 - 1 | Heracles | |||
3 - 1 | Roda | |||
3 - 0 | Almere City | |||
2 - 1 | Den Bosch | |||
2 - 1 | Rosmalen | |||
2 - 3 | Willem II | |||
3 - 1 | Vitesse | |||
3 - 1 | Blauw Geel | |||
Thursday 31 October 2024 | ||||
1 - 6 | Sparta Rotterdam | |||
3 - 0 | Helmond | |||
0 - 2 | ASWH | |||
1 - 5 | Volendam | |||
2 - 4 | Katwijk | |||
1 - 0 | Emmen | |||
1 - 2 | Utrecht |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|