Japan: Nabisco Cup
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | FC Tokyo | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | ΝΙΝΗΝ | |
2 | Sapporo | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | ΗΝΝΗΝ | |
3 | Kashima | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | ΝΝΗΝΗ | |
4 | Hiroshima | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | ΗΗΝΝΗ | |
5 | Shimizu | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:15 | -7 | ΙΝΗΗΙ | |
Group A | ||||||||||
1 | Yokohama M. | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | ΝΗΝΝΝ | |
3 | Iwata | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | ΝΝΗΗΗ | |
4 | Tosu | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4:15 | -11 | ΗΗΗΝΗ | |
Group B | ||||||||||
1 | Urawa | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 1 | ΙΝΙΙΙ | |
3 | Kawasaki Frontale | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | ΝΗΝΙΙ | |
4 | Shonan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | ΗΗΙΝΙ | |
Group C | ||||||||||
1 | Nagoya | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | ΝΗΝΝΝ | |
3 | Yokohama FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | ΝΝΗΗΗ | |
4 | Kobe | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | ΗΝΗΗΝ | |
Group D | ||||||||||
1 | Fukuoka | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | ΝΝΝΗΙ | |
3 | Albirex Niigata | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | ΗΗΗΝΝ | |
4 | Kashiwa | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | ΗΗΝΗΙ | |
Group E | ||||||||||
1 | G-Osaka | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | ΝΗΗΝΙ | |
3 | Kyoto | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | ΗΝΝΝΗ | |
4 | C-Osaka | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | ΗΙΗΗΙ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
2nd Round, Knock Out | ||||
Wednesday 17 April 2024 | ||||
0 - 1 | C-Osaka | |||
1 - 2 | Kashima | |||
1 - 2 | Kobe | |||
1 - 0 | Iwata | |||
0 - 1 | Verdy | |||
1 - 2 | Machida Zelvia | |||
0 - 4 | FC Tokyo | |||
1 - 3 | Sapporo | |||
0 - 2 | Nagoya | |||
0 - 2 | Albirex Niigata | |||
1 - 1 | Fukuoka | |||
Wednesday 24 April 2024 | ||||
0 - 6 | Hiroshima | |||
1 - 3 | Kashiwa | |||
3 - 3 | Yokohama FC | |||
2 - 1 | G-Osaka | |||
2 - 1 | Shonan | |||
3 - 2 | Kyoto | |||
0 - 0 | Shimizu | |||
0 - 1 | Tosu | |||
2 - 5 | Urawa | |||
3rd Round, Knock Out | ||||
Wednesday 22 May 2024 | ||||
2 - 0 | Kashima | |||
1 - 0 | Urawa | |||
2 - 3 | Hiroshima | |||
1 - 1 | Kobe | |||
1 - 3 | Nagoya | |||
2 - 1 | Fukuoka | |||
0 - 1 | C-Osaka | |||
0 - 2 | Albirex Niigata | |||
1 - 1 | FC Tokyo | |||
1 - 1 | Sapporo | |||
Play-offs, Qualifying | ||||
Wednesday 5 June 2024 | ||||
1 - 3 | Machida Zelvia | |||
1 - 1 | Nagoya | |||
2 - 1 | V-Varen Nagasaki | |||
1 - 2 | Hiroshima | |||
1 - 1 | Toyama | |||
Sunday 9 June 2024 | ||||
2 - 2 | C-Osaka | |||
1 - 2 | Sapporo | |||
1 - 0 | Kashiwa | |||
1 - 1 | Albirex Niigata | |||
3 - 1 | FC Tokyo | |||
Quarter-finals, Knock Out | ||||
Wednesday 4 September 2024 | ||||
0 - 1 | Hiroshima | |||
6 - 1 | Sapporo | |||
1 - 0 | Kofu | |||
5 - 0 | Machida Zelvia | |||
Sunday 8 September 2024 | ||||
3 - 1 | Yokohama M. | |||
1 - 1 | Kawasaki Frontale | |||
2 - 0 | Albirex Niigata | |||
1 - 2 | Nagoya | |||
Semi-finals, Knock Out | ||||
Wednesday 9 October 2024 | ||||
1 - 3 | Nagoya | |||
4 - 1 | Kawasaki Frontale | |||
Sunday 13 October 2024 | ||||
1 - 2 | Yokohama M. | |||
0 - 2 | Albirex Niigata | |||
Final, Knock Out | ||||
Saturday 2 November 2024 | ||||
3 - 3 | Albirex Niigata |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|