Japan: J-League Division 2

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
East A
1 Vegalta Sendai 4 11 4 0 0 8:2 6 ΝΝΝΝ
2 Shonan 4 9 3 0 1 9:3 6 ΝΝΝΗ
3 Blaublitz 4 9 3 0 1 7:5 2 ΗΝΝΝ
4 Montedio Yamagata 4 8 3 0 1 7:5 2 ΗΝΝΝ
5 Sagamihara 4 6 2 0 2 8:7 1 ΝΝΗΗ
6 Vanraure 3 4 1 0 2 1:2 -1 ΗΗΝ
7 Kusatsu 4 4 1 0 3 4:10 -6 ΗΝΗΗ
8 Tochigi 3 3 1 0 2 6:4 2 ΝΗΗ
9 Yokohama FC 4 3 1 0 3 6:8 -2 ΗΝΗΗ
10 Tochigi City 4 0 0 0 4 3:13 -10 ΗΗΗΗ
East B
1 Omiya Ardija 4 12 4 0 0 13:4 9 ΝΝΝΝ
2 Kofu 4 11 4 0 0 9:2 7 ΝΝΝΝ
3 Gifu 4 11 4 0 0 7:2 5 ΝΝΝΝ
4 Iwaki 4 7 2 0 2 5:4 1 ΗΗΝΝ
5 Fujieda MYFC 4 7 2 0 2 5:5 0 ΝΗΝΗ
6 Iwata 4 4 2 0 2 4:4 0 ΝΗΗΝ
7 Matsumoto Yamaga 4 3 1 0 3 3:6 -3 ΗΝΗΗ
8 Sapporo 4 2 1 0 3 5:7 -2 ΗΝΗΗ
9 Nagano 4 2 0 0 4 2:7 -5 ΗΗΗΗ
10 Fukushima Utd 4 1 0 0 4 2:14 -12 ΗΗΗΗ
West A
1 Kochi United 4 10 3 0 1 10:6 4 ΝΝΗΝ
2 Tokushima 4 9 3 0 1 12:3 9 ΝΗΝΝ
3 Albirex Niigata 4 9 3 0 1 6:4 2 ΝΝΗΝ
4 Toyama 4 8 3 0 1 10:5 5 ΝΝΝΗ
5 Kanazawa 4 6 2 0 2 6:6 0 ΝΗΝΗ
6 Imabari 4 5 2 0 2 3:3 0 ΗΝΗΝ
7 Nara Club 4 4 1 0 3 3:11 -8 ΗΗΝΗ
8 Ehime 4 3 1 0 3 5:7 -2 ΗΝΗΗ
9 Osaka 4 3 1 0 3 3:6 -3 ΗΗΝΗ
10 Kamatamare 4 3 1 0 3 2:9 -7 ΗΗΗΝ
West B
1 Tegevajaro Miyazaki 4 12 4 0 0 10:4 6 ΝΝΝΝ
2 Kumamoto 4 10 3 0 1 10:5 5 ΝΝΗΝ
3 Oita 4 9 3 0 1 7:3 4 ΗΝΝΝ
4 Kagoshima Utd 4 9 3 0 1 7:4 3 ΝΝΝΗ
5 Gainare Tottori 4 5 2 0 2 5:6 -1 ΝΗΗΝ
6 Ryukyu 4 4 2 0 2 5:7 -2 ΗΝΗΝ
7 Renofa Yamaguchi 4 4 1 0 3 3:5 -2 ΗΗΝΗ
8 Mio Biwako Shiga 4 4 1 0 3 3:6 -3 ΝΗΗΗ
9 Tosu 4 3 1 0 3 5:7 -2 ΗΗΝΗ
10 Giravanz Kitakyushu 4 0 0 0 4 3:11 -8 ΗΗΗΗ
  • Playoff Ανόδου
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Blaublitz 76 73 3 1.2 15 αγώνες
Montedio Yamagata 76 71 5 1.5 20 αγώνες
Iwata 74 70 4 1.6 24 αγώνες
Ehime 74 69 5 0.9 12 αγώνες
Omiya Ardija 76 68 8 1.4 22 αγώνες
Kofu 75 68 7 1.4 35 αγώνες
Renofa Yamaguchi 75 67 8 0.9 17 αγώνες
Ryukyu 44 41 3 1.3 10 αγώνες
Matsumoto Yamaga 46 40 6 0.8 7 αγώνες
Kanazawa 44 40 4 1 9 αγώνες
Sagamihara 45 39 6 0.8 10 αγώνες
Kusatsu 44 39 5 0.9 11 αγώνες
Giravanz Kitakyushu 46 39 7 0.8 11 αγώνες
Tochigi 45 38 7 1 14 αγώνες
Sapporo 33 33 0 1.2 5 αγώνες
Iwaki 33 31 2 1.5 5 αγώνες
Tokushima 34 31 3 1.2 19 αγώνες
Kumamoto 34 31 3 1.4 8 αγώνες
Vegalta Sendai 34 30 4 1.3 12 αγώνες
Toyama 33 30 3 1 7 αγώνες
Oita 34 30 4 0.9 13 αγώνες
Tosu 32 30 2 1.2 10 αγώνες
Fujieda MYFC 33 29 4 1.2 8 αγώνες
Imabari 33 27 6 1.2 11 αγώνες
Shonan 4 4 0 2.2 2 αγώνες
Yokohama FC 4 4 0 1.5 0 αγώνες
Tochigi City 4 4 0 0.8 0 αγώνες
Kamatamare 4 4 0 0.5 1 αγώνας
Tegevajaro Miyazaki 4 4 0 2.5 1 αγώνας
Kagoshima Utd 4 4 0 1.8 2 αγώνες
Gifu 3 3 0 2 1 αγώνας
Fukushima Utd 3 3 0 0.7 0 αγώνες
Kochi United 3 3 0 2.7 1 αγώνας
Nara Club 3 3 0 0.3 1 αγώνας
Gainare Tottori 3 3 0 1.3 0 αγώνες
Mio Biwako Shiga 3 3 0 1 0 αγώνες
Vanraure 2 2 0 0.5 1 αγώνας
Nagano 2 2 0 0.5 0 αγώνες
Osaka 2 2 0 0 0 αγώνες
Albirex Niigata 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Blaublitz 76 60 16 1.2 15 αγώνες
Montedio Yamagata 76 54 22 1.5 20 αγώνες
Iwata 74 52 22 1.6 24 αγώνες
Omiya Ardija 76 51 25 1.4 22 αγώνες
Ehime 74 51 23 0.9 12 αγώνες
Kofu 75 46 29 1.4 35 αγώνες
Renofa Yamaguchi 75 45 30 0.9 17 αγώνες
Ryukyu 44 34 10 1.3 10 αγώνες
Giravanz Kitakyushu 46 33 13 0.8 11 αγώνες
Matsumoto Yamaga 46 31 15 0.8 7 αγώνες
Sagamihara 45 29 16 0.8 10 αγώνες
Tochigi 45 29 16 1 14 αγώνες
Kanazawa 44 29 15 1 9 αγώνες
Kusatsu 44 26 18 0.9 11 αγώνες
Iwaki 33 25 8 1.5 5 αγώνες
Fujieda MYFC 33 25 8 1.2 8 αγώνες
Sapporo 33 25 8 1.2 5 αγώνες
Kumamoto 34 25 9 1.4 8 αγώνες
Oita 34 23 11 0.9 13 αγώνες
Vegalta Sendai 34 21 13 1.3 12 αγώνες
Toyama 33 21 12 1 7 αγώνες
Tokushima 34 19 15 1.2 19 αγώνες
Tosu 32 18 14 1.2 10 αγώνες
Imabari 33 17 16 1.2 11 αγώνες
Tegevajaro Miyazaki 4 4 0 2.5 1 αγώνας
Shonan 4 3 1 2.2 2 αγώνες
Yokohama FC 4 3 1 1.5 0 αγώνες
Tochigi City 4 3 1 0.8 0 αγώνες
Gifu 3 3 0 2 1 αγώνας
Fukushima Utd 3 3 0 0.7 0 αγώνες
Kochi United 3 3 0 2.7 1 αγώνας
Gainare Tottori 3 3 0 1.3 0 αγώνες
Mio Biwako Shiga 3 3 0 1 0 αγώνες
Nagano 2 2 0 0.5 0 αγώνες
Nara Club 3 2 1 0.3 1 αγώνας
Kamatamare 4 2 2 0.5 1 αγώνας
Kagoshima Utd 4 2 2 1.8 2 αγώνες
Osaka 2 1 1 0 0 αγώνες
Vanraure 2 0 2 0.5 1 αγώνας
Albirex Niigata 0 0 0 NaN 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Montedio Yamagata 76 43 33 1.5 20 αγώνες
Omiya Ardija 76 41 35 1.4 22 αγώνες
Iwata 74 40 34 1.6 24 αγώνες
Blaublitz 76 35 41 1.2 15 αγώνες
Ehime 74 32 42 0.9 12 αγώνες
Kofu 75 30 45 1.4 35 αγώνες
Renofa Yamaguchi 75 30 45 0.9 17 αγώνες
Matsumoto Yamaga 46 24 22 0.8 7 αγώνες
Ryukyu 44 22 22 1.3 10 αγώνες
Giravanz Kitakyushu 46 22 24 0.8 11 αγώνες
Kanazawa 44 21 23 1 9 αγώνες
Kumamoto 34 21 13 1.4 8 αγώνες
Tochigi 45 20 25 1 14 αγώνες
Sapporo 33 20 13 1.2 5 αγώνες
Sagamihara 45 17 28 0.8 10 αγώνες
Kusatsu 44 17 27 0.9 11 αγώνες
Iwaki 33 15 18 1.5 5 αγώνες
Fujieda MYFC 33 15 18 1.2 8 αγώνες
Toyama 33 15 18 1 7 αγώνες
Tosu 32 14 18 1.2 10 αγώνες
Imabari 33 13 20 1.2 11 αγώνες
Vegalta Sendai 34 12 22 1.3 12 αγώνες
Oita 34 10 24 0.9 13 αγώνες
Tokushima 34 6 28 1.2 19 αγώνες
Shonan 4 3 1 2.2 2 αγώνες
Yokohama FC 4 3 1 1.5 0 αγώνες
Tochigi City 4 3 1 0.8 0 αγώνες
Fukushima Utd 3 3 0 0.7 0 αγώνες
Tegevajaro Miyazaki 4 3 1 2.5 1 αγώνας
Gifu 3 2 1 2 1 αγώνας
Kochi United 3 2 1 2.7 1 αγώνας
Kamatamare 4 2 2 0.5 1 αγώνας
Kagoshima Utd 4 2 2 1.8 2 αγώνες
Gainare Tottori 3 2 1 1.3 0 αγώνες
Mio Biwako Shiga 3 2 1 1 0 αγώνες
Nagano 2 1 1 0.5 0 αγώνες
Nara Club 3 1 2 0.3 1 αγώνας
Vanraure 2 0 2 0.5 1 αγώνας
Albirex Niigata 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Osaka 2 0 2 0 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Iwata 74 26 48 1.6 24 αγώνες
Montedio Yamagata 76 24 52 1.5 20 αγώνες
Omiya Ardija 76 23 53 1.4 22 αγώνες
Ehime 74 23 51 0.9 12 αγώνες
Blaublitz 76 16 60 1.2 15 αγώνες
Renofa Yamaguchi 75 16 59 0.9 17 αγώνες
Kofu 75 15 60 1.4 35 αγώνες
Kumamoto 34 14 20 1.4 8 αγώνες
Matsumoto Yamaga 46 13 33 0.8 7 αγώνες
Giravanz Kitakyushu 46 12 34 0.8 11 αγώνες
Sapporo 33 11 22 1.2 5 αγώνες
Iwaki 33 10 23 1.5 5 αγώνες
Kusatsu 44 9 35 0.9 11 αγώνες
Toyama 33 9 24 1 7 αγώνες
Kanazawa 44 9 35 1 9 αγώνες
Imabari 33 9 24 1.2 11 αγώνες
Ryukyu 44 9 35 1.3 10 αγώνες
Tosu 32 8 24 1.2 10 αγώνες
Vegalta Sendai 34 7 27 1.3 12 αγώνες
Tochigi 45 7 38 1 14 αγώνες
Fujieda MYFC 33 7 26 1.2 8 αγώνες
Sagamihara 45 5 40 0.8 10 αγώνες
Tokushima 34 4 30 1.2 19 αγώνες
Oita 34 4 30 0.9 13 αγώνες
Tochigi City 4 3 1 0.8 0 αγώνες
Fukushima Utd 3 3 0 0.7 0 αγώνες
Shonan 4 2 2 2.2 2 αγώνες
Yokohama FC 4 2 2 1.5 0 αγώνες
Kochi United 3 2 1 2.7 1 αγώνας
Tegevajaro Miyazaki 4 2 2 2.5 1 αγώνας
Kagoshima Utd 4 2 2 1.8 2 αγώνες
Gainare Tottori 3 2 1 1.3 0 αγώνες
Nara Club 3 1 2 0.3 1 αγώνας
Kamatamare 4 1 3 0.5 1 αγώνας
Vanraure 2 0 2 0.5 1 αγώνας
Gifu 3 0 3 2 1 αγώνας
Nagano 2 0 2 0.5 0 αγώνες
Albirex Niigata 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Osaka 2 0 2 0 0 αγώνες
Mio Biwako Shiga 3 0 3 1 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Iwata 74 13 61 1.6 24 αγώνες
Montedio Yamagata 76 10 66 1.5 20 αγώνες
Ehime 74 10 64 0.9 12 αγώνες
Blaublitz 76 9 67 1.2 15 αγώνες
Kofu 75 8 67 1.4 35 αγώνες
Omiya Ardija 76 7 69 1.4 22 αγώνες
Imabari 33 7 26 1.2 11 αγώνες
Kumamoto 34 7 27 1.4 8 αγώνες
Matsumoto Yamaga 46 6 40 0.8 7 αγώνες
Giravanz Kitakyushu 46 6 40 0.8 11 αγώνες
Fujieda MYFC 33 5 28 1.2 8 αγώνες
Sapporo 33 5 28 1.2 5 αγώνες
Kanazawa 44 5 39 1 9 αγώνες
Iwaki 33 4 29 1.5 5 αγώνες
Tosu 32 4 28 1.2 10 αγώνες
Vegalta Sendai 34 3 31 1.3 12 αγώνες
Sagamihara 45 3 42 0.8 10 αγώνες
Kusatsu 44 3 41 0.9 11 αγώνες
Tochigi 45 3 42 1 14 αγώνες
Tochigi City 4 2 2 0.8 0 αγώνες
Fukushima Utd 3 2 1 0.7 0 αγώνες
Tokushima 34 2 32 1.2 19 αγώνες
Ryukyu 44 2 42 1.3 10 αγώνες
Renofa Yamaguchi 75 2 73 0.9 17 αγώνες
Yokohama FC 4 1 3 1.5 0 αγώνες
Kochi United 3 1 2 2.7 1 αγώνας
Toyama 33 1 32 1 7 αγώνες
Nara Club 3 1 2 0.3 1 αγώνας
Kamatamare 4 1 3 0.5 1 αγώνας
Tegevajaro Miyazaki 4 1 3 2.5 1 αγώνας
Kagoshima Utd 4 1 3 1.8 2 αγώνες
Shonan 4 0 4 2.2 2 αγώνες
Vanraure 2 0 2 0.5 1 αγώνας
Gifu 3 0 3 2 1 αγώνας
Nagano 2 0 2 0.5 0 αγώνες
Albirex Niigata 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Osaka 2 0 2 0 0 αγώνες
Oita 34 0 34 0.9 13 αγώνες
Gainare Tottori 3 0 3 1.3 0 αγώνες
Mio Biwako Shiga 3 0 3 1 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Montedio Yamagata 76 5 71 1.5 20 αγώνες
Kofu 75 5 70 1.4 35 αγώνες
Iwata 74 4 70 1.6 24 αγώνες
Omiya Ardija 76 3 73 1.4 22 αγώνες
Iwaki 33 3 30 1.5 5 αγώνες
Sapporo 33 3 30 1.2 5 αγώνες
Ehime 74 3 71 0.9 12 αγώνες
Blaublitz 76 2 74 1.2 15 αγώνες
Sagamihara 45 2 43 0.8 10 αγώνες
Fujieda MYFC 33 2 31 1.2 8 αγώνες
Matsumoto Yamaga 46 2 44 0.8 7 αγώνες
Tokushima 34 2 32 1.2 19 αγώνες
Imabari 33 2 31 1.2 11 αγώνες
Kumamoto 34 2 32 1.4 8 αγώνες
Ryukyu 44 2 42 1.3 10 αγώνες
Giravanz Kitakyushu 46 2 44 0.8 11 αγώνες
Vegalta Sendai 34 1 33 1.3 12 αγώνες
Kusatsu 44 1 43 0.9 11 αγώνες
Tochigi 45 1 44 1 14 αγώνες
Yokohama FC 4 1 3 1.5 0 αγώνες
Tochigi City 4 1 3 0.8 0 αγώνες
Fukushima Utd 3 1 2 0.7 0 αγώνες
Toyama 33 1 32 1 7 αγώνες
Kanazawa 44 1 43 1 9 αγώνες
Nara Club 3 1 2 0.3 1 αγώνας
Kamatamare 4 1 3 0.5 1 αγώνας
Tosu 32 1 31 1.2 10 αγώνες
Shonan 4 0 4 2.2 2 αγώνες
Vanraure 2 0 2 0.5 1 αγώνας
Gifu 3 0 3 2 1 αγώνας
Nagano 2 0 2 0.5 0 αγώνες
Kochi United 3 0 3 2.7 1 αγώνας
Albirex Niigata 0 0 0 NaN 0 αγώνες
Osaka 2 0 2 0 0 αγώνες
Tegevajaro Miyazaki 4 0 4 2.5 1 αγώνας
Oita 34 0 34 0.9 13 αγώνες
Kagoshima Utd 4 0 4 1.8 2 αγώνες
Gainare Tottori 3 0 3 1.3 0 αγώνες
Renofa Yamaguchi 75 0 75 0.9 17 αγώνες
Mio Biwako Shiga 3 0 3 1 0 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 H. Motoyama Okayama 1 0
1 R. Komatsu Blaublitz 9 0
2 Matheus Jesus V-Varen Nagasaki 9 1
2 R. Sueyoshi Okayama 1 0
3 N. Sugiyama Kumamoto 1 1
3 A. Watanabe Mito 9 0
4 R. Shiohama Kumamoto 8 1
4 K. Yamada Montedio Yamagata 1 0
5 Marcus Índio Imabari 7 1
6 D. Ishikawa Chiba 6 1
7 K. Tanimura Iwaki 6 0
8 Matheus Peixoto Iwata 6 2
9 K. Arima Oita 5 0
10 A. Bakayoko Sapporo 5 0
11 Lucas Barcelos Tokushima 5 0
12 Carlinhos Júnior Chiba 5 0
13 Juanma Delgado V-Varen Nagasaki 5 0
14 K. Fujii Omiya Ardija 5 0
15 Y. Goke Vegalta Sendai 5 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
1 J. Croux Iwata 6
1 T. Kimura Okayama 1
2 Lucão Okayama 1
2 A. Masuyama V-Varen Nagasaki 6
3 M. Handai Kumamoto 4
3 K. Yamada Montedio Yamagata 1
4 H. Koda Ehime 4
5 T. Kondo Sapporo 4
6 T. Mase Vegalta Sendai 4
7 N. Tsubaki Chiba 4
8 A. Watanabe Mito 4
9 Marcos Guilherme V-Varen Nagasaki 3
10 Eduardo Mancha Kofu 3
11 M. Hidaka Chiba 3
12 T. Iida Mito 3
13 T. Ito Toyama 3
14 Y. Kajiya Blaublitz 3
15 I. Kawasaki Iwata 3
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 W. Iwashita Kumamoto 1 3
1 T. Hara Shimizu 0 1
2 Ronaldo Shimizu 0 1
2 T. Umeki Renofa Yamaguchi 1 3
3 R. Izumori Kagoshima Utd 1 2
3 Y. Takahashi Shimizu 0 1
4 T. Suzuki Tokushima 0 1
4 Y. Imazu Kofu 1 2
5 K. Yoshioka Blaublitz 1 2
5 C. Jong-a-Pin Yokohama FC 0 1
6 Leandro Verdy 0 1
6 T. Mae Renofa Yamaguchi 1 2
7 R. Maeda Mito 1 2
8 R. Toyama Kagoshima Utd 1 2
9 T. Amagasa Kusatsu 1 2
10 R. Matsuda Ehime 0 5
11 Z. Issaka Montedio Yamagata 1 1
12 S. Niwa Blaublitz 1 1
13 Y. Shimoda Iwaki 1 1
14 R. Morishita Ehime 1 1
15 K. Hachisuka Blaublitz 1 1
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
36η αγωνιστική
Saturday 8 November 2025
- Oita
- V-Varen Nagasaki
Sunday 9 November 2025
- Tosu
- Kumamoto
- Iwata
- Iwaki
- Kofu
- Omiya Ardija
- Imabari
- Fujieda MYFC
37η αγωνιστική
Sunday 23 November 2025
- Chiba
- Mito
- Vegalta Sendai
- Toyama
- Tokushima
- Montedio Yamagata
- Renofa Yamaguchi
- Tosu
- Sapporo
- Kumamoto
38η αγωνιστική
Saturday 29 November 2025
- Ehime
- Imabari
- Fujieda MYFC
- Oita
- Blaublitz
- Iwaki
- Omiya Ardija
- V-Varen Nagasaki
- Kofu
- Iwata
1η αγωνιστική
Saturday 7 February 2026
1 - 2 Blaublitz
1 - 2 Montedio Yamagata
4 - 1 Fukushima Utd
1 - 3 Gainare Tottori
2 - 1 Matsumoto Yamaga
1 - 0 Nagano
0 - 6 Tokushima
1 - 4 Vegalta Sendai
Sunday 8 February 2026
2 - 1 Renofa Yamaguchi
0 - 1 Albirex Niigata
0 - 2 Gifu
1 - 0 Kanazawa
1 - 0 Sapporo
3 - 1 Toyama
2 - 3 Tegevajaro Miyazaki
0 - 1 Kamatamare
3 - 2 Tosu
Wednesday 25 February 2026
2 - 0 Mio Biwako Shiga
Wednesday 4 March 2026
- Kusatsu
2η αγωνιστική
Saturday 14 February 2026
3 - 2 Sapporo
4 - 0 Sagamihara
0 - 1 Vanraure
0 - 1 Vegalta Sendai
2 - 0 Nagano
2 - 0 Matsumoto Yamaga
1 - 0 Imabari
Sunday 15 February 2026
3 - 1 Fukushima Utd
0 - 1 Blaublitz
3 - 1 Gainare Tottori
3 - 1 Ryukyu
3 - 2 Kochi United
2 - 1 Mio Biwako Shiga
1 - 5 Toyama
4 - 0 Albirex Niigata
1 - 2 Montedio Yamagata
2 - 1 Kumamoto
2 - 0 Giravanz Kitakyushu
2 - 3 Kanazawa
2 - 1 Iwata
3η αγωνιστική
Saturday 21 February 2026
1 - 0 Mio Biwako Shiga
1 - 2 Matsumoto Yamaga
6 - 0 Fukushima Utd
1 - 0 Vanraure
1 - 2 Montedio Yamagata
1 - 2 Sapporo
2 - 1 Tosu
2 - 3 Ehime
1 - 2 Blaublitz
1 - 2 Kofu
Sunday 22 February 2026
4 - 1 Giravanz Kitakyushu
1 - 2 Vegalta Sendai
1 - 3 Toyama
0 - 3 Albirex Niigata
5 - 1 Tochigi City
2 - 0 Gainare Tottori
1 - 0 Iwaki
2 - 0 Osaka
3 - 2 Kanazawa
1 - 0 Renofa Yamaguchi
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
5η αγωνιστική
Friday 6 March 2026
12:00 Nara Club
Saturday 7 March 2026
07:00 Omiya Ardija
07:00 Shonan
07:00 Tosu
07:00 Iwata
07:00 Kochi United
07:00 Sapporo
07:00 Tegevajaro Miyazaki
Sunday 8 March 2026
06:00 Yokohama FC
07:00 Tochigi
07:00 Kusatsu
07:00 Kagoshima Utd
07:00 Blaublitz
07:00 Kumamoto
07:00 Ehime
07:00 Nagano
07:00 Kofu
07:00 Ryukyu
07:00 Imabari
07:00 Tokushima
6η αγωνιστική
Saturday 14 March 2026
06:00 Imabari
07:00 Oita
07:00 Albirex Niigata
07:00 Sagamihara
07:00 Iwaki
07:00 Matsumoto Yamaga
07:00 Montedio Yamagata
07:00 Giravanz Kitakyushu
07:00 Fujieda MYFC
07:00 Renofa Yamaguchi
07:00 Sapporo
Sunday 15 March 2026
06:00 Gainare Tottori
06:00 Tochigi
06:00 Tochigi City
06:05 Kanazawa
07:00 Osaka
07:00 Kusatsu
07:00 Kamatamare
07:00 Mio Biwako Shiga
12:00 Fukushima Utd
7η αγωνιστική
Friday 20 March 2026
07:00 Toyama
07:00 Shonan
Saturday 21 March 2026
07:00 Vanraure
07:00 Iwaki
07:00 Kofu
07:00 Omiya Ardija
07:00 Fujieda MYFC
07:00 Gifu
07:00 Ryukyu
07:00 Kumamoto
07:00 Yokohama FC
Sunday 22 March 2026
07:00 Tokushima
07:00 Vegalta Sendai
07:00 Kochi United
07:00 Kagoshima Utd
07:00 Nara Club
07:00 Giravanz Kitakyushu
07:00 Osaka
07:00 Tochigi City
08:00 Tosu
8η αγωνιστική
Saturday 28 March 2026
07:00 Nagano
07:00 Tochigi
07:00 Shonan
07:00 Omiya Ardija
07:00 Sapporo
07:00 Kanazawa
Sunday 29 March 2026
07:00 Sagamihara
07:00 Kagoshima Utd
08:00 Kochi United
08:00 Ehime
08:00 Oita
08:00 Vegalta Sendai
08:00 Tosu
08:00 Matsumoto Yamaga
08:00 Tegevajaro Miyazaki
08:00 Tochigi City
08:00 Imabari
08:00 Ryukyu
08:00 Albirex Niigata
08:00 Iwata
Saturday 4 April 2026
08:00 Nagano
08:00 Sagamihara
08:00 Gifu
08:00 Kofu
08:00 Fukushima Utd
08:00 Kanazawa
08:00 Blaublitz
08:00 Kusatsu
08:00 Tochigi
10:00 Kumamoto
Sunday 5 April 2026
07:00 Montedio Yamagata
07:30 Ehime
08:00 Renofa Yamaguchi
08:00 Giravanz Kitakyushu
08:00 Kamatamare
08:00 Mio Biwako Shiga
08:00 Nara Club
08:00 Iwaki
08:00 Oita
08:00 Osaka
ΦΟΡΤΩΣΗ ΟΛΩΝ
Wednesday 8 April 2026
12:30 Vanraure
Saturday 11 April 2026
08:00 Sapporo
08:00 Fujieda MYFC
08:00 Toyama
13:00 Renofa Yamaguchi
Sunday 12 April 2026
07:00 Iwata
08:00 Tokushima
08:00 Shonan
08:00 Imabari
08:00 Kusatsu
08:00 Tegevajaro Miyazaki
08:00 Tosu
08:00 Yokohama FC
08:00 Ryukyu
08:00 Omiya Ardija
08:00 Nara Club
08:00 Iwaki
08:00 Gainare Tottori
08:00 Albirex Niigata
08:00 Vanraure
08:00 Vegalta Sendai
Friday 17 April 2026
13:00 Ehime
Saturday 18 April 2026
07:00 Matsumoto Yamaga
07:40 Kagoshima Utd
08:00 Fujieda MYFC
08:00 Tochigi City
08:00 Kusatsu
08:00 Kanazawa
08:00 Imabari
08:00 Iwata
08:00 Kamatamare
10:00 Giravanz Kitakyushu
Sunday 19 April 2026
08:00 Gifu
08:00 Tegevajaro Miyazaki
08:00 Kochi United
08:00 Oita
08:00 Vanraure
08:00 Sagamihara
08:00 Yokohama FC
08:00 Nagano
09:00 Tosu
Saturday 25 April 2026
07:00 Gifu
08:00 Kumamoto
08:00 Kofu
08:00 Osaka
08:00 Iwaki
08:00 Renofa Yamaguchi
08:00 Mio Biwako Shiga
08:00 Yokohama FC
08:00 Montedio Yamagata
08:00 Nara Club
08:00 Tochigi
08:00 Kagoshima Utd
08:00 Toyama
08:00 Omiya Ardija
11:00 Shonan
13:00 Oita
Sunday 26 April 2026
07:00 Blaublitz
08:00 Tokushima
08:00 Nagano
09:00 Kamatamare
Wednesday 29 April 2026
07:00 Gifu
08:00 Giravanz Kitakyushu
08:00 Tosu
08:00 Tokushima
08:00 Tochigi City
08:00 Kochi United
08:00 Fujieda MYFC
08:00 Gainare Tottori
08:00 Albirex Niigata
08:00 Kumamoto
08:00 Vanraure
08:00 Montedio Yamagata
08:00 Kanazawa
08:00 Ryukyu
08:00 Vegalta Sendai
08:00 Shonan
08:00 Kofu
11:00 Imabari
12:00 Iwata
12:00 Fukushima Utd
Saturday 2 May 2026
08:00 Sagamihara
08:00 Blaublitz
08:00 Tochigi City
08:00 Tegevajaro Miyazaki
08:00 Ehime
08:00 Iwaki
08:00 Sapporo
08:00 Osaka
09:00 Renofa Yamaguchi
12:00 Fujieda MYFC
Sunday 3 May 2026
07:00 Kofu
07:00 Kusatsu
08:00 Nara Club
08:00 Oita
08:00 Tochigi
08:00 Omiya Ardija
08:00 Kamatamare
08:00 Toyama
08:00 Mio Biwako Shiga
12:00 Kagoshima Utd
Wednesday 6 May 2026
08:00 Tokushima
08:00 Nagano
08:00 Kusatsu
08:00 Kumamoto
08:00 Renofa Yamaguchi
08:00 Kamatamare
08:00 Iwaki
08:00 Gainare Tottori
08:00 Ehime
08:00 Tochigi
08:00 Iwata
08:00 Fukushima Utd
08:00 Kochi United
08:00 Shonan
08:00 Osaka
08:00 Oita
08:00 Yokohama FC
08:00 Ryukyu
09:00 Sagamihara
13:00 Matsumoto Yamaga
Saturday 9 May 2026
08:00 Omiya Ardija
08:00 Tegevajaro Miyazaki
08:00 Tochigi City
08:00 Kofu
08:00 Imabari
12:00 Gifu
Sunday 10 May 2026
