Japan: J-League Division 2
Βαθμολογία διοργάνωσηςJ2 League: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Blaublitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
2 | Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
3 | Ehime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
4 | Fujieda MYFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
5 | Imabari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
6 | Iwaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
7 | Chiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
8 | Iwata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
9 | Toyama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10 | Mito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
11 | Montedio Yamagata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
12 | Oita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
13 | Omiya Ardija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
14 | Renofa Yamaguchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
15 | Kumamoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
16 | Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
17 | Tokushima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
18 | V-Varen Nagasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
19 | Vegalta Sendai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
20 | Kofu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | H. Motoyama | Okayama | 1 | 0 | |
2 | R. Sueyoshi | Okayama | 1 | 0 | |
3 | N. Sugiyama | Kumamoto | 1 | 1 | |
4 | K. Yamada | Montedio Yamagata | 1 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | T. Kimura | Okayama | 1 | ||
2 | Lucão | Okayama | 1 | ||
3 | K. Yamada | Montedio Yamagata | 1 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | W. Iwashita | Kumamoto | 1 | 3 | |
1 | T. Hara | Shimizu | 0 | 1 | |
2 | Ronaldo | Shimizu | 0 | 1 | |
2 | T. Umeki | Renofa Yamaguchi | 1 | 3 | |
3 | R. Izumori | Kagoshima Utd | 1 | 2 | |
3 | Y. Takahashi | Shimizu | 0 | 1 | |
4 | T. Suzuki | Tokushima | 0 | 1 | |
4 | Y. Imazu | Kofu | 1 | 2 | |
5 | K. Yoshioka | Blaublitz | 1 | 2 | |
5 | C. Jong-a-Pin | Yokohama FC | 0 | 1 | |
6 | Leandro | Verdy | 0 | 1 | |
6 | T. Mae | Renofa Yamaguchi | 1 | 2 | |
7 | R. Maeda | Mito | 1 | 2 | |
8 | R. Toyama | Kagoshima Utd | 1 | 2 | |
9 | T. Amagasa | Kusatsu | 1 | 2 | |
10 | R. Matsuda | Ehime | 0 | 5 | |
11 | Z. Issaka | Montedio Yamagata | 1 | 1 | |
12 | S. Niwa | Blaublitz | 1 | 1 | |
13 | Y. Shimoda | Iwaki | 1 | 1 | |
14 | R. Morishita | Ehime | 1 | 1 | |
15 | K. Hachisuka | Blaublitz | 1 | 1 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Regular Season, Group Stage | ||||
Saturday 24 February 2024 | ||||
1 - 0 | Iwaki | |||
1 - 1 | Renofa Yamaguchi | |||
0 - 0 | V-Varen Nagasaki | |||
Sunday 25 February 2024 | ||||
1 - 0 | Blaublitz | |||
2 - 3 | Montedio Yamagata | |||
3 - 0 | Tochigi | |||
1 - 2 | Shimizu | |||
1 - 1 | Kagoshima Utd | |||
1 - 5 | Kofu | |||
1 - 1 | Vegalta Sendai | |||
Saturday 2 March 2024 | ||||
1 - 2 | Vegalta Sendai | |||
1 - 2 | Kofu | |||
4 - 0 | Fujieda MYFC | |||
2 - 0 | Ehime | |||
0 - 0 | Yokohama FC | |||
2 - 1 | Tokushima | |||
Sunday 3 March 2024 | ||||
1 - 1 | Okayama | |||
2 - 0 | Blaublitz | |||
1 - 1 | Kusatsu | |||
1 - 3 | Montedio Yamagata | |||
Saturday 9 March 2024 | ||||
3 - 1 | Kagoshima Utd | |||
2 - 0 | Montedio Yamagata | |||
1 - 2 | Tochigi | |||
1 - 2 | Blaublitz | |||
Sunday 10 March 2024 | ||||
1 - 0 | Mito | |||
0 - 1 | Oita | |||
1 - 0 | Renofa Yamaguchi | |||
4 - 1 | Shimizu | |||
2 - 3 | Kumamoto | |||
1 - 3 | Chiba | |||
Saturday 16 March 2024 | ||||
0 - 0 | Vegalta Sendai | |||
0 - 1 | Kofu | |||
1 - 2 | Tokushima | |||
1 - 0 | Yokohama FC | |||
0 - 1 | Ehime | |||
2 - 0 | Oita | |||
0 - 1 | Okayama | |||
4 - 2 | Chiba | |||
Sunday 17 March 2024 | ||||
0 - 6 | Iwaki | |||
0 - 1 | V-Varen Nagasaki | |||
Wednesday 20 March 2024 | ||||
0 - 0 | Kumamoto | |||
3 - 0 | Tochigi | |||
0 - 1 | Fujieda MYFC | |||
1 - 3 | Shimizu | |||
1 - 0 | Kusatsu | |||
1 - 1 | Iwaki | |||
1 - 0 | Mito | |||
3 - 0 | Kagoshima Utd | |||
1 - 2 | V-Varen Nagasaki | |||
1 - 2 | Renofa Yamaguchi | |||
Sunday 24 March 2024 | ||||
0 - 0 | Tokushima | |||
0 - 0 | Montedio Yamagata | |||
0 - 0 | Chiba | |||
2 - 1 | Oita | |||
1 - 0 | Blaublitz | |||
2 - 1 | Kumamoto | |||
1 - 1 | Ehime | |||
1 - 1 | Kofu | |||
0 - 4 | Yokohama FC | |||
1 - 2 | Okayama | |||
Saturday 30 March 2024 | ||||
0 - 2 | Renofa Yamaguchi | |||
1 - 0 | Iwaki | |||
2 - 0 | Shimizu | |||
0 - 0 | Kagoshima Utd | |||
1 - 2 | Vegalta Sendai | |||
0 - 1 | Kusatsu | |||
0 - 0 | Okayama | |||
1 - 0 | Chiba | |||
3 - 0 | Fujieda MYFC | |||
1 - 1 | V-Varen Nagasaki | |||
Wednesday 3 April 2024 | ||||
1 - 2 | Ehime | |||
1 - 1 | Mito | |||
3 - 0 | Fujieda MYFC | |||
0 - 2 | Oita | |||
8 - 0 | Tochigi | |||
1 - 1 | Tokushima | |||
1 - 3 | Yokohama FC | |||
1 - 2 | Kumamoto | |||
2 - 0 | Montedio Yamagata | |||
0 - 1 | Kofu | |||
Sunday 7 April 2024 | ||||
3 - 4 | V-Varen Nagasaki | |||
2 - 0 | Kagoshima Utd | |||
0 - 0 | Renofa Yamaguchi | |||
0 - 0 | Mito | |||
2 - 2 | Iwaki | |||
0 - 1 | Shimizu | |||
1 - 1 | Vegalta Sendai | |||
0 - 1 | Chiba | |||
1 - 3 | Blaublitz | |||
2 - 2 | Okayama | |||
Saturday 13 April 2024 | ||||
2 - 0 | Montedio Yamagata | |||
2 - 2 | Tochigi | |||
1 - 1 | Oita | |||
6 - 1 | Tokushima | |||
2 - 3 | Shimizu | |||
2 - 2 | Kagoshima Utd | |||
Sunday 14 April 2024 | ||||
0 - 0 | Okayama | |||
2 - 0 | Fujieda MYFC | |||
4 - 0 | Kusatsu | |||
3 - 3 | Kofu | |||
Saturday 20 April 2024 | ||||
2 - 1 | Ehime | |||
4 - 1 | Kusatsu | |||
3 - 2 | Vegalta Sendai | |||
0 - 1 | Tokushima | |||
2 - 0 | Kumamoto | |||
Sunday 21 April 2024 | ||||
1 - 2 | Blaublitz | |||
1 - 2 | Mito | |||
1 - 0 | Yokohama FC | |||
0 - 2 | Iwaki | |||
2 - 1 | Tochigi | |||
Saturday 27 April 2024 | ||||
0 - 2 | Chiba | |||
2 - 3 | Fujieda MYFC | |||
1 - 2 | V-Varen Nagasaki | |||
2 - 1 | Kofu | |||
Sunday 28 April 2024 | ||||
0 - 1 | Shimizu | |||
1 - 2 | Oita | |||
0 - 2 | Yokohama FC | |||
0 - 1 | Iwaki | |||
2 - 1 | Montedio Yamagata | |||
0 - 1 | Renofa Yamaguchi | |||
Friday 3 May 2024 | ||||
0 - 0 | Ehime | |||
2 - 1 | Renofa Yamaguchi | |||
2 - 2 | Okayama | |||
2 - 0 | Mito | |||
1 - 2 | Oita | |||
4 - 1 | Tochigi | |||
2 - 1 | Kusatsu | |||
2 - 2 | Blaublitz | |||
2 - 2 | Kagoshima Utd | |||
1 - 0 | Chiba | |||
Monday 6 May 2024 | ||||
2 - 3 | Kofu | |||
2 - 0 | Kumamoto | |||
0 - 1 | Fujieda MYFC | |||
0 - 3 | Shimizu | |||
1 - 2 | Tokushima | |||
2 - 0 | Montedio Yamagata | |||
0 - 0 | V-Varen Nagasaki | |||
0 - 1 | Vegalta Sendai | |||
0 - 0 | Iwaki | |||
1 - 0 | Yokohama FC | |||
Saturday 11 May 2024 | ||||
2 - 1 | Kusatsu | |||
4 - 0 | Kagoshima Utd | |||
Sunday 12 May 2024 | ||||
1 - 2 | Renofa Yamaguchi | |||
0 - 0 | Yokohama FC | |||
0 - 1 | Mito | |||
1 - 0 | Blaublitz | |||
1 - 0 | Tochigi | |||
0 - 0 | Okayama | |||
2 - 2 | Ehime | |||
2 - 2 | Chiba | |||
Saturday 18 May 2024 | ||||
0 - 2 | Blaublitz | |||
1 - 1 | Oita | |||
0 - 1 | Iwaki | |||
7 - 1 | Ehime | |||
2 - 0 | Shimizu | |||
1 - 2 | Kumamoto | |||
0 - 3 | V-Varen Nagasaki | |||
Sunday 19 May 2024 | ||||
2 - 0 | Kofu | |||
2 - 1 | Fujieda MYFC | |||
1 - 2 | Vegalta Sendai | |||
Saturday 25 May 2024 | ||||
0 - 0 | Tochigi | |||
1 - 1 | Kagoshima Utd | |||
1 - 0 | Chiba | |||
1 - 2 | Yokohama FC | |||
Sunday 26 May 2024 | ||||
1 - 4 | Okayama | |||
1 - 1 | Kusatsu | |||
1 - 1 | Tokushima | |||
2 - 1 | Mito | |||
0 - 1 | Montedio Yamagata | |||
0 - 0 | Renofa Yamaguchi | |||
Saturday 1 June 2024 | ||||
2 - 1 | Kofu | |||
1 - 2 | Tokushima | |||
2 - 1 | Okayama | |||
2 - 1 | Ehime | |||
Sunday 2 June 2024 | ||||
1 - 2 | Vegalta Sendai | |||
2 - 3 | V-Varen Nagasaki | |||
0 - 0 | Montedio Yamagata | |||
2 - 0 | Shimizu | |||
0 - 0 | Blaublitz | |||
1 - 3 | Kumamoto | |||
Saturday 8 June 2024 | ||||
1 - 1 | Kumamoto | |||
1 - 1 | Vegalta Sendai | |||
1 - 0 | Fujieda MYFC | |||
0 - 1 | Yokohama FC | |||
1 - 0 | Mito | |||
1 - 1 | Kusatsu | |||
1 - 2 | Chiba | |||
Sunday 9 June 2024 | ||||
0 - 0 | Oita | |||
1 - 1 | Kagoshima Utd | |||
Saturday 15 June 2024 | ||||
1 - 3 | Yokohama FC | |||
2 - 1 | Montedio Yamagata | |||
Sunday 16 June 2024 | ||||
1 - 1 | Kofu | |||
1 - 0 | Blaublitz | |||
2 - 2 | V-Varen Nagasaki | |||
3 - 0 | Shimizu | |||
0 - 1 | Okayama | |||
0 - 2 | Tochigi | |||
0 - 1 | Renofa Yamaguchi | |||
1 - 0 | Tokushima | |||
Saturday 22 June 2024 | ||||
1 - 1 | Vegalta Sendai | |||
5 - 0 | Kumamoto | |||
1 - 2 | Ehime | |||
2 - 1 | Chiba | |||
1 - 0 | Kusatsu | |||
0 - 3 | Iwaki | |||
2 - 0 | Fujieda MYFC | |||
3 - 0 | Oita | |||
Sunday 23 June 2024 | ||||
3 - 1 | Shimizu | |||
1 - 0 | Mito | |||
Wednesday 26 June 2024 | ||||
3 - 1 | Iwaki | |||
Saturday 29 June 2024 | ||||
0 - 4 | Yokohama FC | |||
1 - 1 | Renofa Yamaguchi | |||
4 - 0 | Ehime | |||
3 - 2 | Tochigi | |||
1 - 2 | Fujieda MYFC | |||
2 - 2 | V-Varen Nagasaki | |||
0 - 0 | Kofu | |||
Sunday 30 June 2024 | ||||
0 - 3 | Montedio Yamagata | |||
3 - 1 | Okayama | |||
2 - 1 | Kagoshima Utd | |||
Saturday 6 July 2024 | ||||
0 - 1 | Oita | |||
1 - 0 | Blaublitz | |||
1 - 3 | Tokushima | |||
3 - 1 | Mito | |||
2 - 0 | Chiba | |||
1 - 0 | Tochigi | |||
2 - 0 | Vegalta Sendai | |||
1 - 0 | Kagoshima Utd | |||
2 - 0 | Kumamoto | |||
Sunday 7 July 2024 | ||||
0 - 4 | Kusatsu | |||
Saturday 13 July 2024 | ||||
0 - 1 | Ehime | |||
1 - 1 | Kusatsu | |||
Sunday 14 July 2024 | ||||
1 - 0 | Renofa Yamaguchi | |||
2 - 2 | Yokohama FC | |||
2 - 2 | V-Varen Nagasaki | |||
1 - 2 | Iwaki | |||
1 - 1 | Okayama | |||
0 - 2 | Kumamoto | |||
2 - 0 | Vegalta Sendai | |||
0 - 2 | Shimizu | |||
Saturday 3 August 2024 | ||||
2 - 1 | Chiba | |||
2 - 1 | Shimizu | |||
0 - 1 | Kofu | |||
1 - 1 | Montedio Yamagata | |||
2 - 0 | Oita | |||
0 - 1 | Tokushima | |||
1 - 2 | Mito | |||
0 - 2 | Tochigi | |||
2 - 3 | Fujieda MYFC | |||
Sunday 4 August 2024 | ||||
2 - 0 | Blaublitz | |||
Saturday 10 August 2024 | ||||
2 - 1 | Ehime | |||
0 - 1 | Vegalta Sendai | |||
0 - 0 | V-Varen Nagasaki | |||
3 - 0 | Fujieda MYFC | |||
4 - 0 | Kusatsu | |||
0 - 0 | Chiba | |||
4 - 3 | Tochigi | |||
Sunday 11 August 2024 | ||||
2 - 0 | Kagoshima Utd | |||
1 - 0 | Tokushima | |||
2 - 1 | Kumamoto | |||
Saturday 17 August 2024 | ||||
3 - 0 | Kofu | |||
1 - 0 | Kagoshima Utd | |||
4 - 2 | V-Varen Nagasaki | |||
0 - 0 | Blaublitz | |||
1 - 2 | Yokohama FC | |||
0 - 3 | Iwaki | |||
3 - 0 | Renofa Yamaguchi | |||
1 - 1 | Okayama | |||
0 - 1 | Mito | |||
Sunday 18 August 2024 | ||||
3 - 2 | Oita | |||
Saturday 24 August 2024 | ||||
2 - 0 | Tokushima | |||
0 - 1 | Montedio Yamagata | |||
0 - 0 | Oita | |||
1 - 2 | Renofa Yamaguchi | |||
0 - 1 | Shimizu | |||
Sunday 25 August 2024 | ||||
0 - 0 | Ehime | |||
3 - 4 | Kumamoto | |||
2 - 1 | Kusatsu | |||
1 - 2 | Kofu | |||
4 - 2 | Vegalta Sendai | |||
Saturday 31 August 2024 | ||||
3 - 1 | Ehime | |||
1 - 0 | Kagoshima Utd | |||
2 - 0 | Iwaki | |||
1 - 2 | Yokohama FC | |||
0 - 2 | Okayama | |||
1 - 1 | Tochigi | |||
Sunday 1 September 2024 | ||||
1 - 0 | Blaublitz | |||
1 - 2 | Fujieda MYFC | |||
0 - 2 | Chiba | |||
Saturday 7 September 2024 | ||||
1 - 1 | V-Varen Nagasaki | |||
0 - 0 | Vegalta Sendai | |||
4 - 0 | Mito | |||
1 - 0 | Tochigi | |||
1 - 2 | Tokushima | |||
1 - 4 | Yokohama FC | |||
0 - 3 | Montedio Yamagata | |||
1 - 3 | Iwaki | |||
Sunday 8 September 2024 | ||||
0 - 1 | Blaublitz | |||
Saturday 14 September 2024 | ||||
2 - 3 | Fujieda MYFC | |||
4 - 1 | Renofa Yamaguchi | |||
1 - 0 | Chiba | |||
4 - 1 | Kusatsu | |||
3 - 0 | Ehime | |||
3 - 1 | Oita | |||
Sunday 15 September 2024 | ||||
0 - 2 | V-Varen Nagasaki | |||
1 - 0 | Kofu | |||
0 - 2 | Kumamoto | |||
2 - 3 | Mito | |||
Wednesday 18 September 2024 | ||||
1 - 2 | Shimizu | |||
Saturday 21 September 2024 | ||||
2 - 2 | Kofu | |||
1 - 1 | Oita | |||
1 - 3 | Montedio Yamagata | |||
3 - 1 | Blaublitz | |||
4 - 1 | Renofa Yamaguchi | |||
Sunday 22 September 2024 | ||||
0 - 0 | Okayama | |||
2 - 0 | Kusatsu | |||
2 - 3 | Shimizu | |||
0 - 1 | Iwaki | |||
2 - 1 | Kagoshima Utd | |||
Wednesday 25 September 2024 | ||||
2 - 4 | Kumamoto | |||
Saturday 28 September 2024 | ||||
1 - 2 | Montedio Yamagata | |||
1 - 1 | Yokohama FC | |||
3 - 0 | Mito | |||
2 - 0 | Fujieda MYFC | |||
Sunday 29 September 2024 | ||||
2 - 0 | Tokushima | |||
1 - 0 | V-Varen Nagasaki | |||
0 - 1 | Vegalta Sendai | |||
0 - 0 | Tochigi | |||
2 - 3 | Kumamoto | |||
1 - 2 | Chiba | |||
Saturday 5 October 2024 | ||||
1 - 0 | Kusatsu | |||
3 - 1 | Okayama | |||
1 - 1 | Iwaki | |||
Sunday 6 October 2024 | ||||
2 - 0 | Renofa Yamaguchi | |||
2 - 2 | Shimizu | |||
1 - 1 | Ehime | |||
1 - 0 | Kagoshima Utd | |||
4 - 1 | Oita | |||
1 - 2 | Tokushima | |||
0 - 1 | Blaublitz | |||
Saturday 19 October 2024 | ||||
4 - 0 | Ehime | |||
3 - 0 | Yokohama FC | |||
2 - 1 | Kofu | |||
Sunday 20 October 2024 | ||||
1 - 2 | V-Varen Nagasaki | |||
1 - 2 | Montedio Yamagata | |||
0 - 0 | Tochigi | |||
2 - 1 | Iwaki | |||
3 - 0 | Fujieda MYFC | |||
0 - 0 | Mito | |||
1 - 1 | Renofa Yamaguchi | |||
Saturday 26 October 2024 | ||||
1 - 2 | Mito | |||
2 - 3 | Chiba | |||
Sunday 27 October 2024 | ||||
4 - 1 | Kagoshima Utd | |||
0 - 2 | Oita | |||
1 - 0 | Kumamoto | |||
0 - 1 | Shimizu | |||
0 - 2 | Tokushima | |||
2 - 4 | Okayama | |||
2 - 0 | Kofu | |||
0 - 2 | Vegalta Sendai | |||
Sunday 3 November 2024 | ||||
2 - 0 | Fujieda MYFC | |||
1 - 3 | Montedio Yamagata | |||
1 - 2 | V-Varen Nagasaki | |||
0 - 0 | Tochigi | |||
1 - 2 | Blaublitz | |||
1 - 0 | Iwaki | |||
1 - 0 | Kagoshima Utd | |||
2 - 1 | Kusatsu | |||
1 - 1 | Renofa Yamaguchi | |||
Monday 4 November 2024 | ||||
3 - 1 | Vegalta Sendai | |||
Sunday 10 November 2024 | ||||
2 - 1 | Oita | |||
1 - 0 | Fujieda MYFC | |||
4 - 0 | Chiba | |||
3 - 0 | Kusatsu | |||
0 - 0 | Tokushima | |||
3 - 1 | Mito | |||
1 - 0 | Kumamoto | |||
0 - 0 | Yokohama FC | |||
5 - 2 | Ehime | |||
0 - 0 | Okayama | |||
Play-offs - 1st Round, Knock Out | ||||
Sunday 1 December 2024 | ||||
1 - 4 | Vegalta Sendai | |||
0 - 3 | Okayama | |||
Play-offs - 2nd Round, Knock Out | ||||
Saturday 7 December 2024 | ||||
2 - 0 | Vegalta Sendai |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|