Japan: J-League

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
East
1 Kashima 18 45 15 0 3 31:11 20
2 FC Tokyo 18 37 13 0 5 32:18 14
3 Machida Zelvia 18 37 13 0 5 28:22 6
4 Kawasaki Frontale 18 28 10 0 8 26:28 -2
5 Verdy 18 28 10 0 8 22:26 -4
6 Urawa 18 25 7 0 11 25:22 3
7 Yokohama M. 18 20 6 0 12 28:31 -3
8 Kashiwa 18 20 7 0 11 22:24 -2
9 Mito 18 18 6 0 12 23:39 -16
10 Chiba 18 12 3 0 15 18:34 -16
West
1 Kobe 18 35 11 0 7 29:25 4
2 C-Osaka 18 31 11 0 7 30:21 9
3 Nagoya 18 31 10 0 8 33:31 2
4 Hiroshima 18 30 10 0 8 31:23 8
5 G-Osaka 18 28 10 0 8 31:25 6
6 Okayama 18 26 8 0 10 26:29 -3
7 Shimizu 18 24 8 0 10 23:25 -2
8 Kyoto 18 23 8 0 10 22:28 -6
9 V-Varen Nagasaki 18 21 7 0 11 21:29 -8
10 Fukuoka 18 21 7 0 11 21:31 -10
  • Playoff Ανόδου
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Kawasaki Frontale 190 183 7 1.8 55 αγώνες
Yokohama M. 192 181 11 1.7 57 αγώνες
Kashiwa 193 178 15 1.1 51 αγώνες
C-Osaka 188 178 10 1.3 47 αγώνες
Hiroshima 190 176 14 1.4 64 αγώνες
Kobe 187 175 12 1.5 68 αγώνες
Kashima 190 174 16 1.5 78 αγώνες
FC Tokyo 188 173 15 1.3 58 αγώνες
Nagoya 189 171 18 1.2 66 αγώνες
G-Osaka 186 169 17 1.1 53 αγώνες
Urawa 189 164 25 1.3 68 αγώνες
Fukuoka 186 158 28 1 65 αγώνες
Kyoto 151 142 9 1.2 37 αγώνες
Shimizu 113 105 8 1.1 25 αγώνες
Machida Zelvia 80 73 7 1.5 34 αγώνες
Verdy 83 72 11 1.1 29 αγώνες
Okayama 43 41 2 1.1 15 αγώνες
V-Varen Nagasaki 17 17 0 1.1 4 αγώνες
Chiba 16 16 0 1.1 1 αγώνας
Mito 11 11 0 0.7 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Yokohama M. 192 155 37 1.7 57 αγώνες
Kawasaki Frontale 190 154 36 1.8 55 αγώνες
FC Tokyo 188 136 52 1.3 58 αγώνες
C-Osaka 188 136 52 1.3 47 αγώνες
Hiroshima 190 134 56 1.4 64 αγώνες
Kashima 190 133 57 1.5 78 αγώνες
Kashiwa 193 132 61 1.1 51 αγώνες
Kobe 187 131 56 1.5 68 αγώνες
Nagoya 189 131 58 1.2 66 αγώνες
Urawa 189 129 60 1.3 68 αγώνες
G-Osaka 186 124 62 1.1 53 αγώνες
Kyoto 151 107 44 1.2 37 αγώνες
Fukuoka 186 104 82 1 65 αγώνες
Shimizu 113 87 26 1.1 25 αγώνες
Machida Zelvia 80 55 25 1.5 34 αγώνες
Verdy 83 49 34 1.1 29 αγώνες
Okayama 43 27 16 1.1 15 αγώνες
Chiba 16 15 1 1.1 1 αγώνας
V-Varen Nagasaki 17 11 6 1.1 4 αγώνες
Mito 11 8 3 0.7 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Yokohama M. 192 111 81 1.7 57 αγώνες
Kawasaki Frontale 190 104 86 1.8 55 αγώνες
FC Tokyo 188 103 85 1.3 58 αγώνες
Kashima 190 96 94 1.5 78 αγώνες
C-Osaka 188 93 95 1.3 47 αγώνες
Nagoya 189 87 102 1.2 66 αγώνες
Hiroshima 190 87 103 1.4 64 αγώνες
G-Osaka 186 86 100 1.1 53 αγώνες
Kobe 187 82 105 1.5 68 αγώνες
Urawa 189 77 112 1.3 68 αγώνες
Kashiwa 193 77 116 1.1 51 αγώνες
Fukuoka 186 72 114 1 65 αγώνες
Kyoto 151 70 81 1.2 37 αγώνες
Shimizu 113 50 63 1.1 25 αγώνες
Machida Zelvia 80 43 37 1.5 34 αγώνες
Verdy 83 33 50 1.1 29 αγώνες
Okayama 43 17 26 1.1 15 αγώνες
Chiba 16 10 6 1.1 1 αγώνας
V-Varen Nagasaki 17 9 8 1.1 4 αγώνες
Mito 11 6 5 0.7 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Yokohama M. 192 68 124 1.7 57 αγώνες
Kawasaki Frontale 190 65 125 1.8 55 αγώνες
FC Tokyo 188 51 137 1.3 58 αγώνες
G-Osaka 186 48 138 1.1 53 αγώνες
Kobe 187 45 142 1.5 68 αγώνες
Kashima 190 44 146 1.5 78 αγώνες
C-Osaka 188 42 146 1.3 47 αγώνες
Hiroshima 190 40 150 1.4 64 αγώνες
Kashiwa 193 39 154 1.1 51 αγώνες
Urawa 189 38 151 1.3 68 αγώνες
Fukuoka 186 35 151 1 65 αγώνες
Nagoya 189 33 156 1.2 66 αγώνες
Kyoto 151 33 118 1.2 37 αγώνες
Shimizu 113 25 88 1.1 25 αγώνες
Machida Zelvia 80 18 62 1.5 34 αγώνες
Verdy 83 18 65 1.1 29 αγώνες
Okayama 43 6 37 1.1 15 αγώνες
Mito 11 4 7 0.7 2 αγώνες
Chiba 16 4 12 1.1 1 αγώνας
V-Varen Nagasaki 17 4 13 1.1 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Yokohama M. 192 36 156 1.7 57 αγώνες
Kawasaki Frontale 190 34 156 1.8 55 αγώνες
Urawa 189 26 163 1.3 68 αγώνες
FC Tokyo 188 23 165 1.3 58 αγώνες
Kashiwa 193 22 171 1.1 51 αγώνες
Kobe 187 21 166 1.5 68 αγώνες
C-Osaka 188 21 167 1.3 47 αγώνες
G-Osaka 186 18 168 1.1 53 αγώνες
Kyoto 151 18 133 1.2 37 αγώνες
Hiroshima 190 17 173 1.4 64 αγώνες
Kashima 190 16 174 1.5 78 αγώνες
Fukuoka 186 13 173 1 65 αγώνες
Nagoya 189 12 177 1.2 66 αγώνες
Verdy 83 11 72 1.1 29 αγώνες
Shimizu 113 10 103 1.1 25 αγώνες
Okayama 43 5 38 1.1 15 αγώνες
Machida Zelvia 80 4 76 1.5 34 αγώνες
Chiba 16 3 13 1.1 1 αγώνας
Mito 11 2 9 0.7 2 αγώνες
V-Varen Nagasaki 17 2 15 1.1 4 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Kawasaki Frontale 190 18 172 1.8 55 αγώνες
Kashiwa 193 13 180 1.1 51 αγώνες
Yokohama M. 192 12 180 1.7 57 αγώνες
C-Osaka 188 10 178 1.3 47 αγώνες
Kashima 190 8 182 1.5 78 αγώνες
FC Tokyo 188 8 180 1.3 58 αγώνες
Urawa 189 8 181 1.3 68 αγώνες
G-Osaka 186 7 179 1.1 53 αγώνες
Kobe 187 6 181 1.5 68 αγώνες
Hiroshima 190 6 184 1.4 64 αγώνες
Kyoto 151 6 145 1.2 37 αγώνες
Verdy 83 5 78 1.1 29 αγώνες
Nagoya 189 5 184 1.2 66 αγώνες
Fukuoka 186 5 181 1 65 αγώνες
Shimizu 113 4 109 1.1 25 αγώνες
Okayama 43 2 41 1.1 15 αγώνες
Machida Zelvia 80 1 79 1.5 34 αγώνες
Mito 11 1 10 0.7 2 αγώνες
Chiba 16 1 15 1.1 1 αγώνας
V-Varen Nagasaki 17 0 17 1.1 4 αγώνες
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 Léo Ceará Kashima 11 1
2 Rafael Ratão C-Osaka 8 0
3 Rafael Elias Kyoto 8 1
4 K. Kitagawa Shimizu 8 5
5 S. Inagaki Nagoya 7 3
6 M. Hasegawa Albirex Niigata 6 0
7 M. Okugawa Kyoto 6 0
8 R. Watanabe Urawa 6 0
9 Erison Kawasaki Frontale 5 0
10 Erik Kobe 5 0
11 T. Nishimura Machida Zelvia 5 0
12 Y. Suzuki Kashima 5 2
13 D. Tono Yokohama M. 5 0
14 R. Yamashita G-Osaka 5 0
15 Lukian Yokohama FC 4 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 T. Suzuki G-Osaka 1 4
2 T. Kamijima Fukuoka 1 4
3 Y. Tsunashima Verdy 1 3
4 João Pedro Kyoto 0 6
5 T. Shichi Fukuoka 1 2
6 H. Taniguchi Verdy 1 1
7 K. Kitazume Shimizu 1 1
8 R. Hirakawa Verdy 0 4
9 K. Nagai Nagoya 0 4
10 J. Claude Yokohama M. 0 4
11 K. Kumasaka Kashiwa 0 4
12 S. Fukuoka Kyoto 0 4
13 T. Hirato Kyoto 1 0
14 H. Akiyama Albirex Niigata 1 0
15 M. Tashiro Fukuoka 0 3
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
37η αγωνιστική
Sunday 30 November 2025
- Kashima
- Nagoya
- Hiroshima
- C-Osaka
- Kyoto
- Shimizu
- Kashiwa
- FC Tokyo
- Urawa
- G-Osaka
38η αγωνιστική
Saturday 6 December 2025
- Yokohama M.
- Kawasaki Frontale
- Machida Zelvia
- Albirex Niigata
- Okayama
- Fukuoka
- Kobe
- Verdy
- Yokohama FC
- Shonan
J1 League, Group Stage
Friday 6 February 2026
1 - 2 Kobe
1 - 3 Hiroshima
2 - 3 Machida Zelvia
Saturday 7 February 2026
0 - 2 Urawa
2 - 1 Kashima
0 - 1 G-Osaka
Sunday 8 February 2026
2 - 1 Okayama
1 - 0 Shimizu
5 - 3 Kashiwa
3 - 1 Mito
Friday 13 February 2026
2 - 0 V-Varen Nagasaki
Saturday 14 February 2026
3 - 2 Mito
2 - 1 Okayama
1 - 2 Kyoto
2 - 1 Urawa
1 - 0 Yokohama M.
Sunday 15 February 2026
0 - 1 Kawasaki Frontale
1 - 2 Verdy
0 - 2 C-Osaka
0 - 1 Nagoya
Saturday 21 February 2026
3 - 2 Machida Zelvia
0 - 2 Urawa
1 - 0 Kobe
1 - 2 FC Tokyo
1 - 3 V-Varen Nagasaki
2 - 0 Kashiwa
Sunday 22 February 2026
2 - 0 Fukuoka
2 - 1 Chiba
1 - 2 G-Osaka
1 - 2 Hiroshima
Friday 27 February 2026
2 - 1 Chiba
1 - 2 Kyoto
2 - 1 Fukuoka
Saturday 28 February 2026
3 - 2 Verdy
2 - 3 Kashima
0 - 2 Kashiwa
3 - 2 Shimizu
1 - 0 C-Osaka
Sunday 1 March 2026
2 - 1 Nagoya
3 - 2 Mito
Saturday 7 March 2026
2 - 1 Kashiwa
3 - 0 Yokohama M.
1 - 0 Shimizu
2 - 0 Mito
1 - 5 Nagoya
2 - 0 Verdy
Sunday 8 March 2026
1 - 0 Kyoto
3 - 2 V-Varen Nagasaki
Saturday 14 March 2026
2 - 0 Chiba
0 - 1 Machida Zelvia
1 - 2 C-Osaka
1 - 2 FC Tokyo
0 - 3 Kobe
2 - 1 Okayama
1 - 0 Kawasaki Frontale
2 - 0 G-Osaka
1 - 0 Urawa
Sunday 15 March 2026
1 - 0 Fukuoka
Wednesday 18 March 2026
1 - 2 Okayama
1 - 2 Shimizu
1 - 2 FC Tokyo
1 - 0 Yokohama M.
2 - 1 Hiroshima
0 - 2 Kawasaki Frontale
2 - 3 G-Osaka
1 - 2 Kyoto
0 - 3 Kashima
1 - 2 Kashiwa
Saturday 21 March 2026
0 - 1 V-Varen Nagasaki
3 - 2 G-Osaka
Sunday 22 March 2026
3 - 1 Hiroshima
2 - 1 Nagoya
1 - 0 FC Tokyo
2 - 1 Kobe
2 - 1 Chiba
0 - 5 Yokohama M.
3 - 0 Mito
1 - 2 Machida Zelvia
Friday 27 March 2026
2 - 1 Hiroshima
Saturday 28 March 2026
2 - 1 Kawasaki Frontale
Wednesday 1 April 2026
0 - 3 FC Tokyo
2 - 0 Shimizu
Saturday 4 April 2026
3 - 2 Verdy
2 - 1 Kashima
3 - 0 C-Osaka
2 - 0 Kyoto
Sunday 5 April 2026
0 - 3 Shimizu
3 - 0 Yokohama M.
1 - 4 Kobe
0 - 1 Fukuoka
0 - 1 Machida Zelvia
3 - 2 Urawa
Saturday 11 April 2026
1 - 2 Mito
1 - 0 V-Varen Nagasaki
1 - 0 Kashiwa
2 - 1 Shimizu
3 - 2 Nagoya
1 - 3 FC Tokyo
0 - 1 C-Osaka
5 - 1 Okayama
Sunday 12 April 2026
1 - 2 Verdy
0 - 2 Kashima
Saturday 18 April 2026
1 - 2 Kawasaki Frontale
1 - 0 Urawa
2 - 0 V-Varen Nagasaki
1 - 0 Chiba
3 - 0 Kyoto
Sunday 19 April 2026
2 - 0 Kashiwa
3 - 2 Okayama
3 - 2 Fukuoka
Wednesday 22 April 2026
1 - 2 Fukuoka
Friday 24 April 2026
5 - 2 Mito
0 - 1 Kashima
Saturday 25 April 2026
2 - 0 Fukuoka
0 - 2 Nagoya
2 - 3 Yokohama M.
2 - 1 Chiba
2 - 1 C-Osaka
1 - 2 G-Osaka
Wednesday 29 April 2026
1 - 2 V-Varen Nagasaki
2 - 1 Kashima
3 - 2 Hiroshima
2 - 3 Yokohama M.
0 - 1 C-Osaka
2 - 1 G-Osaka
1 - 2 Okayama
2 - 0 Kawasaki Frontale
1 - 3 FC Tokyo
2 - 3 Machida Zelvia
Saturday 2 May 2026
1 - 0 Hiroshima
2 - 0 Kawasaki Frontale
1 - 2 Shimizu
1 - 2 Mito
5 - 0 Kobe
2 - 0 Chiba
Sunday 3 May 2026
1 - 0 Kashiwa
2 - 1 Fukuoka
2 - 1 Machida Zelvia
1 - 2 Nagoya
Wednesday 6 May 2026
2 - 1 C-Osaka
2 - 1 Okayama
2 - 1 Kyoto
2 - 1 G-Osaka
0 - 3 Chiba
1 - 2 Kobe
3 - 0 Mito
2 - 0 Yokohama M.
1 - 0 Verdy
0 - 1 Urawa
Saturday 9 May 2026
1 - 4 Urawa
3 - 2 V-Varen Nagasaki
Sunday 10 May 2026
2 - 1 Fukuoka
0 - 3 Okayama
1 - 2 Kashima
2 - 1 Verdy
0 - 1 Hiroshima
1 - 0 Kawasaki Frontale
3 - 0 Kyoto
0 - 2 Machida Zelvia
Wednesday 13 May 2026
1 - 0 Verdy
1 - 0 Kyoto
Saturday 16 May 2026
0 - 1 Verdy
0 - 1 FC Tokyo
0 - 1 Kashiwa
Sunday 17 May 2026
3 - 2 Kobe
0 - 2 Kashima
2 - 0 Shimizu
6 - 1 Nagoya
0 - 4 Hiroshima
2 - 1 Machida Zelvia
Friday 22 May 2026
1 - 0 Urawa
Saturday 23 May 2026
0 - 1 Kobe
4 - 2 Nagoya
1 - 0 FC Tokyo
4 - 2 Chiba
1 - 0 V-Varen Nagasaki
Sunday 24 May 2026
2 - 3 C-Osaka
1 - 3 Kawasaki Frontale
0 - 6 Yokohama M.
1 - 2 G-Osaka
Play Offs, Final
Saturday 30 May 2026
5 - 0 Kashima
Placement Play Offs, 7th place
Saturday 30 May 2026
2 - 2 Machida Zelvia
2 - 1 Kawasaki Frontale
3rd place, Knockout
Saturday 30 May 2026
2 - 2 FC Tokyo
2 - 2 Chiba
1 - 1 Verdy
1 - 0 Mito
2 - 6 Kashiwa
Sunday 31 May 2026
1 - 1 Urawa
1 - 1 Yokohama M.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
19th place, Placement Play Offs
Saturday 6 June 2026
08:00 Fukuoka
Final, Knockout
Saturday 6 June 2026
08:00 Kobe
3rd place, Knockout
Saturday 6 June 2026
08:00 C-Osaka
5th place, Placement Play Offs
Saturday 6 June 2026
09:00 Nagoya
Saturday 6 June 2026
09:00 V-Varen Nagasaki
ΦΟΡΤΩΣΗ ΟΛΩΝ
Saturday 6 June 2026
10:00 Okayama
Saturday 6 June 2026
10:00 G-Osaka
Saturday 6 June 2026
11:00 Shimizu
Saturday 6 June 2026
12:00 Kyoto
Saturday 6 June 2026
13:00 Hiroshima