Hungary: Hungarian Cup
Βαθμολογία διοργάνωσηςΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Semi-finals, Knock Out | ||||
Tuesday 23 April 2024 | ||||
2 - 1 | Kisvarda FC (Hun) | |||
Wednesday 24 April 2024 | ||||
1 - 2 | Ferencvarosi TC | |||
Final, Knock Out | ||||
Wednesday 15 May 2024 | ||||
2 - 0 | Ferencvarosi TC | |||
1st Round, Knock Out | ||||
Saturday 3 August 2024 | ||||
2 - 0 | Dunafoldvar | |||
0 - 4 | Mateszalkai MTK | |||
1 - 8 | Tiszaujvaros | |||
1 - 3 | Ujfeherto | |||
0 - 0 | Tarpa | |||
0 - 19 | Tiszafuredi | |||
0 - 2 | Fuzesabony | |||
0 - 5 | Hatvan | |||
0 - 4 | Putnok VSE | |||
0 - 7 | Dunaharaszti MTK | |||
2 - 9 | Mosonmagyarovari TE | |||
0 - 1 | Abda | |||
0 - 22 | Mezoors | |||
1 - 0 | Komaromi VSE | |||
3 - 0 | Siofok | |||
0 - 3 | Cigand SE (Hun) | |||
2 - 0 | Senyo Carnifex | |||
1 - 4 | MVSC | |||
5 - 0 | Baktaloranthaza | |||
0 - 2 | Debreceni EAC | |||
1 - 5 | Monostorpalyi | |||
0 - 1 | SBTC | |||
2 - 1 | Hajdusamsoni | |||
1 - 0 | Algyo SK | |||
5 - 0 | Torokszentmiklos | |||
0 - 2 | BKV Elore | |||
2 - 1 | Varfurdo-Gyulai | |||
6 - 0 | Fuzesgyarmati SK | |||
0 - 2 | Hodmezovasarhely FC | |||
1 - 0 | Penzugyor | |||
2 - 4 | Tiszakecske | |||
2 - 4 | Csesztreg | |||
1 - 0 | Zalalovoi | |||
0 - 3 | Haladas Zanati | |||
0 - 0 | PTE-PEAC | |||
0 - 2 | Kaposvar | |||
2 - 2 | Ercsi | |||
3 - 1 | Unione | |||
3 - 1 | Bicskei | |||
1 - 0 | Gardony Varosi | |||
2 - 3 | Mohacsi | |||
0 - 1 | Mori SE | |||
Sunday 4 August 2024 | ||||
0 - 1 | Pecsi MFC | |||
2 - 3 | Godollo | |||
0 - 4 | Karcagi | |||
1 - 4 | Csepel TC | |||
1 - 16 | SC Sopron | |||
0 - 6 | Zalaszentgroti | |||
1 - 4 | Ivancsa | |||
1 - 2 | Kelen | |||
1 - 2 | Budaorsi SC | |||
0 - 2 | Tiszasziget | |||
0 - 4 | Szolnoki MAV | |||
1 - 4 | Tiszafoldvar | |||
4 - 0 | Kunbaja | |||
4 - 2 | Lajosmizsei | |||
0 - 2 | ESMTK Budapest | |||
0 - 6 | Vep VSE | |||
1 - 0 | Sarisapi Banyasz | |||
2 - 3 | Csornai | |||
0 - 5 | Dorogi | |||
0 - 4 | Koronco | |||
0 - 3 | Balatonfuredi | |||
2 - 4 | Papai Perutz | |||
1 - 5 | Majosi | |||
- | Diosdi | |||
1 - 3 | Martfui | |||
0 - 12 | Szekszardi | |||
2 - 4 | Patka | |||
2nd Round, Knock Out | ||||
Saturday 24 August 2024 | ||||
1 - 2 | Nagykanizsai ULE | |||
2 - 0 | Szekszardi | |||
1 - 2 | Mosonmagyarovari TE | |||
0 - 15 | Tiszakecske | |||
0 - 3 | III. keruleti TUE UPE | |||
1 - 0 | Cigand SE (Hun) | |||
1 - 0 | Tiszaujvaros | |||
0 - 1 | Putnok VSE | |||
0 - 3 | Debreceni EAC | |||
0 - 3 | Hatvan | |||
2 - 1 | Martfui | |||
3 - 2 | Janoshalmi | |||
2 - 2 | Monori | |||
4 - 2 | Csepel TC | |||
1 - 0 | Balatonfuredi | |||
1 - 3 | Dorogi | |||
5 - 2 | Mori SE | |||
2 - 0 | Abda | |||
2 - 4 | Haladas Zanati | |||
1 - 3 | Erdi | |||
1 - 9 | Pecsi MFC | |||
2 - 1 | Mateszalkai MTK | |||
1 - 2 | ESMTK Budapest | |||
5 - 0 | Dunaharaszti MTK | |||
1 - 9 | Csornai | |||
3 - 2 | Majosi | |||
2 - 7 | Ivancsa | |||
2 - 1 | Veszprem | |||
Sunday 25 August 2024 | ||||
1 - 4 | Hodmezovasarhely FC | |||
2 - 3 | Egri | |||
1 - 4 | Tiszafuredi | |||
0 - 4 | Karcagi | |||
1 - 0 | Tiszafoldvar | |||
1 - 11 | Dunaujvaros PASE | |||
2 - 9 | Kaposvar | |||
0 - 0 | Balatonalmadi SE | |||
3rd Round, Knock Out | ||||
Saturday 14 September 2024 | ||||
0 - 4 | Zalaegerszegi | |||
2 - 6 | Gyor | |||
0 - 2 | MTK Budapest | |||
0 - 2 | Fehervar | |||
2 - 3 | Ajka | |||
0 - 0 | Papai Perutz | |||
4 - 0 | Tiszakecske | |||
2 - 2 | Budaorsi SC | |||
0 - 0 | Kisvarda FC (Hun) | |||
0 - 4 | Soroksar | |||
5 - 0 | Harta SE | |||
1 - 2 | Szeged | |||
0 - 2 | BVSC-Zuglo | |||
0 - 6 | Karcagi | |||
1 - 5 | Honved | |||
0 - 2 | Tatabanya | |||
0 - 2 | SC Sopron | |||
0 - 7 | Ujpest | |||
1 - 1 | Tiszafuredi | |||
1 - 2 | ESMTK Budapest | |||
1 - 1 | Nyiregyhaza | |||
3 - 3 | Szentlorinc | |||
1 - 0 | Erdi | |||
0 - 4 | Debrecen | |||
3 - 1 | Csakvari | |||
Sunday 15 September 2024 | ||||
1 - 5 | Gyirmot SE | |||
1 - 2 | Godollo | |||
0 - 3 | Ferencvarosi TC | |||
0 - 4 | Kecskemeti TE | |||
0 - 7 | Puskas Academy | |||
Monday 16 September 2024 | ||||
2 - 4 | DVTK | |||
Wednesday 9 October 2024 | ||||
0 - 3 | Paks | |||
4th Round, Knock Out | ||||
Tuesday 29 October 2024 | ||||
1 - 0 | Debrecen | |||
Wednesday 30 October 2024 | ||||
0 - 3 | Gyor | |||
0 - 1 | Ujpest | |||
1 - 2 | Dorogi | |||
0 - 5 | Ivancsa | |||
1 - 0 | Kecskemeti TE | |||
0 - 4 | Kisvarda FC (Hun) | |||
1 - 2 | Zalaegerszegi | |||
3 - 3 | Nyiregyhaza | |||
2 - 3 | Puskas Academy | |||
0 - 3 | MTK Budapest | |||
2 - 2 | Soroksar | |||
2 - 1 | DVTK | |||
Thursday 31 October 2024 | ||||
1 - 3 | Gyirmot SE | |||
1 - 2 | Ferencvarosi TC | |||
1 - 5 | Paks |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|