Greece: Super League 2
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group A | ||||||||||
1 | AEL Larissa | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 30:7 | 23 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Giannina | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21:20 | 1 | ΙΝΙΗΝ | |
3 | Iraklis 1908 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 18:13 | 5 | ΝΗΝΝΝ | |
4 | Makedonikos | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 22:18 | 4 | ΗΗΝΙΝ | |
5 | Kampaniakos | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20:18 | 2 | ΙΝΝΙΙ | |
6 | Niki Volos | 14 | 19 | 4 | 7 | 3 | 17:16 | 1 | ΗΝΙΝΙ | |
7 | PAOK B | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | ΗΗΗΗΗ | |
8 | Diagoras | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 6:14 | -8 | ΝΙΗΗΗ | |
9 | Ethnikos Neou | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3:12 | -9 | ΗΙΗΝΗ | |
10 | Kavala | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 10:23 | -13 | ΝΗΗΗΙ | |
Group B | ||||||||||
1 | Kifisia | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 34:10 | 24 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Kalamata | 14 | 34 | 10 | 4 | 0 | 23:9 | 14 | ΝΝΝΝΝ | |
3 | Panionios | 14 | 27 | 7 | 6 | 1 | 21:9 | 12 | ΙΝΝΙΙ | |
4 | Ilioupoli | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 13:23 | -10 | ΗΙΝΙΗ | |
5 | PAE Egaleo | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 10:17 | -7 | ΗΗΗΝΗ | |
6 | Asteras Tripolis B | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:20 | -5 | ΝΙΗΝΙ | |
7 | Panargiakos | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 12:20 | -8 | ΗΙΗΗΗ | |
8 | AEK Athens FC B | 14 | 12 | 2 | 6 | 6 | 15:22 | -7 | ΙΗΗΙΙ | |
9 | Panachaiki | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 8:13 | -5 | ΗΗΗΗΙ | |
10 | Chania | 13 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9:17 | -8 | ΙΝΙΗΗ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | G. Loukinas | Kallithea | 9 | 1 | |
1 | G. Pasas | AEL Larissa | 13 | 3 | |
2 | T. Tsirigotis | Iraklis 1908 | 9 | 1 | |
2 | A. Simoni | Makedonikos | 8 | 1 | |
3 | G. Manalis | Chania | 7 | 0 | |
3 | J. Hurtado | PAOK B | 7 | 2 | |
4 | P. Giakoumakis | Makedonikos | 7 | 0 | |
4 | P. Pantelidis | Ilioupoli | 5 | 2 | |
5 | K. Fatai | AEL Larissa | 4 | 0 | |
5 | K. Kotsopoulos | Kampaniakos | 6 | 0 | |
6 | V. Mantzis | Giannina | 6 | 0 | |
6 | K. Papageorgiou | AEL Larissa | 4 | 0 | |
7 | F. Pedrozo | AEL Larissa | 4 | 0 | |
7 | R. Pettas | Kampaniakos | 5 | 1 | |
8 | S. Šćepović | Giannina | 5 | 0 | |
8 | J. Romo | Levadiakos | 4 | 1 | |
9 | T. Tsapras | Levadiakos | 4 | 0 | |
9 | F. Frosinis | Kampaniakos | 4 | 0 | |
10 | H. Kanis | PAOK B | 4 | 3 | |
10 | Demethryus | Kallithea | 3 | 0 | |
11 | I. Müller | Chania | 3 | 0 | |
11 | P. Moraitis | AEL Larissa | 4 | 0 | |
12 | V. Papadopoulos | Kavala | 4 | 0 | |
12 | I. Oikonomidis | Ionikos | 3 | 0 | |
13 | Nili | Chania | 3 | 0 | |
13 | K. Kushta | Iraklis 1908 | 3 | 0 | |
14 | Miguel Tavares | Makedonikos | 3 | 3 | |
14 | J. Tiéhi | AEK Athens FC B | 3 | 0 | |
15 | T. Tsirigotis | Levadiakos | 3 | 0 | |
15 | A. Nikolias | Giannina | 3 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | G. Garyfallos | Kampaniakos | 1 | 3 | |
2 | N. Golias | Karditsa | 1 | 2 | |
3 | G. Sideras | Panathinaikos B | 1 | 2 | |
4 | G. Manolakis | Diagoras | 1 | 2 | |
5 | B. Benítez | Aiolikos FC | 1 | 2 | |
6 | D. Polychronis | Giouchtas | 1 | 2 | |
7 | T. Johnson Eboh | Iraklis 1908 | 0 | 4 | |
8 | V. Alexopoulos | Giouchtas | 1 | 0 | |
9 | K. Itsios | Kozani FC | 1 | 0 | |
10 | P. Eppas | Kampaniakos | 0 | 3 | |
11 | N. Konstantakopoulos | PAE Egaleo | 0 | 3 | |
12 | A. Kollaras | Aiolikos FC | 0 | 3 | |
13 | V. Vitlis | Iraklis 1908 | 0 | 3 | |
14 | N. Nikolis | Diagoras | 0 | 3 | |
15 | A. Bah | Olympiacos Piraeus B | 0 | 3 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|