Greece: Football League - Play Offs
Βαθμολογία διοργάνωσηςFootball League | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Trikala FC | 23 | 46 | 13 | 7 | 3 | 28:14 | 14 | ΝΝΗΙΝ | |
2 | Ionikos | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 26:13 | 13 | ΗΝΗΝΝ | |
3 | Diagoras | 23 | 38 | 10 | 8 | 5 | 27:15 | 12 | ΝΝΝΗΝ | |
4 | Niki Volos | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 27:20 | 7 | ΝΙΙΝΗ | |
5 | Ierapetra | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 23:19 | 4 | ΗΝΝΙΝ | |
6 | Kavala | 23 | 36 | 9 | 9 | 5 | 23:12 | 11 | ΗΝΝΙΗ | |
7 | Veria | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 27:19 | 8 | ΙΗΝΙΗ | |
8 | O. Volos | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 28:32 | -4 | ΗΗΙΗΝ | |
9 | PAE Egaleo | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 14:22 | -8 | ΝΗΝΗΝ | |
10 | Thesprotos | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 26:33 | -7 | ΗΗΗΝΝ | |
11 | Ialysos | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 17:28 | -11 | ΙΗΝΝΗ | |
12 | Aspropyrgos Enosis | 23 | 20 | 5 | 8 | 10 | 21:33 | -12 | ΙΝΗΗΗ | |
13 | PO Triglia | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 17:33 | -16 | ΝΙΗΗΗ | |
14 | Kalamata | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | 17:28 | -11 | ΙΗΗΝΗ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | Miguel Bianconi | Platanias FC | 16 | 0 | |
2 | C. Eleftheriadis | Panachaiki | 16 | 7 | |
3 | V. Mantzis | Volos NFC | 14 | 0 | |
4 | J. Efford | Ergotelis | 11 | 2 | |
5 | N. Kouskounas | Chania | 11 | 0 | |
6 | G. Loukinas | Platanias FC | 10 | 1 | |
7 | A. Kritikos | Dramas | 9 | 1 | |
8 | E. Perrone | Iraklis | 9 | 1 | |
9 | K. Chatzis | Larisa | 8 | 1 | |
10 | K. Doumtsios | Dramas | 8 | 0 | |
11 | M. Frangos | Volos NFC | 8 | 2 | |
12 | K. Iliopoulos | Volos NFC | 8 | 0 | |
13 | Lucão | Larisa | 8 | 0 | |
14 | Nili | Platanias FC | 8 | 0 | |
15 | C. Tzioras | Karaiskakis | 8 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | Lucão | Larisa | 1 | 12 | |
2 | D. Souliotis | Larisa | 1 | 11 | |
3 | A. Kouros | Kerkyra | 1 | 11 | |
4 | K. Chatzis | Larisa | 1 | 10 | |
5 | A. Ntentakis | Volos NFC | 2 | 6 | |
6 | S. Pozatzidis | Platanias FC | 1 | 9 | |
7 | O. Sountoura | Apollon Kalamaria | 1 | 8 | |
8 | L. Kasnetsi | Aittitos Spata | 1 | 8 | |
9 | H. Mumin | Iraklis | 1 | 8 | |
10 | T. Tselepidis | Panachaiki | 1 | 8 | |
11 | D. Amarantidis | Apollon Kalamaria | 0 | 11 | |
12 | N. Kouskounas | Chania | 1 | 7 | |
13 | Nili | Platanias FC | 1 | 7 | |
14 | A. Vlachomitros | Sparti | 1 | 7 | |
15 | V. Vitlis | Iraklis | 1 | 7 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|