Germany: Bundesliga
Βαθμολογία διοργάνωσηςBundesliga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Bayern Munich | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | 34 | ΝΗΝΙΝ | |
2 | Bayer Leverkusen | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | 16 | ΝΝΝΝΝ | |
3 | Eintracht Frankfurt | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 35:23 | 12 | ΗΗΙΝΝ | |
4 | RB Leipzig | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | ΗΝΝΗΗ | |
5 | Mainz | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 28:20 | 8 | ΝΝΗΝΝ | |
6 | Dortmund | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | ΝΙΙΙΝ | |
7 | Werder Bremen | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | 1 | ΝΝΝΙΗ | |
8 | B. Moenchengladbach | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | ΝΝΙΗΝ | |
9 | Freiburg | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | ΗΝΙΝΗ | |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 29:25 | 4 | ΗΝΝΙΝ | |
11 | Wolfsburg | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 32:28 | 4 | ΗΗΝΝΝ | |
12 | Union Berlin | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 14:19 | -5 | ΗΙΗΗΗ | |
13 | Augsburg | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 17:32 | -15 | ΗΗΙΝΗ | |
14 | St. Pauli | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 12:19 | -7 | ΝΗΗΝΗ | |
15 | Hoffenheim | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | ΗΙΙΗΝ | |
16 | Heidenheim | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 18:33 | -15 | ΗΗΗΗΗ | |
17 | Holstein Kiel | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 19:38 | -19 | ΝΗΗΗΗ | |
18 | Bochum | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 13:35 | -22 | ΝΙΗΗΗ |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | H. Kane | Bayern Munich | 14 | 5 | |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 13 | 2 | |
3 | J. Burkardt | Mainz | 10 | 1 | |
4 | T. Kleindienst | B. Moenchengladbach | 9 | 1 | |
5 | J. Musiala | Bayern Munich | 9 | 0 | |
6 | P. Schick | Bayer Leverkusen | 9 | 0 | |
7 | J. Stage | Werder Bremen | 7 | 0 | |
8 | E. Demirović | VfB Stuttgart | 7 | 0 | |
9 | H. Ekitiké | Eintracht Frankfurt | 7 | 0 | |
10 | F. Wirtz | Bayer Leverkusen | 7 | 1 | |
11 | S. Guirassy | Dortmund | 6 | 1 | |
12 | A. Kramarić | Hoffenheim | 6 | 2 | |
13 | S. Machino | Holstein Kiel | 6 | 1 | |
14 | V. Boniface | Bayer Leverkusen | 6 | 0 | |
15 | L. Openda | RB Leipzig | 6 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | N. Amiri | Mainz | 2 | 4 | |
2 | D. Kohr | Mainz | 0 | 8 | |
3 | M. Friedl | Werder Bremen | 1 | 4 | |
4 | J. Chabot | VfB Stuttgart | 1 | 4 | |
5 | N. Schlotterbeck | Dortmund | 1 | 4 | |
6 | M. Weiser | Werder Bremen | 1 | 3 | |
7 | S. Essende | Augsburg | 1 | 3 | |
8 | P. Wimmer | Wolfsburg | 1 | 3 | |
9 | K. Schlotterbeck | Augsburg | 1 | 3 | |
10 | A. Karazor | VfB Stuttgart | 1 | 3 | |
11 | A. Theate | Eintracht Frankfurt | 1 | 3 | |
12 | J. Adamu | Freiburg | 1 | 3 | |
13 | M. Arnold | Wolfsburg | 0 | 6 | |
14 | P. Osterhage | Freiburg | 1 | 2 | |
15 | F. Arp | Holstein Kiel | 1 | 2 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
10η αγωνιστική | ||||
Friday 8 November 2024 | ||||
0 - 0 | Freiburg | |||
Saturday 9 November 2024 | ||||
2 - 1 | Holstein Kiel | |||
3 - 1 | Dortmund | |||
1 - 1 | Bayer Leverkusen | |||
0 - 1 | Bayern Munich | |||
0 - 0 | B. Moenchengladbach | |||
Sunday 10 November 2024 | ||||
0 - 0 | Hoffenheim | |||
2 - 3 | Eintracht Frankfurt | |||
1 - 3 | Wolfsburg | |||
11η αγωνιστική | ||||
Friday 22 November 2024 | ||||
3 - 0 | Augsburg | |||
Saturday 23 November 2024 | ||||
5 - 2 | Heidenheim | |||
2 - 0 | Bochum | |||
4 - 0 | Freiburg | |||
4 - 3 | RB Leipzig | |||
1 - 0 | Union Berlin | |||
1 - 0 | Werder Bremen | |||
Sunday 24 November 2024 | ||||
0 - 3 | Mainz | |||
2 - 0 | St. Pauli | |||
12η αγωνιστική | ||||
Friday 29 November 2024 | ||||
3 - 1 | Holstein Kiel | |||
Saturday 30 November 2024 | ||||
1 - 5 | Wolfsburg | |||
2 - 2 | VfB Stuttgart | |||
3 - 1 | B. Moenchengladbach | |||
1 - 0 | Bochum | |||
1 - 2 | Bayer Leverkusen | |||
1 - 1 | Bayern Munich | |||
Sunday 1 December 2024 | ||||
2 - 0 | Hoffenheim | |||
0 - 4 | Eintracht Frankfurt | |||
13η αγωνιστική | ||||
Friday 6 December 2024 | ||||
3 - 2 | Union Berlin | |||
Saturday 7 December 2024 | ||||
2 - 1 | St. Pauli | |||
4 - 2 | Heidenheim | |||
2 - 2 | Augsburg | |||
0 - 1 | Werder Bremen | |||
0 - 2 | RB Leipzig | |||
1 - 1 | Dortmund | |||
Sunday 8 December 2024 | ||||
4 - 3 | Mainz | |||
1 - 1 | Freiburg | |||
14η αγωνιστική | ||||
Friday 13 December 2024 | ||||
3 - 2 | Wolfsburg | |||
Saturday 14 December 2024 | ||||
0 - 2 | Bayer Leverkusen | |||
2 - 1 | Bayern Munich | |||
4 - 1 | Holstein Kiel | |||
1 - 1 | Bochum | |||
0 - 2 | Werder Bremen | |||
Sunday 15 December 2024 | ||||
1 - 3 | VfB Stuttgart | |||
1 - 1 | Hoffenheim | |||
2 - 1 | Eintracht Frankfurt | |||
15η αγωνιστική | ||||
Friday 20 December 2024 | ||||
5 - 1 | RB Leipzig | |||
Saturday 21 December 2024 | ||||
0 - 1 | St. Pauli | |||
1 - 3 | Mainz | |||
1 - 2 | B. Moenchengladbach | |||
4 - 1 | Union Berlin | |||
5 - 1 | Augsburg | |||
5 - 1 | Freiburg | |||
Sunday 22 December 2024 | ||||
2 - 0 | Heidenheim | |||
1 - 3 | Dortmund |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ||||
---|---|---|---|---|
16η αγωνιστική | ||||
Friday 10 January 2025 | ||||
21:30 | Bayer Leverkusen | |||
Saturday 11 January 2025 | ||||
16:30 | Wolfsburg | |||
16:30 | Union Berlin | |||
16:30 | Holstein Kiel | |||
16:30 | Bochum | |||
16:30 | Eintracht Frankfurt | |||
19:30 | Bayern Munich | |||
Sunday 12 January 2025 | ||||
16:30 | Werder Bremen | |||
18:30 | VfB Stuttgart | |||
17η αγωνιστική | ||||
Tuesday 14 January 2025 | ||||
19:30 | Dortmund | |||
21:30 | Mainz | |||
21:30 | Freiburg | |||
21:30 | B. Moenchengladbach | |||
Wednesday 15 January 2025 | ||||
19:30 | St. Pauli | |||
21:30 | RB Leipzig | |||
21:30 | Hoffenheim | |||
21:30 | Heidenheim | |||
21:30 | Augsburg | |||
18η αγωνιστική | ||||
Friday 17 January 2025 | ||||
21:30 | Dortmund | |||
Saturday 18 January 2025 | ||||
16:30 | Freiburg | |||
16:30 | Wolfsburg | |||
16:30 | St. Pauli | |||
16:30 | RB Leipzig | |||
16:30 | Hoffenheim | |||
19:30 | B. Moenchengladbach | |||
Sunday 19 January 2025 | ||||
16:30 | Mainz | |||
18:30 | Augsburg | |||
19η αγωνιστική | ||||
Friday 24 January 2025 | ||||
21:30 | Holstein Kiel | |||
Saturday 25 January 2025 | ||||
16:30 | Bayer Leverkusen | |||
16:30 | Werder Bremen | |||
16:30 | Bayern Munich | |||
16:30 | Heidenheim | |||
16:30 | VfB Stuttgart | |||
19:30 | Bochum | |||
Sunday 26 January 2025 | ||||
16:30 | Eintracht Frankfurt | |||
18:30 | Union Berlin | |||
ΦΟΡΤΩΣΗ ΟΛΩΝ |