Finland: Ykkonen
Βαθμολογία διοργάνωσηςYkkönen: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Klubi 04 | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 56:16 | 40 | ΝΝΗΙΝ | |
2 | KPV Kokkola | 22 | 47 | 14 | 5 | 3 | 41:28 | 13 | ΝΙΝΗΝ | |
3 | OLS Oulu | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 41:25 | 16 | ΝΝΝΝΝ | |
4 | Atlantis | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 36:24 | 12 | ΝΙΗΙΗ | |
5 | Jazz Pori | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 45:45 | 0 | ΝΙΝΙΝ | |
6 | Rovaniemi | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 36:34 | 2 | ΝΝΗΝΗ | |
7 | Keski-Uusimaa | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 41:43 | -2 | ΗΙΝΙΝ | |
8 | JJK Jyväskylä | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 33:40 | -7 | ΗΗΝΙΗ | |
9 | EPS | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 26:26 | 0 | ΗΗΝΙΝ | |
10 | KuPS Akatemia | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 33:45 | -12 | ΗΝΗΗΗ | |
11 | VIFK | 22 | 12 | 2 | 6 | 14 | 25:55 | -30 | ΗΗΗΙΗ | |
12 | Vaajakoski | 22 | 9 | 2 | 3 | 17 | 26:58 | -32 | ΗΗΗΙΗ |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | A. Tarvonen | KTP | 14 | 0 | |
2 | Olli Jakonen | SalPa | 11 | 2 | |
3 | Y. Kikuchi | JIPPO | 11 | 4 | |
4 | L. Weckström | KTP | 11 | 0 | |
5 | A. Muzaci | TPS | 10 | 1 | |
6 | A. Huttunen | KTP | 9 | 0 | |
7 | O. Pihlaja | JIPPO | 9 | 0 | |
8 | U. Muhammed | TPS | 8 | 0 | |
9 | S. Kähkönen | Jaro | 8 | 1 | |
10 | I. Sadik | JaPS | 8 | 1 | |
11 | T. Smith | JIPPO | 8 | 0 | |
12 | E. Crona | Jaro | 7 | 0 | |
13 | M. Turunen | KaPa | 7 | 1 | |
14 | E. Akansase | SJK Akatemia | 6 | 0 | |
15 | S. Eremenko | Jaro | 6 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | A. Vidjeskog | Jaro | 1 | 9 | |
2 | B. Armah | SJK Akatemia | 1 | 8 | |
3 | M. Hetemaj | TPS | 1 | 7 | |
4 | F. Okoye | PK-35 | 0 | 10 | |
5 | M. Tainio | SalPa | 0 | 10 | |
6 | O. Niemelä | KaPa | 2 | 3 | |
7 | Victor de Paula | JIPPO | 1 | 6 | |
8 | M. John | SalPa | 1 | 6 | |
9 | J. Heinonen | Mikkelin | 1 | 6 | |
10 | J. Nakanishi | PK-35 | 1 | 6 | |
11 | A. Ramström | JaPS | 1 | 5 | |
12 | J. Holopainen | JaPS | 1 | 5 | |
13 | J. Brunell | Jaro | 1 | 5 | |
14 | K. Moses | Jaro | 1 | 5 | |
15 | J. Meura | SalPa | 1 | 4 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
15η αγωνιστική | ||||
Wednesday 10 July 2024 | ||||
- | JaPS | |||
Thursday 11 July 2024 | ||||
- | KaPa | |||
Saturday 13 July 2024 | ||||
- | SalPa | |||
- | PK-35 | |||
Sunday 14 July 2024 | ||||
- | KTP | |||
16η αγωνιστική | ||||
Wednesday 17 July 2024 | ||||
- | SJK Akatemia | |||
- | TPS | |||
- | JIPPO | |||
- | Jaro | |||
- | Mikkelin | |||
17η αγωνιστική | ||||
Saturday 20 July 2024 | ||||
- | SalPa | |||
- | JaPS | |||
- | KaPa | |||
- | JIPPO | |||
Wednesday 24 July 2024 | ||||
- | Mikkelin | |||
18η αγωνιστική | ||||
Saturday 27 July 2024 | ||||
- | PK-35 | |||
- | TPS | |||
- | SJK Akatemia | |||
- | KTP | |||
- | Jaro | |||
Promotion Group, Group Stage | ||||
Friday 13 September 2024 | ||||
4 - 3 | Jazz Pori | |||
Sunday 15 September 2024 | ||||
3 - 1 | Rovaniemi | |||
Monday 16 September 2024 | ||||
1 - 2 | Atlantis | |||
Friday 20 September 2024 | ||||
0 - 3 | KPV Kokkola | |||
Sunday 22 September 2024 | ||||
2 - 1 | Klubi 04 | |||
2 - 4 | Atlantis | |||
Saturday 28 September 2024 | ||||
2 - 0 | Jazz Pori | |||
Sunday 29 September 2024 | ||||
3 - 1 | Rovaniemi | |||
5 - 3 | OLS Oulu | |||
Friday 4 October 2024 | ||||
3 - 1 | Jazz Pori | |||
1 - 2 | KPV Kokkola | |||
Saturday 5 October 2024 | ||||
1 - 1 | OLS Oulu | |||
Saturday 19 October 2024 | ||||
0 - 2 | Klubi 04 | |||
1 - 0 | Rovaniemi | |||
4 - 4 | Atlantis | |||
Relegation Round, Group Stage | ||||
Saturday 14 September 2024 | ||||
3 - 2 | VIFK | |||
5 - 1 | Vaajakoski | |||
Sunday 15 September 2024 | ||||
1 - 0 | KuPS Akatemia | |||
Sunday 22 September 2024 | ||||
1 - 3 | JJK Jyväskylä | |||
4 - 5 | Keski-Uusimaa | |||
Saturday 28 September 2024 | ||||
3 - 4 | VIFK | |||
3 - 2 | EPS | |||
3 - 2 | Vaajakoski | |||
Saturday 5 October 2024 | ||||
2 - 2 | EPS | |||
2 - 3 | Keski-Uusimaa | |||
0 - 4 | VIFK | |||
Saturday 12 October 2024 | ||||
2 - 1 | KuPS Akatemia | |||
Saturday 19 October 2024 | ||||
1 - 1 | Vaajakoski | |||
3 - 2 | KuPS Akatemia | |||
1 - 2 | JJK Jyväskylä |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|