Europe: World Cup - Qualification

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ Β Ν Ι Η Γ Δ Φ
Group A
1 Germany 6 15 5 0 1 16:3 13 ΝΝΝΝΝ
2 Slovakia 6 12 4 0 2 6:8 -2 ΗΝΝΗΝ
3 Northern Ireland 6 9 3 0 3 7:6 1 ΝΗΗΝΗ
4 Luxembourg 6 0 0 0 6 1:13 -12 ΗΗΗΗΗ
Group B
1 Switzerland 6 14 4 2 0 14:2 12 ΙΝΙΝΝ
2 Kosovo 6 11 3 2 1 6:5 1 ΙΝΝΙΝ
3 Slovenia 6 4 0 4 2 3:8 -5 ΙΗΙΙΗ
4 Sweden 6 2 0 2 4 4:12 -8 ΙΗΗΗΗ
Group C
1 Scotland 6 13 4 1 1 13:7 6 ΝΗΝΝΝ
2 Denmark 6 11 3 2 1 16:7 9 ΗΙΝΝΝ
3 Greece 6 7 2 1 3 10:12 -2 ΙΝΗΗΗ
4 Belarus 6 2 0 2 4 4:17 -13 ΙΙΗΗΗ
Group D
1 France 6 16 5 1 0 16:4 12 ΝΝΙΝΝ
2 Ukraine 6 10 3 1 2 10:11 -1 ΝΗΝΝΙ
3 Iceland 6 7 2 1 3 13:11 2 ΗΝΙΗΗ
4 Azerbaijan 6 1 0 1 5 3:16 -13 ΗΗΗΗΙ
Group E
1 Spain 6 16 5 1 0 21:2 19 ΙΝΝΝΝ
2 Turkey 6 13 4 1 1 17:12 5 ΙΝΝΝΗ
3 Georgia 6 3 1 0 5 7:15 -8 ΗΗΗΗΝ
4 Bulgaria 6 3 1 0 5 3:19 -16 ΝΗΗΗΗ
Group F
1 Portugal 6 13 4 1 1 20:7 13 ΝΗΙΝΝ
2 Ireland 6 10 3 1 2 9:7 2 ΝΝΝΗΗ
3 Hungary 6 8 2 2 2 11:10 1 ΗΝΙΝΗ
4 Armenia 6 3 1 0 5 3:19 -16 ΗΗΗΗΝ
Group G
1 Netherlands 8 20 6 2 0 27:4 23 ΝΙΝΝΝ
2 Poland 8 17 5 2 1 14:7 7 ΝΙΝΝΙ
3 Finland 8 10 3 1 4 8:14 -6 ΗΗΝΗΝ
4 Malta 8 5 1 2 5 4:19 -15 ΗΝΗΙΗ
5 Lithuania 8 3 0 3 5 6:15 -9 ΗΗΗΗΙ
Group H
1 Austria 8 19 6 1 1 22:4 18 ΙΝΗΝΝ
2 Bosnia & Herzegovina 8 17 5 2 1 17:7 10 ΙΝΙΗΝ
3 Romania 8 13 4 1 3 19:10 9 ΝΗΝΙΝ
4 Cyprus 8 8 2 2 4 11:11 0 ΗΝΙΙΗ
5 San Marino 8 0 0 0 8 2:39 -37 ΗΗΗΗΗ
Group I
1 Norway 8 24 8 0 0 37:5 32 ΝΝΝΝΝ
2 Italy 8 18 6 0 2 21:12 9 ΗΝΝΝΝ
3 Israel 8 12 4 0 4 19:20 -1 ΝΗΗΗΝ
4 Estonia 8 4 1 1 6 8:21 -13 ΗΙΗΗΗ
5 Moldova 8 1 0 1 7 5:32 -27 ΗΗΙΗΗ
Group J
1 Belgium 8 18 5 3 0 29:7 22 ΝΙΝΙΝ
2 Wales 8 16 5 1 2 21:11 10 ΝΝΗΝΗ
3 North Macedonia 8 13 3 4 1 13:10 3 ΗΙΙΝΝ
4 Kazakhstan 8 8 2 2 4 9:13 -4 ΙΙΝΗΗ
5 Liechtenstein 8 0 0 0 8 0:31 -31 ΗΗΗΗΗ
Group K
1 England 8 24 8 0 0 22:0 22 ΝΝΝΝΝ
2 Albania 8 14 4 2 2 7:5 2 ΗΝΝΝΙ
3 Serbia 8 13 4 1 3 9:10 -1 ΝΗΝΗΗ
4 Latvia 8 5 1 2 5 5:15 -10 ΗΗΙΗΗ
5 Andorra 8 1 0 1 7 3:16 -13 ΗΗΙΗΗ
Group L
1 Croatia 8 22 7 1 0 26:4 22 ΝΝΝΙΝ
2 Czech Republic 8 16 5 1 2 18:8 10 ΝΗΙΝΗ
3 Faroe Islands 8 12 4 0 4 11:9 2 ΗΝΝΝΗ
4 Montenegro 8 9 3 0 5 8:17 -9 ΗΝΗΗΗ
5 Gibraltar 8 0 0 0 8 3:28 -25 ΗΗΗΗΗ
  • Άνοδος
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 0.5 U 0.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Poland 5 5 0 1.6 2 αγώνες
Finland 5 5 0 1.2 1 αγώνας
Bosnia & Herzegovina 5 5 0 2.2 3 αγώνες
Romania 5 5 0 2 1 αγώνας
Cyprus 5 5 0 1 1 αγώνας
San Marino 5 5 0 0.2 0 αγώνες
Norway 5 5 0 4.8 3 αγώνες
Israel 5 5 0 3 1 αγώνας
Estonia 5 5 0 1 0 αγώνες
Moldova 5 5 0 0.6 0 αγώνες
Wales 5 5 0 2.2 2 αγώνες
North Macedonia 5 5 0 2.2 3 αγώνες
Kazakhstan 5 5 0 0.6 1 αγώνας
Liechtenstein 5 5 0 0 0 αγώνες
England 5 5 0 2.6 5 αγώνες
Latvia 5 5 0 0.4 1 αγώνας
Andorra 5 5 0 0 0 αγώνες
Czech Republic 5 5 0 2.2 3 αγώνες
Faroe Islands 5 5 0 0.8 1 αγώνας
Montenegro 5 5 0 0.8 1 αγώνας
Gibraltar 5 5 0 0.4 0 αγώνες
Netherlands 4 4 0 3.5 2 αγώνες
Malta 5 4 1 0.2 1 αγώνας
Lithuania 5 4 1 1 1 αγώνας
Austria 4 4 0 2.2 2 αγώνες
Italy 4 4 0 3 2 αγώνες
Belgium 4 4 0 4.2 2 αγώνες
Albania 5 4 1 1 3 αγώνες
Croatia 4 4 0 4.2 3 αγώνες
Serbia 4 3 1 1 3 αγώνες
Germany 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Slovakia 2 2 0 1.5 2 αγώνες
Northern Ireland 2 2 0 2 0 αγώνες
Luxembourg 2 2 0 0.5 0 αγώνες
Switzerland 2 2 0 3.5 2 αγώνες
Kosovo 2 2 0 1 1 αγώνας
Slovenia 2 2 0 1 0 αγώνες
Sweden 2 2 0 1 0 αγώνες
Greece 2 2 0 2.5 0 αγώνες
Belarus 2 2 0 0.5 0 αγώνες
France 2 2 0 2 1 αγώνας
Ukraine 2 2 0 0.5 0 αγώνες
Iceland 2 2 0 3 1 αγώνας
Azerbaijan 2 2 0 0.5 0 αγώνες
Spain 2 2 0 4.5 2 αγώνες
Turkey 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Georgia 2 2 0 2.5 1 αγώνας
Bulgaria 2 2 0 0 0 αγώνες
Portugal 2 2 0 4 1 αγώνας
Ireland 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Hungary 2 2 0 2 0 αγώνες
Armenia 2 2 0 1 0 αγώνες
Scotland 2 1 1 1 2 αγώνες
Denmark 2 1 1 1.5 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 1.5 U 1.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Israel 5 5 0 3 1 αγώνας
Moldova 5 5 0 0.6 0 αγώνες
Liechtenstein 5 5 0 0 0 αγώνες
Czech Republic 5 5 0 2.2 3 αγώνες
Netherlands 4 4 0 3.5 2 αγώνες
Poland 5 4 1 1.6 2 αγώνες
Finland 5 4 1 1.2 1 αγώνας
Romania 5 4 1 2 1 αγώνας
Cyprus 5 4 1 1 1 αγώνας
San Marino 5 4 1 0.2 0 αγώνες
Norway 5 4 1 4.8 3 αγώνες
Italy 4 4 0 3 2 αγώνες
Estonia 5 4 1 1 0 αγώνες
Belgium 4 4 0 4.2 2 αγώνες
Wales 5 4 1 2.2 2 αγώνες
North Macedonia 5 4 1 2.2 3 αγώνες
England 5 4 1 2.6 5 αγώνες
Montenegro 5 4 1 0.8 1 αγώνας
Gibraltar 5 4 1 0.4 0 αγώνες
Malta 5 3 2 0.2 1 αγώνας
Lithuania 5 3 2 1 1 αγώνας
Austria 4 3 1 2.2 2 αγώνες
Bosnia & Herzegovina 5 3 2 2.2 3 αγώνες
Kazakhstan 5 3 2 0.6 1 αγώνας
Albania 5 3 2 1 3 αγώνες
Andorra 5 3 2 0 0 αγώνες
Croatia 4 3 1 4.2 3 αγώνες
Germany 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Northern Ireland 2 2 0 2 0 αγώνες
Switzerland 2 2 0 3.5 2 αγώνες
Kosovo 2 2 0 1 1 αγώνας
Slovenia 2 2 0 1 0 αγώνες
Sweden 2 2 0 1 0 αγώνες
Greece 2 2 0 2.5 0 αγώνες
Belarus 2 2 0 0.5 0 αγώνες
France 2 2 0 2 1 αγώνας
Ukraine 2 2 0 0.5 0 αγώνες
Iceland 2 2 0 3 1 αγώνας
Azerbaijan 2 2 0 0.5 0 αγώνες
Spain 2 2 0 4.5 2 αγώνες
Turkey 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Georgia 2 2 0 2.5 1 αγώνας
Bulgaria 2 2 0 0 0 αγώνες
Portugal 2 2 0 4 1 αγώνας
Ireland 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Hungary 2 2 0 2 0 αγώνες
Armenia 2 2 0 1 0 αγώνες
Serbia 4 2 2 1 3 αγώνες
Latvia 5 2 3 0.4 1 αγώνας
Faroe Islands 5 2 3 0.8 1 αγώνας
Slovakia 2 1 1 1.5 2 αγώνες
Luxembourg 2 1 1 0.5 0 αγώνες
Scotland 2 1 1 1 2 αγώνες
Denmark 2 1 1 1.5 2 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 2.5 U 2.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Israel 5 5 0 3 1 αγώνας
Norway 5 4 1 4.8 3 αγώνες
Estonia 5 4 1 1 0 αγώνες
Moldova 5 4 1 0.6 0 αγώνες
Liechtenstein 5 4 1 0 0 αγώνες
Gibraltar 5 4 1 0.4 0 αγώνες
Finland 5 3 2 1.2 1 αγώνας
Austria 4 3 1 2.2 2 αγώνες
Bosnia & Herzegovina 5 3 2 2.2 3 αγώνες
Romania 5 3 2 2 1 αγώνας
San Marino 5 3 2 0.2 0 αγώνες
Italy 4 3 1 3 2 αγώνες
Belgium 4 3 1 4.2 2 αγώνες
Wales 5 3 2 2.2 2 αγώνες
Croatia 4 3 1 4.2 3 αγώνες
Czech Republic 5 3 2 2.2 3 αγώνες
Northern Ireland 2 2 0 2 0 αγώνες
Switzerland 2 2 0 3.5 2 αγώνες
Slovenia 2 2 0 1 0 αγώνες
Greece 2 2 0 2.5 0 αγώνες
Iceland 2 2 0 3 1 αγώνας
Spain 2 2 0 4.5 2 αγώνες
Turkey 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Georgia 2 2 0 2.5 1 αγώνας
Bulgaria 2 2 0 0 0 αγώνες
Portugal 2 2 0 4 1 αγώνας
Ireland 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Hungary 2 2 0 2 0 αγώνες
Armenia 2 2 0 1 0 αγώνες
Netherlands 4 2 2 3.5 2 αγώνες
Poland 5 2 3 1.6 2 αγώνες
Lithuania 5 2 3 1 1 αγώνας
Cyprus 5 2 3 1 1 αγώνας
North Macedonia 5 2 3 2.2 3 αγώνες
Kazakhstan 5 2 3 0.6 1 αγώνας
England 5 2 3 2.6 5 αγώνες
Serbia 4 2 2 1 3 αγώνες
Andorra 5 2 3 0 0 αγώνες
Faroe Islands 5 2 3 0.8 1 αγώνας
Montenegro 5 2 3 0.8 1 αγώνας
Germany 2 1 1 1.5 0 αγώνες
Luxembourg 2 1 1 0.5 0 αγώνες
Kosovo 2 1 1 1 1 αγώνας
Sweden 2 1 1 1 0 αγώνες
Denmark 2 1 1 1.5 2 αγώνες
Belarus 2 1 1 0.5 0 αγώνες
France 2 1 1 2 1 αγώνας
Azerbaijan 2 1 1 0.5 0 αγώνες
Malta 5 1 4 0.2 1 αγώνας
Albania 5 1 4 1 3 αγώνες
Latvia 5 1 4 0.4 1 αγώνας
Slovakia 2 0 2 1.5 2 αγώνες
Scotland 2 0 2 1 2 αγώνες
Ukraine 2 0 2 0.5 0 αγώνες
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 3.5 U 3.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Israel 5 4 1 3 1 αγώνας
Moldova 5 4 1 0.6 0 αγώνες
San Marino 5 3 2 0.2 0 αγώνες
Norway 5 3 2 4.8 3 αγώνες
Estonia 5 3 2 1 0 αγώνες
Belgium 4 3 1 4.2 2 αγώνες
Croatia 4 3 1 4.2 3 αγώνες
Gibraltar 5 3 2 0.4 0 αγώνες
Northern Ireland 2 2 0 2 0 αγώνες
Turkey 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Portugal 2 2 0 4 1 αγώνας
Hungary 2 2 0 2 0 αγώνες
Netherlands 4 2 2 3.5 2 αγώνες
Finland 5 2 3 1.2 1 αγώνας
Lithuania 5 2 3 1 1 αγώνας
Romania 5 2 3 2 1 αγώνας
Italy 4 2 2 3 2 αγώνες
Wales 5 2 3 2.2 2 αγώνες
Kazakhstan 5 2 3 0.6 1 αγώνας
Liechtenstein 5 2 3 0 0 αγώνες
Czech Republic 5 2 3 2.2 3 αγώνες
Montenegro 5 2 3 0.8 1 αγώνας
Germany 2 1 1 1.5 0 αγώνες
Luxembourg 2 1 1 0.5 0 αγώνες
Switzerland 2 1 1 3.5 2 αγώνες
Kosovo 2 1 1 1 1 αγώνας
Slovenia 2 1 1 1 0 αγώνες
Sweden 2 1 1 1 0 αγώνες
Greece 2 1 1 2.5 0 αγώνες
Belarus 2 1 1 0.5 0 αγώνες
Iceland 2 1 1 3 1 αγώνας
Azerbaijan 2 1 1 0.5 0 αγώνες
Spain 2 1 1 4.5 2 αγώνες
Georgia 2 1 1 2.5 1 αγώνας
Ireland 2 1 1 1.5 0 αγώνες
Armenia 2 1 1 1 0 αγώνες
Poland 5 1 4 1.6 2 αγώνες
Malta 5 1 4 0.2 1 αγώνας
Austria 4 1 3 2.2 2 αγώνες
Bosnia & Herzegovina 5 1 4 2.2 3 αγώνες
Cyprus 5 1 4 1 1 αγώνας
North Macedonia 5 1 4 2.2 3 αγώνες
England 5 1 4 2.6 5 αγώνες
Serbia 4 1 3 1 3 αγώνες
Slovakia 2 0 2 1.5 2 αγώνες
Scotland 2 0 2 1 2 αγώνες
Denmark 2 0 2 1.5 2 αγώνες
France 2 0 2 2 1 αγώνας
Ukraine 2 0 2 0.5 0 αγώνες
Bulgaria 2 0 2 0 0 αγώνες
Albania 5 0 5 1 3 αγώνες
Latvia 5 0 5 0.4 1 αγώνας
Andorra 5 0 5 0 0 αγώνες
Faroe Islands 5 0 5 0.8 1 αγώνας
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 4.5 U 4.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Norway 5 3 2 4.8 3 αγώνες
Moldova 5 3 2 0.6 0 αγώνες
Belgium 4 3 1 4.2 2 αγώνες
Turkey 2 2 0 1.5 0 αγώνες
Portugal 2 2 0 4 1 αγώνας
Netherlands 4 2 2 3.5 2 αγώνες
San Marino 5 2 3 0.2 0 αγώνες
Italy 4 2 2 3 2 αγώνες
Israel 5 2 3 3 1 αγώνας
Estonia 5 2 3 1 0 αγώνες
Liechtenstein 5 2 3 0 0 αγώνες
Croatia 4 2 2 4.2 3 αγώνες
Greece 2 1 1 2.5 0 αγώνες
Belarus 2 1 1 0.5 0 αγώνες
Iceland 2 1 1 3 1 αγώνας
Azerbaijan 2 1 1 0.5 0 αγώνες
Spain 2 1 1 4.5 2 αγώνες
Georgia 2 1 1 2.5 1 αγώνας
Hungary 2 1 1 2 0 αγώνες
Armenia 2 1 1 1 0 αγώνες
Malta 5 1 4 0.2 1 αγώνας
Lithuania 5 1 4 1 1 αγώνας
Bosnia & Herzegovina 5 1 4 2.2 3 αγώνες
Romania 5 1 4 2 1 αγώνας
Wales 5 1 4 2.2 2 αγώνες
North Macedonia 5 1 4 2.2 3 αγώνες
Kazakhstan 5 1 4 0.6 1 αγώνας
England 5 1 4 2.6 5 αγώνες
Serbia 4 1 3 1 3 αγώνες
Czech Republic 5 1 4 2.2 3 αγώνες
Gibraltar 5 1 4 0.4 0 αγώνες
Germany 2 0 2 1.5 0 αγώνες
Slovakia 2 0 2 1.5 2 αγώνες
Northern Ireland 2 0 2 2 0 αγώνες
Luxembourg 2 0 2 0.5 0 αγώνες
Switzerland 2 0 2 3.5 2 αγώνες
Kosovo 2 0 2 1 1 αγώνας
Slovenia 2 0 2 1 0 αγώνες
Sweden 2 0 2 1 0 αγώνες
Scotland 2 0 2 1 2 αγώνες
Denmark 2 0 2 1.5 2 αγώνες
France 2 0 2 2 1 αγώνας
Ukraine 2 0 2 0.5 0 αγώνες
Bulgaria 2 0 2 0 0 αγώνες
Ireland 2 0 2 1.5 0 αγώνες
Poland 5 0 5 1.6 2 αγώνες
Finland 5 0 5 1.2 1 αγώνας
Austria 4 0 4 2.2 2 αγώνες
Cyprus 5 0 5 1 1 αγώνας
Albania 5 0 5 1 3 αγώνες
Latvia 5 0 5 0.4 1 αγώνας
Andorra 5 0 5 0 0 αγώνες
Faroe Islands 5 0 5 0.8 1 αγώνας
Montenegro 5 0 5 0.8 1 αγώνας
ΤΕΛΙΚΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΟΜΑΔΑ ΑΓ O 5.5 U 5.5 Γκολ υπέρ Δεν δέχθηκε γκολ
Belgium 4 3 1 4.2 2 αγώνες
San Marino 5 2 3 0.2 0 αγώνες
Norway 5 2 3 4.8 3 αγώνες
Israel 5 2 3 3 1 αγώνας
Croatia 4 2 2 4.2 3 αγώνες
Greece 2 1 1 2.5 0 αγώνες
Belarus 2 1 1 0.5 0 αγώνες
Spain 2 1 1 4.5 2 αγώνες
Turkey 2 1 1 1.5 0 αγώνες
Netherlands 4 1 3 3.5 2 αγώνες
Malta 5 1 4 0.2 1 αγώνας
Bosnia & Herzegovina 5 1 4 2.2 3 αγώνες
Romania 5 1 4 2 1 αγώνας
Italy 4 1 3 3 2 αγώνες
Moldova 5 1 4 0.6 0 αγώνες
Wales 5 1 4 2.2 2 αγώνες
Kazakhstan 5 1 4 0.6 1 αγώνας
Liechtenstein 5 1 4 0 0 αγώνες
Czech Republic 5 1 4 2.2 3 αγώνες
Gibraltar 5 1 4 0.4 0 αγώνες
Germany 2 0 2 1.5 0 αγώνες
Slovakia 2 0 2 1.5 2 αγώνες
Northern Ireland 2 0 2 2 0 αγώνες
Luxembourg 2 0 2 0.5 0 αγώνες
Switzerland 2 0 2 3.5 2 αγώνες
Kosovo 2 0 2 1 1 αγώνας
Slovenia 2 0 2 1 0 αγώνες
Sweden 2 0 2 1 0 αγώνες
Scotland 2 0 2 1 2 αγώνες
Denmark 2 0 2 1.5 2 αγώνες
France 2 0 2 2 1 αγώνας
Ukraine 2 0 2 0.5 0 αγώνες
Iceland 2 0 2 3 1 αγώνας
Azerbaijan 2 0 2 0.5 0 αγώνες
Georgia 2 0 2 2.5 1 αγώνας
Bulgaria 2 0 2 0 0 αγώνες
Portugal 2 0 2 4 1 αγώνας
Ireland 2 0 2 1.5 0 αγώνες
Hungary 2 0 2 2 0 αγώνες
Armenia 2 0 2 1 0 αγώνες
Poland 5 0 5 1.6 2 αγώνες
Finland 5 0 5 1.2 1 αγώνας
Lithuania 5 0 5 1 1 αγώνας
Austria 4 0 4 2.2 2 αγώνες
Cyprus 5 0 5 1 1 αγώνας
Estonia 5 0 5 1 0 αγώνες
North Macedonia 5 0 5 2.2 3 αγώνες
England 5 0 5 2.6 5 αγώνες
Albania 5 0 5 1 3 αγώνες
Serbia 4 0 4 1 3 αγώνες
Latvia 5 0 5 0.4 1 αγώνας
Andorra 5 0 5 0 0 αγώνες
Faroe Islands 5 0 5 0.8 1 αγώνας
Montenegro 5 0 5 0.8 1 αγώνας
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 P. Schick Czech Republic 3 0
2 E. Haaland Norway 2 0
3 H. Kane England 2 0
4 R. Manaj Albania 2 0
5 B. Miovski North Macedonia 2 0
6 I. Pittas Cyprus 2 0
7 K. Świderski Poland 2 0
8 A. Sørloth Norway 2 0
9 T. Aasgaard Norway 1 0
10 M. Abu Fani Israel 1 0
11 D. Alibec Romania 1 0
12 O. Antman Finland 1 0
13 D. Bent Gibraltar 1 0
14 A. Dønnum Norway 1 0
15 D. Brooks Wales 1 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
1 M. Ødegaard Norway 4
2 D. Rice England 2
3 S. Thomas Wales 2
4 T. Aasgaard Norway 1
5 L. Abada Israel 1
6 K. Asllani Albania 1
7 J. Bellingham England 1
8 S. Berge Norway 1
9 A. Broja Albania 1
10 M. Bystrov Kazakhstan 1
11 V. Černý Czech Republic 1
12 L. Červ Czech Republic 1
13 B. Davies Wales 1
14 A. Dolžnikov Lithuania 1
15 P. Foden England 1
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Group Stage, Group Stage
Friday 21 March 2025
2 - 0 San Marino
2 - 0 Albania
0 - 1 Bosnia & Herzegovina
0 - 1 Finland
0 - 1 Latvia
1 - 0 Lithuania
Saturday 22 March 2025
0 - 3 North Macedonia
0 - 5 Norway
3 - 1 Gibraltar
3 - 1 Kazakhstan
2 - 1 Faroe Islands
2 - 1 Estonia
Monday 24 March 2025
2 - 2 Finland
2 - 1 Cyprus
3 - 0 Andorra
3 - 0 Latvia
2 - 0 Malta
1 - 5 Romania
Tuesday 25 March 2025
2 - 3 Estonia
0 - 4 Czech Republic
1 - 0 Faroe Islands
2 - 4 Norway
0 - 2 Kazakhstan
1 - 1 Wales
Friday 6 June 2025
1 - 3 Israel
3 - 0 Italy
2 - 0 Montenegro
3 - 0 Liechtenstein
0 - 7 Croatia
1 - 1 Belgium
Saturday 7 June 2025
1 - 0 San Marino
0 - 1 England
0 - 0 Lithuania
0 - 2 Netherlands
2 - 1 Romania
0 - 0 Serbia
Monday 9 June 2025
0 - 1 North Macedonia
2 - 0 Moldova
0 - 1 Norway
2 - 1 Gibraltar
5 - 1 Czech Republic
4 - 3 Wales
Tuesday 10 June 2025
2 - 1 Poland
2 - 0 Cyprus
1 - 1 Albania
3 - 0 Andorra
0 - 4 Austria
8 - 0 Malta
Thursday 4 September 2025
0 - 1 Wales
2 - 3 Turkey
1 - 1 Malta
1 - 3 Northern Ireland
0 - 6 Belgium
2 - 0 Germany
1 - 1 Poland
0 - 3 Spain
Friday 5 September 2025
2 - 2 Sweden
0 - 0 Scotland
4 - 0 Kosovo
0 - 2 France
0 - 2 Czech Republic
5 - 0 Estonia
5 - 1 Belarus
0 - 1 Croatia
5 - 0 Azerbaijan
0 - 4 Israel
Saturday 6 September 2025
0 - 1 Serbia
0 - 5 Portugal
2 - 0 Andorra
1 - 0 Cyprus
0 - 6 Bosnia & Herzegovina
2 - 2 Hungary
Sunday 7 September 2025
3 - 0 Bulgaria
5 - 0 Liechtenstein
2 - 3 Netherlands
3 - 1 Northern Ireland
6 - 0 Kazakhstan
3 - 1 Finland
0 - 6 Spain
0 - 1 Slovakia
Monday 8 September 2025
3 - 0 Slovenia
0 - 2 Scotland
2 - 0 Sweden
0 - 1 Faroe Islands
0 - 3 Denmark
4 - 0 Montenegro
4 - 5 Italy
Tuesday 9 September 2025
2 - 1 Ireland
1 - 1 Ukraine
2 - 2 Romania
2 - 3 Portugal
2 - 1 Iceland
1 - 0 Latvia
11 - 1 Moldova
0 - 5 England
1 - 2 Austria
Thursday 9 October 2025
- Lithuania
- Montenegro
- Netherlands
- Greece
- Bosnia & Herzegovina
- Croatia
- Denmark
- San Marino
Friday 10 October 2025
- Liechtenstein
- Luxembourg
- North Macedonia
- Azerbaijan
- Slovakia
- Slovenia
- Switzerland
- Ukraine
Saturday 11 October 2025
- Andorra
- Armenia
- Israel
- Ireland
- Italy
- Albania
- Georgia
- Turkey
Sunday 12 October 2025
- Cyprus
- Czech Republic
- Finland
- Belarus
- Austria
- Greece
- Gibraltar
- Poland
Monday 13 October 2025
- Switzerland
- Kosovo
- Germany
- Kazakhstan
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Belgium
- France
Tuesday 14 October 2025
- Moldova
- Israel
- Hungary
- Georgia
- England
- Bulgaria
- Armenia
- Serbia
Thursday 13 November 2025
- Estonia
- Hungary
- Iceland
- Italy
- Albania
- Portugal
- Serbia
- Ukraine
Friday 14 November 2025
- Malta
- Netherlands
- Northern Ireland
- Montenegro
- Germany
- Faroe Islands
Saturday 15 November 2025
- Belgium
- Bulgaria
- Austria
- Wales
- Spain
- Sweden
- Romania
- Scotland
- Kosovo
- Belarus
Sunday 16 November 2025
- Armenia
- Ireland
- Iceland
- Latvia
- France
- England
- Norway
- Moldova
Monday 17 November 2025
- Luxembourg
- Lithuania
- Poland
- Gibraltar
- Croatia
- Slovakia
Tuesday 18 November 2025
- Slovenia
- Switzerland
- Turkey
- San Marino
- Bosnia & Herzegovina
- Denmark
- Georgia
- Greece
- Liechtenstein
- North Macedonia
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ