Europe: UEFA Nations League
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group 1 | ||||||||||
1 | Portugal | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | ΙΝΙΝΝ | |
1 | Czech Republic | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | ΝΙΙΝΝ | |
1 | Sweden | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | ΝΝΝΙΝ | |
1 | San Marino | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | ΝΙΗΝ | |
2 | Gibraltar | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | ΙΙΝΙ | |
2 | Slovakia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | ΝΗΝΙΝ | |
2 | Ukraine | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | ΝΙΙΝΗ | |
2 | Croatia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | ΙΗΙΝΝ | |
3 | Scotland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | ΝΝΙΗΗ | |
3 | Georgia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | ΗΙΗΗΝ | |
3 | Estonia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | ΗΙΗΝΗ | |
3 | Liechtenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | ΗΙΙΗ | |
4 | Azerbaijan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | ΗΙΗΗΗ | |
4 | Albania | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | ΗΙΝΗΗ | |
4 | Poland | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | ΗΗΙΗΗ | |
Group 2 | ||||||||||
1 | France | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | ΝΙΝΝΝ | |
1 | England | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | ΝΝΝΗΝ | |
1 | Romania | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | ΝΝΝΝΝ | |
1 | Moldova | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | ΝΗΝΝ | |
2 | Malta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | ΙΝΝΗ | |
2 | Kosovo | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | ΝΗΝΝΝ | |
2 | Greece | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | ΝΗΝΝΝ | |
2 | Italy | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | ΗΝΝΙΝ | |
3 | Belgium | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | ΗΗΗΙΗ | |
3 | Ireland | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | ΗΝΗΝΗ | |
3 | Cyprus | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | ΗΝΗΗΗ | |
3 | Andorra | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | ΙΗΗΗ | |
4 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | ΗΗΗΗΗ | |
4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 | ΗΗΗΗΗ | |
4 | Israel | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | ΝΙΗΗΗ | |
Group 3 | ||||||||||
1 | Germany | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | ΙΝΝΝΙ | |
1 | Norway | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | ΝΝΗΝΝ | |
1 | Northern Ireland | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | ΙΝΝΙΗ | |
2 | Bulgaria | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | ΙΝΗΙΝ | |
2 | Austria | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | ΙΝΝΝΗ | |
2 | Netherlands | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | ΙΝΗΙΙ | |
3 | Hungary | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | -7 | ΙΗΝΙΙ | |
3 | Slovenia | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | ΙΗΝΗΝ | |
3 | Belarus | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | ΙΗΙΙΝ | |
4 | Luxembourg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | ΙΗΙΙΗ | |
4 | Kazakhstan | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | -15 | ΗΗΗΗΗ | |
4 | Bosnia & Herzegovina | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | ΙΗΗΗΙ | |
Group 4 | ||||||||||
1 | Spain | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | ΝΝΝΝΝ | |
1 | Wales | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | ΝΙΝΙΝ | |
1 | North Macedonia | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Armenia | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | ΝΗΗΙΗ | |
2 | Turkey | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | ΗΙΝΝΝ | |
2 | Denmark | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | ΙΗΙΗΝ | |
3 | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | ΙΙΗΝΗ | |
3 | Iceland | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | ΗΝΗΙΗ | |
3 | Faroe Islands | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | ΗΝΙΙΗ | |
4 | Latvia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | ΗΗΙΗΝ | |
4 | Montenegro | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | ΝΗΗΗΗ | |
4 | Switzerland | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | ΗΙΙΗΗ |
- Playoff
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|