Europe: Euro U21 - Qualification
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group A | ||||||||||
1 | Italy U21 | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 27:4 | 23 | ΙΝΝΙΝ | |
2 | Norway U21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | ΝΙΗΝΝ | |
3 | Ireland U21 | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 24:12 | 12 | ΙΙΙΝΝ | |
4 | Turkey U21 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 21:15 | 6 | ΗΝΝΗΙ | |
5 | Latvia U21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | -8 | ΝΗΙΗΗ | |
6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1:51 | -50 | ΗΗΗΗΗ | |
Group B | ||||||||||
1 | Spain U21 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 28:5 | 23 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Belgium U21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 7 | ΗΝΝΗΝ | |
3 | Scotland U21 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19:11 | 8 | ΗΗΝΗΝ | |
4 | Hungary U21 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12:8 | 4 | ΝΝΗΝΙ | |
5 | Kazakhstan U21 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 13:24 | -11 | ΝΗΗΝΗ | |
6 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4:35 | -31 | ΗΗΗΗΗ | |
Group C | ||||||||||
1 | Netherlands U21 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 32:3 | 29 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Georgia U21 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | ΝΗΗΝΝ | |
3 | Sweden U21 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 25:10 | 15 | ΗΝΙΝΝ | |
4 | North Macedonia U21 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 8:15 | -7 | ΗΝΝΗΗ | |
5 | Moldova U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7:20 | -13 | ΗΙΗΗΗ | |
6 | Gibraltar U21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3:31 | -28 | ΗΗΗΗΝ | |
Group D | ||||||||||
1 | Germany U21 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 35:10 | 25 | ΙΝΝΝΝ | |
2 | Poland U21 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 24:10 | 14 | ΙΝΝΗΝ | |
3 | Bulgaria U21 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17:12 | 5 | ΝΗΗΝΝ | |
4 | Kosovo U21 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10:17 | -7 | ΗΗΝΙΝ | |
5 | Estonia U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7:31 | -24 | ΝΝΗΗΗ | |
6 | Israel U21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5:18 | -13 | ΗΗΗΝΗ | |
Group E | ||||||||||
1 | Romania U21 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | ΝΝΗΝΝ | |
2 | Finland U21 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21:8 | 13 | ΝΙΝΝΝ | |
3 | Switzerland U21 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 21:12 | 9 | ΗΙΝΗΝ | |
4 | Albania U21 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | ΝΝΗΗΙ | |
5 | Montenegro U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8:19 | -11 | ΗΗΗΗΝ | |
6 | Armenia U21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2:21 | -19 | ΗΗΗΙΗ | |
Group F | ||||||||||
1 | England U21 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 41:6 | 35 | ΝΝΙΝΝ | |
2 | Ukraine U21 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 20:7 | 13 | ΗΗΝΝΝ | |
3 | Serbia U21 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | ΝΝΗΗΙ | |
4 | North Ireland U21 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10:10 | 0 | ΙΝΗΙΝ | |
5 | Luxembourg U21 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6:23 | -17 | ΙΝΗΙΗ | |
6 | Azerbaijan U21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4:30 | -26 | ΗΗΗΗΗ | |
Group G | ||||||||||
1 | Portugal U21 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Croatia U21 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20:14 | 6 | ΝΝΗΝΗ | |
3 | Greece U21 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16:10 | 6 | ΗΝΝΗΝ | |
4 | Faroe Islands U21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:24 | -13 | ΝΗΗΗΗ | |
5 | Belarus U21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6:20 | -14 | ΗΝΗΗΗ | |
6 | Andorra U21 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | -12 | ΗΗΗΗΗ | |
Group H | ||||||||||
1 | Slovenia U21 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | ΙΝΙΝΝ | |
2 | France U21 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | ΗΝΝΙΗ | |
3 | Austria U21 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | ΝΙΝΙΝ | |
4 | Cyprus U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | -16 | ΝΗΗΙΗ | |
5 | Bosnia & Herzegovina U21 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5:17 | -12 | ΗΗΗΗΝ | |
Group I | ||||||||||
1 | Denmark U21 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18:8 | 10 | ΝΝΗΝΝ | |
2 | Czech Republic U21 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | ΝΝΗΝΝ | |
3 | Wales U21 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | ΗΝΝΗΝ | |
4 | Iceland U21 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | ΗΗΗΝΗ | |
5 | Lithuania | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7:16 | -9 | ΗΝΗΗΗ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|