Europe: Euro U19 - Qualification
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group 1 | ||||||||||
1 | Netherlands U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | ΝΝΝ | |
2 | Slovenia U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | ΝΝΗ | |
3 | Kazakhstan U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | ΗΗΝ | |
4 | Ukraine U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | ΗΗΗ | |
Group 10 | ||||||||||
1 | Austria U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | ΗΝΝ | |
2 | Spain U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | ΝΗΝ | |
3 | Kosovo U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | ΝΝΗ | |
4 | Faroe Islands U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | ΗΗΗ | |
Group 11 | ||||||||||
1 | Denmark U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | ΝΝΝ | |
2 | Israel U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | ΗΝΝ | |
3 | Northern Ireland U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | ΝΗΗ | |
4 | Albania U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | ΗΗΗ | |
Group 12 | ||||||||||
1 | Slovakia U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | ΗΝΝ | |
2 | Luxembourg U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | ΙΝΗ | |
3 | Latvia U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | ΝΗΙ | |
4 | North Macedonia U19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | ΙΗΙ | |
Group 13 | ||||||||||
1 | Serbia U19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | ΝΝΙ | |
2 | Croatia U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | ΗΝΝ | |
3 | Belarus U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | ΝΗΙ | |
4 | Armenia U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | ΗΗΗ | |
Group 2 | ||||||||||
1 | Germany U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | ΝΝΝ | |
2 | Hungary U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | ΗΝΝ | |
3 | Cyprus U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | ΝΗΗ | |
4 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | ΗΗΗ | |
Group 3 | ||||||||||
1 | England U19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | ΙΝΝ | |
2 | Belgium U19 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | ΙΝΙ | |
3 | Bulgaria U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | ΝΗΙ | |
4 | Lithuania U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | ΗΗΗ | |
Group 4 | ||||||||||
1 | Poland U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | ΝΝΝ | |
2 | Turkey U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | ΗΝΝ | |
3 | Malta U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | ΝΗΗ | |
4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | ΗΗΗ | |
Group 5 | ||||||||||
1 | France U19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | ΙΝΝ | |
2 | Wales U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | ΝΗΝ | |
3 | Scotland U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | ΙΝΗ | |
4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | ΗΗΗ | |
Group 6 | ||||||||||
1 | Czech Republic U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | ΝΗΝ | |
2 | Finland U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | ΗΝΝ | |
3 | Switzerland U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | ΝΝΗ | |
4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | ΗΗΗ | |
Group 7 | ||||||||||
1 | Ireland U19 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | ΝΝΙ | |
2 | Iceland U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | ΗΝΝ | |
3 | Moldova U19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | ΙΗΙ | |
4 | Azerbaijan U19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | ΙΗΗ | |
Group 8 | ||||||||||
1 | Italy U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | ΝΝΝ | |
2 | Montenegro U19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | ΝΝΗ | |
3 | Greece U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | ΗΗΝ | |
4 | Bosnia & Herzegovina U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | ΗΗΗ | |
Group 9 | ||||||||||
1 | Norway U19 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | ΝΝΝ | |
2 | Georgia U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | ΙΗΝ | |
3 | Estonia U19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | ΙΝΗ | |
4 | Sweden U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | ΗΗΗ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|