Europe: Euro - Qualification
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group A | ||||||||||
1 | Spain | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Scotland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | ΙΙΗΝΝ | |
3 | Norway | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | ΙΗΝΝΝ | |
4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | -6 | ΗΙΝΗΗ | |
5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | -25 | ΗΗΗΗΗ | |
Group B | ||||||||||
1 | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 26 | ΙΝΝΝΝ | |
2 | Netherlands | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 10 | ΝΝΝΗΝ | |
3 | Greece | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | ΙΗΝΝΗ | |
4 | Ireland | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | -1 | ΗΝΗΗΗ | |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | -41 | ΗΗΗΗΗ | |
Group C | ||||||||||
1 | England | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | ΙΝΝΙΝ | |
2 | Italy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | ΙΝΗΝΝ | |
3 | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | ΙΝΝΗΙ | |
4 | North Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | ΙΗΗΝΙ | |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | -18 | ΗΗΗΗΗ | |
Group D | ||||||||||
1 | Turkey | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | ΙΝΝΙΝ | |
2 | Croatia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 9 | ΝΝΗΗΝ | |
3 | Wales | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | ΙΙΝΝΗ | |
4 | Armenia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | ΗΙΗΗΙ | |
5 | Latvia | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | -14 | ΗΗΝΗΗ | |
Group E | ||||||||||
1 | Albania | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 8 | ΙΙΝΝΙ | |
2 | Czech Republic | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 6 | ΝΙΝΗΙ | |
3 | Poland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | ΙΙΝΗΝ | |
4 | Moldova | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | ΗΙΙΝΝ | |
5 | Faroe Islands | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | -11 | ΙΗΗΗΗ | |
Group F | ||||||||||
1 | Belgium | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 18 | ΝΙΝΝΝ | |
2 | Austria | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 10 | ΝΝΗΝΝ | |
3 | Sweden | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | ΝΗΙΗΝ | |
4 | Azerbaijan | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | ΗΝΗΝΗ | |
5 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | ΗΗΗΗΗ | |
Group G | ||||||||||
1 | Hungary | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 9 | ΝΙΙΝΝ | |
2 | Serbia | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | ΙΝΗΝΗ | |
3 | Montenegro | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | ΗΝΗΝΙ | |
4 | Lithuania | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | -6 | ΗΙΝΗΙ | |
5 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | -7 | ΙΙΗΗΙ | |
Group H | ||||||||||
1 | Denmark | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | ΗΝΝΝΝ | |
2 | Slovenia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 11 | ΝΗΝΝΝ | |
3 | Finland | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 8 | ΝΝΗΗΗ | |
4 | Kazakhstan | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | ΗΝΝΗΝ | |
5 | Northern Ireland | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | -4 | ΝΗΗΝΗ | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | -28 | ΗΗΗΗΗ | |
Group I | ||||||||||
1 | Romania | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 11 | ΝΝΝΙΝ | |
2 | Switzerland | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 11 | ΗΙΙΙΝ | |
3 | Israel | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | ΝΗΙΗΝ | |
4 | Belarus | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | -5 | ΝΝΙΙΗ | |
5 | Kosovo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 0 | ΗΙΝΝΗ | |
6 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | -17 | ΗΗΗΗΗ | |
Group J | ||||||||||
1 | Portugal | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 34 | ΝΝΝΝΝ | |
2 | Slovakia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 9 | ΝΝΝΗΝ | |
3 | Luxembourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | -6 | ΝΝΗΙΗ | |
4 | Iceland | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 1 | ΗΗΝΙΝ | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | -11 | ΗΗΗΝΗ | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | -27 | ΗΗΗΗΗ |
- Πρόκριση στο Euro 2020
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | R. Lukaku | Belgium | 2 | 0 | |
2 | P. Schick | Czech Republic | 2 | 0 | |
3 | M. Arnautović | Austria | 1 | 0 | |
4 | D. Dumfries | Netherlands | 1 | 0 | |
5 | B. Embolo | Switzerland | 1 | 0 | |
6 | M. Gregoritsch | Austria | 1 | 0 | |
7 | C. Immobile | Italy | 1 | 0 | |
8 | L. Insigne | Italy | 1 | 0 | |
9 | S. Lainer | Austria | 1 | 0 | |
10 | K. Linetty | Poland | 1 | 0 | |
11 | T. Meunier | Belgium | 1 | 0 | |
12 | K. Moore | Wales | 1 | 0 | |
13 | G. Pandev | North Macedonia | 1 | 0 | |
14 | J. Pohjanpalo | Finland | 1 | 0 | |
15 | M. Škriniar | Slovakia | 1 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Qualifying Play-offs Path C - Semi-Finals, Qualifying | ||||
Thursday 21 March 2024 | ||||
2 - 0 | Luxembourg | |||
5 - 0 | Kazakhstan | |||
Qualifying Play-offs Path A - Semi-Finals, Qualifying | ||||
Thursday 21 March 2024 | ||||
5 - 1 | Estonia | |||
4 - 1 | Finland | |||
Qualifying Play-offs Path B - Semi-Finals, Qualifying | ||||
Thursday 21 March 2024 | ||||
1 - 4 | Iceland | |||
1 - 2 | Ukraine | |||
Qualifying Play-offs Path C - Final, Qualifying | ||||
Tuesday 26 March 2024 | ||||
0 - 0 | Greece | |||
Qualifying Play-offs Path B - Final, Qualifying | ||||
Tuesday 26 March 2024 | ||||
2 - 1 | Iceland | |||
Qualifying Play-offs Path A - Final, Qualifying | ||||
Tuesday 26 March 2024 | ||||
0 - 0 | Poland |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|