EURO WOMEN
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group A | ||||||||||
1 | England W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | ΝΝΝ | |
2 | Austria W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | ΝΝΗ | |
3 | Norway W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | ΗΗΝ | |
4 | Northern Ireland W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | ΗΗΗ | |
Group B | ||||||||||
1 | Germany W | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | ΝΝΝ | |
2 | Spain W | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | ΝΗΝ | |
3 | Denmark W | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | ΗΝΗ | |
4 | Finland W | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | ΗΗΗ | |
Group C | ||||||||||
1 | Sweden W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | ΝΝΙ | |
2 | Netherlands W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | ΝΝΙ | |
3 | Switzerland W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | ΗΗΙ | |
4 | Portugal W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | ΗΗΙ | |
Group D | ||||||||||
1 | France W | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | ΙΝΝ | |
2 | Belgium W | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | ΝΗΙ | |
3 | Iceland W | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | ΙΙΙ | |
4 | Italy W | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | ΗΙΗ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|