EURO 2024
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group A | ||||||||||
1 | Germany | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | ΙΝΝ | |
2 | Switzerland | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | ΙΙΝ | |
3 | Hungary | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ΝΗΗ | |
4 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | ΗΙΗ | |
Group B | ||||||||||
1 | Spain | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | ΝΝΝ | |
2 | Italy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | ΙΗΝ | |
3 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | ΙΙΗ | |
4 | Albania | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | ΗΙΗ | |
Group C | ||||||||||
1 | England | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | ΙΙΝ | |
2 | Denmark | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | ΙΙΙ | |
3 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | ΙΙΙ | |
4 | Serbia | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | ΙΙΗ | |
Group D | ||||||||||
1 | Austria | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | ΝΝΗ | |
2 | France | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | ΙΙΝ | |
3 | Netherlands | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | ΗΙΝ | |
4 | Poland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | ΙΗΗ | |
Group E | ||||||||||
1 | Romania | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | ΙΗΝ | |
2 | Belgium | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | ΙΝΗ | |
3 | Slovakia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | ΙΗΝ | |
4 | Ukraine | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | ΙΝΗ | |
Group F | ||||||||||
1 | Portugal | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | ΗΝΝ | |
2 | Turkey | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | ΝΗΝ | |
3 | Georgia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | ΝΙΗ | |
4 | Czech Republic | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | ΗΙΗ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||
---|---|---|---|---|
Group Stage, Group Stage | ||||
Friday 14 June 2024 | ||||
5 - 1 | Scotland | |||
Saturday 15 June 2024 | ||||
1 - 3 | Switzerland | |||
3 - 0 | Croatia | |||
2 - 1 | Albania | |||
Sunday 16 June 2024 | ||||
1 - 2 | Netherlands | |||
1 - 1 | Denmark | |||
0 - 1 | England | |||
Monday 17 June 2024 | ||||
3 - 0 | Ukraine | |||
0 - 1 | Slovakia | |||
0 - 1 | France | |||
Tuesday 18 June 2024 | ||||
3 - 1 | Georgia | |||
2 - 1 | Czech Republic | |||
Wednesday 19 June 2024 | ||||
2 - 2 | Albania | |||
2 - 0 | Hungary | |||
1 - 1 | Switzerland | |||
Thursday 20 June 2024 | ||||
1 - 1 | Serbia | |||
1 - 1 | England | |||
1 - 0 | Italy | |||
Friday 21 June 2024 | ||||
1 - 2 | Ukraine | |||
1 - 3 | Austria | |||
0 - 0 | France | |||
Saturday 22 June 2024 | ||||
1 - 1 | Czech Republic | |||
0 - 3 | Portugal | |||
2 - 0 | Romania | |||
Sunday 23 June 2024 | ||||
1 - 1 | Germany | |||
0 - 1 | Hungary | |||
Monday 24 June 2024 | ||||
1 - 1 | Italy | |||
0 - 1 | Spain | |||
Tuesday 25 June 2024 | ||||
2 - 3 | Austria | |||
1 - 1 | Poland | |||
0 - 0 | Slovenia | |||
0 - 0 | Serbia | |||
Wednesday 26 June 2024 | ||||
1 - 1 | Romania | |||
0 - 0 | Belgium | |||
1 - 2 | Turkey | |||
2 - 0 | Portugal | |||
Round of 16, Knock Out | ||||
Saturday 29 June 2024 | ||||
2 - 0 | Italy | |||
2 - 0 | Denmark | |||
Sunday 30 June 2024 | ||||
2 - 1 | Slovakia | |||
4 - 1 | Georgia | |||
Monday 1 July 2024 | ||||
1 - 0 | Belgium | |||
0 - 0 | Slovenia | |||
Tuesday 2 July 2024 | ||||
0 - 3 | Netherlands | |||
1 - 2 | Turkey | |||
Quarter-finals, Knock Out | ||||
Friday 5 July 2024 | ||||
2 - 1 | Germany | |||
0 - 0 | France | |||
Saturday 6 July 2024 | ||||
1 - 1 | Switzerland | |||
2 - 1 | Turkey | |||
Semi-finals, Knock Out | ||||
Tuesday 9 July 2024 | ||||
2 - 1 | France | |||
Wednesday 10 July 2024 | ||||
1 - 2 | England | |||
Final, Knock Out | ||||
Sunday 14 July 2024 | ||||
2 - 1 | England |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|