Estonia: Meistriliiga
Βαθμολογία διοργάνωσηςMeistriliiga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Levadia | 36 | 87 | 27 | 6 | 3 | 82:19 | 63 | ΗΝΝΙΝ | |
2 | Kalju | 36 | 72 | 21 | 9 | 6 | 79:44 | 35 | ΝΝΗΗΙ | |
3 | Paide Linnameeskond | 36 | 72 | 23 | 3 | 10 | 74:39 | 35 | ΝΝΝΝΝ | |
4 | Flora | 36 | 70 | 21 | 7 | 8 | 69:43 | 26 | ΝΗΝΝΗ | |
5 | Tammeka Tartu | 36 | 42 | 11 | 9 | 16 | 47:54 | -7 | ΝΙΗΝΗ | |
6 | Narva | 36 | 42 | 10 | 12 | 14 | 48:63 | -15 | ΗΙΙΝΙ | |
7 | Parnu JK Vaprus | 36 | 35 | 9 | 8 | 19 | 35:57 | -22 | ΗΝΙΗΝ | |
8 | Kuressaare | 36 | 34 | 8 | 10 | 18 | 46:67 | -21 | ΝΗΗΗΝ | |
9 | Tallinna Kalev | 36 | 31 | 8 | 7 | 21 | 37:74 | -37 | ΗΗΝΗΗ | |
10 | Nomme Utd | 36 | 15 | 2 | 9 | 25 | 22:79 | -57 | ΗΗΗΙΗ |
- Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ
- Playoff Υποβιβασμού
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | A. Tamm | Kalju | 28 | 8 | |
1 | O. Lipp | Kuressaare | 3 | 0 | |
2 | S. Kelder | Kuressaare | 2 | 0 | |
2 | S. Zenjov | Flora | 17 | 2 | |
3 | A. Adebayo | Tammeka Tartu | 15 | 3 | |
3 | T. Koskor | Tammeka Tartu | 2 | 1 | |
4 | A. Krutogolov | Parnu JK Vaprus | 2 | 0 | |
4 | M. Lepik | Flora | 15 | 2 | |
5 | R. Saarma | Paide Linnameeskond | 15 | 4 | |
5 | H. Hanson | Parnu JK Vaprus | 1 | 0 | |
6 | A. Kukharev | Tammeka Tartu | 1 | 0 | |
6 | P. David | Kalju | 14 | 0 | |
7 | A. Ceesay | Paide Linnameeskond | 13 | 0 | |
7 | M. Männilaan | Kuressaare | 1 | 0 | |
8 | A. Muydinov | Tulevik | 1 | 0 | |
8 | M. Ainsalu | Levadia | 11 | 1 | |
9 | Felipe Felício | Levadia | 11 | 0 | |
9 | K. Saag | Tulevik | 1 | 0 | |
10 | K. Saarts | Parnu JK Vaprus | 1 | 0 | |
10 | P. Kabore | Narva | 11 | 0 | |
11 | S. Kukhianidze | Narva | 11 | 0 | |
11 | A. Uljanov | Tammeka Tartu | 1 | 0 | |
12 | A. Purje | Tallinna Kalev | 11 | 0 | |
13 | M. Männilaan | Kuressaare | 10 | 0 | |
14 | R. Musaba | Levadia | 9 | 0 | |
15 | M. Pajunurm | Kuressaare | 9 | 5 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | P. Kabore | Narva | 2 | 15 | |
1 | T. Lang | Tulevik | 1 | 1 | |
2 | H. Riiberg | Tulevik | 1 | 0 | |
2 | V. Kreida | Flora | 2 | 10 | |
3 | D. Epton | Tammeka Tartu | 1 | 12 | |
3 | K. Aloe | Tammeka Tartu | 1 | 0 | |
4 | A. Muydinov | Tulevik | 0 | 2 | |
4 | S. Kukhianidze | Narva | 2 | 8 | |
5 | M. Pajunurm | Kuressaare | 2 | 7 | |
5 | V. Vallik | Parnu JK Vaprus | 0 | 2 | |
6 | J. Demidov | Tulevik | 0 | 2 | |
6 | A. Adebayo | Tammeka Tartu | 1 | 10 | |
7 | D. Mashchenko | Kalju | 1 | 9 | |
7 | M. Kaljumäe | Parnu JK Vaprus | 0 | 1 | |
8 | D. Tuhkanen | Tulevik | 0 | 1 | |
8 | O. Tanimowo | Tammeka Tartu | 2 | 5 | |
9 | T. Tammik | Tammeka Tartu | 1 | 8 | |
9 | R. Mark | Parnu JK Vaprus | 0 | 1 | |
10 | N. Komissarov | Tulevik | 0 | 1 | |
10 | H. Välja | Parnu JK Vaprus | 1 | 8 | |
11 | L. Rolón | Narva | 1 | 8 | |
11 | R. Kriisa | Kuressaare | 0 | 1 | |
12 | K. Kask | Tulevik | 0 | 1 | |
12 | Henrik Ojamaa | Paide Linnameeskond | 0 | 11 | |
13 | J. Luka | Nomme Utd | 0 | 11 | |
13 | M. Tiik | Tammeka Tartu | 0 | 1 | |
14 | T. Koskor | Tammeka Tartu | 0 | 1 | |
14 | V. Mihhailov | Tallinna Kalev | 1 | 7 | |
15 | V. Nemsadze | Narva | 1 | 7 | |
15 | E. Veensalu | Parnu JK Vaprus | 0 | 1 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|