England: National League North and South
Βαθμολογία διοργάνωσηςNational League N / S: North | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Curzon | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 30:15 | 15 | ΗΝΝΝΝ | |
2 | Kings Lynn | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 28:20 | 8 | ΙΝΙΝΝ | |
3 | Kidderminster | 21 | 40 | 12 | 4 | 5 | 33:16 | 17 | ΝΝΝΗΝ | |
4 | Scunthorpe | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 35:15 | 20 | ΙΝΙΙΝ | |
5 | Chorley | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 32:26 | 6 | ΝΗΗΝΗ | |
6 | Hereford | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 31:19 | 12 | ΙΝΝΗΝ | |
7 | Alfreton | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 27:20 | 7 | ΝΙΝΙΗ | |
8 | Buxton | 22 | 35 | 11 | 2 | 9 | 34:25 | 9 | ΗΝΙΝΗ | |
9 | South Shields | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 39:35 | 4 | ΝΗΝΙΝ | |
10 | Brackley Town | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 24:18 | 6 | ΙΗΝΗΝ | |
11 | Darlington | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 26:21 | 5 | ΝΙΝΝΙ | |
12 | Chester | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 26:22 | 4 | ΙΗΙΝΝ | |
13 | Spennymoor | 22 | 30 | 7 | 9 | 6 | 31:27 | 4 | ΗΝΙΙΙ | |
14 | Scarborough Athletic | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 25:25 | 0 | ΙΗΝΝΗ | |
15 | Peterborough Sports | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 26:29 | -3 | ΙΝΙΙΙ | |
16 | Southport | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 25:33 | -8 | ΗΙΙΗΗ | |
17 | Leamington | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 27:23 | 4 | ΝΗΗΗΗ | |
18 | Oxford City | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 34:38 | -4 | ΝΙΝΗΗ | |
19 | Warrington | 23 | 24 | 5 | 9 | 9 | 21:29 | -8 | ΝΗΗΙΙ | |
20 | Farsley | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 22:39 | -17 | ΙΗΗΗΗ | |
21 | Marine | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 12:28 | -16 | ΗΗΗΙΙ | |
22 | Radcliffe Borough | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 24:41 | -17 | ΗΗΗΙΝ | |
23 | Needham | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 14:35 | -21 | ΗΙΙΝΗ | |
24 | Rushall | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 19:46 | -27 | ΗΗΗΗΗ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
National League N / S: South | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Torquay | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 33:19 | 14 | ΝΝΝΝΙ | |
2 | Truro | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 35:20 | 15 | ΝΗΙΝΝ | |
3 | Boreham Wood | 22 | 40 | 11 | 7 | 4 | 37:18 | 19 | ΙΝΝΝΝ | |
4 | Dorking | 23 | 40 | 11 | 7 | 5 | 49:31 | 18 | ΝΝΙΝΙ | |
5 | Maidstone | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 35:20 | 15 | ΝΝΝΝΙ | |
6 | Weston | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 34:24 | 10 | ΗΙΙΗΗ | |
7 | Worthing | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 34:30 | 4 | ΝΙΝΝΗ | |
8 | Eastbourne Borough | 22 | 39 | 11 | 6 | 5 | 30:26 | 4 | ΝΙΙΗΝ | |
9 | Farnborough | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 35:34 | 1 | ΗΗΝΝΗ | |
10 | Tonbridge | 21 | 35 | 9 | 8 | 4 | 28:22 | 6 | ΙΝΝΗΝ | |
11 | Slough | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 40:29 | 11 | ΙΙΗΝΗ | |
12 | Hampton | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 31:24 | 7 | ΙΝΙΙΗ | |
13 | Hornchurch | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 24:23 | 1 | ΗΙΝΙΝ | |
14 | Chippenham | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 28:28 | 0 | ΝΗΗΗΝ | |
15 | Chesham | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 30:35 | -5 | ΗΗΗΗΙ | |
16 | Chelmsford City | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 35:32 | 3 | ΙΗΗΝΙ | |
17 | Hemel Hempstead | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 29:46 | -17 | ΗΝΗΗΗ | |
18 | Salisbury | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 31:34 | -3 | ΝΗΙΗΝ | |
19 | Welling | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 24:40 | -16 | ΗΝΙΙΝ | |
20 | Bath City | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 18:29 | -11 | ΝΗΗΝΗ | |
21 | Aveley | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 25:42 | -17 | ΗΗΗΙΝ | |
22 | Enfield Town | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 22:47 | -25 | ΗΙΝΗΗ | |
23 | St. Albans | 22 | 14 | 2 | 8 | 12 | 22:38 | -16 | ΗΙΗΙΗ | |
24 | Weymouth | 21 | 13 | 2 | 7 | 12 | 12:30 | -18 | ΙΗΗΗΗ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|