England: National League
Βαθμολογία διοργάνωσηςNational League: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | York | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 47:20 | 27 | ΝΙΝΗΝ | |
2 | Barnet | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 47:26 | 21 | ΙΝΙΝΝ | |
3 | Forest Green | 22 | 46 | 13 | 7 | 2 | 40:18 | 22 | ΙΝΙΙΝ | |
4 | Gateshead | 23 | 44 | 13 | 5 | 5 | 45:28 | 17 | ΝΝΙΗΝ | |
5 | Oldham | 21 | 43 | 12 | 7 | 2 | 38:19 | 19 | ΝΝΝΝΙ | |
6 | Rochdale | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 31:19 | 12 | ΝΗΝΗΝ | |
7 | Solihull | 23 | 35 | 10 | 5 | 8 | 42:36 | 6 | ΝΙΝΗΗ | |
8 | Halifax | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | 26:23 | 3 | ΙΝΙΗΙ | |
9 | Altrincham | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 37:30 | 7 | ΗΝΙΝΗ | |
10 | Yeovil | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 28:25 | 3 | ΗΝΝΗΗ | |
11 | Hartlepool | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 26:25 | 1 | ΝΙΙΝΝ | |
12 | Eastleigh | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 30:28 | 2 | ΝΙΝΙΙ | |
13 | Sutton | 23 | 32 | 9 | 5 | 9 | 30:29 | 1 | ΗΗΙΝΝ | |
14 | Tamworth | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 25:38 | -13 | ΝΗΙΝΗ | |
15 | Dagenham & Red. | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 35:29 | 6 | ΗΝΝΗΗ | |
16 | Southend | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | 24:27 | -3 | ΗΙΝΙΙ | |
17 | Woking | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 21:33 | -12 | ΝΗΗΙΗ | |
18 | Wealdstone | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 27:32 | -5 | ΝΗΙΙΝ | |
19 | Aldershot | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 32:40 | -8 | ΙΗΗΗΝ | |
20 | Fylde | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 28:47 | -19 | ΗΙΝΗΗ | |
21 | Braintree | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 19:33 | -14 | ΗΗΙΗΗ | |
22 | Maidenhead | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 27:45 | -18 | ΗΙΗΝΗ | |
23 | Boston | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 19:37 | -18 | ΗΙΗΝΗ | |
24 | Ebbsfleet | 23 | 9 | 1 | 6 | 16 | 17:54 | -37 | ΗΗΗΙΗ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | O. Pearce | York | 15 | 3 | |
2 | R. Linney | Altrincham | 14 | 1 | |
3 | N. Haughton | Fylde | 12 | 2 | |
4 | O. Oseni | Gateshead | 12 | 0 | |
5 | J. Stevens | Solihull | 12 | 3 | |
6 | E. Dieseruvwe | Hartlepool | 10 | 1 | |
7 | N. Kabamba | Barnet | 10 | 2 | |
8 | C. Wilkinson | Solihull | 10 | 0 | |
9 | M. Fondop-Talum | Oldham | 9 | 1 | |
10 | J. Henry | Aldershot | 9 | 0 | |
11 | K. Mitchell | Rochdale | 9 | 0 | |
12 | G. Scott-Morriss | Southend | 9 | 0 | |
13 | C. Doidge | Forest Green | 8 | 0 | |
14 | P. McCallum | Eastleigh | 8 | 2 | |
15 | J. Norwood | Oldham | 8 | 1 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | R. Booty | Gateshead | 8 | ||
2 | K. McAllister | Forest Green | 7 | ||
3 | A. Newby | Altrincham | 7 | ||
4 | N. Haughton | Fylde | 6 | ||
5 | J. Henry | Aldershot | 6 | ||
6 | J. Osborne | Solihull | 6 | ||
7 | D. Gardner | Oldham | 5 | ||
8 | R. Glover | Barnet | 5 | ||
9 | D. Gorman | Woking | 5 | ||
10 | L. Hannant | Gateshead | 5 | ||
11 | A. Hunt | York | 5 | ||
12 | R. Linney | Altrincham | 5 | ||
13 | J. Mundle-Smith | Wealdstone | 5 | ||
14 | O. Adebayo-Rowling | Rochdale | 4 | ||
15 | D. Batty | York | 4 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|