England: League Two
Βαθμολογία διοργάνωσηςLeague Two: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Walsall | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 37:19 | 18 | ΝΝΝΝΙ | |
2 | Port Vale | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 26:19 | 7 | ΙΙΗΙΙ | |
3 | Doncaster | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 31:24 | 7 | ΝΗΙΝΙ | |
4 | Crewe | 20 | 35 | 9 | 8 | 3 | 24:16 | 8 | ΙΝΙΙΙ | |
5 | Chesterfield | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 36:23 | 13 | ΝΝΝΗΝ | |
6 | AFC Wimbledon | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 31:17 | 14 | ΗΝΝΙΝ | |
7 | Notts County | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 28:21 | 7 | ΝΗΗΙΗ | |
8 | Grimsby | 21 | 31 | 10 | 1 | 10 | 28:33 | -5 | ΗΗΝΝΗ | |
9 | Milton Keynes Dons | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 33:26 | 7 | ΗΗΝΝΝ | |
10 | Gillingham | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 22:18 | 4 | ΙΝΝΗΗ | |
11 | Salford City | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 22:19 | 3 | ΝΝΗΝΙ | |
12 | Bradford | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 24:22 | 2 | ΗΝΙΙΙ | |
13 | Bromley | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 25:23 | 2 | ΝΙΝΝΙ | |
14 | Cheltenham | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 29:30 | -1 | ΙΝΙΙΝ | |
15 | Barrow | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 20:18 | 2 | ΝΗΙΗΗ | |
16 | Newport | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 27:31 | -4 | ΝΙΙΙΙ | |
17 | Colchester | 20 | 23 | 4 | 11 | 5 | 23:22 | 1 | ΙΙΝΙΝ | |
18 | Fleetwood Town | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 24:25 | -1 | ΗΙΗΗΙ | |
19 | Tranmere | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 15:29 | -14 | ΗΝΗΙΗ | |
20 | Harrogate | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17:32 | -15 | ΗΗΗΗΝ | |
21 | Swindon | 21 | 19 | 4 | 7 | 10 | 26:35 | -9 | ΝΗΝΗΗ | |
22 | Accrington | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 26:36 | -10 | ΗΙΗΗΙ | |
23 | Carlisle | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 15:32 | -17 | ΙΗΙΙΙ | |
24 | Morecambe | 21 | 14 | 3 | 5 | 13 | 19:38 | -19 | ΗΗΗΙΝ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | M. Cheek | Bromley | 11 | 4 | |
2 | M. Stevens | AFC Wimbledon | 11 | 1 | |
3 | A. Cook | Bradford | 10 | 0 | |
4 | N. Lowe | Walsall | 10 | 0 | |
5 | A. Gilbey | Milton Keynes Dons | 9 | 0 | |
6 | A. Jatta | Notts County | 9 | 0 | |
7 | W. Grigg | Chesterfield | 8 | 0 | |
8 | D. McGoldrick | Notts County | 8 | 2 | |
9 | H. Smith | Swindon | 8 | 0 | |
10 | J. Berry-McNally | Chesterfield | 7 | 0 | |
11 | J. Clarke | Gillingham | 7 | 0 | |
12 | L. Molyneux | Doncaster | 7 | 0 | |
13 | R. Coughlan | Fleetwood Town | 6 | 2 | |
14 | D. Markanday | Chesterfield | 6 | 0 | |
15 | J. Matt | Walsall | 6 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | A. Nemane | Milton Keynes Dons | 7 | ||
2 | D. Hume | Grimsby | 6 | ||
3 | B. Jackson | Barrow | 6 | ||
4 | J. Payne | Colchester | 6 | ||
5 | C. Barrett | Walsall | 5 | ||
6 | A. Glennon | Newport | 5 | ||
7 | K. Green | Grimsby | 5 | ||
8 | J. Lankester | Crewe | 5 | ||
9 | S. Tovide | Colchester | 5 | ||
10 | E. Archer | Cheltenham | 4 | ||
11 | R. Cooney | Crewe | 4 | ||
12 | D. Crowley | Notts County | 4 | ||
13 | R. Graydon | Fleetwood Town | 4 | ||
14 | A. Lewis | Morecambe | 4 | ||
15 | D. Love | Accrington | 4 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|