England: League One
Βαθμολογία διοργάνωσηςLeague One: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Wycombe | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 43:22 | 21 | ΙΝΙΙΝ | |
2 | Birmingham | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 34:16 | 18 | ΝΝΝΝΗ | |
3 | Wrexham | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 31:14 | 17 | ΙΙΝΝΝ | |
4 | Huddersfield | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 34:18 | 16 | ΝΙΝΝΝ | |
5 | Stockport | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 34:22 | 12 | ΝΗΝΗΝ | |
6 | Lincoln | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 28:25 | 3 | ΝΙΙΗΗ | |
7 | Reading | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 30:30 | 0 | ΗΗΙΝΙ | |
8 | Bolton | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 28:29 | -1 | ΙΗΝΙΝ | |
9 | Barnsley | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 29:30 | -1 | ΗΝΗΗΙ | |
10 | Mansfield | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 23:22 | 1 | ΝΙΗΗΗ | |
11 | Charlton | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 23:19 | 4 | ΝΙΙΗΝ | |
12 | Blackpool | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 29:31 | -2 | ΙΝΝΝΗ | |
13 | Exeter | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 19:22 | -3 | ΝΗΗΙΗ | |
14 | Stevenage | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 15:17 | -2 | ΙΝΝΙΙ | |
15 | Leyton Orient | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 23:20 | 3 | ΝΙΝΝΗ | |
16 | Peterborough | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 38:37 | 1 | ΗΝΗΗΗ | |
17 | Wigan | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 19:18 | 1 | ΙΝΗΗΝ | |
18 | Rotherham | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 19:21 | -2 | ΗΝΝΗΗ | |
19 | Bristol Rovers | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 18:29 | -11 | ΙΗΗΗΝ | |
20 | Northampton | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:34 | -13 | ΗΗΝΗΗ | |
21 | Crawley | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20:32 | -12 | ΗΝΝΙΙ | |
22 | Cambridge Utd | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 20:35 | -15 | ΗΙΝΗΙ | |
23 | Burton | 20 | 12 | 2 | 6 | 12 | 17:32 | -15 | ΗΙΗΝΗ | |
24 | Shrewsbury | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | 21:41 | -20 | ΙΗΗΗΝ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | L. Barry | Stockport | 14 | 4 | |
2 | K. Poku | Peterborough | 10 | 0 | |
3 | J. Stansfield | Birmingham | 10 | 4 | |
4 | R. Kone | Wycombe | 9 | 2 | |
5 | T. Aasgaard | Wigan | 7 | 0 | |
6 | D. Charles | Bolton | 7 | 2 | |
7 | L. Gregory | Mansfield | 7 | 2 | |
8 | K. Joseph | Blackpool | 7 | 0 | |
9 | A. May | Birmingham | 7 | 1 | |
10 | S. Smith | Reading | 7 | 1 | |
11 | J. Clarke-Harris | Rotherham | 6 | 2 | |
12 | W. Evans | Mansfield | 6 | 0 | |
13 | R. Jones | Peterborough | 6 | 0 | |
14 | E. Lee | Wrexham | 6 | 0 | |
15 | C. Marshall | Huddersfield | 6 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | R. Barnett | Wrexham | 7 | ||
2 | K. Poku | Peterborough | 5 | ||
3 | R. Darcy | Crawley | 5 | ||
4 | L. Evans | Blackpool | 5 | ||
5 | G. McCleary | Wycombe | 5 | ||
6 | D. Agyei | Leyton Orient | 4 | ||
7 | L. Connell | Barnsley | 4 | ||
8 | C. Humphreys | Wycombe | 4 | ||
9 | T. James | Leyton Orient | 4 | ||
10 | H. Kane | Huddersfield | 4 | ||
11 | A. May | Birmingham | 4 | ||
12 | A. Morley | Wycombe | 4 | ||
13 | M. Mothersille | Peterborough | 4 | ||
14 | B. Elliott | Reading | 4 | ||
15 | S. Nombe | Rotherham | 4 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|