England: EFL Trophy
Βαθμολογία διοργάνωσηςΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
Group 1 | ||||||||||
1 | Stockport | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | ΗΝΝ | |
2 | Tranmere | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | ΝΝΗ | |
3 | Everton U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | ΗΗΝ | |
4 | Accrington | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | ΝΗΗ | |
Group 10 | ||||||||||
1 | Walsall | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ΝΝΝ | |
2 | Birmingham | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | ΝΝΗ | |
3 | Fulham U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | ΗΗΝ | |
4 | Shrewsbury | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | ΗΗΗ | |
Group 11 | ||||||||||
1 | Charlton | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | ΝΝΝ | |
2 | Cambridge Utd | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | ΝΗΗ | |
3 | Chelsea U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | ΗΗΝ | |
4 | Bromley | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | ΗΗΝ | |
Group 12 | ||||||||||
1 | Peterborough | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | ΝΝΝ | |
2 | Stevenage | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | ΗΗΝ | |
3 | Crystal Palace U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ΗΝΗ | |
4 | Gillingham | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | ΝΗΗ | |
Group 13 | ||||||||||
1 | Colchester | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | ΝΗΝ | |
2 | Leyton Orient | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | ΝΝΗ | |
3 | Arsenal U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ΗΗΝ | |
4 | Milton Keynes Dons | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | ΗΝΗ | |
Group 14 | ||||||||||
1 | Burton | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | ΝΗΝ | |
2 | Northampton | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | ΗΝΝ | |
3 | Notts County | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | ΝΗΝ | |
4 | Leicester U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | ΗΗΗ | |
Group 15 | ||||||||||
1 | Exeter | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | ΝΝΝ | |
2 | Swindon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | ΝΝΗ | |
3 | Tottenham U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | ΗΗΝ | |
4 | Bristol Rovers | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | ΗΗΗ | |
Group 16 | ||||||||||
1 | Cheltenham | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | ΝΝΝ | |
2 | Reading | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | ΝΗΝ | |
3 | Newport | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | ΗΝΗ | |
4 | West Ham U21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | ΗΗΗ | |
Group 2 | ||||||||||
1 | Wrexham | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | ΗΝΝ | |
2 | Port Vale | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | ΝΝΝ | |
3 | Salford City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | ΝΗΗ | |
4 | Wolves U21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | ΗΗΗ | |
Group 3 | ||||||||||
1 | Morecambe | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | ΗΝΝ | |
2 | Wigan | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | ΝΝΗ | |
3 | Nottingham U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | ΗΗΝ | |
4 | Carlisle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | ΝΗΗ | |
Group 4 | ||||||||||
1 | Bolton | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | ΝΗΝ | |
2 | Aston Villa U21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | ΗΝΝ | |
3 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | ΗΝΗ | |
4 | Barrow | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | ΝΗΗ | |
Group 5 | ||||||||||
1 | Blackpool | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | ΝΗΝ | |
2 | Crewe | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | ΝΗΝ | |
3 | Harrogate | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | ΗΗΝ | |
4 | Liverpool U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | ΝΗΗ | |
Group 6 | ||||||||||
1 | Doncaster | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | ΝΗΝ | |
2 | Huddersfield | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | ΝΝΗ | |
3 | Manchester United U21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | ΗΝΝ | |
4 | Barnsley | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | ΗΗΗ | |
Group 7 | ||||||||||
1 | Rotherham | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | ΝΝΝ | |
2 | Bradford | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | ΗΝΗ | |
3 | Mansfield | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | ΝΗΗ | |
4 | Newcastle Utd U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | ΗΗΝ | |
Group 8 | ||||||||||
1 | Chesterfield | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | ΝΝΝ | |
2 | Lincoln | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | ΝΝΗ | |
3 | Manchester City U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | ΗΝΗ | |
4 | Grimsby | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | ΗΗΗ | |
Group 9 | ||||||||||
1 | Wycombe | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | ΝΝΗ | |
2 | AFC Wimbledon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | ΗΝΝ | |
3 | Brighton U21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | ΝΗΗ | |
4 | Crawley | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | ΗΗΝ |
- Άνοδος
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|