England: Championship
Βαθμολογία διοργάνωσηςChampionship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Sheffield Utd | 22 | 48 | 15 | 5 | 2 | 32:11 | 21 | ΝΝΝΙΝ | |
2 | Leeds | 22 | 45 | 13 | 6 | 3 | 41:15 | 26 | ΝΙΝΝΗ | |
3 | Burnley | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 28:9 | 19 | ΝΝΙΙΝ | |
4 | Sunderland | 22 | 43 | 12 | 7 | 3 | 34:18 | 16 | ΝΝΙΝΗ | |
5 | Blackburn | 21 | 37 | 11 | 4 | 6 | 25:18 | 7 | ΗΝΝΝΝ | |
6 | Middlesbrough | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 38:28 | 10 | ΙΝΗΙΝ | |
7 | West Brom | 22 | 35 | 8 | 11 | 3 | 26:16 | 10 | ΝΗΝΙΙ | |
8 | Watford | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 30:28 | 2 | ΗΝΙΙΝ | |
9 | Sheffield Wed | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 28:30 | -2 | ΝΝΗΙΝ | |
10 | Millwall | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 21:18 | 3 | ΝΗΗΗΙ | |
11 | Swansea | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 24:24 | 0 | ΗΗΝΙΙ | |
12 | Bristol City | 22 | 27 | 6 | 9 | 7 | 26:28 | -2 | ΗΙΙΗΝ | |
13 | Norwich | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 37:34 | 3 | ΗΗΙΗΝ | |
14 | QPR | 22 | 25 | 5 | 10 | 7 | 23:28 | -5 | ΝΙΝΝΙ | |
15 | Luton | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 25:38 | -13 | ΝΗΝΙΗ | |
16 | Derby | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 27:28 | -1 | ΗΝΙΗΗ | |
17 | Coventry | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 28:34 | -6 | ΗΝΗΝΙ | |
18 | Preston | 22 | 23 | 4 | 11 | 7 | 22:29 | -7 | ΗΙΝΙΙ | |
19 | Stoke City | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23:30 | -7 | ΗΙΗΗΗ | |
20 | Portsmouth | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 25:35 | -10 | ΝΗΙΝΙ | |
21 | Hull City | 22 | 19 | 4 | 7 | 11 | 21:31 | -10 | ΝΗΙΗΗ | |
22 | Cardiff | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 19:34 | -15 | ΗΙΗΙΗ | |
23 | Oxford Utd | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 21:37 | -16 | ΗΗΗΙΗ | |
24 | Plymouth | 21 | 18 | 4 | 6 | 11 | 22:45 | -23 | ΙΗΗΗΗ |
- Άνοδος
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | Borja Sainz | Norwich | 15 | 0 | |
2 | J. Maja | West Brom | 10 | 0 | |
3 | V. Bayo | Watford | 9 | 1 | |
4 | C. Lang | Portsmouth | 9 | 2 | |
5 | E. Latte Lath | Middlesbrough | 9 | 2 | |
6 | J. Brownhill | Burnley | 8 | 2 | |
7 | T. Cannon | Stoke City | 8 | 3 | |
8 | T. Conway | Middlesbrough | 8 | 1 | |
9 | J. Piroe | Leeds | 7 | 0 | |
10 | J. Windass | Sheffield Wed | 7 | 1 | |
11 | H. Wright | Coventry | 7 | 0 | |
12 | B. Aaronson | Leeds | 6 | 0 | |
13 | F. Azaz | Middlesbrough | 6 | 0 | |
14 | T. Campbell | Sheffield Utd | 6 | 0 | |
15 | L. Cullen | Swansea | 6 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ | ||
1 | F. Azaz | Middlesbrough | 8 | ||
2 | T. Fellows | West Brom | 8 | ||
3 | Bae Jun-Ho | Stoke City | 5 | ||
4 | B. Doak | Middlesbrough | 5 | ||
5 | C. Doyle | Norwich | 5 | ||
6 | W. Gnonto | Leeds | 5 | ||
7 | M. Gueye | Blackburn | 5 | ||
8 | G. Hamer | Sheffield Utd | 5 | ||
9 | J. Knight | Bristol City | 5 | ||
10 | R. McGree | Middlesbrough | 5 | ||
11 | J. Rudoni | Coventry | 5 | ||
12 | J. Sargent | Norwich | 5 | ||
13 | J. Stacey | Norwich | 5 | ||
14 | G. Chakvetadze | Watford | 4 | ||
15 | R. Colwill | Cardiff | 4 |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|