Ecuador: Serie A - Second Stage
Βαθμολογία διοργάνωσηςΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | Y. Zamora | EL Nacional | 1 | 11 | |
1 | F. Castelli | Emelec | 1 | 6 | |
2 | R. Luzárraga | Tecnico U. | 2 | 2 | |
3 | K. Peralta | EL Nacional | 1 | 5 | |
4 | L. Piovi | LDU Quito | 1 | 5 | |
5 | R. Caicedo | Imbabura | 1 | 4 | |
6 | L. Castro | Delfin | 1 | 4 | |
7 | Leonai | Barcelona SC | 2 | 0 | |
8 | I. Gariglio | Delfin | 1 | 3 | |
9 | J. Cazares | Tecnico U. | 1 | 3 | |
10 | J. Benítez | Imbabura | 1 | 3 | |
11 | D. Mina | Macara | 1 | 3 | |
12 | L. Morales | Macara | 1 | 3 | |
13 | C. García | Delfin | 0 | 6 | |
14 | R. Biojó | Dep. Cuenca | 1 | 2 | |
15 | R. Adé | LDU Quito | 1 | 2 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|