Denmark: 2nd Division East
Βαθμολογία διοργάνωσης2. Division: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Fremad Amager | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 25:15 | 10 | ΝΗΗΙΝ | |
2 | Aarhus Fremad | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 26:15 | 11 | ΙΗΝΝΗ | |
3 | Middelfart | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 26:17 | 9 | ΗΝΙΙΝ | |
4 | Naestved | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | ΝΝΝΗΙ | |
5 | Skive | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 22:20 | 2 | ΝΝΗΙΙ | |
6 | Hellerup | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 17:14 | 3 | ΗΝΙΝΙ | |
7 | AB Copenhagen | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 19:19 | 0 | ΝΝΗΙΙ | |
8 | Elite 3000 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 19:19 | 0 | ΙΙΙΙΗ | |
9 | Frem | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 17:18 | -1 | ΙΗΙΙΗ | |
10 | Ishoj IF | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 17:22 | -5 | ΙΗΝΗΙ | |
11 | Thisted FC | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 15:20 | -5 | ΗΗΝΙΙ | |
12 | Nykobing | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 8:30 | -22 | ΗΙΗΙΝ |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|