Denmark: 1st Division

Βαθμολογία διοργάνωσης
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ
1 T. Arndal Hillerod 4 1
2 S. Borgelin Vendsyssel 4 0
3 M. Veltz Hillerod 4 0
4 O. Addo B.93 3 0
5 R. Arabaci Roskilde 3 0
6 M. Etim Hillerod 3 1
7 N. Jakobsen HB Koge 3 0
8 A. Maarup Roskilde 3 0
9 E. Nnamani B.93 3 0
10 A. Justinussen Hillerod 3 0
11 S. Baskaya Roskilde 2 0
12 C. Björk B.93 2 0
13 M. Bruhn Hobro 2 0
14 G. Højbjerg B.93 2 0
15 C. Jensen HB Koge 2 0
ΑΣΣΙΣΤ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΣΣΙΣΤ
1 D. Johansen Hillerod 5
2 C. Björk B.93 3
3 N. Halse Roskilde 3
4 M. Juhl Roskilde 3
5 O. Addo B.93 2
6 T. Arndal Hillerod 2
7 O. Juul Roskilde 2
8 M. Due Grandt Hillerod 2
9 M. Etim Hillerod 2
10 C. Jensen HB Koge 2
11 K. Kusk Vendsyssel 2
12 A. Maarup Roskilde 2
13 M. Munck Vendsyssel 2
14 E. Søgaard Hobro 2
15 A. Taranis Roskilde 2
ΚΑΡΤΕΣ
Α/Α ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΙΤΡΙΝΕΣ
1 J. Vadstrup Elite 3000 1 1
2 J. Egeris B.93 0 4
3 N. Girmai Netabay Naestved 0 3
4 C. Jørgensen HB Koge 0 2
5 M. Carlson Naestved 0 2
6 M. Jakobsen HB Koge 0 2
7 N. Thomsen B.93 0 2
8 L. Bust Naestved 0 2
9 K. Ayer Naestved 0 2
10 G. Çulhacı HB Koge 0 2
11 N. Morberg B.93 0 2
12 K. Enghardt Elite 3000 0 2
13 D. Bayrak HB Koge 0 2
14 F. Christensen Elite 3000 0 2
15 A. Justinussen Hillerod 0 1
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ