Czech Republic: Division 2
Βαθμολογία διοργάνωσηςFNL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Zlin | 16 | 40 | 12 | 4 | 0 | 24:5 | 19 | ΙΝΙΙΝ | |
2 | Chrudim | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 30:15 | 15 | ΙΗΝΙΗ | |
3 | Vyskov | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 17:11 | 6 | ΙΝΙΝΝ | |
4 | Zizkov | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 28:22 | 6 | ΙΗΝΝΝ | |
5 | Prostejov | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 21:24 | -3 | ΝΝΙΗΙ | |
6 | Vlasim | 16 | 21 | 4 | 9 | 3 | 28:26 | 2 | ΙΗΝΗΙ | |
7 | Mas Taborsko | 16 | 21 | 5 | 6 | 5 | 17:16 | 1 | ΙΙΝΝΙ | |
8 | Slavia Prague B | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 26:22 | 4 | ΙΝΙΗΗ | |
9 | Lisen | 16 | 20 | 4 | 8 | 4 | 17:18 | -1 | ΙΙΝΗΙ | |
10 | Opava | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 19:25 | -6 | ΗΙΗΙΗ | |
11 | Sigma Olomouc B | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 20:22 | -2 | ΗΙΗΝΗ | |
12 | Sparta Prague B | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 27:29 | -2 | ΙΝΗΗΝ | |
13 | Jihlava | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 18:26 | -8 | ΙΝΗΙΙ | |
14 | Brno | 16 | 15 | 3 | 6 | 7 | 18:29 | -11 | ΙΝΙΗΙ | |
15 | Ostrava B | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 17:30 | -13 | ΙΗΙΝΗ | |
16 | Varnsdorf | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 18:25 | -7 | ΙΗΗΙΗ |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|