Cyprus: First Division - Placement Group
Βαθμολογία διοργάνωσης1. Division: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Paphos | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 32:8 | 24 | ΗΝΝΗΝ | |
2 | Aris Limassol | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 28:9 | 19 | ΝΙΝΝΝ | |
3 | AEK Larnaca | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 25:9 | 16 | ΝΝΝΝΝ | |
4 | Omonia | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 31:17 | 14 | ΝΗΙΝΝ | |
5 | APOEL | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 28:11 | 17 | ΝΙΗΗΝ | |
6 | Apollon Limassol | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | ΝΗΗΙΗ | |
7 | Anorthosis | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18:19 | -1 | ΗΝΝΙΝ | |
8 | AEL Limassol | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22:25 | -3 | ΙΙΝΙΗ | |
9 | Achnas | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 21:26 | -5 | ΝΗΙΙΝ | |
10 | Karmiotissa | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16:31 | -15 | ΝΙΗΙΗ | |
11 | Omonia Aradippou | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 11:27 | -16 | ΙΗΗΝΙ | |
12 | Nea Salamis | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 13:31 | -18 | ΗΗΝΗΗ | |
13 | Paralimni | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 8:23 | -15 | ΗΗΗΙΗ | |
14 | Omonia 29th May | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 10:27 | -17 | ΗΙΗΗΝ |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ | |
1 | Jairo | Paphos | 9 | 0 | |
1 | M. Tankovic | Paphos | 4 | 3 | |
2 | F. Tongya | AEK Larnaca | 4 | 0 | |
2 | Rafael Lopes | Anorthosis | 8 | 1 | |
3 | A. Makris | AEL Limassol | 8 | 2 | |
3 | Jairo | Paphos | 3 | 0 | |
4 | Y. Gomis | Aris Limassol | 3 | 0 | |
4 | N. Andereggen | Achnas | 7 | 0 | |
5 | M. Stępiński | Omonia | 6 | 0 | |
5 | Rafael Lopes | AEK Larnaca | 3 | 0 | |
6 | Willy Semedo | Omonia | 3 | 0 | |
6 | S. Alioum | Omonia | 5 | 0 | |
7 | S. Dražić | APOEL | 5 | 1 | |
7 | G. Kvilitaia | APOEL | 3 | 1 | |
8 | Jajá | Paphos | 2 | 0 | |
8 | Y. El-Arabi | APOEL | 5 | 1 | |
9 | David Goldar | Paphos | 5 | 0 | |
9 | Sergio Castel | Anorthosis | 2 | 1 | |
10 | Hélder Ferreira | Anorthosis | 2 | 0 | |
10 | Pablo González | Achnas | 5 | 0 | |
11 | G. Kvilitaia | Aris Limassol | 5 | 2 | |
11 | I. Faraj | AEK Larnaca | 2 | 0 | |
12 | David Goldar | Paphos | 2 | 0 | |
12 | Anderson Silva | Paphos | 5 | 0 | |
13 | N. Trujić | Omonia 29th May | 5 | 3 | |
13 | J. Montnor | Aris Limassol | 2 | 0 | |
14 | D. Ndongala | APOEL | 2 | 0 | |
14 | D. Dorregaray | Apollon Limassol | 4 | 2 | |
15 | C. Giousis | Karmiotissa | 4 | 0 | |
15 | V. Simić | Omonia | 2 | 0 |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ | |
1 | H. Oueslati | Karmiotissa | 1 | 3 | |
2 | A. Opoku | Zakakiou | 1 | 3 | |
3 | V. Pastellis | Zakakiou | 1 | 2 | |
4 | V. Kyriakou | Doxa | 1 | 2 | |
5 | E. Sabo | Zakakiou | 1 | 2 | |
6 | A. Eleftheriou | Zakakiou | 1 | 1 | |
7 | D. Bejarano | Nea Salamis | 0 | 4 | |
8 | B. Alcéus | Doxa | 0 | 4 | |
9 | G. Christodoulou | Othellos Athienou | 0 | 4 | |
10 | A. Puric | Doxa | 0 | 4 | |
11 | S. Thandi | Doxa | 0 | 4 | |
12 | Djalma Silva | AEL Limassol | 0 | 4 | |
13 | L. Narsingh | Nea Salamis | 1 | 0 | |
14 | Y. Becker | Zakakiou | 1 | 0 | |
15 | G. Fofana | Doxa | 0 | 3 |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|