Cyprus: Division 2
Βαθμολογία διοργάνωσης2. Division: Regular Season | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ | ||||||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | Γ | Δ | Φ | |
1 | Ypsonas | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 24:7 | 17 | ΝΝΝΝΗ | |
2 | Dighenis | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 21:16 | 5 | ΝΝΝΝΝ | |
3 | Akritas Chloraka | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 22:13 | 9 | ΝΗΝΝΝ | |
4 | Ol. Nicosia | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 18:8 | 10 | ΝΝΙΗΗ | |
5 | ASIL Lysi | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 15:13 | 2 | ΙΗΗΝΝ | |
6 | Paeek | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 20:16 | 4 | ΙΙΙΗΝ | |
7 | Zakakiou | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 15:13 | 2 | ΙΙΝΗΗ | |
8 | Achyronas-Onisilos | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 21:22 | -1 | ΗΗΗΗΝ | |
9 | Doxa | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 13:13 | 0 | ΝΝΗΝΝ | |
10 | M.E.A.P. Nisou | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 19:19 | 0 | ΝΝΙΝΗ | |
11 | Kitiou | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 18:19 | -1 | ΗΝΝΗΝ | |
12 | Ayia Napa | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 7:19 | -12 | ΗΗΝΗΗ | |
13 | Halkanoras | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:26 | -8 | ΗΝΗΝΗ | |
14 | Anagennisi Derynia | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 20:24 | -4 | ΗΗΝΗΝ | |
15 | Othellos Athienou | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 13:22 | -9 | ΗΗΗΗΝ | |
16 | Peyia 2014 FC | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9:23 | -14 | ΗΗΗΗΗ |
- Άνοδος
- Playoff Υποβιβασμού
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΓΚΟΛ ΠΕΝΑΛΤΙ |
ΑΣΣΙΣΤ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΑΣΣΙΣΤ |
ΚΑΡΤΕΣ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΚΟΚΚΙΝΕΣ | ΚΙΤΡΙΝΕΣ |
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ |
---|
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ |
---|